Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) | 01.03.02 Прикладная математика и информатика/Математическое и компьютерное моделирование | очная | 43 | 23 | 23 | - | - | - | 20 | |||||||||
2 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Проектирование информационных систем и баз данных) | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем/Проектирование информационных систем и баз данных | очная | 37 | 22 | 22 | - | - | - | 15 | |||||||||
3 | 04.03.01 Химия | 04.03.01 Химия/Органическая и биоорганическая химия | очная | 26 | 15 | 15 | - | - | - | 11 | |||||||||
4 | 05.03.03 Картография и геоинформатика | 05.03.03 Картография и геоинформатика/Геоинформатика | очная | 39 | 24 | 24 | - | - | - | 15 | |||||||||
5 | 06.03.01 Биология (Биоэкология) | 06.03.01 Биология/Биоэкология | очная | 37 | 22 | 22 | - | - | - | 15 | |||||||||
6 | 07.03.01 Архитектура (Архитектурно-градостроительное проектирование) | 07.03.01 Архитектура/Архитектурно-градостроительное проектирование | очная | 39 | 17 | 17 | - | - | - | 22 | |||||||||
7 | 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 08.03.01 Строительство/Промышленное и гражданское строительство | очная | 67 | 12 | 12 | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
8 | 09.03.01 Информатика вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации) | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/Автоматизированные системы обработки информации | очная | 52 | 13 | 13 | - | - | - | 13 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||
9 | 09.03.01 Информатика вычислительная техника (Прикладной искусственный интеллект) | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/Прикладной искусственный интеллект | очная | 26 | 13 | 13 | - | - | - | 13 | |||||||||
10 | 10.03.01 Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии) | 10.03.01 Информационная безопасность/Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии) | очная | 35 | 27 | 27 | - | - | - | 8 | |||||||||
11 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Технологии в наноэлектронике) | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника/Технологии в наноэлектронике | очная | 19 | 14 | 14 | - | - | - | 5 | |||||||||
12 | 18.03.01 Химическая технология | 18.03.01 Химическая технология/Технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | очная | 25 | 15 | 15 | - | - | - | 10 | |||||||||
13 | 20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность труда и технологических процессов) | 20.03.01 Техносферная безопасность/Безопасность труда и технологических процессов | заочная | 19 | 0 | - | - | - | - | 19 | |||||||||
14 | 20.03.01 Техносферная безопасность (Пожарная безопасность природно-техногенной среды) | 20.03.01 Техносферная безопасность/Пожарная безопасность природно-техногенной сферы | заочная | 21 | 0 | - | - | - | - | 21 | |||||||||
15 | 37.03.01 Психология (Психология. Социальная психология) | 37.03.01 Психология/Психология. Социальная психология | очная | 49 | 19 | 19 | - | - | - | 30 | |||||||||
16 | 38.03.01 Экономика (Экономика, финансы и бухгалтерский учет) | 38.03.01 Экономика/Экономика, финансы и бухгалтерский учет | очная | 101 | 11 | 11 | - | - | - | 45 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||
17 | 38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации) | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очная | 76 | 11 | 11 | - | - | - | 35 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
18 | 38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности) | 38.03.03 Управление персоналом/Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности | очно-заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
19 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба) | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственная и муниципальная служба | очная | 91 | 11 | 11 | - | - | - | 35 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||
20 | 39.03.01 Социология (Социология социокультурных изменений) | 39.03.01 Социология/Социология социокультурных изменений | очная | 21 | 10 | 10 | - | - | - | 11 | |||||||||
21 | 39.03.02 Социальная работа (Социальная работа в системе социальных служб) | 39.03.02 Социальная работа/Социальная работа в системе социальных служб | очная | 52 | 15 | 15 | - | - | - | 11 | |||||||||
заочная | 18 | 18 | - | - | - | 8 | |||||||||||||
22 | 40.03.01 Юриспруденция (Гражданское право и гражданский процесс) | 40.03.01 Юриспруденция/Гражданское право и гражданский процесс | очная | 53 | 5 | 5 | - | - | - | 22 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||
23 | 40.03.01 Юриспруденция (Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность) | 40.03.01 Юриспруденция/Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность | очная | 69 | 5 | 5 | - | - | - | 22 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||
24 | 40.03.01 Юриспруденция (Уголовное право и уголовный процесс) | 40.03.01 Юриспруденция/Уголовное право и уголовный процесс | очная | 54 | 5 | 5 | - | - | - | 22 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||
25 | 41.03.05 Международные отношения (Международные отношения: история и современность) | 41.03.05 Международные отношения/Международные отношения: история и современность | очная | 45 | 25 | 25 | - | - | - | 20 | |||||||||
26 | 42.03.02 Журналистика (Конвергентная журналистика) | 42.03.02 Журналистика/Конвергентная журналистика | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
27 | 43.03.01 Сервис (Сервис автотранспортных средств) | 43.03.01 Сервис/Сервис автотранспортных средств | очная | 47 | 8 | 8 | - | - | - | 17 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 12 | |||||||||||||
28 | 43.03.02 Туризм (Технология и организация экскурсионных услуг) | 43.03.02 Туризм/Технология и организация экскурсионных услуг | очная | 56 | 8 | 8 | - | - | - | 23 | |||||||||
заочная | 13 | 13 | - | - | - | 12 | |||||||||||||
29 | 44.03.01 Педагогическое образование (Изобразительное искусство) | 44.03.01 Педагогическое образование/Изобразительное искусство | заочная | 25 | 15 | 15 | - | - | - | 10 | |||||||||
30 | 44.03.01 Педагогическое образование (Информатика) | 44.03.01 Педагогическое образование/Информатика | заочная | 27 | 15 | 15 | - | - | - | 12 | |||||||||
31 | 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка) | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыка | очная | 43 | 13 | 13 | - | - | - | 7 | |||||||||
заочная | 15 | 15 | - | - | - | 8 | |||||||||||||
32 | 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | 44.03.01 Педагогическое образование/Физическая культура | очная | 92 | 25 | 25 | - | - | - | 17 | |||||||||
заочная | 20 | 20 | - | - | - | 30 | |||||||||||||
33 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Начальное образование) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Начальное образование | заочная | 42 | 25 | 25 | - | - | - | 17 | |||||||||
34 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Дошкольное образование | заочная | 32 | 20 | 20 | - | - | - | 12 | |||||||||
35 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология образовательной деятельности) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология образовательной деятельности | очная | 88 | 25 | 25 | - | - | - | 13 | |||||||||
заочная | 20 | 20 | - | - | - | 30 | |||||||||||||
36 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Специальная психология) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Специальная психология | заочная | 41 | 23 | 23 | - | - | - | 18 | |||||||||
37 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия детей и взрослых) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия детей и взрослых | очная | 101 | 24 | 24 | - | - | - | 12 | |||||||||
заочная | 22 | 22 | - | - | - | 43 | |||||||||||||
38 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Образование детей с интеллектуальными нарушениями) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Образование детей с интеллектуальными нарушениями | заочная | 48 | 25 | 25 | - | - | - | 23 | |||||||||
39 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Образование детей с расстройством аутистического спектра) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Образование детей с расстройствами аутистического спектра | очная | 38 | 25 | 25 | - | - | - | 13 | |||||||||
40 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Автотранспорт) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Автотранспорт | очная | 23 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
41 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Технология машиностроения и материалообработки) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Технология машиностроения и материалообработка | очная | 32 | 14 | 14 | - | - | - | 3 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
42 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (География и Биология) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/География и Биология | очная | 29 | 22 | 22 | - | - | - | 7 | |||||||||
43 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) | очная | 22 | 15 | 15 | - | - | - | 7 | |||||||||
44 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/ французский) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/французский) | очная | 69 | 22 | 22 | - | - | - | 47 | |||||||||
45 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | очная | 23 | 10 | 10 | - | - | - | 13 | |||||||||
46 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) | очная | 23 | 10 | 10 | - | - | - | 13 | |||||||||
47 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Обществознание) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и Обществознание | очная | 70 | 23 | 23 | - | - | - | 20 | |||||||||
заочная | 15 | 15 | - | - | - | 12 | |||||||||||||
48 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и Физика/ Информатика) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Физика / Информатика | очная | 49 | 34 | 34 | - | - | - | 15 | |||||||||
49 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и Дошкольное образование) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Начальное образование и Дошкольное образование | очная | 42 | 25 | 25 | - | - | - | 17 | |||||||||
50 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Русский язык и Литература | очная | 100 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | |||||||||
заочная | 25 | 25 | - | - | - | 15 | |||||||||||||
51 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология и Информатика/ Безопасность жизнедеятельности) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Технология и Информатика / Безопасность жизнедеятельности | очная | 59 | 24 | 24 | - | - | - | 7 | |||||||||
заочная | 20 | 20 | - | - | - | 8 | |||||||||||||
52 | 45.03.02 Лингвистика (Теория и методика иноязычного образования (английский и китайский языки) | 45.03.02 Лингвистика/Теория и методика иноязычного образования (английский и китайский языки) | очная | 82 | 0 | - | - | - | - | 82 | |||||||||
53 | 45.03.02 Лингвистика (Теория и практика перевода) | 45.03.02 Лингвистика/Теория и практика перевода | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 45 | |||||||||
54 | 46.03.01 История (История России и зарубежных стран) | 46.03.01 История/История России и зарубежных стран | очная | 40 | 23 | 23 | - | - | - | 17 | |||||||||
55 | 47.03.01 Философия (Философия культуры) | 47.03.01 Философия/Философия культуры | очная | 23 | 16 | 16 | - | - | - | 7 | |||||||||
56 | 48.03.01 Теология (Культура православия) | 48.03.01 Теология/Культура православия | очная | 30 | 14 | 14 | - | - | - | 6 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
57 | 49.03.01 Физическая культура (Теория и методики подготовки спортсменов) | 49.03.01 Физическая культура/Теория и методики подготовки спортсменов | очная | 52 | 32 | 32 | - | - | - | 20 | |||||||||
58 | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Исполнительство на музыкальных инструментах) | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство/Исполнительство на музыкальных инструментах | очная | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||
59 | 53.03.05 Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 53.03.05 Дирижирование/Дирижирование академическим хором | очная | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||
60 | 54.03.01 Дизайн (Анимация и иллюстрация) | 54.03.01 Дизайн/Анимация и иллюстрация | очно-заочная | 23 | 0 | - | - | - | - | 23 | |||||||||
61 | 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | 54.03.01 Дизайн/Графический дизайн | очная | 25 | 8 | 8 | - | - | - | 17 | |||||||||
62 | 54.03.01 Дизайн (Дизайн интерьера) | 54.03.01 Дизайн/Дизайн интерьера | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
63 | 54.03.03 Искусство костюма и текстиля (Дизайн визуальных коммуникаций в искусстве костюма и текстиля)) | 54.03.03 Искусство костюма и текстиля/Дизайн визуальных коммуникаций в искусстве костюма и текстиля | очная | 13 | 8 | 8 | - | - | - | 5 | |||||||||
64 | 54.03.03 Искусство костюма и текстиля (Художественное проектирование текстильных изделий ) | 54.03.03 Искусство костюма и текстиля/Художественное проектирование текстильных изделий | очная | 12 | 7 | 7 | - | - | - | 5 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Судебная деятельность) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность/Судебная деятельность | очная | 77 | 0 | - | - | - | - | 26 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 51 | |||||||||||||
2 | 54.05.02 Живопись (Художник-живописец (станковая живопись)) | 54.05.02 Живопись/Художник - живописец (станковая живопись) | очная | 22 | 15 | 15 | - | - | - | 7 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 01.03.02 Математическое и компьютерное моделирование | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
2 | 02.03.03 Проектирование информационных систем и баз данных | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
3 | 04.03.01 Органическая и биоорганическая химия | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
4 | 05.03.03 Геоинформатика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
5 | 06.03.01 Биоэкология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
6 | 07.03.01 Архитектурно-градостроительное проектирование | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
7 | 08.03.01 Промышленное и гражданское строительство | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
8 | 09.03.01 Автоматизированные системы обработки информации | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
9 | 09.03.01 Прикладной искусственный интеллект | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
10 | 10.03.01 Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
11 | 11.03.04 Технологии в наноэлектронике | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
12 | 18.03.01 Технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
13 | 20.03.01 Безопасность труда и технологических процессов | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
14 | 20.03.01 Пожарная безопасность природно-техногенной сферы | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
15 | 37.03.01 Психология. Социальная психология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
16 | 38.03.01 Экономика, финансы и бухгалтерский учет | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
17 | 38.03.02 Менеджмент организации | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
18 | 38.03.03 Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
19 | 38.03.04 Государственная и муниципальная служба | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
20 | 39.03.01 Социология социокультурных изменений | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
21 | 39.03.02 Социальная работа в системе социальных служб | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
22 | 40.03.01 Гражданское право и гражданский процесс | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
23 | 40.03.01 Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
24 | 40.03.01 Уголовное право и уголовный процесс | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
25 | 41.03.05 Международные отношения: история и современность | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
26 | 42.03.02 Конвергентная журналистика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
27 | 43.03.01 Сервис автотранспортных средств | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
28 | 43.03.02 Технология и организация экскурсионных услуг | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
29 | 44.03.01 Изобразительное искусство | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
30 | 44.03.01 Информатика | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
31 | 44.03.01 Музыка | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
32 | 44.03.01 Физическая культура | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
33 | 44.03.02 Дошкольное образование | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
34 | 44.03.02 Начальное образование | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
35 | 44.03.02 Психология образовательной деятельности | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
36 | 44.03.02 Специальная психология | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
37 | 44.03.03 Логопедия детей и взрослых | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
38 | 44.03.03 Образование детей с интеллектуальными нарушениями | Бакалавр |
Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
39 | 44.03.03 Образование детей с расстройствами аутистического спектра | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
40 | 44.03.04 Автотранспорт | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
41 | 44.03.04 Технология машиностроения и материалообработка | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
42 | 44.03.05 География и Биология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
43 | 44.03.05 Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
44 | 44.03.05 Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/французский) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
45 | 44.03.05 Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
46 | 44.03.05 Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
47 | 44.03.05 История и Обществознание | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
48 | 44.03.05 Математика и Физика / Информатика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
49 | 44.03.05 Начальное образование и Дошкольное образование | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
50 | 44.03.05 Русский язык и Литература | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
51 | 44.03.05 Технология и Информатика / Безопасность жизнедеятельности | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
52 | 45.03.02 Теория и методика иноязычного образования (английский и китайский языки) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
53 | 45.03.02 Теория и практика перевода | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
54 | 46.03.01 История России и зарубежных стран | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
55 | 47.03.01 Философия культуры | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
56 | 48.03.01 Культура православия | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
57 | 49.03.01 Теория и методики подготовки спортсменов | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
58 | 53.03.02 Исполнительство на музыкальных инструментах | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
59 | 53.03.05 Дирижирование академическим хором | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
60 | 54.03.01 Анимация и иллюстрация | Бакалавр |
Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
61 | 54.03.01 Графический дизайн | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
62 | 54.03.01 Дизайн интерьера | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
63 | 54.03.03 Дизайн визуальных коммуникаций в искусстве костюма и текстиля |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование | |
64 | 54.03.03 Художественное проектирование текстильных изделий | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 40.05.04 Судебная деятельность | Юрист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
2 | 54.05.02 Художник - живописец (станковая живопись) | Художник - живописец (станковая живопись) |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия КГУ | г. Курск, ул. Радищева, 29, приемная комиссия КГУ | +7 (4712)-52-09-04 | Понедельник - пятница: 9.00 - 16.00. Cуббота, Воскресенье - выходной |
305000, г. Курск, ул. Радищева, 33, каб. 37
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
2 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||
Элементы высшей математики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
2 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||||
2 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Проектирование информационных систем и баз данных) |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
2 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||
Элементы высшей математики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
2 | Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
