Конкурсный ранжированный список (бакалавриат / специалитет) БЮДЖЕТ
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:01.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
| 1 | 4195930 | 1 | 0 | Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) | Средний балл аттестата | № 1144-д от 02.08.2025 | |||||||
| 2 | 4137013 | 3 | 0 | Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 | 10 | 0 | 10 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) | Средний балл аттестата | |||||||||
| 3 | 4008532 | 2 | 0 | Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) | Средний балл диплома | ||||||||
| 4 | 4548452 | 2 | 0 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 209 | 209 | 64 | 67 | 78 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | ||||||
| 5 | 3673135 | 3 | 0 | 250 | 240 | 80 | 88 | 72 | 10 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | |||||||
| 6 | 3755155 | 2 | 0 | 215 | 215 | 64 | 70 | 81 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | |||||||
| 7 | 4008240 | 3 | 0 | 206 | 206 | 70 | 84 | 52 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | |||||||
| 8 | 4223188 | 2 | 0 | 197 | 197 | 70 | 67 | 60 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | |||||||
| 9 | 4109124 | 4 | 0 | 192 | 186 | 70 | 59 | 57 | 6 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | |||||||
| 10 | 4204309 | 4 | 0 | ✓ | 185 | 185 | 70 | 65 | 50 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:01.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 22. Зачислено: 22. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
| 1 | 4549948 | 3 | 0 | 295 | 285 | 96 | 100 | 89 | 10 | 0 | Дети-инвалиды | |||||||||
| 2 | 4229460 | 1 | 0 | 284 | 274 | 92 | 96 | 86 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 3 | 4008384 | 4 | 0 | ✓ | 284 | 274 | 90 | 88 | 96 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 4 | 4240972 | 2 | 0 | 282 | 272 | 88 | 90 | 94 | 10 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | |||||||||
| 5 | 4897738 | 1 | 0 | 274 | 271 | 95 | 85 | 91 | 3 | 0 | ||||||||||
| 6 | 3613089 | 2 | 0 | ✓ | 274 | 271 | 90 | 88 | 93 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 7 | 3855403 | 3 | 0 | ✓ | 272 | 267 | 85 | 92 | 90 | 5 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 8 | 3830616 | 5 | 0 | ✓ | 270 | 260 | 85 | 88 | 87 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 9 | 4066589 | 3 | 0 | 269 | 259 | 90 | 88 | 81 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 10 | 4204257 | 5 | 0 | 267 | 257 | 76 | 92 | 89 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 11 | 3642508 | 5 | 0 | 265 | 265 | 92 | 95 | 78 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | 4275712 | 4 | 0 | ✓ | 265 | 255 | 88 | 77 | 90 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 13 | 4083457 | 5 | 0 | ✓ | 265 | 255 | 76 | 90 | 89 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 14 | 4062493 | 1 | 0 | 263 | 253 | 84 | 88 | 81 | 10 | 0 | ||||||||||
| 15 | 3981583 | 4 | 0 | ✓ | 261 | 251 | 80 | 98 | 73 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 16 | 4083357 | 5 | 0 | ✓ | 261 | 258 | 80 | 92 | 86 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 17 | 3667748 | 1 | 0 | 261 | 251 | 80 | 88 | 83 | 10 | 0 | ||||||||||
| 18 | 4069750 | 4 | 0 | ✓ | 261 | 251 | 80 | 88 | 83 | 10 | 0 | |||||||||
| 19 | 3848580 | 5 | 0 | ✓ | 260 | 254 | 90 | 86 | 78 | 6 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 20 | 3941000 | 2 | 0 | 260 | 250 | 78 | 83 | 89 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 21 | 3601561 | 4 | 0 | 259 | 259 | 90 | 88 | 81 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | 3840616 | 4 | 0 | ✓ | 259 | 259 | 85 | 88 | 86 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 23 | 4083471 | 4 | 0 | ✓ | 259 | 249 | 80 | 88 | 81 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 24 | 4008461 | 3 | 0 | ✓ | 259 | 259 | 80 | 85 | 94 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 25 | 4215275 | 4 | 0 | 259 | 249 | 78 | 88 | 83 | 10 | 0 | ||||||||||
| 26 | 4385681 | 3 | 0 | 259 | 249 | 78 | 85 | 86 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 27 | 4156627 | 5 | 0 | ✓ | 258 | 248 | 76 | 83 | 89 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 28 | 3877351 | 4 | 0 | ✓ | 257 | 247 | 74 | 94 | 79 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 29 | 4156656 | 5 | 0 | ✓ | 256 | 246 | 78 | 95 | 73 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 30 | 4069812 | 3 | 0 | ✓ | 256 | 246 | 74 | 94 | 78 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 31 | 4035806 | 1 | 0 | 255 | 255 | 96 | 70 | 89 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | 4156489 | 4 | 0 | ✓ | 255 | 255 | 80 | 94 | 81 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 33 | 4550643 | 3 | 0 | 254 | 254 | 88 | 93 | 73 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | 4008471 | 3 | 0 | ✓ | 254 | 244 | 84 | 74 | 86 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 35 | 4496583 | 3 | 0 | ✓ | 254 | 245 | 80 | 96 | 69 | 9 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 36 | 4196357 | 4 | 0 | 252 | 242 | 82 | 90 | 70 | 10 | 0 | ||||||||||
| 37 | 3590785 | 3 | 0 | 252 | 242 | 70 | 92 | 80 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 38 | 4032198 | 2 | 0 | 250 | 240 | 82 | 83 | 75 | 10 | 0 | ||||||||||
| 39 | 3673135 | 3 | 0 | 250 | 240 | 80 | 88 | 72 | 10 | 0 | ||||||||||
| 40 | 4974706 | 2 | 0 | 250 | 240 | 74 | 83 | 83 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 41 | 3624614 | 4 | 0 | 249 | 239 | 65 | 97 | 77 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 42 | 4800173 | 1 | 0 | 248 | 248 | 90 | 85 | 73 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | 4083389 | 4 | 0 | ✓ | 248 | 248 | 82 | 85 | 81 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 44 | 4204277 | 4 | 0 | ✓ | 248 | 248 | 75 | 98 | 75 | 0 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | ||||||||
| 45 | 4228606 | 3 | 0 | 247 | 237 | 84 | 70 | 83 | 10 | 0 | ||||||||||
| 46 | 4129244 | 4 | 0 | 246 | 243 | 88 | 83 | 72 | 3 | 0 | ||||||||||
| 47 | 4008543 | 2 | 0 | ✓ | 245 | 237 | 72 | 95 | 70 | 8 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 48 | 4936849 | 3 | 0 | 244 | 244 | 78 | 89 | 77 | 0 | 0 | ||||||||||
| 49 | 4221846 | 4 | 0 | ✓ | 244 | 241 | 78 | 88 | 75 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 50 | 3983356 | 3 | 0 | 244 | 234 | 78 | 83 | 73 | 10 | 0 | ||||||||||
| 51 | 3911485 | 2 | 0 | 244 | 244 | 78 | 80 | 86 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52 | 4223863 | 5 | 0 | 243 | 243 | 86 | 85 | 72 | 0 | 0 | ||||||||||
| 53 | 3791611 | 3 | 0 | 242 | 232 | 82 | 75 | 75 | 10 | 0 | ||||||||||
| 54 | 4060031 | 3 | 0 | ✓ | 242 | 232 | 80 | 91 | 61 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 55 | 4001688 | 3 | 0 | ✓ | 242 | 232 | 80 | 86 | 66 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 56 | 4720268 | 5 | 0 | 242 | 232 | 72 | 77 | 83 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 57 | 4008479 | 3 | 0 | ✓ | 241 | 241 | 78 | 94 | 69 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 58 | 3753800 | 4 | 0 | 241 | 231 | 78 | 62 | 91 | 10 | 0 | ||||||||||
| 59 | 4172535 | 5 | 0 | ✓ | 240 | 230 | 78 | 80 | 72 | 10 | 0 | |||||||||
| 60 | 4392284 | 3 | 0 | ✓ | 240 | 230 | 70 | 84 | 76 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 61 | 4083403 | 2 | 0 | 239 | 233 | 90 | 85 | 58 | 6 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 62 | 4331468 | 4 | 0 | ✓ | 239 | 229 | 70 | 76 | 83 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 63 | 3624621 | 3 | 0 | ✓ | 239 | 229 | 64 | 85 | 80 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 64 | 4152380 | 4 | 0 | ✓ | 238 | 228 | 70 | 80 | 78 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 65 | 3920659 | 1 | 0 | 237 | 228 | 74 | 90 | 64 | 9 | 0 | ||||||||||
| 66 | 4207813 | 4 | 0 | ✓ | 236 | 231 | 80 | 80 | 71 | 5 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 67 | 4172541 | 5 | 0 | ✓ | 236 | 228 | 80 | 78 | 70 | 8 | 0 | |||||||||
| 68 | 4083413 | 3 | 0 | ✓ | 236 | 226 | 80 | 74 | 72 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 69 | 4156492 | 4 | 0 | ✓ | 236 | 233 | 74 | 84 | 75 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 70 | 4737253 | 1 | 0 | ✓ | 235 | 235 | 75 | 76 | 84 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | № 1157-д от 07.08.2025 | |||||||
| 71 | 4015133 | 2 | 0 | ✓ | 235 | 231 | 74 | 88 | 69 | 4 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 72 | 3591390 | 4 | 0 | ✓ | 235 | 225 | 55 | 95 | 75 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 73 | 3955666 | 4 | 0 | 234 | 234 | 78 | 70 | 86 | 0 | 0 | ||||||||||
| 74 | 4204261 | 4 | 0 | ✓ | 233 | 223 | 80 | 85 | 58 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
| 75 | 4008472 | 4 | 0 | ✓ | 233 | 233 | 78 | 90 | 65 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 76 | 4333969 | 2 | 0 | ✓ | 233 | 223 | 78 | 75 | 70 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 77 | 4655176 | 2 | 0 | ✓ | 233 | 230 | 74 | 80 | 76 | 3 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | ||||||||
| 78 | 3842377 | 1 | 0 | ✓ | 233 | 223 | 72 | 87 | 64 | 10 | 0 | № 1157-д от 07.08.2025 | ||||||||
| 79 | 4064997 | 4 | 0 | 233 | 223 | 72 | 68 | 83 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 80 | 4008441 | 5 | 0 | ✓ | 233 | 233 | 70 | 90 | 73 | 0 | 0 | Дети-инвалиды | ||||||||
| 81 | 4326922 | 4 | 0 | ✓ | 232 | 229 | 70 | 100 | 59 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 82 | 4008259 | 5 | 0 | ✓ | 231 | 221 | 80 | 83 | 58 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 83 | 4370006 | 4 | 0 | 231 | 221 | 74 | 78 | 69 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 84 | 4146908 | 3 | 0 | 230 | 220 | 72 | 75 | 73 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 85 | 3817942 | 1 | 0 | 229 | 229 | 80 | 76 | 73 | 0 | 0 | ||||||||||
| 86 | 3591207 | 4 | 0 | 229 | 219 | 78 | 78 | 63 | 10 | 0 | ||||||||||
| 87 | 4028763 | 5 | 0 | 229 | 229 | 72 | 76 | 81 | 0 | 0 | ||||||||||
| 88 | 4204256 | 5 | 0 | 229 | 219 | 70 | 83 | 66 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 89 | 4125410 | 1 | 0 | 229 | 229 | 70 | 70 | 89 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 90 | 4492718 | 3 | 0 | 228 | 228 | 75 | 77 | 76 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 91 | 3590887 | 5 | 0 | 228 | 228 | 70 | 72 | 86 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 92 | 3667457 | 3 | 0 | 227 | 227 | 82 | 75 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||
| 93 | 4448602 | 4 | 0 | ✓ | 227 | 217 | 78 | 56 | 83 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 94 | 4109012 | 4 | 0 | 226 | 216 | 82 | 64 | 70 | 10 | 0 | ||||||||||
| 95 | 4795463 | 3 | 0 | 226 | 226 | 76 | 75 | 75 | 0 | 0 | ||||||||||
| 96 | 4837848 | 3 | 0 | 225 | 222 | 78 | 80 | 64 | 3 | 0 | ||||||||||
| 97 | 3784818 | 5 | 0 | ✓ | 225 | 222 | 74 | 78 | 70 | 3 | 0 | |||||||||
| 98 | 3752272 | 3 | 0 | ✓ | 225 | 215 | 72 | 62 | 81 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 99 | 3747495 | 2 | 0 | 225 | 215 | 70 | 70 | 75 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 100 | 4327070 | 4 | 0 | 225 | 225 | 64 | 100 | 61 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 101 | 4101578 | 1 | 0 | 225 | 215 | 64 | 70 | 81 | 10 | 0 | ||||||||||
| 102 | 4008377 | 4 | 0 | 225 | 222 | 64 | 64 | 94 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 103 | 4708705 | 3 | 0 | ✓ | 225 | 215 | 45 | 92 | 78 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
| 104 | 3624580 | 2 | 0 | 224 | 214 | 78 | 75 | 61 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 105 | 3936839 | 5 | 0 | ✓ | 224 | 214 | 64 | 72 | 78 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 106 | 4689896 | 1 | 0 | 223 | 213 | 78 | 68 | 67 | 10 | 0 | ||||||||||
| 107 | 4379286 | 4 | 0 | ✓ | 223 | 223 | 74 | 63 | 86 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 108 | 4083490 | 5 | 0 | ✓ | 222 | 212 | 80 | 80 | 52 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
| 109 | 4649332 | 2 | 0 | ✓ | 222 | 222 | 76 | 74 | 72 | 0 | 0 | |||||||||
| 110 | 3956293 | 4 | 0 | 222 | 222 | 70 | 80 | 72 | 0 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | |||||||||
| 111 | 3725006 | 4 | 0 | 222 | 212 | 70 | 75 | 67 | 10 | 0 | ||||||||||
| 112 | 3602725 | 5 | 0 | ✓ | 221 | 221 | 86 | 68 | 67 | 0 | 0 | |||||||||
| 113 | 4156537 | 2 | 0 | ✓ | 221 | 214 | 78 | 70 | 66 | 7 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 114 | 3634592 | 2 | 0 | ✓ | 221 | 211 | 74 | 62 | 75 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 115 | 4033892 | 4 | 0 | 221 | 221 | 70 | 78 | 73 | 0 | 0 | ||||||||||
| 116 | 3598540 | 5 | 0 | 221 | 221 | 70 | 76 | 75 | 0 | 0 | ||||||||||
| 117 | 3973696 | 3 | 0 | ✓ | 220 | 217 | 75 | 76 | 66 | 3 | 0 | |||||||||
| 118 | 3833914 | 4 | 0 | ✓ | 220 | 220 | 72 | 84 | 64 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 119 | 4815180 | 3 | 0 | 220 | 220 | 70 | 83 | 67 | 0 | 0 | ||||||||||
| 120 | 4221835 | 4 | 0 | ✓ | 220 | 210 | 70 | 67 | 73 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 121 | 4008374 | 3 | 0 | ✓ | 220 | 210 | 70 | 62 | 78 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 122 | 3590863 | 5 | 0 | 220 | 210 | 60 | 90 | 60 | 10 | 0 | ||||||||||
| 123 | 4012743 | 5 | 0 | 217 | 207 | 76 | 65 | 66 | 10 | 0 | ||||||||||
| 124 | 4156647 | 2 | 0 | ✓ | 217 | 212 | 70 | 70 | 72 | 5 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 125 | 3928699 | 1 | 0 | ✓ | 216 | 216 | 80 | 70 | 66 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | № 1157-д от 07.08.2025 | |||||||
| 126 | 3755155 | 2 | 0 | 215 | 215 | 64 | 70 | 81 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 127 | 4448595 | 3 | 0 | ✓ | 214 | 211 | 72 | 78 | 61 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 128 | 4370698 | 21 | 0 | 214 | 214 | 64 | 80 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||
| 129 | 4008447 | 4 | 0 | 214 | 214 | 58 | 83 | 73 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 130 | 4625506 | 1 | 0 | 213 | 213 | 76 | 64 | 73 | 0 | 0 | ||||||||||
| 131 | 3687411 | 3 | 0 | ✓ | 213 | 213 | 76 | 62 | 75 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | № 1157-д от 07.08.2025 | |||||||
| 132 | 4693125 | 5 | 0 | 212 | 212 | 76 | 70 | 66 | 0 | 0 | ||||||||||
| 133 | 4055519 | 1 | 0 | 212 | 212 | 76 | 70 | 66 | 0 | 0 | ||||||||||
| 134 | 3690145 | 3 | 0 | 212 | 212 | 75 | 70 | 67 | 0 | 0 | ||||||||||
| 135 | 4072472 | 1 | 0 | 212 | 212 | 70 | 85 | 57 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 136 | 3801490 | 4 | 0 | 212 | 212 | 70 | 70 | 72 | 0 | 0 | ||||||||||
| 137 | 3955538 | 1 | 0 | 211 | 211 | 76 | 65 | 70 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 138 | 4083478 | 2 | 0 | ✓ | 211 | 211 | 70 | 84 | 57 | 0 | 0 | Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||
| 139 | 4939926 | 2 | 0 | 210 | 210 | 68 | 67 | 75 | 0 | 0 | ||||||||||
| 140 | 4008514 | 2 | 0 | ✓ | 209 | 209 | 76 | 60 | 73 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 141 | 4326972 | 2 | 0 | ✓ | 209 | 209 | 74 | 81 | 54 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | № 1157-д от 07.08.2025 | |||||||
| 142 | 4645991 | 2 | 0 | 209 | 206 | 70 | 72 | 64 | 3 | 0 | ||||||||||
| 143 | 3862155 | 4 | 0 | 209 | 206 | 70 | 64 | 72 | 3 | 0 | ||||||||||
| 144 | 4548452 | 2 | 0 | 209 | 209 | 64 | 67 | 78 | 0 | 0 | ||||||||||
| 145 | 4448581 | 2 | 0 | ✓ | 208 | 208 | 80 | 84 | 44 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | № 1157-д от 07.08.2025 | |||||||
| 146 | 4837764 | 5 | 0 | ✓ | 208 | 208 | 55 | 92 | 61 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
| 147 | 4727571 | 4 | 0 | ✓ | 206 | 206 | 78 | 62 | 66 | 0 | 0 | |||||||||
| 148 | 3867134 | 3 | 0 | 206 | 203 | 74 | 56 | 73 | 3 | 0 | ||||||||||
| 149 | 4210357 | 1 | 0 | 206 | 196 | 72 | 64 | 60 | 10 | 0 | ||||||||||
| 150 | 4008240 | 3 | 0 | 206 | 206 | 70 | 84 | 52 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 151 | 4083444 | 1 | 0 | ✓ | 206 | 196 | 70 | 68 | 58 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1157-д от 07.08.2025 | |||||||
| 152 | 4022177 | 4 | 0 | 206 | 206 | 64 | 78 | 64 | 0 | 0 | ||||||||||
| 153 | 4083494 | 5 | 0 | ✓ | 206 | 196 | 40 | 85 | 71 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
| 154 | 3724960 | 3 | 0 | 205 | 195 | 70 | 65 | 60 | 10 | 0 | ||||||||||
| 155 | 3598450 | 4 | 0 | 205 | 205 | 58 | 66 | 81 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 156 | 4695003 | 5 | 0 | ✓ | 204 | 201 | 82 | 70 | 49 | 3 | 0 | |||||||||
| 157 | 4066501 | 3 | 0 | 203 | 193 | 72 | 51 | 70 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 158 | 3956592 | 3 | 0 | ✓ | 203 | 193 | 70 | 62 | 61 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 159 | 3777442 | 3 | 0 | 203 | 193 | 64 | 59 | 70 | 10 | 0 | ||||||||||
| 160 | 4728275 | 4 | 0 | ✓ | 203 | 203 | 60 | 76 | 67 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
| 161 | 4534117 | 4 | 0 | 202 | 202 | 80 | 62 | 60 | 0 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | |||||||||
| 162 | 3974205 | 5 | 0 | ✓ | 202 | 202 | 78 | 64 | 60 | 0 | 0 | |||||||||
| 163 | 4156546 | 5 | 0 | 202 | 192 | 64 | 65 | 63 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 164 | 4170223 | 5 | 0 | 202 | 202 | 58 | 83 | 61 | 0 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | |||||||||
| 165 | 4388677 | 2 | 0 | ✓ | 202 | 202 | 55 | 92 | 55 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
| 166 | 4694310 | 4 | 0 | ✓ | 201 | 201 | 78 | 59 | 64 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 167 | 3598844 | 2 | 0 | 201 | 198 | 70 | 68 | 60 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 168 | 3624192 | 1 | 0 | 199 | 199 | 74 | 70 | 55 | 0 | 0 | ||||||||||
| 169 | 3935158 | 4 | 0 | ✓ | 199 | 199 | 74 | 56 | 69 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ||||||||
| 170 | 4008097 | 2 | 0 | 199 | 196 | 72 | 64 | 60 | 3 | 0 | ||||||||||
| 171 | 3988034 | 1 | 0 | 199 | 189 | 70 | 59 | 60 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 172 | 4137013 | 3 | 0 | 198 | 188 | 74 | 48 | 66 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
| 173 | 4390749 | 3 | 0 | 198 | 195 | 70 | 64 | 61 | 3 | 0 | ||||||||||
| 174 | 4008462 | 4 | 0 | ✓ | 198 | 195 | 64 | 68 | 63 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | № 1157-д от 07.08.2025 | |||||||
| 175 | 4056176 | 2 | 0 | 198 | 198 | 58 | 62 | 78 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | |||||||||
