№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и прогаммирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 22 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 16 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 26 17 |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
7 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 17 0 |
7 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 17 |
8 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 12 |
11 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 63 20 |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 23 |
14 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | 43.02.16 | Туризм и гостепреиимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Предоставление гостиничных услуг | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
16 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
18 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое и компьютерное моделирование | 4 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
19 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование информационных систем и баз данных | 3 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
19 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Органическая и биоорганическая химия | 2 | Очная | 12 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Общая география | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | Геоинформатика | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
23 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Геоэкология и природопользование | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
24 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
25 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильные дороги | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
26 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | Очная | 8 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
26 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации | 2 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
27 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Прикладные интеллектуальные системы | 3 | Очная | 9 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
28 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии) | 2 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
29 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Технологии в наноэлектронике | 3 | Очная | 12 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
30 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
31 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | 2 | Очная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
31 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
31 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность труда и технологических процессов | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Пожарная безопасность природно-техногенной сферы | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
34 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология. Социальная психология | 5 | Очно-заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
36 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление организацией | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
37 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология социокультурных изменений | 2 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
37 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | 1 | Заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
38 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность | 5 | Очно-заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
40 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения: история и современность | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
41 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
42 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Сервис автотранспортных средств | 3 | Заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
42 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация экскурсионных услуг | 2 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
43 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Музыка | 2 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
44 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание информатики | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
46 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание физической культуры | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
46 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
48 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образовательной деятельности | 3 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
49 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Образование детей с интеллектуальными нарушениями | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
50 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
51 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия детей и взрослых | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
52 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения и материалообработка | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
53 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Имиджевый дизайн | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
54 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иноязычное образование:французский и второй иностранный языки | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
55 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание математики и физики | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
56 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание русского языка и литературы | 6 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
57 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание технологии и безопасности жизнедеятельности | 6 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
58 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание информатики и английского языка | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
59 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Преподавание технологии и информатики/безопасности жизнедеятельности | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
60 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Философия культуры | 1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
60 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
61 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Культура православия | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
62 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Теория и методики подготовки спортсменов | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
62 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
63 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Исполнительство на музыкальных инструментах | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
64 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
65 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтный дизайн | 5 | Очно-заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
66 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Художественное проектирование текстильных изделий | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
67 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн визуальных коммуникаций в искусстве костюма и текстиля | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
67 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - специалитет | Физическая химия | 3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
68 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Художник - живописец (станковая живопись) | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
69 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Паразитология с основами биобезопасности | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
71 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Прикладной искусственный интеллект | 3 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
72 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Языковое и литературное образование | 1 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
73 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Теория и методика преподавания истории и обществознания | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
74 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Теория и методика дизайна | 3 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО