К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Курский государственный университет"

Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 0 0 3 2
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 1 1 4 0
3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 1 2 1 0
4 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 0 0 1 0
5 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 6 1 14 0
6 43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 1 0 6 0
7 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 0 0 4 0
8 44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 1 0 0 0
9 09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 0 3 4 0
11 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 0
12 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 7
13 04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 0 11
14 05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
15 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 3
16 07.03.01 Архитектура Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 3
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 2
18 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 0 4 1 6
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 4 6
19 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 2
20 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Очная 3 1 1 6
21 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 6
22 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 0 2 0 4
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 1 0 2
23 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 4
24 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 1
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 6
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 1
25 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 1
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 5
26 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 3
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 2
27 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 1 1 0 2
28 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 3
29 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 2 2 0 4
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 2 7
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 22
30 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 3
31 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 0 2
32 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 0
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 0 3
33 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 0 3
34 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 5
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 4
35 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 2 3 25
36 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 0 5
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 3 1 3 23
37 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 1 23
38 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 9
39 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очная 4 4 2 25
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 2 24
40 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 0 1
41 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 4 8 2 7
42 46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
43 47.03.01 Философия Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 6
44 48.03.01 Теология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 1
45 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 1
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 5
46 53.03.05 Дирижирование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
47 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 6
48 54.03.03 Искусство костюма и текстиля Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
56 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет Очная 1 2 0 1
57 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 1
58 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 2
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - специалитет Заочная 0 1 0 9
60 06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
61 07.04.01 Архитектура Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
62 08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Заочная 0 1 0 0
63 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
64 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 8
65 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 3
66 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 2
67 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 2
68 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 1
69 39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 2
70 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Заочная 1 1 0 19
71 42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 3
72 43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 1
73 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 15
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 16
74 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 3
75 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 4
76 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 4
77 54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 1 0 1