Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 01.03.02 - Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) | 01.03.02 Прикладная математика и информатика/Математическое и компьютерное моделирование | очная | 30 | 23 | 18 | - | 3 | 2 | 7 | |||||||||
2 | 02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Проектирование информационных систем и баз данных) | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем/Проектирование информационных систем и баз данных | очная | 40 | 30 | 24 | - | 3 | 3 | 10 | |||||||||
3 | 04.03.01 - Химия (Органическая и биоорганическая химия) | 04.03.01 Химия/Органическая и биоорганическая химия | очная | 22 | 12 | 9 | - | 2 | 1 | 10 | |||||||||
4 | 05.03.03 - Картография и геоинформатика (Геоинформатика) | 05.03.03 Картография и геоинформатика/Геоинформатика | очная | 25 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
5 | 06.03.01 - Биология (Биоэкология) | 06.03.01 Биология/Биоэкология | очная | 29 | 19 | 15 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
6 | 07.03.01 - Архитектура (Архитектурно-градостроительное проектирование) | 07.03.01 Архитектура/Архитектурно-градостроительное проектирование | очная | 23 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | 15 | |||||||||
7 | 08.03.01 - Строительство (Промышленное и гражданское строительство; Автомобильные дороги) | 08.03.01 Строительство | очная | 51 | 26 | 20 | - | 3 | 3 | 10 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
8 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации) | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/Автоматизированные системы обработки информации | очная | 48 | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 8 | |||||||||
заочная | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
9 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (Прикладной искусственный интеллект) | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/Прикладной искусственный интеллект | очная | 26 | 18 | 14 | - | 2 | 2 | 8 | |||||||||
10 | 10.03.01-Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии)) | 10.03.01 Информационная безопасность/Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии) | очная | 35 | 30 | 24 | - | 3 | 3 | 5 | |||||||||
11 | 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Технологии в наноэлектронике) | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника/Технологии в наноэлектронике | очная | 25 | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 5 | |||||||||
12 | 18.03.01 - Химическая технология (Технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств) | 18.03.01 Химическая технология/Технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | очная | 25 | 17 | 13 | - | 2 | 2 | 8 | |||||||||
13 | 20.03.01 - Техносферная безопасность (Безопасность труда и технологических процессов) | 20.03.01 Техносферная безопасность/Безопасность труда и технологических процессов | очная | 21 | 11 | 8 | - | 2 | 1 | 10 | |||||||||
14 | 20.03.01 - Техносферная безопасность (Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) | 20.03.01 Техносферная безопасность/Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | заочная | 23 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | 15 | |||||||||
15 | 20.03.01 - Техносферная безопасность (Пожарная безопасность природно-техногенной сферы) | 20.03.01 Техносферная безопасность/Пожарная безопасность природно-техногенной сферы | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
16 | 37.03.01 - Психология (Психология. Социальная психология) | 37.03.01 Психология/Психология. Социальная психология | очная | 42 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | 15 | |||||||||
очно-заочная | 8 | 6 | - | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
17 | 38.03.01 - Экономика (Экономика и управление организацией; Бухгалтерский учет и контроль; Финансы и кредит) | 38.03.01 Экономика | очная | 150 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 70 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||
18 | 38.03.02 - Менеджмент (Менеджмент организации) | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очная | 50 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 20 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
19 | 38.03.03 - Управление персоналом (Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности) | 38.03.03 Управление персоналом/Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности | очно-заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
20 | 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба) | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственная и муниципальная служба | очная | 50 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 20 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
21 | 39.03.01 - Социология (Социология социокультурных изменений) | 39.03.01 Социология/Социология социокультурных изменений | очная | 25 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 15 | |||||||||
22 | 39.03.02 - Социальная работа (Социальная работа в системе социальных служб) | очная | 50 | 11 | 8 | - | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
заочная | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
23 | 40.03.01 - Юриспруденция (Уголовное право и уголовный процесс Гражданское право и гражданский процесс) | 40.03.01 Юриспруденция/Гражданское право и гражданский процесс | заочная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
24 | 40.03.01 - Юриспруденция (Уголовное право и уголовный процесс Гражданское право и гражданский процесс Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность) | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 85 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 70 | |||||||||
25 | 40.03.01-Юриспруденция (Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность) | 40.03.01 Юриспруденция/Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность | очно-заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
26 | 41.03.05 - Международные отношения (Международные отношения: история и современность) | 41.03.05 Международные отношения/Международные отношения: история и современность | очная | 19 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | 10 | |||||||||
27 | 42.03.02 - Журналистика (Конвергентная журналистика) | 42.03.02 Журналистика/Конвергентная журналистика | очная | 70 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 40 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
28 | 43.03.01 - Сервис (Сервис автотранспортных средств) | 43.03.01 Сервис/Сервис автотранспортных средств | заочная | 25 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
29 | 43.03.02 - Туризм (Технология и организация экскурсионных услуг) | 43.03.02 Туризм/Технология и организация экскурсионных услуг | очная | 55 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
заочная | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
30 | 44.03.01 - Педагогическое образование (Музыка) | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыка | очная | 40 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 5 | |||||||||
заочная | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
31 | 44.03.01 - Педагогическое образование (Преподавание изобразительного искусства) | 44.03.01 Педагогическое образование/Преподавание изобразительного искусства | заочная | 25 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
32 | 44.03.01 - Педагогическое образование (Преподавание информатики) | 44.03.01 Педагогическое образование/Преподавание информатики | заочная | 25 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
33 | 44.03.01 - Педагогическое образование (Преподавание физической культуры) | 44.03.01 Педагогическое образование/Преподавание физической культуры | очная | 58 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
заочная | 13 | 10 | - | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||
34 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Дошкольное образование | заочная | 45 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 30 | |||||||||
35 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование (Начальное образование) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Начальное образование | очная | 80 | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 15 | |||||||||
заочная | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
36 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование (Психология образовательной деятельности) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология образовательной деятельности | очная | 80 | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 15 | |||||||||
заочная | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
37 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия детей и взрослых) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия детей и взрослых | очная | 84 | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 15 | |||||||||
заочная | 14 | 11 | - | 2 | 1 | 35 | |||||||||||||
38 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Образование детей с интеллектуальными нарушениями) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Образование детей с интеллектуальными нарушениями | очная | 70 | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 15 | |||||||||
заочная | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||
39 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья | заочная | 36 | 16 | 12 | - | 2 | 2 | 20 | |||||||||
40 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) (Имиджевый дизайн Технология машиностроения и материалообработка) |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Технология машиностроения и материалообработка 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Имиджевый дизайн |
очная | 68 | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
заочная | 28 | 22 | - | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||
41 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иноязычное образование: английский и второй иностранный языки) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иноязычное образование: английский и второй иностранный языки | очная | 55 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 40 | |||||||||
42 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иноязычное образование: немецкий и второй иностранный языки) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иноязычное образование: немецкий и второй иностранный языки | очная | 22 | 12 | 9 | - | 2 | 1 | 10 | |||||||||
43 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иноязычное образование: французский и второй иностранный языки) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иноязычное образование:французский и второй иностранный языки | очная | 20 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | |||||||||
44 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Историческое и обществоведческое образование) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Историческое и обществоведческое образование | очная | 65 | 25 | 19 | - | 3 | 3 | 15 | |||||||||
заочная | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
45 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Предметная область: география и биология) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Предметная область: география и биология | очная | 28 | 18 | 14 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
46 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание изобразительного и декоративно-прикладного искусства в общем и дополнительном образовании) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание изобразительного и декоративно-прикладного искусства в общем и дополнительном образовании | очная | 21 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 6 | |||||||||
47 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание информатики и английского языка) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание информатики и английского языка | очная | 25 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
48 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание математики и физики) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание математики и физики | очная | 35 | 25 | 19 | - | 3 | 3 | 10 | |||||||||
49 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание русского языка и литературы) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание русского языка и литературы | очная | 75 | 25 | 19 | - | 3 | 3 | 15 | |||||||||
заочная | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
50 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание технологии и информатики/безопасности жизнедеятельности) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание технологии и информатики/безопасности жизнедеятельности | очная | 55 | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 10 | |||||||||
заочная | 19 | 15 | - | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
51 | 45.03.01 - Филология (Отечественная и зарубежная филология) | 45.03.01 Филология/Отечественная и зарубежная филология | очная | 15 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 10 | |||||||||
52 | 45.03.02 - Лингвистика (Теория и методика иноязычного образования (английский и второй иностранные языки)) | 45.03.02 Лингвистика/Теория и методика иноязычного образования (английский и второй иностранные языки) | очная | 35 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 30 | |||||||||
53 | 45.03.02 - Лингвистика (Теория и методика иноязычного образования (английский и китайский языки)) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иноязычное образование: английский и китайский языки | очная | 40 | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||
54 | 45.03.02 - Лингвистика (Теория и практика перевода) | 45.03.02 Лингвистика/Теория и практика перевода | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
55 | 46.03.01 - История (История России и зарубежных стран) | 46.03.01 История/История России и зарубежных стран | очная | 29 | 14 | 11 | - | 2 | 1 | 15 | |||||||||
56 | 47.03.01 - Философия (Философия культуры) | 47.03.01 Философия/Философия культуры | очная | 25 | 18 | 14 | - | 2 | 2 | 7 | |||||||||
57 | 48.03.01 - Теология (Культура православия) | 48.03.01 Теология/Культура православия | очная | 35 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 5 | |||||||||
заочная | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
58 | 49.03.01 - Физическая культура (Теория и методики подготовки спортсменов) | 49.03.01 Физическая культура/Теория и методики подготовки спортсменов | очная | 68 | 23 | 18 | - | 3 | 2 | 10 | |||||||||
заочная | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
59 | 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство (Исполнительство на музыкальных инструментах) | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство/Исполнительство на музыкальных инструментах | очная | 10 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | |||||||||
60 | 53.03.05 - Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 53.03.05 Дирижирование/Дирижирование академическим хором | очная | 10 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 6 | |||||||||
61 | 54.03.01 - Дизайн (Графический дизайн; Дизайн интерьера) | 54.03.01 Дизайн | очная | 30 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 20 | |||||||||
62 | 54.03.01 - Дизайн (Анимация и иллюстрация) | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
63 | 54.03.03 - Искусство костюма и текстиля (Художественное проектирование текстильных изделий; Дизайн визуальных коммуникаций в искусстве костюма и текстиля) | 54.03.03 Искусство костюма и текстиля | очная | 27 | 17 | 13 | - | 2 | 2 | 10 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
1 | 05.04.02 - География | 05.04.02 География | очная | 20 | 9 | 9 | - | - | - | 11 | |||||||||
2 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование (Теория и практика организации раннего обучения иностранным языкам) | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Теория и практика организации раннего обучения иностранным языкам | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
3 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование (Инновационные технологии в начальном общем образовании) | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Инновационные технологии в начальном общем образовании | очная | 15 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
4 | 02.04.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
5 | 01.04.02 - Прикладная математика и информатика | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | очная | 17 | 7 | 7 | - | - | - | 10 | |||||||||
6 | 04.04.01 - Химия | 04.04.01 Химия | очная | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | |||||||||
7 | 06.04.01 Биология | 06.04.01 Биология | очная | 16 | 6 | 6 | - | - | - | 10 | |||||||||
8 | 07.04.01 - Архитектура | 07.04.01 Архитектура | очная | 24 | 8 | 8 | - | - | - | 16 | |||||||||
9 | 08.04.01 - Строительство | 08.04.01 Строительство | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
10 | 09.04.01 - Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
11 | 20.04.01 - Техносферная безопасность | 20.04.01 Техносферная безопасность | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
12 | 37.04.01 - Психология (Консультативная психология) | 37.04.01 Психология/Консультативная психология | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
13 | 37.04.01 - Психология (Прикладная социальная психология) | 37.04.01 Психология/Прикладная социальная психология | очная | 15 | 7 | 7 | - | - | - | 8 | |||||||||
14 | 38.04.01 - Экономика (Учет, анализ и аудит) | 38.04.01 Экономика/Учёт, анализ и аудит | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
15 | 38.04.02 - Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент | очная | 35 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
16 | 38.04.03 - Управление персоналом | 38.04.03 Управление персоналом | очная | 40 | 5 | 5 | - | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
17 | 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 40 | 5 | 4 | 1 | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
18 | 38.04.08 - Финансы и кредит | 38.04.08 Финансы и кредит | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
19 | 39.04.02 - Социальная работа | 39.04.02 Социальная работа | заочная | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 15 | |||||||||
20 | 40.04.01 - Юриспруденция (Юрист в сфере уголовного судопроизводства) | 40.04.01 Юриспруденция/Юрист в сфере уголовного судопроизводства | заочная | 17 | 2 | 2 | - | - | - | 15 | |||||||||
21 | 40.04.01 - Юриспруденция (Бизнес-юрист (правовое сопровождение предпринимательской деятельности)) | 40.04.01 Юриспруденция/Бизнес-юрист (правовое сопровождение предпринимательской деятельности) | заочная | 17 | 2 | 2 | - | - | - | 15 | |||||||||
22 | 40.04.01 - Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы) | 40.04.01 Юриспруденция/Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы | заочная | 17 | 2 | 2 | - | - | - | 15 | |||||||||
23 | 40.04.01 - Юриспруденция (Юрист в судебной и правоохранительной деятельности) | 40.04.01 Юриспруденция/Юрист в судебной и правоохранительной деятельности | очная | 52 | 5 | 5 | - | - | - | 17 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
24 | 40.04.01 - Юриспруденция (Гражданское право, международное частное право, гражданский процесс) | 40.04.01 Юриспруденция/Гражданское право, международное частное право, гражданский процесс | заочная | 13 | 3 | 3 | - | - | - | 10 | |||||||||
25 | 42.04.02 - Журналистика | 42.04.02 Журналистика | заочная | 30 | 5 | 5 | - | - | - | 25 | |||||||||
26 | 43.04.03 - Гостиничное дело | 43.04.03 Гостиничное дело | заочная | 15 | 7 | 7 | - | - | - | 8 | |||||||||
27 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Музыкальное искусство и образование) | 44.04.01 Педагогическое образование/Музыкальное искусство и образование | заочная | 15 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
28 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Современное биологическое образование) | 44.04.01 Педагогическое образование/Современное биологическое образование | очная | 15 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
29 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Современное географическое образование) | 44.04.01 Педагогическое образование/Современное географическое образование | очная | 31 | 10 | 10 | - | - | - | 6 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
30 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Теория и методика обучения изобразительному искусству) | 44.04.01 Педагогическое образование/Теория и методика обучения изобразительному искусству | очная | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
31 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Менеджмент в сфере образования) | 44.04.01 Педагогическое образование/Менеджмент в сфере образования | очная | 33 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
32 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Педагогика и психология проектной деятельности в образовании) | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогика и психология проектной деятельности в образовании | очная | 18 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | |||||||||
33 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Преподавание иностранных языков с использованием информационных технологий) | 44.04.01 Педагогическое образование/Современные технологии иноязычного образования | очная | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | |||||||||
34 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Теория и методика преподавания духовно-нравственной культуры) | 44.04.01 Педагогическое образование/Теория и методика преподавания духовно-нравственной культуры | очная | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
35 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Образование в сфере физической культуры) | 44.04.01 Педагогическое образование/Образование в сфере физической культуры | очная | 47 | 10 | 10 | - | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 8 | 8 | - | - | - | 14 | |||||||||||||
36 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Теория и методика обучения математике) | 44.04.01 Педагогическое образование/Теория и методика обучения математике | очная | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
37 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Информационно-коммуникационные технологии в образовании) | 44.04.01 Педагогическое образование/Информационно-коммуникационные технологии в образовании | очная | 31 | 11 | 11 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
38 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Теория и методика преподавания истории и обществознания) | 44.04.01 Педагогическое образование/Теория и методика преподавания истории и обществознания | очная | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
39 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Языковое и литературное образование) | 44.04.01 Педагогическое образование/Языковое и литературное образование | очная | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||||||
40 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование (Психология семьи и семейное консультирование) | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психология семьи и семейное консультирование | очная | 15 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
41 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика работы в детских и молодежных объединениях)) | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика работы в детских и молодежных объединениях | заочная | 28 | 8 | 8 | - | - | - | 20 | |||||||||
42 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Олигофренопедагогика | очная | 15 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
43 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия | очная | 40 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
44 | 45.04.02 - Лингвистика (Теория, практика, методика преподавания перевода) | 45.04.02 Лингвистика/Теория, практика, методика преподавания перевода | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
45 | 45.04.02 - Лингвистика (Иностранный язык и межкультурная коммуникация) | 45.04.02 Лингвистика/Иностранный язык и межкультурная коммуникация | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
46 | 46.04.01 - История | 46.04.01 История | очная | 17 | 7 | 7 | - | - | - | 10 | |||||||||
47 | 48.04.01 - Теология | 48.04.01 Теология | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
48 | 49.04.01 - Физическая культура | 49.04.01 Физическая культура | заочная | 20 | 5 | 5 | - | - | - | 15 | |||||||||
49 | 54.04.01 - Дизайн | 54.04.01 Дизайн | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 15 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 38.05.02 - Таможенное дело (Таможенное декларирование и таможенные платежи) | 38.05.02 Таможенное дело | очная | 25 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 20 | |||||||||
2 | 54.05.02 - Живопись (Художник-живописец (станковая живопись)) | 54.05.02 Живопись | очная | 22 | 17 | 13 | - | 2 | 2 | 5 | |||||||||
3 | 40.05.04 - Судебная и прокурорская деятельность (Судебная деятельность) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 01.03.02 Математическое и компьютерное моделирование | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 02.03.03 Проектирование информационных систем и баз данных | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 04.03.01 Органическая и биоорганическая химия |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование | |
4 | 05.03.03 Геоинформатика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 06.03.01 Биоэкология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 07.03.01 Архитектурно-градостроительное проектирование | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 08.03.01 Строительство | Бакалавр; |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 09.03.01 Автоматизированные системы обработки информации | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 09.03.01 Прикладной искусственный интеллект | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
