Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 01.03.02 - Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) | 01.03.02 Прикладная математика и информатика/Математическое и компьютерное моделирование | очная | 35 | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
2 | 02.03.03 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Проектирование информационных систем и баз данных) | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем/Проектирование информационных систем и баз данных | очная | 40 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
3 | 04.03.01 - Химия (Органическая и биоорганическая химия) | 04.03.01 Химия/Органическая и биоорганическая химия | очная | 20 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
4 | 05.03.02 - География (Общая география) | 05.03.02 География/Общая география | очная | 34 | 24 | 16 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
5 | 06.03.01 - Биология (Биоэкология) | 06.03.01 Биология/Биоэкология | очная | 30 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
6 | 07.03.01 - Архитектура (Архитектурно-градостроительное проектирование) | 07.03.01 Архитектура/Архитектурно-градостроительное проектирование | очная | 22 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
7 | 08.03.01 - Строительство (Промышленное и гражданское строительство Автомобильные дороги Эксплуатация, экспертиза и управление недвижимостью) | 08.03.01 Строительство | очная | 46 | 26 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
8 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации) | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/Автоматизированные системы обработки информации | очная | 24 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
9 | 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (Прикладные интеллектуальные системы) | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/Прикладные интеллектуальные системы | очная | 23 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
10 | 10.03.01-Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии)) | 10.03.01 Информационная безопасность/Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии) | очная | 35 | 30 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
11 | 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Технологии в наноэлектронике) | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника/Технологии в наноэлектронике | очная | 25 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
12 | 18.03.01 - Химическая технология (Технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств) | 18.03.01 Химическая технология/Технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств | очная | 24 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
13 | 20.03.01 - Техносферная безопасность (Безопасность труда и технологических процессов) | 20.03.01 Техносферная безопасность/Безопасность труда и технологических процессов | очная | 16 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
14 | 20.03.01 - Техносферная безопасность (Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) | 20.03.01 Техносферная безопасность/Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
15 | 20.03.01 - Техносферная безопасность (Пожарная безопасность природно-техногенной сферы) | 20.03.01 Техносферная безопасность/Пожарная безопасность природно-техногенной сферы | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
16 | 37.03.01 - Психология (Психология. Социальная психология) | 37.03.01 Психология/Психология. Социальная психология | очная | 26 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
17 | 38.03.01 - Экономика (Экономика и управление организацией; Бухгалтерский учет и контроль; Финансы и кредит) | 38.03.01 Экономика | очная | 137 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
18 | 38.03.02 - Менеджмент (Менеджмент организации) | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очная | 59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
19 | 38.03.03 - Управление персоналом (Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности) | 38.03.03 Управление персоналом/Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности | очная | 55 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
20 | 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба) | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственная и муниципальная служба | очная | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
21 | 39.03.01 - Социология (Социология социокультурных изменений) | 39.03.01 Социология/Социология социокультурных изменений | очная | 20 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
22 | 39.03.02 - Социальная работа (Социальная работа в системе социальных служб) | очная | 36 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
заочная | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
23 | 40.03.01 - Юриспруденция (Гражданское право и гражданский процесс) | 40.03.01 Юриспруденция/Гражданское право и гражданский процесс | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
24 | 40.03.01 - Юриспруденция (Уголовное право и уголовный процесс Гражданское право и гражданский процесс Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность) | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 67 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
25 | 40.03.01-Юриспруденция (Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность) | 40.03.01 Юриспруденция/Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность | очно-заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
26 | 41.03.05 - Международные отношения (Международные отношения: история и современность) | 41.03.05 Международные отношения/Международные отношения: история и современность | очная | 15 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
27 | 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии) | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью/Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | очная | 40 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
28 | 42.03.02 - Журналистика (Конвергентная журналистика) | 42.03.02 Журналистика/Конвергентная журналистика | очная | 65 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 40 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
29 | 43.03.01 - Сервис (Сервис автотранспортных средств) | 43.03.01 Сервис/Сервис автотранспортных средств | заочная | 22 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
30 | 43.03.02 - Туризм (Технология и организация экскурсионных услуг) | 43.03.02 Туризм/Технология и организация экскурсионных услуг | очная | 30 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
31 | 44.03.01 - Педагогическое образование (Музыка) | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыка | очная | 31 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
заочная | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
32 | 44.03.01 - Педагогическое образование (Преподавание изобразительного искусства) | 44.03.01 Педагогическое образование/Преподавание изобразительного искусства | заочная | 18 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
33 | 44.03.01 - Педагогическое образование (Преподавание информатики) | 44.03.01 Педагогическое образование/Преподавание информатики | заочная | 27 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
34 | 44.03.01 - Педагогическое образование (Преподавание физической культуры) | 44.03.01 Педагогическое образование/Преподавание физической культуры | очная | 80 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
заочная | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||||
35 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Дошкольное образование | очная | 62 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
заочная | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||
36 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование (Начальное образование) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Начальное образование | очная | 72 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
заочная | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
37 | 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование (Психология образовательной деятельности) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология образовательной деятельности | очная | 77 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
заочная | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
38 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия детей и взрослых) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия детей и взрослых | очная | 88 | 22 | 10 | 6 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
заочная | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
39 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Образование детей с интеллектуальными нарушениями) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Образование детей с интеллектуальными нарушениями | заочная | 33 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
40 | 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья | очная | 62 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
заочная | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
41 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) (Автотранспорт) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Автотранспорт | заочная | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
42 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) (Имиджевый дизайн) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Имиджевый дизайн | очная | 21 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
43 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) (Технология машиностроения и материалообработка) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Технология машиностроения и материалообработка | заочная | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
44 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иноязычное образование: английский и второй иностранный языки) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иноязычное образование: английский и второй иностранный языки | очная | 48 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 35 | |||||||||
45 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иноязычное образование: немецкий и второй иностранный языки) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иноязычное образование: немецкий и второй иностранный языки | очная | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
46 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иноязычное образование: французский и второй иностранный языки) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иноязычное образование:французский и второй иностранный языки | очная | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
47 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Историческое и обществоведческое образование) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Историческое и обществоведческое образование | очная | 60 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
заочная | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
48 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Предметная область: биология и химия) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Предметная область: биология и химия | очная | 25 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
49 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание изобразительного и декоративно-прикладного искусства в общем и дополнительном образовании) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание изобразительного и декоративно-прикладного искусства в общем и дополнительном образовании | очная | 15 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
50 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание информатики и английского языка) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание информатики и английского языка | очная | 18 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
51 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание математики и физики) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание математики и физики | очная | 25 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
52 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание русского языка и литературы) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание русского языка и литературы | очная | 62 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
заочная | 22 | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||
53 | 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Преподавание технологии и информатики/безопасности жизнедеятельности) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание технологии и информатики/безопасности жизнедеятельности | очная | 51 | 24 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
заочная | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
54 | 45.03.01 - Филология (Отечественная и зарубежная филология) | 45.03.01 Филология/Отечественная и зарубежная филология | очная | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
55 | 45.03.02 - Лингвистика (Теория и методика иноязычного образования (английский и второй иностранные языки)) | 45.03.02 Лингвистика/Теория и методика иноязычного образования (английский и второй иностранные языки) | очная | 35 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
56 | 45.03.02 - Лингвистика (Теория и методика иноязычного образования (английский и китайский языки)) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иноязычное образование: английский и китайский языки | очная | 40 | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||
57 | 45.03.02 - Лингвистика (Теория и практика перевода) | 45.03.02 Лингвистика/Теория и практика перевода | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||
58 | 46.03.01 - История (История России и зарубежных стран) | 46.03.01 История/История России и зарубежных стран | очная | 30 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
59 | 47.03.01 - Философия (Философия культуры) | 47.03.01 Философия/Философия культуры | очная | 22 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
60 | 48.03.01 - Теология (Культура православия) | 48.03.01 Теология/Культура православия | очная | 22 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
61 | 49.03.01 - Физическая культура (Теория и методики подготовки спортсменов) | 49.03.01 Физическая культура/Теория и методики подготовки спортсменов | очная | 67 | 37 | 25 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
62 | 49.03.02 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Адаптивное физическое воспитание) | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)/Адаптивное физическое воспитание | заочная | 25 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
63 | 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство (Исполнительство на музыкальных инструментах) | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство/Исполнительство на музыкальных инструментах | очная | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
64 | 53.03.05 - Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 53.03.05 Дирижирование/Дирижирование академическим хором | очная | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
65 | 54.03.01 - Дизайн (Графический дизайн; Дизайн интерьера) | 54.03.01 Дизайн | очная | 29 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
66 | 54.03.01 - Дизайн (Дизайн костюма; Ландшафтный дизайн; Анимация и иллюстрация) | очная | 61 | 0 | - | - | - | - | 26 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||
67 | 54.03.03 - Искусство костюма и текстиля (Художественное проектирование текстильных изделий; Дизайн визуальных коммуникаций в искусстве костюма и текстиля) | 54.03.03 Искусство костюма и текстиля | очная | 30 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 13 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
1 | 01.04.02 - Прикладная математика и информатика | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | очная | 15 | 12 | 11 | 1 | - | - | 3 | |||||||||
2 | 04.04.01 - Химия | 04.04.01 Химия | очная | 20 | 15 | 13 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
3 | 05.04.06 - Экология и природопользование | 05.04.06 Экология и природопользование | очная | 15 | 10 | 9 | 1 | - | - | 5 | |||||||||
4 | 06.04.01 Биология | 06.04.01 Биология | очная | 22 | 16 | 15 | 1 | - | - | 6 | |||||||||
5 | 07.04.01 - Архитектура | 07.04.01 Архитектура | очная | 23 | 8 | 7 | 1 | - | - | 5 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
6 | 08.04.01 - Строительство | 08.04.01 Строительство | очная | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
7 | 09.04.01 - Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 50 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 25 | |||||||||||||
8 | 20.04.01 - Техносферная безопасность | 20.04.01 Техносферная безопасность | очная | 25 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
9 | 37.04.01 - Психология (Консультативная психология) | 37.04.01 Психология/Консультативная психология | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
10 | 37.04.01 - Психология (Прикладная социальная психология) | 37.04.01 Психология/Прикладная социальная психология | очная | 12 | 7 | 6 | 1 | - | - | 5 | |||||||||
11 | 38.04.01 - Экономика (Учет, анализ и аудит) | 38.04.01 Экономика/Учёт, анализ и аудит | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
12 | 38.04.01 - Экономика (Бизнес-аналитика) | 38.04.01 Экономика/Бизнес-аналитика в экономике | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
13 | 38.04.02 - Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
14 | 38.04.03 - Управление персоналом | 38.04.03 Управление персоналом | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
15 | 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 40 | 5 | 4 | 1 | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
16 | 38.04.08 - Финансы и кредит | 38.04.08 Финансы и кредит | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
17 | 39.04.02 - Социальная работа | 39.04.02 Социальная работа | заочная | 11 | 10 | 8 | 2 | - | - | 1 | |||||||||
18 | 40.04.01 - Юриспруденция (Юрист в сфере уголовного судопроизводства) | 40.04.01 Юриспруденция/Юрист в сфере уголовного судопроизводства | очная | 35 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
19 | 40.04.01 - Юриспруденция (Правоохранительная деятельность по обеспечению информационной безопасности) | 40.04.01 Юриспруденция/Правоохранительная деятельность по обеспечению информационной безопасности | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
20 | 40.04.01 - Юриспруденция (Бизнес-юрист (правовое сопровождение предпринимательской деятельности)) | 40.04.01 Юриспруденция/Бизнес-юрист (правовое сопровождение предпринимательской деятельности) | заочная | 16 | 6 | 5 | 1 | - | - | 10 | |||||||||
21 | 40.04.01 - Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы) | 40.04.01 Юриспруденция/Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы | заочная | 15 | 5 | 4 | 1 | - | - | 10 | |||||||||
22 | 40.04.01 - Юриспруденция (Юрист в судебной и правоохранительной деятельности) | 40.04.01 Юриспруденция/Юрист в судебной и правоохранительной деятельности | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
23 | 40.04.01 - Юриспруденция (Гражданское право, международное частное право, гражданский процесс) | 40.04.01 Юриспруденция/Гражданское право, международное частное право, гражданский процесс | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
24 | 42.04.02 - Журналистика | 42.04.02 Журналистика | заочная | 12 | 7 | 6 | 1 | - | - | 5 | |||||||||
25 | 43.04.03 - Гостиничное дело | 43.04.03 Гостиничное дело | заочная | 15 | 7 | 7 | 0 | - | - | 8 | |||||||||
26 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Музыкальное искусство и образование) | 44.04.01 Педагогическое образование/Музыкальное искусство и образование | очная | 19 | 7 | 6 | 1 | - | - | 3 | |||||||||
заочная | 7 | 6 | 1 | - | - | 2 | |||||||||||||
27 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Современное биологическое образование) | 44.04.01 Педагогическое образование/Современное биологическое образование | очная | 16 | 10 | 8 | 2 | - | - | 6 | |||||||||
28 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Современное географическое образование) | 44.04.01 Педагогическое образование/Современное географическое образование | очная | 26 | 10 | 9 | 1 | - | - | 6 | |||||||||
заочная | 6 | 4 | 2 | - | - | 4 | |||||||||||||
29 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Теория и методика обучения изобразительному искусству) | 44.04.01 Педагогическое образование/Теория и методика обучения изобразительному искусству | очная | 21 | 7 | 6 | 1 | - | - | 1 | |||||||||
заочная | 8 | 6 | 2 | - | - | 5 | |||||||||||||
30 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Менеджмент в сфере образования) | 44.04.01 Педагогическое образование/Менеджмент в сфере образования | очная | 27 | 10 | 8 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
заочная | 9 | 7 | 2 | - | - | 5 | |||||||||||||
31 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Педагогика и психология проектной деятельности в образовании) | 44.04.01 Педагогическое образование/Педагогика и психология проектной деятельности в образовании | очная | 29 | 12 | 10 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
заочная | 9 | 7 | 2 | - | - | 5 | |||||||||||||
32 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Преподавание иностранных языков с использованием информационных технологий) | 44.04.01 Педагогическое образование/Преподавание иностранных языков с использованием информационных технологий | очная | 23 | 18 | 15 | 3 | - | - | 5 | |||||||||
33 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Теория и методика преподавания духовно-нравственной культуры) | 44.04.01 Педагогическое образование/Теория и методика преподавания духовно-нравственной культуры | очная | 21 | 10 | 9 | 1 | - | - | 1 | |||||||||
заочная | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | |||||||||||||
34 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Образование в сфере физической культуры) | 44.04.01 Педагогическое образование/Образование в сфере физической культуры | очная | 32 | 10 | 8 | 2 | - | - | 4 | |||||||||
заочная | 8 | 6 | 2 | - | - | 10 | |||||||||||||
35 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Теория и методика обучения математике) | 44.04.01 Педагогическое образование/Теория и методика обучения математике | очная | 23 | 10 | 8 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
заочная | 6 | 4 | 2 | - | - | 4 | |||||||||||||
36 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Информационно-коммуникационные технологии в образовании) | 44.04.01 Педагогическое образование/Информационно-коммуникационные технологии в образовании | очная | 26 | 12 | 10 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
заочная | 6 | 4 | 2 | - | - | 5 | |||||||||||||
37 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Теория и методика преподавания истории и обществознания) | 44.04.01 Педагогическое образование/Теория и методика преподавания истории и обществознания | очная | 40 | 12 | 9 | 3 | - | - | 5 | |||||||||
заочная | 8 | 6 | 2 | - | - | 15 | |||||||||||||
38 | 44.04.01 - Педагогическое образование (Языковое и литературное образование) | 44.04.01 Педагогическое образование/Языковое и литературное образование | очная | 28 | 15 | 12 | 3 | - | - | 3 | |||||||||
заочная | 6 | 5 | 1 | - | - | 4 | |||||||||||||
39 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование (Начальное образование) | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Начальное образование | очная | 15 | 9 | 8 | 1 | - | - | 6 | |||||||||
40 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование (Психология семьи и семейное консультирование) | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психология семьи и семейное консультирование | очная | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | 5 | |||||||||
41 | 44.04.02 - Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика организации воспитания) | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика организации воспитания | заочная | 19 | 4 | 2 | 2 | - | - | 15 | |||||||||
42 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Инклюзивное образование) | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Инклюзивное образование | очная | 13 | 10 | 8 | 2 | - | - | 3 | |||||||||
43 | 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия | заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
44 | 45.04.02 - Лингвистика (Теория, практика, методика преподавания перевода) | 45.04.02 Лингвистика/Теория, практика, методика преподавания перевода | очная | 15 | 10 | 10 | 0 | - | - | 5 | |||||||||
45 | 45.04.02 - Лингвистика (Иностранный язык и межкультурная коммуникация) | 45.04.02 Лингвистика/Иностранный язык и межкультурная коммуникация | заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
46 | 46.04.01 - История | 46.04.01 История | очная | 10 | 7 | 7 | 0 | - | - | 3 | |||||||||
47 | 48.04.01 - Теология | 48.04.01 Теология | очная | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
заочная | 10 | 10 | - | - | - | 10 | |||||||||||||
48 | 49.04.01 - Физическая культура | 49.04.01 Физическая культура | заочная | 16 | 6 | 5 | 1 | - | - | 10 | |||||||||
49 | 54.04.01 - Дизайн | 54.04.01 Дизайн | очная | 38 | 12 | 11 | 1 | - | - | 8 | |||||||||
очно-заочная | 10 | 10 | - | - | - | 8 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 38.05.02 - Таможенное дело (Таможенное декларирование и таможенные платежи) | 38.05.02 Таможенное дело | очная | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
2 | 54.05.02 - Живопись (Художник-живописец (станковая живопись)) | 54.05.02 Живопись | очная | 22 | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
3 | 04.05.01 - Фундаментальная и прикладная химия (Физическая химия) | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | очная | 15 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
