Списки лиц, подавших документы на БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, В МАГИСТРАТУРУ

Факультет: Исторический

Бакалавриат. Очная форма обучения

ФИО абитуриента Номер заявления Сумма конкурсных баллов Вступительные испытания по приоритету (название:балл) Индивидуальные достижения Наличие оригинала документа об образовании Наличие заявления о согласии на зачисление Преимущественные права
1 Филинова Анастасия Романовна 20175002112 167

1. История (Письменно): 58

2. Русский язык (Письменно): 55

3. Обществознание (Письменно): 54

Копия Нет
2 Додамкумбуре Мухандирамалаге Лахиру 20197001674 133

1. История (Письменно): 40

2. Русский язык (Письменно): 49

3. Обществознание (Письменно): 44

Копия Нет
3 Вересова Дарья Владимировна 20226000509 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
4 Зиновьева Софья Сергеевна 20175001853 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
5 Проскурина Дарья Александровна 20226003011 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
6 Реутова Юлия Евгеньевна 20175003311 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
7 Чиркова Дарья Сергеевна 20176003383 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
8 Ливенцева Полина Сергеевна 20196000155 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и ступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
9 Долженков Антон Андреевич 20175000226 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
10 Невзоров Артем Александрович 20226000553 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и ступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
11 Пядышева Марина Олеговна 20175001673 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3

Копия Нет
12 Толмачев Михаил Михайлович 20175004156 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3

Копия Нет
13 Турсунов Дамир Саидович 20175000041 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
14 Глазкова Карина Александровна 20175000121 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
15 Старикова Ульяна Андреевна 20196000710 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
16 Кобозева Екатерина Юрьевна 20196000898 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
17 Сигаева Дарья Николаевна 20175001733 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
18 Титов Максим Игоревич 20175001895 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
19 Стабровский Григорий Андреевич 20175001898 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
20 Хмелевская Анна Сергеевна 20181001936 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
21 Шлыков Кирилл Евгеньевич 20175002220 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
22 Романов Ярослав Русланович 20175002246 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
23 Конищев Андрей Русланович 20175002373 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
24 Самофалов Дмитрий Евгеньевич 20189002519 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
25 Легких Алина Валерьевна 20175002542 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
26 Сороченко Дарина Ярославовна 20175002562 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
27 Громов Владислав Иванович 20196002663 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
28 Шматова Анастасия Алексеевна 20175002933 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
29 Чеканова Анастасия Александровна 20175002954 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
30 Забугина Алина Ивановна 20196002970 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
31 Солодилова Ксения Сергеевна 20176003001 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
32 Маслов Данил Михайлович 20175003072 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
33 Коржакова Альбина Сергеевна 20195003230 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
34 Лагерев Константин Денисович 20176003535 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
35 Митасова Александра Максимовна 20175003567 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
36 Батиров Умрбек Шавкат угли 20197003574 0

1. История (Письменно): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (Письменно): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (Письменно): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
37 Фильчаков Иван Сергеевич 20175003984 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
38 Поны Глеб Михайлович 20175004041 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
39 Стрелова Полина Александровна 20175004072 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
40 Гамова Александра Сергеевна 20196004207 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
41 Симонов Руслан Витальевич 20196004301 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
42 Немоляев Егор Сергеевич 20175004362 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
43 Семенова Анастасия Александровна 20226004388 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
44 Сергеева Анастасия Андреевна 20175004426 0

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
ФИО абитуриента Номер заявления Сумма конкурсных баллов Вступительные испытания по приоритету (название:балл) Индивидуальные достижения Наличие оригинала документа об образовании Наличие заявления о согласии на зачисление Преимущественные права Рекомендация
1 Вилесова Диана Алексеевна 20176003730 228

1. История (Письменно): 76

2. Русский язык (Письменно): 69

3. Обществознание (Письменно): 73

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием: 10

Копия Нет
2 Филинова Анастасия Романовна 20175002112 167

1. История (Письменно): 58

2. Русский язык (Письменно): 55

3. Обществознание (Письменно): 54

Копия Нет
3 Бесчетвертная Полина Александровна 20227001231 140

1. История (Письменно): 56

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (Письменно): 84

Копия Нет
4 Панкрашкин Владимир Андреевич 20227003861 89

1. История (Письменно): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (Письменно): 45

3. Обществознание (Письменно): 44

Копия Нет
5 Блинова Валентина Сергеевна 20227000679 44

1. История (Письменно): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (Письменно): 44

3. Обществознание (Письменно): 0 (минимум: 44)

Копия Нет
6 Рожнова Екатерина Александровна 20196000063 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
7 Ходина Евгения Олеговна 20195000082 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
8 Шестопалова Арина Алексеевна 20196000103 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
9 Семёнова Надежда Михайловна 20191000171 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
10 Григорьева Анна Сергеевна 20196000260 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и ступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
11 Соборова Юлия Андреевна 20196000368 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
12 Басова Алина Ивановна 20175000379 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
13 Асеева Анастасия Владимировна 20175000447 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
14 Шкулёва Галина Сергеевна 20226000905 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
15 Попова Анастасия Павловна 20175000945 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
16 Данилюк Елизавета Николаевна 20175001038 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет п. 33, п.п. 4) Правил приема в КГУ - граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
17 Литвяк Мария Андреевна 20175001093 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет п. 33, п.п. 4) Правил приема в КГУ - граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
18 Левашов Александр Андреевич 20196001200 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
19 Митрохина Вероника Геннадьевна 20191001768 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
20 Воробьева Екатерина Юрьевна 20196002215 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
21 Басова Валерия Валерьевна 20096002348 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
22 Рудакова Екатерина Николаевна 20196002443 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
23 Черняев Дмитрий Васильевич 20196002673 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием: 10

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
24 Кириченко Михаил Алексеевич 20175002894 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие статуса победителя регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 8

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
25 Умрихин Виталий Александрович 20189002898 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
26 Мартынова Евгения Александровна 20175002961 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
27 Савостьянова Александра Юрьевна 20176003132 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
28 Рыжков Кирилл Дмитриевич 20226003184 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
29 Реутова Юлия Евгеньевна 20175003311 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
30 Чиркова Дарья Сергеевна 20176003383 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
31 Зиновьев Иван Сергеевич 20175003430 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
32 Лозин Анатолий Владимирович 20096003479 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
33 Зигангирова Анастасия Владимировна 20226003584 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
34 Пожидаева Виктория Александровна 20175003618 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
35 Алешина Карина Сергеевна 20175004105 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет п. 33, п.п. 4) Правил приема в КГУ - граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
36 Сергеева Анна Александровна 20175004146 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
37 Колтакова Кристина Дмитриевна 20226004310 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
38 Стародубова Лилия Юрьевна 20175004407 10

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10

Копия Нет
39 Маслова Лилия Александровна 20180003129 6

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и ступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
40 Козьменко Елизавета Михайловна 20196000003 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и ступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
41 Ильющенко Дарья Александровна 20226000036 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3

Копия Нет
42 Марчук Виктория Альбертовна 20195000142 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и ступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
43 Быстряков Александр Александрович 20175000195 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
44 Долженков Антон Андреевич 20175000226 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
45 Хусаинова Александра Сергеевна 20175000647 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
46 Панченко Мария Сергеевна 20175000668 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и ступительных испытаний прошло не более четырех лет): 3

Копия Нет
47 Самсонова Карина Игоревна 20196001508 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

3. Обществознание (ЕГЭ): 0 (минимум: 44)

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3

Копия Нет
48 Пядышева Марина Олеговна 20175001673 3

1. История (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

2. Русский язык (ЕГЭ): 0 (минимум: 40)

