Списки лиц, подавших документы на БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, В МАГИСТРАТУРУ
Факультет: Исторический
Бакалавриат. Очная форма обучения
№ | ФИО абитуриента | Номер заявления | Сумма конкурсных баллов | Вступительные испытания по приоритету (название:балл) | Индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преимущественные права | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карлышева Анна Николаевна | 19188002189 | 223 | 1. История (ЕГЭ): 72 2. Обществознание (ЕГЭ): 81 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | |||
2 | Березовикова Эльвира Сергеевна | 19188003374 | 221 | 1. История (ЕГЭ): 72 2. Обществознание (ЕГЭ): 81 3. Русский язык (ЕГЭ): 65 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
3 | Амурский Роман Игоревич | 19175003859 | 220 | 1. История (ЕГЭ): 91 2. Обществознание (ЕГЭ): 64 3. Русский язык (ЕГЭ): 65 |
Копия | Нет | |||
4 | Спицын Дмитрий Сергеевич | 19188000424 | 219 | 1. История (ЕГЭ): 72 2. Обществознание (ЕГЭ): 77 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | |||
5 | Мамонтова Ольга Германовна | 19175003495 | 204 | 1. История (ЕГЭ): 56 2. Обществознание (ЕГЭ): 66 3. Русский язык (ЕГЭ): 82 |
Копия | Нет | |||
6 | Мазалова Анастасия Алексеевна | 19175002787 | 202 | 1. История (ЕГЭ): 67 2. Обществознание (ЕГЭ): 55 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10 |
Копия | Нет | ||
7 | Стрельцов Александр Александрович | 19188000434 | 185 | 1. История (ЕГЭ): 63 2. Обществознание (ЕГЭ): 63 3. Русский язык (ЕГЭ): 59 |
Копия | Нет | п. 32 пп. 4) Правил приема в КГУ граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | ||
8 | Колюбаева Дарья Олеговна | 19176000634 | 180 | 1. История (ЕГЭ): 51 2. Обществознание (ЕГЭ): 56 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
9 | Власов Даниил Константинович | 19180003173 | 176 | 1. История (ЕГЭ): 56 2. Обществознание (ЕГЭ): 56 3. Русский язык (ЕГЭ): 61 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
10 | Соклакова Елена Николаевна | 19179001531 | 170 | 1. История (ЕГЭ): 50 2. Обществознание (ЕГЭ): 55 3. Русский язык (ЕГЭ): 65 |
Оригинал | Да | |||
11 | Власов Юрий Андреевич | 19188001050 | 170 | 1. История (ЕГЭ): 49 2. Обществознание (ЕГЭ): 49 3. Русский язык (ЕГЭ): 72 |
Копия | Нет | |||
12 | Копылов Илья Романович | 19175003767 | 168 | 1. История (ЕГЭ): 55 2. Обществознание (ЕГЭ): 54 3. Русский язык (ЕГЭ): 56 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
13 | Черняев Никита Алексеевич | 19188000828 | 159 | 1. История (ЕГЭ): 48 2. Обществознание (ЕГЭ): 47 3. Русский язык (ЕГЭ): 64 |
Копия | Нет | |||
14 | Шипунов Илья Сергеевич | 19230001166 | 158 | 1. История (ЕГЭ): 48 2. Обществознание (ЕГЭ): 49 3. Русский язык (ЕГЭ): 61 |
Копия | Нет | |||
15 | Шкарина Марина Дмитриевна | 19188000267 | 138 | 1. История (ЕГЭ): 34 2. Обществознание (ЕГЭ): 47 3. Русский язык (ЕГЭ): 57 |
Копия | Нет |
№ | ФИО абитуриента | Номер заявления | Сумма конкурсных баллов | Вступительные испытания по приоритету (название:балл) | Индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преимущественные права | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гупалов Илья Михайлович | 19230001566 | 234 | 1. История (ЕГЭ): 77 2. Обществознание (ЕГЭ): 72 3. Русский язык (ЕГЭ): 85 |
Копия | Нет | |||
2 | Карлышева Анна Николаевна | 19188002189 | 223 | 1. История (ЕГЭ): 72 2. Обществознание (ЕГЭ): 81 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | |||
3 | Амурский Роман Игоревич | 19175003859 | 220 | 1. История (ЕГЭ): 91 2. Обществознание (ЕГЭ): 64 3. Русский язык (ЕГЭ): 65 |
Копия | Нет | |||
4 | Серенко Роман Сергеевич | 19192000413 | 182 | 1. История (ЕГЭ): 62 2. Обществознание (ЕГЭ): 54 3. Русский язык (ЕГЭ): 66 |
Копия | Нет | |||
5 | Богданов Данил Юрьевич | 19175001447 | 179 | 1. История (ЕГЭ): 61 2. Обществознание (ЕГЭ): 57 3. Русский язык (ЕГЭ): 61 |
Копия | Нет | |||
6 | Дудкина Татьяна Александровна | 19195004483 | 175 | 1. История (ЕГЭ): 54 2. Обществознание (ЕГЭ): 51 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | п. 32 пп. 4) Правил приема в КГУ граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | ||
7 | Власов Юрий Андреевич | 19188001050 | 170 | 1. История (ЕГЭ): 49 2. Обществознание (ЕГЭ): 49 3. Русский язык (ЕГЭ): 72 |
Копия | Нет | |||
8 | Колюбаева Вероника Александровна | 19175003835 | 153 | 1. История (ЕГЭ): 50 2. Обществознание (ЕГЭ): 46 3. Русский язык (ЕГЭ): 57 |
Копия | Нет |
№ | ФИО абитуриента | Номер заявления | Сумма конкурсных баллов | Вступительные испытания по приоритету (название:балл) | Индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преимущественные права | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рэчила Аурелия Ивановна | 19180000968 | 252 | 1. История (ЕГЭ): 77 2. Обществознание (ЕГЭ): 86 3. Русский язык (ЕГЭ): 89 |
Копия | Нет | |||
2 | Бурак Ольга Александровна | 19188000113 | 233 | 1. История (ЕГЭ): 77 2. Обществознание (ЕГЭ): 74 3. Русский язык (ЕГЭ): 82 |
Копия | Нет | пп.7 п. 32 Правил приема в КГУ: дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении | ||
3 | Амурский Роман Игоревич | 19175003859 | 220 | 1. История (ЕГЭ): 91 2. Обществознание (ЕГЭ): 64 3. Русский язык (ЕГЭ): 65 |
Копия | Нет | |||
4 | Спицын Дмитрий Сергеевич | 19188000424 | 219 | 1. История (ЕГЭ): 72 2. Обществознание (ЕГЭ): 77 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | |||
5 | Васильева Юлия Александровна | 19175003416 | 215 | 1. История (ЕГЭ): 67 2. Обществознание (ЕГЭ): 68 3. Русский язык (ЕГЭ): 80 |
Копия | Нет | |||
6 | Силакова Елена Сергеева | 19175001767 | 214 | 1. История (ЕГЭ): 77 2. Обществознание (ЕГЭ): 72 3. Русский язык (ЕГЭ): 65 |
Копия | Нет | |||
7 | Бычкова Карина Игоревна | 19195001542 | 201 | 1. История (ЕГЭ): 57 2. Обществознание (ЕГЭ): 71 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
8 | Нешкумай Анна Витальевна | 19192003871 | 192 | 1. История (ЕГЭ): 55 2. Обществознание (ЕГЭ): 68 3. Русский язык (ЕГЭ): 66 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
9 | Мальцева Анастасия Юрьевна | 19188000448 | 187 | 1. История (ЕГЭ): 64 2. Обществознание (ЕГЭ): 54 3. Русский язык (ЕГЭ): 69 |
Копия | Нет | |||
10 | Никитенко Карина Романовна | 19175000614 | 179 | 1. История (ЕГЭ): 51 2. Обществознание (ЕГЭ): 52 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
11 | Майер Марк Владимирович | 19175001430 | 178 | 1. История (ЕГЭ): 48 2. Обществознание (ЕГЭ): 69 3. Русский язык (ЕГЭ): 61 |
Копия | Нет | |||
12 | Дорохова Анна Сергеевна | 19190002190 | 176 | 1. История (ЕГЭ): 61 2. Обществознание (ЕГЭ): 59 3. Русский язык (ЕГЭ): 53 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
13 | Дудкина Татьяна Александровна | 19195004483 | 175 | 1. История (ЕГЭ): 54 2. Обществознание (ЕГЭ): 51 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | п. 32 пп. 4) Правил приема в КГУ граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | ||
14 | Баранова Анастасия Андреевна | 19186002545 | 175 | 1. История (ЕГЭ): 47 2. Обществознание (ЕГЭ): 61 3. Русский язык (ЕГЭ): 67 |
Копия | Нет | |||
15 | Журбенко Алина Александровна | 19188001608 | 172 | 1. История (ЕГЭ): 56 2. Обществознание (ЕГЭ): 44 3. Русский язык (ЕГЭ): 69 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
16 | Григорьева Наталия Анатольевна | 19175001363 | 164 | 1. История (ЕГЭ): 44 2. Обществознание (ЕГЭ): 54 3. Русский язык (ЕГЭ): 66 |
Копия | Нет | |||
17 | Бабешкин Артём Русланович | 19188000314 | 163 | 1. История (ЕГЭ): 38 2. Обществознание (ЕГЭ): 49 3. Русский язык (ЕГЭ): 76 |
Копия | Нет | |||
18 | Колюбаева Вероника Александровна | 19175003835 | 153 | 1. История (ЕГЭ): 50 2. Обществознание (ЕГЭ): 46 3. Русский язык (ЕГЭ): 57 |
Копия | Нет | |||
19 | Белкина Диана Олеговна | 19188000375 | 139 | 1. История (ЕГЭ): 35 2. Обществознание (ЕГЭ): 42 3. Русский язык (ЕГЭ): 62 |
Копия | Нет |
Бакалавриат. Заочная форма обучения
№ | ФИО абитуриента | Номер заявления | Сумма конкурсных баллов | Вступительные испытания по приоритету (название:балл) | Индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преимущественные права | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хмелевская Евгения Николаевна | 19186002623 | 260 | 1. История (ЕГЭ): 79 2. Обществознание (ЕГЭ): 81 3. Русский язык (ЕГЭ): 94 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 Наличие звания кандидат в мастера спорта России: 3 |
Копия | Нет | ||
2 | Никулина Мария Владимировна | 19175000843 | 204 | 1. История (ЕГЭ): 67 2. Обществознание (ЕГЭ): 64 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
3 | Тарабрин Дмитрий Валерьевич | 19096005289 | 197 | 1. История (ЕГЭ): 65 2. Обществознание (ЕГЭ): 70 3. Русский язык (ЕГЭ): 62 |
Оригинал | Да | |||
4 | Бояринцева Юлия Юрьевна | 19180004119 | 180 | 1. История (ЕГЭ): 49 2. Обществознание (ЕГЭ): 48 3. Русский язык (ЕГЭ): 83 |
Копия | Нет | |||
5 | Смыкова Екатерина Михайловна | 19096005256 | 178 | 1. История (ЕГЭ): 48 2. Обществознание (ЕГЭ): 58 3. Русский язык (ЕГЭ): 72 |
Оригинал | Да | |||
6 | Слепушкина Ксения Романовна | 19230005282 | 166 | 1. История (ЕГЭ): 52 2. Обществознание (ЕГЭ): 59 3. Русский язык (ЕГЭ): 55 |
Оригинал | Да | |||
7 | Нестерова Валерия Александровна | 19175003376 | 166 | 1. История (ЕГЭ): 48 2. Обществознание (ЕГЭ): 51 3. Русский язык (ЕГЭ): 67 |
Копия | Нет | |||
8 | Меньшикова Юлия Владимировна | 19175004823 | 161 | 1. История (ЕГЭ): 47 2. Обществознание (ЕГЭ): 55 3. Русский язык (ЕГЭ): 59 |
Копия | Нет | |||
9 | Курбонов Тимур Нодирбекович | 19230005283 | 158 | 1. История (ЕГЭ): 54 2. Обществознание (ЕГЭ): 49 3. Русский язык (ЕГЭ): 55 |
Оригинал | Да | |||
10 | Дузенко Марина Алексеевна | 19175004872 | 144 | 1. История (ЕГЭ): 45 2. Обществознание (ЕГЭ): 42 3. Русский язык (ЕГЭ): 57 |
Копия | Нет |
Магистратура. Очная форма обучения
№ | ФИО абитуриента | Номер заявления | Сумма конкурсных баллов | Вступительные испытания по приоритету (название:балл) | Индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преимущественные права | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панкратов Глеб Андреевич | 19188003607 | 85 | 1. Экзамен в объеме требований, предъявляемых ФГОС к квалификации бакалавра по направлению подготовки 46.03.01 История (Тестирование): 85 |
Копия | Нет |
№ | ФИО абитуриента | Номер заявления | Сумма конкурсных баллов | Вступительные испытания по приоритету (название:балл) | Индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преимущественные права |
---|
Магистратура. Заочная форма обучения
№ | ФИО абитуриента | Номер заявления | Сумма конкурсных баллов | Вступительные испытания по приоритету (название:балл) | Индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преимущественные права | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куркина Елена Александровна | 19188002865 | 82 | 1. Экзамен в объеме требований, предъявляемых ФГОС к квалификации бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (История и обществознание) (Тестирование): 76 |
Наличие диплома о высшем образовании с отличием: 5 Наличие рекомендации выпускающей кафедры к поступлению в магистратуру: 1 |
Копия | Нет | ||
2 | Трушов Гордей Александрович | 19028005185 | 68 | 1. Экзамен в объеме требований, предъявляемых ФГОС к квалификации бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (История и обществознание) (Тестирование): 68 |
Оригинал | Да | |||
3 | Разиньков Алексей Вячеславович | 19195003897 | 60 | 1. Экзамен в объеме требований, предъявляемых ФГОС к квалификации бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (История и обществознание) (Тестирование): 60 |
Копия | Нет | |||
4 | Волобуев Олег Иванович | 19175003942 | 60 | 1. Экзамен в объеме требований, предъявляемых ФГОС к квалификации бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (История и обществознание) (Тестирование): 60 |
Копия | Нет | |||
5 | Малыхина Ирина Михайловна | 19096005280 | 60 | 1. Экзамен в объеме требований, предъявляемых ФГОС к квалификации бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (История и обществознание) (Тестирование): 60 |
Оригинал | Да |
Факультет: Юридический
Бакалавриат. Очная форма обучения
№ | ФИО абитуриента | Номер заявления | Сумма конкурсных баллов | Вступительные испытания по приоритету (название:балл) | Индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Наличие заявления о согласии на зачисление | Преимущественные права | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кофанова Алена Юрьевна | 19188000172 | 257 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 76 2. История (ЕГЭ): 82 3. Русский язык (ЕГЭ): 89 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10 |
Копия | Нет | ||
2 | Ларичкина Татьяна Сергеевна | 19188000119 | 248 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 81 2. История (ЕГЭ): 70 3. Русский язык (ЕГЭ): 87 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10 |
Копия | Нет | ||
3 | Певень Анна Александровна | 19188000216 | 242 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 79 2. История (ЕГЭ): 64 3. Русский язык (ЕГЭ): 89 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10 |
Копия | Нет | ||
4 | Еськова Мария Николаевна | 19192002717 | 235 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 68 2. История (ЕГЭ): 72 3. Русский язык (ЕГЭ): 85 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10 |
Копия | Нет | ||
5 | Козлов Павел Сергеевич | 19188001238 | 234 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 74 2. История (ЕГЭ): 82 3. Русский язык (ЕГЭ): 78 |
Копия | Нет | |||
6 | Гупалов Илья Михайлович | 19230001566 | 234 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 72 2. История (ЕГЭ): 77 3. Русский язык (ЕГЭ): 85 |
Копия | Нет | |||
7 | Чмырева Ангелина Александровна | 19188004375 | 229 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 77 2. История (ЕГЭ): 61 3. Русский язык (ЕГЭ): 91 |
Копия | Нет | п. 32 пп. 4) Правил приема в КГУ граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | ||
8 | Акишин Павел Сергеевич | 19175001584 | 228 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 74 2. История (ЕГЭ): 64 3. Русский язык (ЕГЭ): 80 |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием: 10 |
Копия | Нет | ||
9 | Сахарова Елизавета Юрьевна | 19188000157 | 226 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 82 2. История (ЕГЭ): 71 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
10 | Агарков Иван Сергеевич | 19188001894 | 225 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 66 2. История (ЕГЭ): 79 3. Русский язык (ЕГЭ): 80 |
Копия | Нет | |||
11 | Кульбачук Максим Александрович | 19188003274 | 224 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 77 2. История (ЕГЭ): 68 3. Русский язык (ЕГЭ): 76 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
12 | Карлышева Анна Николаевна | 19188002189 | 223 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 81 2. История (ЕГЭ): 72 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | |||
13 | Гудаков Илья Николаевич | 19188004487 | 222 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 70 2. История (ЕГЭ): 67 3. Русский язык (ЕГЭ): 85 |
Копия | Нет | |||
14 | Прокопенко Анастасия Алексеевна | 19188004456 | 222 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 66 2. История (ЕГЭ): 67 3. Русский язык (ЕГЭ): 89 |
Копия | Нет | |||
15 | Березовикова Эльвира Сергеевна | 19188003374 | 221 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 81 2. История (ЕГЭ): 72 3. Русский язык (ЕГЭ): 65 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
16 | Спицын Дмитрий Сергеевич | 19188000424 | 219 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 77 2. История (ЕГЭ): 72 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | |||
17 | Крюкова Варвара Владимирова | 19188004106 | 217 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 81 2. История (ЕГЭ): 63 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
18 | Дорофеева Алёна Юрьевна | 19188003237 | 216 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 74 2. История (ЕГЭ): 64 3. Русский язык (ЕГЭ): 78 |
Копия | Нет | |||
19 | Филимонова Ляна Евгеньевна | 19192002593 | 212 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 62 2. История (ЕГЭ): 72 3. Русский язык (ЕГЭ): 78 |
Копия | Нет | |||
20 | Самофалова Эмилия Сергеевна | 19195000749 | 206 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 71 2. История (ЕГЭ): 71 3. Русский язык (ЕГЭ): 64 |
Копия | Нет | |||
21 | Бычкова Карина Игоревна | 19195001542 | 201 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 71 2. История (ЕГЭ): 57 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
22 | Сергеева Алина Николаевна | 19096003702 | 200 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 70 2. История (ЕГЭ): 57 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
23 | Бабичев Илья Александрович | 19192004438 | 200 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 61 2. История (ЕГЭ): 72 3. Русский язык (ЕГЭ): 64 |
Наличие звания кандидат в мастера спорта России: 3 |
Копия | Нет | ||
24 | Посашкова Анна Леонидовна | 19192002438 | 199 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 70 2. История (ЕГЭ): 58 3. Русский язык (ЕГЭ): 71 |
Копия | Нет | |||
25 | Васькова Юлия Игоревна | 19184003571 | 194 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 79 2. История (ЕГЭ): 54 3. Русский язык (ЕГЭ): 61 |
Копия | Нет | п. 32 пп. 4) Правил приема в КГУ граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | ||
26 | Цыганов Георгий Николаевич | 19193004361 | 193 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 64 2. История (ЕГЭ): 56 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
27 | Степанова Екатерина Леонидовна | 19192002019 | 192 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 68 2. История (ЕГЭ): 65 3. Русский язык (ЕГЭ): 59 |
Копия | Нет | |||
28 | Нешкумай Анна Витальевна | 19192003871 | 192 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 68 2. История (ЕГЭ): 55 3. Русский язык (ЕГЭ): 66 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
29 | Дикунов Егор Александрович | 19188001836 | 192 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 63 2. История (ЕГЭ): 56 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
30 | Леонов Данила Алексеевич | 19188001187 | 192 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 62 2. История (ЕГЭ): 55 3. Русский язык (ЕГЭ): 72 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
31 | Балясина Диана Феликсовна | 19192003356 | 190 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 52 2. История (ЕГЭ): 60 3. Русский язык (ЕГЭ): 78 |
Копия | Нет | |||
32 | Левина Эрика Владимировна | 19188001358 | 190 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 51 2. История (ЕГЭ): 63 3. Русский язык (ЕГЭ): 76 |
Копия | Нет | |||
33 | Котова Екатерина Александровна | 19192001245 | 189 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 66 2. История (ЕГЭ): 61 3. Русский язык (ЕГЭ): 62 |
Копия | Нет | |||
34 | Жарикова Мария Александровна | 19192002275 | 187 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 59 2. История (ЕГЭ): 58 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | |||
35 | Воробьёва Юлия Николаевна | 19188000655 | 187 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 59 2. История (ЕГЭ): 41 3. Русский язык (ЕГЭ): 87 |
Копия | Нет | |||
36 | Мальцева Анастасия Юрьевна | 19188000448 | 187 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 54 2. История (ЕГЭ): 64 3. Русский язык (ЕГЭ): 69 |
Копия | Нет | |||
37 | Исаева Юлия Александровна | 19192004810 | 186 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 62 2. История (ЕГЭ): 48 3. Русский язык (ЕГЭ): 76 |
Копия | Нет | |||
38 | Милохин Сергей Эдуардович | 19175001151 | 186 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 59 2. История (ЕГЭ): 65 3. Русский язык (ЕГЭ): 59 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
39 | Васютин Виталий Николаевич | 19188004421 | 186 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 59 2. История (ЕГЭ): 56 3. Русский язык (ЕГЭ): 71 |
Копия | Нет | |||
40 | Стрельцов Александр Александрович | 19188000434 | 185 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 63 2. История (ЕГЭ): 63 3. Русский язык (ЕГЭ): 59 |
Копия | Нет | п. 32 пп. 4) Правил приема в КГУ граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | ||
41 | Шпак Артём Николаевич | 19192000560 | 183 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 64 2. История (ЕГЭ): 49 3. Русский язык (ЕГЭ): 70 |
Копия | Нет | |||
42 | Акимов Павел Евгеньевич | 19192001901 | 182 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 59 2. История (ЕГЭ): 64 3. Русский язык (ЕГЭ): 56 |
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему: 3 |
Копия | Нет | ||
43 | Серенко Роман Сергеевич | 19192000413 | 182 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 54 2. История (ЕГЭ): 62 3. Русский язык (ЕГЭ): 66 |
Копия | Нет | |||
44 | Масолова Екатерина Юрьевна | 19188000750 | 182 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 49 2. История (ЕГЭ): 60 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
45 | Маслова Екатерина Александровна | 19175000343 | 181 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 64 2. История (ЕГЭ): 48 3. Русский язык (ЕГЭ): 69 |
Копия | Нет | |||
46 | Гулидова Ирина Сергеевна | 19192002524 | 180 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 66 2. История (ЕГЭ): 49 3. Русский язык (ЕГЭ): 65 |
Копия | Нет | |||
47 | Ивашова Маргарита Александровна | 19188000904 | 180 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 52 2. История (ЕГЭ): 63 3. Русский язык (ЕГЭ): 65 |
Копия | Нет | |||
48 | Чанчикова Полина Андреевна | 19188000536 | 180 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 52 2. История (ЕГЭ): 55 3. Русский язык (ЕГЭ): 73 |
Копия | Нет | |||
49 | Лапаева Дарья Сергеевна | 19191001955 | 180 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 51 2. История (ЕГЭ): 51 3. Русский язык (ЕГЭ): 78 |
Копия | Нет | |||
50 | Бледнов Антон Леонидович | 19189002647 | 179 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 68 2. История (ЕГЭ): 45 3. Русский язык (ЕГЭ): 66 |
Копия | Нет | |||
51 | Богданов Данил Юрьевич | 19175001447 | 179 | 1. Обществознание (ЕГЭ): 57 2. История (ЕГЭ): 61 3. Русский язык (ЕГЭ): 61 |
Копия | Нет | |||
