Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. СПО. Внебюджет
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:03.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000061544 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
2 | 000054571 | 4,056 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
3 | 000056241 | 3,765 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
4 | 000054579 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
5 | 000054621 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
6 | 000054739 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25015054701 | ||
7 | 000054785 | 4,29 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
8 | 000054872 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
9 | 000056507 | 3,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000026 | ||
10 | 000054986 | 4,048 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
11 | 000055273 | 4,888 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000005 | ||
12 | 000055405 | 4,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
13 | 000055445 | 4,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
14 | 000055700 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
15 | 000056017 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000020 | ||
16 | 000056113 | 3,79 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
17 | 000056396 | 4,105 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
18 | 000056485 | 3,68 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25038056472 | ||
19 | 000056516 | 4,524 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000027 | ||
20 | 000056544 | Копия | |||||||
21 | 000056728 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
22 | 000056595 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
23 | 000057294 | 3,632 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056607 | ||
24 | 000056839 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056805 | ||
25 | 000056828 | 4,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
26 | 000056895 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
27 | 000056973 | 4,682 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25089056954 | ||
28 | 000057300 | 3,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
29 | 000057573 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004057431 | ||
30 | 000057913 | 4,61 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
31 | 000059388 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25094058074 | ||
32 | 000058114 | 3,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25015058092 | ||
33 | 000058218 | 4,056 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
34 | 000058330 | 3,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
35 | 000059087 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
36 | 000059813 | 4,053 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
37 | 000060238 | 4,471 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
38 | 000061561 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
39 | 000061615 | Копия | |||||||
40 | 000065076 | 3,895 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
41 | 000065267 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
42 | 000067100 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
43 | 000068449 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
44 | 000070309 | 3,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
45 | 000071402 | 0 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
46 | 000072419 | 3,393 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:03.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000058691 | 3,923 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
2 | 000059469 | 4,143 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
3 | 000060941 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010060901 | ||
4 | 000072479 | 4,27 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
5 | 000069234 | 4,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
6 | 000071420 | 0 | Копия |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:03.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.02.08 Торговое дело
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000061544 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
2 | 000054623 | 3,57 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
3 | 000054658 | 4,047 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
4 | 000054723 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
5 | 000057340 | 4,181 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 00000000000 | ||
6 | 000054824 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
7 | 000054850 | 3,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
8 | 000056042 | 3,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054902 | ||
9 | 000055025 | 3,739 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
10 | 000055237 | 4,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
11 | 000055954 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
12 | 000055952 | 4,158 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
13 | 000056965 | 3,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
14 | 000056379 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
15 | 000057101 | 3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
16 | 000057251 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
17 | 000058157 | 4,278 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
18 | 000058218 | 4,056 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010058182 | ||
19 | 000059813 | 4,053 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
20 | 000063190 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
21 | 000065227 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000085 | ||
22 | 000065687 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
23 | 000065647 | 4,73 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
24 | 000065720 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
25 | 000068596 | 4,682 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25084068590 | ||
26 | 000070426 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
27 | 000072507 | 3,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
28 | 000072600 | 4,57 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
29 | 000072645 | 3,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:03.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 40.02.04 Юриспруденция
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000057019 | Оригинал | 25094057011 | ||||||
2 | 000054605 | 4,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054590 | ||
3 | 000059678 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010054599 | ||
4 | 000054638 | 4,905 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
5 | 000054644 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
6 | 000054651 | 4,58 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
7 | 000054671 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
8 | 000054669 | 4,286 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
9 | 000054674 | 4,762 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
10 | 000054688 | 4,579 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
11 | 000054727 | 4,737 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25032054693 | ||
12 | 000054732 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054698 | ||
13 | 000054739 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
14 | 000054723 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
15 | 000055309 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25073054733 | ||
16 | 000054750 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
17 | 000054756 | 4,33 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
18 | 000054984 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 00000000000 | ||
19 | 000054800 | 4,14 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
20 | 000054807 | 4,053 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
21 | 000054808 | 3,92 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
22 | 000054850 | 3,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
23 | 000054852 | 4,42 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
24 | 000054860 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
25 | 000054907 | 3,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
26 | 000054954 | 4,857 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25015054934 | ||
27 | 000054939 | 4,263 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
28 | 000054977 | 4,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25026054975 | ||
29 | 000055127 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
30 | 000054990 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
31 | 000055015 | 4,15 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
32 | 000055119 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000001 | ||
33 | 000055140 | 4,762 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
34 | 000072021 | 4,526 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010055159 | ||
35 | 000055192 | 4,157 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000002 | ||
36 | 000055198 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
37 | 000055275 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000006 | ||
38 | 000055290 | 3,684 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
39 | 000055350 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055291 | ||
40 | 000055300 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
41 | 000055353 | 4,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055302 | ||
42 | 000055303 | 4,72 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
43 | 000055381 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000008 | ||
44 | 000055413 | 4,12 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055372 | ||
45 | 000055373 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
46 | 000055417 | 4,045 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000010 | ||
47 | 000055445 | 4,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
48 | 000055555 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
49 | 000055634 | 3,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25038055619 | ||
50 | 000055651 | 4,58 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
51 | 000055954 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
52 | 000055678 | 4,632 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
53 | 000055679 | 4,57 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
54 | 000055977 | 4,444 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
55 | 000056072 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25094056052 | ||
56 | 000056057 | 3,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
57 | 000056059 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
58 | 000056176 | 4,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056126 | ||
59 | 000064673 | 4,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
60 | 000056409 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091056359 | ||
61 | 000056379 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
62 | 000072013 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056397 | ||
63 | 000056560 | Копия | |||||||
64 | 000056595 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
65 | 000056603 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
66 | 000056645 | 4,25 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091056615 | ||
67 | 000056616 | 3,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
68 | 000056667 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000030 | ||
69 | 000056744 | 4,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056729 | ||
70 | 000056759 | 4,222 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25073056752 | ||
71 | 000056755 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000038 | ||
72 | 000056784 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25085056769 | ||
73 | 000056920 | 3,25 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056906 | ||
74 | 000057222 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
75 | 000057514 | 4,722 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25094057494 | ||
76 | 000057512 | 4,61 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
77 | 000072713 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004057914 | ||
78 | 000065015 | 4,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
79 | 000058114 | 3,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
80 | 000058155 | Копия | |||||||
81 | 000058218 | 4,056 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
82 | 000058324 | 4,105 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25091058268 | ||
83 | 000061406 | 4,765 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000068 | ||
84 | 000065654 | 3,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
85 | 000059558 | 3,619 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038059516 | ||
86 | 000059876 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
87 | 000061577 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25099061546 | ||
88 | 000061615 | Копия | |||||||
89 | 000062240 | 4,278 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038062156 | ||
90 | 000062341 | 3,824 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
91 | 000063784 | 4,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
92 | 000063989 | 3,81 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
93 | 000064454 | 4,22 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
94 | 000065413 | 4,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25089065345 | ||
95 | 000065896 | Копия | 25029065826 | ||||||
96 | 000066954 | 3,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
97 | 000067106 | 4,389 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091067070 | ||
98 | 000067100 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25099067088 | ||
99 | 000067435 | 3,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091067376 | ||
100 | 000067801 | 0 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
101 | 000068588 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25089068574 | ||
102 | 000069861 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25091069613 | ||
103 | 000069939 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
104 | 000070447 | 4,421 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
105 | 000072040 | 4,857 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000102 | ||
106 | 000072645 | 3,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:03.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 40.02.04 Юриспруденция
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000057429 | Копия | |||||||
2 | 000066555 | 4,429 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
3 | 000055237 | 4,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
4 | 000064766 | 3,93 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
5 | 000065571 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
6 | 000070067 | 4,25 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000055 | ||
7 | 000064751 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
8 | 000067131 | 4,333 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
9 | 000060048 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
10 | 000064538 | 3,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:03.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000054730 | 4,32 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
2 | 000054739 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
3 | 000057042 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
4 | 000054834 | 4,619 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
5 | 000055025 | 3,739 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
6 | 000055214 | 4,333 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
7 | 000055514 | 4,353 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055439 | ||
8 | 000055820 | 4,048 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25089055775 | ||
9 | 000055807 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000019 | ||
10 | 000056965 | 3,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
11 | 000056614 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056568 | ||
12 | 000072723 | 3,67 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
13 | 000057990 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010057971 | ||
14 | 000058486 | 3,857 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010058468 | ||
15 | 000065654 | 3,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
16 | 000062616 | 3,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
17 | 000064407 | 4,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
18 | 000065687 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
19 | 000069939 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
20 | 000071402 | 0 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25073070579 | ||
21 | 000072645 | 3,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:03.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000066555 | 4,429 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
2 | 000057197 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
3 | 000056551 | Копия | |||||||
4 | 000065638 | 3,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
5 | 000065594 | 4,38 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
6 | 000067024 | Копия |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:03.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.16 Туризм и гостеприимство
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000061544 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
2 | 000054669 | 4,286 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
3 | 000054683 | 4,667 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
4 | 000054686 | 4,579 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
5 | 000054700 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
6 | 000054723 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
7 | 000069457 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25024054749 | ||
8 | 000057042 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25080054773 | ||
9 | 000054779 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
10 | 000054824 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
11 | 000054839 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
12 | 000054850 | 3,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
13 | 000054919 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
14 | 000071118 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25024054961 | ||
15 | 000055017 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010054994 | ||
16 | 000055025 | 3,739 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
17 | 000055032 | 4,381 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
18 | 000055037 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
19 | 000055205 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
20 | 000066122 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
21 | 000055647 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000016 | ||
22 | 000055651 | 4,58 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
23 | 000055690 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000017 | ||
24 | 000056025 | 3,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
25 | 000056057 | 3,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
26 | 000056965 | 3,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
27 | 000059997 | 4,39 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056213 | ||
28 | 000056266 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
29 | 000056379 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
30 | 000056725 | 3,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
31 | 000056918 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
32 | 000056879 | 3,813 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
33 | 000056951 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
34 | 000057146 | 4,39 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010057115 | ||
35 | 000057483 | 4,714 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000045 | ||
36 | 000057816 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010057761 | ||
