Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. СПО. Внебюджет
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 18:20:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Все отличительные признаки | Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) | Нет |
1 | 000054785 | 4,29 | ✓ | Средний балл аттестата;Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | 1 | Оригинал | ||||
2 | 000077214 | 3,118 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
3 | 000072419 | 3,393 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
4 | 000076455 | 3,421 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038074601 | |||
5 | 000077153 | 3,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004076193 | |||
6 | 000076916 | 3,471 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
7 | 000077488 | 3,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
8 | 000076906 | 3,545 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
9 | 000056507 | 3,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000026 | |||
10 | 000057294 | 3,632 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056607 | |||
11 | 000073486 | 3,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
12 | 000056485 | 3,68 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25038056472 | |||
13 | 000070309 | 3,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
14 | 000076139 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055700 | |||
15 | 000054621 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
16 | 000058114 | 3,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25015058092 | |||
17 | 000058330 | 3,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
18 | 000056241 | 3,765 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
19 | 000056113 | 3,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
20 | 000061561 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
21 | 000065076 | 3,895 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
22 | 000067100 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
23 | 000056895 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
24 | 000054872 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
25 | 000077764 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25026054579 | |||
26 | 000054739 | 3,944 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25015054701 | |||
27 | 000065267 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
28 | 000054986 | 4,048 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
29 | 000056839 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056805 | |||
30 | 000074419 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
31 | 000074916 | 4,053 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25029059813 | |||
32 | 000054571 | 4,056 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
33 | 000056396 | 4,105 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
34 | 000078439 | 4,176 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
35 | 000056728 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
36 | 000076415 | 4,278 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
37 | 000056595 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
38 | 000076867 | 4,353 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
39 | 000060238 | 4,471 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
40 | 000076829 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
41 | 000056516 | 4,524 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000027 | |||
42 | 000055405 | 4,526 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
43 | 000068449 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
44 | 000075881 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25004057431 | |||
45 | 000056017 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000020 | |||
46 | 000078054 | 4,61 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004057913 | |||
47 | 000056973 | 4,682 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25089056954 | |||
48 | 000074611 | 4,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
49 | 000075019 | 4,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055445 | |||
50 | 000055273 | 4,888 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000005 | |||
51 | 000061544 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
52 | 000059087 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
53 | 000059388 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25094058074 | |||
54 | 000075092 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия |
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 18:20:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Все отличительные признаки | Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) | Нет |
1 | 000071420 | 0 | Средний балл диплома | Копия | ||||||
2 | 000077793 | 3,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091074989 | |||
3 | 000074345 | 3,71 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010074333 | |||
4 | 000075849 | 3,923 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
5 | 000075145 | 3,933 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
6 | 000060941 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010060901 | |||
7 | 000059469 | 4,143 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
8 | 000072479 | 4,27 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
9 | 000077786 | 4,533 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
10 | 000074930 | 4,647 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004072971 | |||
11 | 000074422 | 4,857 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25099074413 |
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 18:20:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.02.08 Торговое дело
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Все отличительные признаки | Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) | Нет |
1 | 000072507 | 3,909 | ✓ | Средний балл аттестата;Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) | 1 | Оригинал | ||||
2 | 000068596 | 4,682 | ✓ | Средний балл аттестата;Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | 1 | Оригинал | 25084068590 | |||
3 | 000057101 | 3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
4 | 000056965 | 3,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
5 | 000076720 | 3,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
6 | 000054850 | 3,526 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
7 | 000054623 | 3,571 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
8 | 000077149 | 3,739 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
9 | 000070426 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
10 | 000076268 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25075076238 | |||
11 | 000056042 | 3,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054902 | |||
12 | 000054658 | 4,047 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
13 | 000065720 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
14 | 000074916 | 4,053 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
15 | 000075749 | 4,056 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010058182 | |||
16 | 000074883 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
17 | 000055952 | 4,158 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
18 | 000057340 | 4,181 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 00000000000 | |||
19 | 000065227 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000085 | |||
20 | 000076415 | 4,278 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
21 | 000063190 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
22 | 000075499 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
23 | 000075540 | 4,37 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038075528 | |||
24 | 000054824 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
25 | 000078262 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
26 | 000074443 | 4,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
27 | 000077000 | 4,571 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
28 | 000076895 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
29 | 000065647 | 4,73 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
30 | 000055237 | 4,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
31 | 000054723 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
32 | 000075237 | 4,824 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
33 | 000061544 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал |
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 18:20:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 40.02.04 Юриспруденция
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Все отличительные признаки | Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) | Нет |
1 | 000077214 | 3,118 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091075655 | |||
2 | 000075174 | 3,176 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
3 | 000056920 | 3,25 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056906 | |||
4 | 000074487 | 3,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25099074482 | |||
5 | 000076720 | 3,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038072633 | |||
6 | 000054850 | 3,526 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
7 | 000076906 | 3,545 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
8 | 000059558 | 3,619 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038059516 | |||
9 | 000065654 | 3,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
10 | 000075572 | 3,632 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25073074873 | |||
11 | 000057019 | 3,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25094057011 | |||
12 | 000055290 | 3,684 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
13 | 000058114 | 3,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
14 | 000066954 | 3,762 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
15 | 000063989 | 3,81 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
16 | 000062341 | 3,824 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
17 | 000078052 | 3,826 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25032054907 | |||
18 | 000056057 | 3,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
19 | 000055634 | 3,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25038055619 | |||
20 | 000067100 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25099067088 | |||
21 | 000054808 | 3,92 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
22 | 000054739 | 3,944 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
23 | 000067435 | 3,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091067376 | |||
24 | 000056616 | 3,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
25 | 000054671 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
26 | 000077894 | 4,045 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000010 | |||
27 | 000056784 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25085056769 | |||
28 | 000054807 | 4,053 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
29 | 000055309 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25073054733 | |||
30 | 000056409 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091056359 | |||
31 | 000074883 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
32 | 000058324 | 4,105 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25091058268 | |||
33 | 000055413 | 4,12 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055372 | |||
34 | 000054800 | 4,14 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
35 | 000055015 | 4,15 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
36 | 000055192 | 4,157 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000002 | |||
37 | 000077898 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
38 | 000056603 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
39 | 000064454 | 4,22 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
40 | 000056759 | 4,222 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25073056752 | |||
41 | 000054644 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
42 | 000055127 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
43 | 000056645 | 4,25 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091056615 | |||
44 | 000054939 | 4,263 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
45 | 000062240 | 4,278 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038062156 | |||
46 | 000054669 | 4,286 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
47 | 000056755 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000038 | |||
48 | 000056595 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
49 | 000078321 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
50 | 000055275 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000006 | |||
51 | 000054756 | 4,33 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
52 | 000069939 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
53 | 000054860 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
54 | 000075273 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25089075259 | |||
55 | 000077004 | 4,389 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25099076996 | |||
56 | 000067106 | 4,389 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091067070 | |||
57 | 000055381 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000008 | |||
58 | 000054852 | 4,42 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
59 | 000070447 | 4,421 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
60 | 000055977 | 4,444 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
61 | 000078262 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055653 | |||
62 | 000072013 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056397 | |||
63 | 000055300 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
64 | 000056176 | 4,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056126 | |||
65 | 000054977 | 4,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25026054975 | |||
66 | 000074443 | 4,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
67 | 000054990 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
68 | 000077890 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000001 | |||
69 | 000075835 | 4,526 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055159 | |||
70 | 000064673 | 4,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
71 | 000057512 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
72 | 000054688 | 4,579 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
73 | 000055651 | 4,58 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
74 | 000055679 | 4,591 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
75 | 000054984 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 00000000000 | |||
76 | 000073002 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25099072979 | |||
77 | 000078323 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
78 | 000068588 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25089068574 | |||
79 | 000077896 | 4,632 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
80 | 000076871 | 4,647 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
81 | 000055373 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
82 | 000055350 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055291 | |||
83 | 000078193 | 4,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004058155 | |||
84 | 000056744 | 4,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056729 | |||
85 | 000055303 | 4,72 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
86 | 000057514 | 4,722 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25094057494 | |||
87 | 000054727 | 4,737 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25032054693 | |||
88 | 000074710 | 4,737 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
89 | 000077461 | 4,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054590 | |||
90 | 000055140 | 4,762 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
91 | 000054674 | 4,762 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
92 | 000078216 | 4,765 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000068 | |||
93 | 000055353 | 4,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055302 | |||
94 | 000054723 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
95 | 000075141 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
96 | 000075019 | 4,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
97 | 000077980 | 4,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25089065345 | |||
98 | 000057222 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
99 | 000077892 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000030 | |||
100 | 000054954 | 4,857 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25015054934 | |||
101 | 000072040 | 4,857 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000102 | |||
102 | 000059876 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
103 | 000054638 | 4,905 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
104 | 000063784 | 4,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
105 | 000065015 | 4,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
106 | 000075723 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000132 | |||
107 | 000075299 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004057914 | |||
108 | 000054732 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054698 | |||
109 | 000055555 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
110 | 000069861 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25091069613 | |||
111 | 000056072 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25094056052 | |||
112 | 000074553 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
113 | 000077873 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
114 | 000076622 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054599 | |||
115 | 000056560 | Копия | ||||||||
116 | 000065896 | Копия | 25029065826 |
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 18:20:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 40.02.04 Юриспруденция
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Все отличительные признаки | Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) | Нет |
1 | 000073221 | 3,462 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25099073198 | |||
2 | 000064538 | 3,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
3 | 000076792 | 3,833 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
4 | 000078280 | 3,875 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091078267 | |||
5 | 000064766 | 3,93 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
6 | 000074565 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
7 | 000065571 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
8 | 000070067 | 4,25 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000055 | |||
9 | 000060048 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
10 | 000067131 | 4,333 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
11 | 000066555 | 4,429 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
12 | 000064751 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
13 | 000055237 | 4,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
14 | 000076398 | Копия |
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 18:20:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Все отличительные признаки | Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) | Нет |
1 | 000074469 | 3,421 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
2 | 000056965 | 3,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
3 | 000076916 | 3,471 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25073070579 | |||
4 | 000076720 | 3,476 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
5 | 000078062 | 3,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25085062616 | |||
6 | 000065654 | 3,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
7 | 000076728 | 3,666 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004057123 | |||
8 | 000077701 | 3,737 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25075077693 | |||
9 | 000077149 | 3,739 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055025 | |||
10 | 000076268 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
11 | 000077002 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010057971 | |||
12 | 000057042 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
13 | 000075066 | 3,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
14 | 000076589 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25075076570 | |||
15 | 000054739 | 3,944 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
16 | 000077469 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25073077464 | |||
17 | 000055807 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000019 | |||
18 | 000072977 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004065644 | |||
19 | 000076944 | 4,048 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25089055775 | |||
20 | 000075566 | 4,158 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
21 | 000076415 | 4,278 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
22 | 000054730 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
23 | 000077736 | 4,333 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25099075281 | |||
24 | 000055214 | 4,333 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
25 | 000069939 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
26 | 000055514 | 4,353 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055439 | |||
27 | 000075473 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||||
28 | 000056614 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056568 | |||
29 | 000054834 | 4,619 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
30 | 000064407 | 4,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||||
31 | 000075237 | 4,824 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия |
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 18:20:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||||
