Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. СПО. Внебюджет
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000057573 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25004057431 | ||
2 | 000054568 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
3 | 000054571 | 4,06 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
4 | 000056241 | 3,37 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
5 | 000054579 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
6 | 000054621 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
7 | 000054739 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25015054701 | ||
8 | 000054785 | 4,29 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
9 | 000054872 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
10 | 000056507 | 3,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000026 | ||
11 | 000054986 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
12 | 000055273 | 4,888 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000005 | ||
13 | 000055405 | 4,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
14 | 000055445 | 4,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
15 | 000055700 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
16 | 000056017 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000020 | ||
17 | 000056113 | 3,79 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
18 | 000056396 | 4,11 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
19 | 000056485 | 3,68 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25038056472 | ||
20 | 000056516 | 4,52 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000027 | ||
21 | 000056544 | Копия | |||||||
22 | 000056728 | Копия | |||||||
23 | 000056595 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
24 | 000057294 | 3,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056607 | ||
25 | 000056839 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056805 | ||
26 | 000056828 | 4,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
27 | 000056895 | 4,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
28 | 000056973 | 4,682 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25089056954 | ||
29 | 000057300 | 3,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.02.08 Торговое дело
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000054568 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
2 | 000054623 | 3,57 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
3 | 000054658 | 4,047 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
4 | 000054723 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
5 | 000057340 | 4,181 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 00000000000 | ||
6 | 000054824 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
7 | 000054850 | 3,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
8 | 000056042 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054902 | ||
9 | 000055025 | 3,74 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
10 | 000055237 | 4,79 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
11 | 000055954 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
12 | 000055952 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
13 | 000056965 | 3,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
14 | 000056379 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
15 | 000057101 | Копия | |||||||
16 | 000057251 | 4,32 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 40.02.04 Юриспруденция
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000057514 | 4,72 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25094057494 | ||
2 | 000057512 | 4,61 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
3 | 000057019 | Оригинал | 25094057011 | ||||||
4 | 000054605 | 4,74 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054590 | ||
5 | 000054599 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
6 | 000054638 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
7 | 000054644 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
8 | 000054651 | 4,58 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
9 | 000054671 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
10 | 000054669 | 4,29 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
11 | 000054674 | 4,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
12 | 000054688 | 4,579 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
13 | 000054727 | 4,74 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25032054693 | ||
14 | 000054732 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054698 | ||
15 | 000054739 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
16 | 000054723 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
17 | 000055309 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25073054733 | ||
18 | 000054750 | 4,32 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
19 | 000054756 | 4,33 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
20 | 000054984 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 00000000000 | ||
21 | 000054800 | 4,14 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
22 | 000054807 | 4,06 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
23 | 000054808 | 3,92 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
24 | 000054850 | 3,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
25 | 000054852 | 4,42 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
26 | 000054860 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
27 | 000054907 | 3,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
28 | 000054954 | 4,86 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25015054934 | ||
29 | 000054939 | 4,27 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
30 | 000054977 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25026054975 | ||
31 | 000055127 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
32 | 000054990 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
33 | 000055015 | 4,15 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
34 | 000055119 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000001 | ||
35 | 000055140 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
36 | 000055246 | 4,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055159 | ||
37 | 000055192 | 4,157 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000002 | ||
38 | 000055198 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
39 | 000055275 | Оригинал | 25000000006 | ||||||
40 | 000055290 | 3,68 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
41 | 000055350 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055291 | ||
42 | 000055300 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
43 | 000055353 | 4,79 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055302 | ||
44 | 000055303 | 4,72 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
45 | 000055381 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000008 | ||
46 | 000055413 | 4,12 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055372 | ||
47 | 000055373 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
48 | 000055417 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000010 | ||
49 | 000055445 | 4,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
50 | 000055555 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
51 | 000055634 | 3,84 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25038055619 | ||
52 | 000055651 | 4,58 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
53 | 000055954 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
54 | 000055678 | 4,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
55 | 000055679 | 4,57 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
56 | 000055977 | 4,444 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
57 | 000056072 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25094056052 | ||
58 | 000056057 | 3,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
59 | 000056059 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
60 | 000056176 | 4,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056126 | ||
61 | 000056343 | Копия | |||||||
62 | 000056409 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091056359 | ||
63 | 000056379 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
64 | 000056417 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25038056397 | ||
65 | 000056560 | Копия | |||||||
66 | 000056595 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
67 | 000056603 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
68 | 000056645 | 4,25 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091056615 | ||
69 | 000056616 | 3,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
70 | 000056667 | 4,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000030 | ||
71 | 000056744 | 4,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056729 | ||
72 | 000056759 | 4,176 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25073056752 | ||
73 | 000056755 | 4,263 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000038 | ||
74 | 000056784 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25085056769 | ||
75 | 000056920 | 3,25 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056906 | ||
76 | 000057222 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 40.02.04 Юриспруденция
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000057479 | Копия | |||||||
2 | 000057429 | Копия | |||||||
3 | 000055237 | 4,79 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000054730 | 4,32 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
2 | 000054739 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
3 | 000057042 | 3,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
4 | 000054834 | 4,62 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
5 | 000055025 | 3,74 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
6 | 000055214 | 4,333 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
7 | 000055514 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055439 | ||
8 | 000055820 | 4,048 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25089055775 | ||
9 | 000055807 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000019 | ||
10 | 000056965 | 3,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
11 | 000056614 | 4,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056568 | ||
12 | 000057123 | 3,67 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000057197 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
2 | 000056551 | Копия |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.16 Туризм и гостеприимство
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000057483 | 4,714 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000045 | ||
2 | 000054568 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
3 | 000054669 | 4,29 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
4 | 000054683 | 4,67 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
5 | 000054686 | 4,579 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
6 | 000054700 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
7 | 000054723 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
8 | 000054761 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
9 | 000057042 | 3,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25080054773 | ||
10 | 000054779 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
11 | 000054824 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
12 | 000054839 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
13 | 000054850 | 3,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
14 | 000054919 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
15 | 000054968 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25024054961 | ||
16 | 000055017 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010054994 | ||
17 | 000055025 | 3,74 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
18 | 000055032 | 4,381 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
19 | 000055037 | 4,84 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
20 | 000055205 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
21 | 000055262 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
22 | 000055647 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000016 | ||
23 | 000055651 | 4,58 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
24 | 000055690 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000017 | ||
25 | 000056025 | 3,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
26 | 000056057 | 3,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
27 | 000056965 | 3,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
28 | 000056213 | 4,39 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
29 | 000056266 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
30 | 000056379 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
31 | 000056725 | Копия | |||||||
32 | 000056918 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
33 | 000056879 | 3,81 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
34 | 000056951 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
35 | 000057146 | 4,39 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010057115 |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000057438 | 4,32 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25094057425 | ||
2 | 000057446 | 4,666 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
3 | 000057463 | 4,666 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
4 | 000057489 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
5 | 000054603 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054574 | ||
6 | 000054577 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
7 | 000054735 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25024054696 | ||
8 | 000054708 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
9 | 000054754 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
10 | 000057042 | 3,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
11 | 000054800 | 4,14 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
12 | 000054824 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
13 | 000054879 | 4,158 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
14 | 000055032 | 4,381 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
15 | 000055137 | 4,89 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
16 | 000055279 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000003 | ||
17 | 000056024 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
18 | 000055371 | 4,263 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
19 | 000055409 | 4,57 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
20 | 000055647 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25000000015 | ||
21 | 000055995 | 4,74 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
22 | 000056003 | 4,211 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
23 | 000056081 | 4,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25038056063 | ||
24 | 000056404 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010056366 | ||
25 | 000056437 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25094056381 | ||
26 | 000056470 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25085056429 | ||
27 | 000056583 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25091056513 | ||
28 | 000056555 | 4,737 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25089056518 | ||
29 | 000056630 | 4,619 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25089056574 | ||
30 | 000056603 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
31 | 000056706 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
32 | 000056763 | 4,143 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010056746 | ||
33 | 000057424 | 4,42 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010057412 |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 49.02.01 Физическая культура
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | |||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 000057455 | 3,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010057426 | ||
2 | 000054603 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010054574 | ||
3 | 000054577 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
4 | 000054660 | 4,118 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
5 | 000054707 | 3,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010054679 | ||
6 | 000054736 | 4,143 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
7 | 000054803 | 4,14 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | 25010054759 | ||
8 | 000055127 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | |||
9 | 000055636 | 4,47 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25010055537 | ||
10 | 000056379 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
11 | 000056560 | Копия | |||||||
12 | 000056603 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | |||
13 | 000056948 | 4,15 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | 25000000040 |