Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. СПО. Бюджет
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа |
1 | 000055143 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
2 | 000055297 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
3 | 000059386 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
4 | 000054596 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
5 | 000072394 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
6 | 000058269 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
7 | 000054794 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
8 | 000056114 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
9 | 000069509 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
10 | 000059086 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
11 | 000061542 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
12 | 000056019 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
13 | 000056501 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
14 | 000054635 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
15 | 000057038 | 4,944 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
16 | 000055546 | 4,91 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
17 | 000055021 | 4,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
18 | 000065062 | 4,89 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
19 | 000054980 | 4,89 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
20 | 000055272 | 4,888 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
21 | 000059880 | 4,86 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
22 | 000066766 | 4,857 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
23 | 000054746 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
24 | 000056695 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
25 | 000055444 | 4,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
26 | 000056561 | 4,79 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
27 | 000054825 | 4,765 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
28 | 000067962 | 4,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
29 | 000056832 | 4,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
30 | 000056953 | 4,682 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
31 | 000065755 | 4,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
32 | 000057569 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
33 | 000055292 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
34 | 000056000 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
35 | 000068605 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
36 | 000055792 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
37 | 000055404 | 4,53 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
38 | 000056508 | 4,524 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
39 | 000069348 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
40 | 000060237 | 4,471 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
41 | 000058005 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
42 | 000060321 | 4,352 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
43 | 000054676 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
44 | 000056594 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
45 | 000057434 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
46 | 000054784 | 4,29 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
47 | 000056866 | 4,286 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
48 | 000064959 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
49 | 000056395 | 4,105 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
50 | 000058181 | 4,056 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
51 | 000054570 | 4,056 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
52 | 000059859 | 4,053 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
53 | 000065242 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
54 | 000056804 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
55 | 000054578 | 3,94 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
56 | 000065075 | 3,895 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
57 | 000057184 | 3,889 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
58 | 000068578 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
59 | 000056112 | 3,79 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
60 | 000055699 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
61 | 000070462 | 3,7 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
62 | 000070491 | 3,68 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
63 | 000057299 | 3,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
64 | 000065395 | 3,29 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
65 | 000065745 | 3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
66 | 000062933 | Копия | ||||||
67 | 000059485 | Копия | ||||||
68 | 000056354 | Копия |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.02.08 Торговое дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа |
1 | 000059239 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
2 | 000054596 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
3 | 000065690 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
4 | 000055867 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
5 | 000058926 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
6 | 000058877 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
7 | 000061542 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
8 | 000054635 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
9 | 000055021 | 4,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
10 | 000063783 | 4,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
11 | 000054743 | 4,905 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
12 | 000054758 | 4,904 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
13 | 000055860 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
14 | 000059880 | 4,86 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
15 | 000056695 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
16 | 000054715 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
17 | 000054910 | 4,79 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
18 | 000055236 | 4,789 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
19 | 000064912 | 4,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
20 | 000054883 | 4,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
21 | 000065646 | 4,73 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
22 | 000068589 | 4,682 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
23 | 000054581 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
24 | 000063759 | 4,647 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
25 | 000057534 | 4,636 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
26 | 000057372 | 4,632 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
27 | 000072598 | 4,57 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
28 | 000064033 | 4,56 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
29 | 000065619 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
30 | 000056566 | 4,526 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
31 | 000065672 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
32 | 000063601 | 4,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
33 | 000055957 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
34 | 000054823 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
35 | 000061701 | 4,37 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
36 | 000060321 | 4,352 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
37 | 000069938 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
38 | 000057250 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
39 | 000054842 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
40 | 000063188 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
41 | 000058156 | 4,278 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
42 | 000070438 | 4,263 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
43 | 000065140 | 4,2 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
44 | 000058291 | 4,16 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
45 | 000055951 | 4,158 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
46 | 000065489 | 4,15 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
47 | 000072074 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
48 | 000056402 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
49 | 000058056 | 4,091 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
50 | 000058181 | 4,056 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
51 | 000059859 | 4,053 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
52 | 000059539 | 4,047 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
53 | 000072469 | 3,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
54 | 000065075 | 3,895 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
55 | 000054631 | 3,57 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
56 | 000065745 | 3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
57 | 000067812 | 0 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
58 | 000057871 | Копия | ||||||
59 | 000062933 | Копия | ||||||
60 | 000065953 | Копия |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа |
1 | 000054875 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
2 | 000055611 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
3 | 000056695 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
4 | 000054941 | 4,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
5 | 000064406 | 4,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
6 | 000066628 | 4,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
7 | 000054581 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
8 | 000057534 | 4,636 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
9 | 000054833 | 4,619 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
10 | 000063550 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
11 | 000054687 | 4,579 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
12 | 000056566 | 4,526 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
13 | 000056567 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
14 | 000055473 | 4,353 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
15 | 000069938 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
16 | 000055212 | 4,333 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
17 | 000054729 | 4,32 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
18 | 000057250 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
19 | 000057520 | 4,29 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
20 | 000054642 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
21 | 000056402 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
22 | 000058056 | 4,091 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
23 | 000055779 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
24 | 000057184 | 3,889 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
25 | 000054772 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
26 | 000057970 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
27 | 000058794 | 3,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
28 | 000055024 | 3,739 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
29 | 000072721 | 3,67 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
30 | 000056724 | 3,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
31 | 000062615 | 3,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
32 | 000065745 | 3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
33 | 000056353 | Копия |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.16 Туризм и гостеприимство
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа |
1 | 000072394 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
2 | 000059239 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
3 | 000069509 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
4 | 000071016 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
5 | 000056984 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
6 | 000056229 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
7 | 000056114 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
8 | 000064204 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
9 | 000055867 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
10 | 000058926 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
11 | 000058877 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
12 | 000061542 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
13 | 000055688 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
14 | 000056721 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
15 | 000055646 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
16 | 000063783 | 4,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
17 | 000054743 | 4,905 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
18 | 000054758 | 4,904 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
19 | 000056265 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
20 | 000055860 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
21 | 000055078 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
22 | 000062273 | 4,889 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
23 | 000055929 | 4,889 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
24 | 000059880 | 4,86 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
25 | 000056695 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
26 | 000056132 | 4,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
27 | 000055444 | 4,82 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
28 | 000055036 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
29 | 000054715 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
30 | 000066628 | 4,75 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
31 | 000057481 | 4,714 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
32 | 000065628 | 4,71 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
33 | 000054682 | 4,667 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
34 | 000054581 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
35 | 000065569 | 4,64 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
36 | 000057372 | 4,632 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
37 | 000064506 | 4,62 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
38 | 000068597 | 4,62 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
39 | 000054699 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
40 | 000055292 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
41 | 000063550 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
42 | 000057255 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
43 | 000064677 | 4,59 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
44 | 000055650 | 4,58 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
45 | 000054687 | 4,579 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
46 | 000054684 | 4,579 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
47 | 000064033 | 4,56 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
48 | 000070655 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
49 | 000054762 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
50 | 000056566 | 4,526 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
51 | 000054918 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
52 | 000057760 | 4,5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
53 | 000063601 | 4,474 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
54 | 000071121 | 4,45 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
55 | 000054823 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
56 | 000056212 | 4,39 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
57 | 000055031 | 4,381 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
58 | 000058067 | 4,37 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
59 | 000060805 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
60 | 000069938 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
61 | 000057250 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
62 | 000054842 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
63 | 000063188 | 4,3 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
64 | 000068983 | 4,286 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
65 | 000058156 | 4,278 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
66 | 000054838 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
67 | 000054642 | 4,24 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
68 | 000065489 | 4,15 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
69 | 000056916 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
70 | 000056402 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
71 | 000072074 | 4,1 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
72 | 000058056 | 4,091 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
73 | 000065272 | 4,06 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
74 | 000055006 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
75 | 000054778 | 4,05 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
76 | 000056950 | 4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
77 | 000058450 | 3,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
78 | 000064608 | 3,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
79 | 000072469 | 3,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
80 | 000057184 | 3,889 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
81 | 000057895 | 3,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
82 | 000056056 | 3,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
83 | 000066143 | 3,824 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
84 | 000056881 | 3,813 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
85 | 000054772 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
86 | 000066120 | 3,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
87 | 000065395 | 3,29 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
88 | 000066822 | 0 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалист среднего звена
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17 | ||||||||
№ | Номер заявления | Средний балл по аттестату | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Приоритет преимущественного права | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Вид документа |
1 | 000055154 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
2 | 000061861 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
3 | 000054909 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
4 | 000065330 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
5 | 000065611 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
6 | 000054596 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
7 | 000057487 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
8 | 000065526 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
9 | 000055611 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
10 | 000054874 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
11 | 000058926 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
12 | 000058877 | 5 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
13 | 000056704 | 4,952 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
14 | 000054753 | 4,95 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
15 | 000055646 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
16 | 000069561 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
17 | 000068330 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
18 | 000054635 | 4,947 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
19 | 000072492 | 4,909 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
20 | 000072579 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
21 | 000055078 | 4,9 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
22 | 000055136 | 4,89 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
23 | 000054695 | 4,857 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
24 | 000056022 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
25 | 000056695 | 4,85 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
26 | 000056132 | 4,842 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
27 | 000056435 | 4,8 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
28 | 000054910 | 4,79 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
29 | 000056062 | 4,76 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
30 | 000062601 | 4,737 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
31 | 000055997 | 4,737 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
32 | 000071590 | 4,67 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
33 | 000057444 | 4,666 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
34 | 000057461 | 4,666 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
35 | 000056468 | 4,65 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
36 | 000057372 | 4,632 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
37 | 000065239 | 4,63 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
38 | 000056587 | 4,619 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
39 | 000055292 | 4,6 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
40 | 000057822 | 4,579 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
41 | 000055408 | 4,57 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
42 | 000056581 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
43 | 000067502 | 4,55 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
44 | 000057409 | 4,42 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
45 | 000054823 | 4,4 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
46 | 000055031 | 4,381 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
47 | 000061701 | 4,37 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
48 | 000057640 | 4,368 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
49 | 000056365 | 4,35 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
50 | 000054842 | 4,316 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
51 | 000071863 | 4,29 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Оригинал | ||
52 | 000058156 | 4,278 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
53 | 000055370 | 4,263 | ✓ | Средний балл аттестата | 1 | Копия | ||
