Top.Mail.Ru

Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. СПО. Бюджет

Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Специалист среднего звена

УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17
Номер заявления Средний балл по аттестату Есть преимущественное право Преимущ.
право
Приоритет преимущественного права Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Вид документа
1 000055143 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
2 000054794 5 Средний балл аттестата 1 Копия
3 000054596 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
4 000055297 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
5 000056114 5 Средний балл аттестата 1 Копия
6 000056501 4,95 Средний балл аттестата 1 Копия
7 000056019 4,95 Средний балл аттестата 1 Копия
8 000054567 4,95 Средний балл аттестата 1 Копия
9 000057038 4,944 Средний балл аттестата 1 Копия
10 000055546 4,91 Средний балл аттестата 1 Копия
11 000055021 4,909 Средний балл аттестата 1 Оригинал
12 000054635 4,9 Средний балл аттестата 1 Оригинал
13 000054980 4,89 Средний балл аттестата 1 Копия
14 000055272 4,888 Средний балл аттестата 1 Оригинал
15 000054746 4,85 Средний балл аттестата 1 Оригинал
16 000056695 4,85 Средний балл аттестата 1 Оригинал
17 000055444 4,82 Средний балл аттестата 1 Копия
18 000056561 4,79 Средний балл аттестата 1 Копия
19 000054825 4,765 Средний балл аттестата 1 Копия
20 000056832 4,7 Средний балл аттестата 1 Копия
21 000056953 4,682 Средний балл аттестата 1 Копия
22 000057569 4,6 Средний балл аттестата 1 Оригинал
23 000056000 4,6 Средний балл аттестата 1 Копия
24 000055292 4,6 Средний балл аттестата 1 Копия
25 000055792 4,55 Средний балл аттестата 1 Оригинал
26 000055404 4,53 Средний балл аттестата 1 Копия
27 000056508 4,52 Средний балл аттестата 1 Копия
28 000054711 4,5 Средний балл аттестата 1 Копия
29 000054676 4,35 Средний балл аттестата 1 Оригинал
30 000057434 4,3 Средний балл аттестата 1 Копия
31 000056594 4,3 Средний балл аттестата 1 Копия
32 000056866 4,29 Средний балл аттестата 1 Копия
33 000054784 4,29 Средний балл аттестата 1 Оригинал
34 000056395 4,11 Средний балл аттестата 1 Копия
35 000054570 4,06 Средний балл аттестата 1 Оригинал
36 000056804 4 Средний балл аттестата 1 Оригинал
37 000054578 3,94 Средний балл аттестата 1 Оригинал
38 000057184 3,888 Средний балл аттестата 1 Оригинал
39 000056112 3,79 Средний балл аттестата 1 Оригинал
40 000055699 3,75 Средний балл аттестата 1 Копия
41 000056471 3,68 Средний балл аттестата 1 Копия
42 000057299 3,474 Средний балл аттестата 1 Копия
43 000056348 Копия
44 000057099 Копия
45 000057112 Копия
46 000057428 Копия
47 000056354 Копия
48 000056726 Копия

Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Специалист среднего звена

УГС/Направление подготовки/специальность - 38.02.08 Торговое дело

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17
Номер заявления Средний балл по аттестату Есть преимущественное право Преимущ.
право
Приоритет преимущественного права Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Вид документа
1 000054596 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
2 000055867 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
3 000054567 4,95 Средний балл аттестата 1 Копия
4 000055021 4,909 Средний балл аттестата 1 Оригинал
5 000054743 4,904 Средний балл аттестата 1 Копия
6 000054758 4,904 Средний балл аттестата 1 Копия
7 000054635 4,9 Средний балл аттестата 1 Оригинал
8 000055860 4,9 Средний балл аттестата 1 Оригинал
9 000056695 4,85 Средний балл аттестата 1 Оригинал
10 000054715 4,8 Средний балл аттестата 1 Оригинал
11 000055236 4,79 Средний балл аттестата 1 Копия
12 000054910 4,79 Средний балл аттестата 1 Копия
13 000054883 4,75 Средний балл аттестата 1 Копия
14 000054581 4,65 Средний балл аттестата 1 Оригинал
15 000057534 4,64 Средний балл аттестата 1 Оригинал
16 000057372 4,632 Средний балл аттестата 1 Оригинал
17 000056566 4,526 Средний балл аттестата 1 Копия
18 000055957 4,45 Средний балл аттестата 1 Копия
19 000054823 4,4 Средний балл аттестата 1 Копия
20 000057250 4,32 Средний балл аттестата 1 Оригинал
21 000054842 4,32 Средний балл аттестата 1 Оригинал
22 000056402 4,1 Средний балл аттестата 1 Оригинал
23 000055951 4,05 Средний балл аттестата 1 Оригинал
24 000054657 4,047 Средний балл аттестата 1 Копия
25 000054631 3,57 Средний балл аттестата 1 Оригинал
26 000057099 Копия
27 000056549 Копия
28 000056550 Копия

Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Специалист среднего звена

УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17
Номер заявления Средний балл по аттестату Есть преимущественное право Преимущ.
право
Приоритет преимущественного права Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Вид документа
1 000055611 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
2 000054875 5 Средний балл аттестата 1 Копия
3 000056695 4,85 Средний балл аттестата 1 Оригинал
4 000054941 4,76 Средний балл аттестата 1 Оригинал
5 000054581 4,65 Средний балл аттестата 1 Оригинал
6 000057534 4,64 Средний балл аттестата 1 Оригинал
7 000054833 4,62 Средний балл аттестата 1 Оригинал
8 000054687 4,579 Средний балл аттестата 1 Оригинал
9 000056566 4,526 Средний балл аттестата 1 Копия
10 000056567 4,474 Средний балл аттестата 1 Оригинал
11 000056514 4,37 Средний балл аттестата 1 Копия
12 000055473 4,35 Средний балл аттестата 1 Оригинал
13 000055212 4,333 Средний балл аттестата 1 Копия
14 000057250 4,32 Средний балл аттестата 1 Оригинал
15 000054729 4,32 Средний балл аттестата 1 Оригинал
16 000057520 4,29 Средний балл аттестата 1 Копия
17 000054642 4,24 Средний балл аттестата 1 Оригинал
18 000056402 4,1 Средний балл аттестата 1 Оригинал
19 000055779 4,05 Средний балл аттестата 1 Копия
20 000057184 3,888 Средний балл аттестата 1 Оригинал
21 000055024 3,74 Средний балл аттестата 1 Оригинал
22 000054772 3,6 Средний балл аттестата 1 Оригинал
23 000056724 Копия
24 000056353 Копия
25 000057099 Копия

Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Специалист среднего звена

УГС/Направление подготовки/специальность - 43.02.16 Туризм и гостеприимство

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17
Номер заявления Средний балл по аттестату Есть преимущественное право Преимущ.
право
Приоритет преимущественного права Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Вид документа
1 000056229 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
2 000057273 5 Средний балл аттестата 1 Копия
3 000055867 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
4 000056114 5 Средний балл аттестата 1 Копия
5 000056984 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
6 000054567 4,95 Средний балл аттестата 1 Копия
7 000055688 4,95 Средний балл аттестата 1 Копия
8 000056721 4,95 Средний балл аттестата 1 Копия
9 000055646 4,947 Средний балл аттестата 1 Копия
10 000054743 4,904 Средний балл аттестата 1 Копия
11 000054758 4,904 Средний балл аттестата 1 Копия
12 000056265 4,9 Средний балл аттестата 1 Оригинал
13 000055860 4,9 Средний балл аттестата 1 Оригинал
14 000055078 4,9 Средний балл аттестата 1 Копия
15 000055929 4,889 Средний балл аттестата 1 Копия
16 000056695 4,85 Средний балл аттестата 1 Оригинал
17 000056132 4,842 Средний балл аттестата 1 Копия
18 000055036 4,84 Средний балл аттестата 1 Оригинал
19 000055444 4,82 Средний балл аттестата 1 Копия
20 000054715 4,8 Средний балл аттестата 1 Оригинал
21 000057481 4,714 Средний балл аттестата 1 Оригинал
22 000054682 4,67 Средний балл аттестата 1 Оригинал
23 000054581 4,65 Средний балл аттестата 1 Оригинал
24 000057372 4,632 Средний балл аттестата 1 Оригинал
25 000054699 4,6 Средний балл аттестата 1 Копия
26 000055292 4,6 Средний балл аттестата 1 Копия
27 000057255 4,6 Средний балл аттестата 1 Копия
28 000055650 4,58 Средний балл аттестата 1 Копия
29 000054687 4,579 Средний балл аттестата 1 Оригинал
30 000054684 4,579 Средний балл аттестата 1 Оригинал
31 000054762 4,55 Средний балл аттестата 1 Оригинал
32 000056566 4,526 Средний балл аттестата 1 Копия
33 000054918 4,5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
34 000054960 4,45 Средний балл аттестата 1 Оригинал
35 000054823 4,4 Средний балл аттестата 1 Копия
36 000056212 4,39 Средний балл аттестата 1 Оригинал
37 000055031 4,381 Средний балл аттестата 1 Оригинал
38 000056514 4,37 Средний балл аттестата 1 Копия
39 000054842 4,32 Средний балл аттестата 1 Оригинал
40 000057250 4,32 Средний балл аттестата 1 Оригинал
41 000054838 4,24 Средний балл аттестата 1 Оригинал
42 000054642 4,24 Средний балл аттестата 1 Оригинал
43 000056916 4,1 Средний балл аттестата 1 Копия
44 000056402 4,1 Средний балл аттестата 1 Оригинал
45 000054778 4,05 Средний балл аттестата 1 Оригинал
46 000055006 4,05 Средний балл аттестата 1 Копия
47 000056950 4 Средний балл аттестата 1 Оригинал
48 000057184 3,888 Средний балл аттестата 1 Оригинал
49 000056056 3,842 Средний балл аттестата 1 Копия
50 000056881 3,81 Средний балл аттестата 1 Копия
51 000055261 3,8 Средний балл аттестата 1 Оригинал
52 000054772 3,6 Средний балл аттестата 1 Оригинал
53 000057427 Копия
54 000056348 Копия

Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Специалист среднего звена

УГС/Направление подготовки/специальность - 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 16.01.2025 15:14:17
Номер заявления Средний балл по аттестату Есть преимущественное право Преимущ.
право
Приоритет преимущественного права Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Вид документа
1 000054596 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
2 000055154 5 Средний балл аттестата 1 Копия
3 000055611 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
4 000057487 5 Средний балл аттестата 1 Копия
5 000054909 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
6 000054874 5 Средний балл аттестата 1 Оригинал
7 000056704 4,952 Средний балл аттестата 1 Копия
8 000054753 4,95 Средний балл аттестата 1 Копия
9 000055646 4,947 Средний балл аттестата 1 Копия
10 000054635 4,9 Средний балл аттестата 1 Оригинал
11 000055078 4,9 Средний балл аттестата 1 Копия
12 000055136 4,89 Средний балл аттестата 1 Оригинал
13 000056022 4,85 Средний балл аттестата 1 Копия
14 000056695 4,85 Средний балл аттестата 1 Оригинал
15 000054695 4,85 Средний балл аттестата 1 Оригинал
16 000056132 4,842 Средний балл аттестата 1 Копия
17 000056435 4,8 Средний балл аттестата 1 Копия
18 000054910 4,79 Средний балл аттестата 1 Копия
19 000056062 4,76 Средний балл аттестата 1 Оригинал
20 000055997 4,74 Средний балл аттестата 1 Копия
21 000056517 4,737 Средний балл аттестата 1 Оригинал
22 000057461 4,666 Средний балл аттестата 1 Копия
23 000057444 4,666 Средний балл аттестата 1 Копия
24 000056468 4,65 Средний балл аттестата 1 Копия
25 000057372 4,632 Средний балл аттестата 1 Оригинал
26 000056587 4,619 Средний балл аттестата 1 Оригинал
27 000055292 4,6 Средний балл аттестата 1 Копия
28 000055408 4,57 Средний балл аттестата 1 Копия
29 000054573 4,55 Средний балл аттестата 1 Оригинал
30 000056581 4,55 Средний балл аттестата 1 Оригинал
31 000057409 4,42 Средний балл аттестата 1 Копия
32 000054823 4,4 Средний балл аттестата 1 Копия
33 000055031 4,381 Средний балл аттестата 1 Оригинал
34 000056365 4,35 Средний балл аттестата 1 Оригинал
35 000054842 4,32 Средний балл аттестата 1 Оригинал
36 000055370 4,263 Средний балл аттестата 1 Копия
37 000056002 4,211 Средний балл аттестата 1 Оригинал
38 000054576 4,2 Средний балл аттестата 1 Оригинал
39 000055220 4,2 Средний балл аттестата 1 Оригинал
40 000056602 4,2 Средний балл аттестата 1 Копия
41 000054878 4,158 Средний балл аттестата 1 Оригинал
42 000054678 4,15 Средний балл аттестата 1 Оригинал
43 000056745 4,143 Средний балл аттестата 1 Копия
44 000054799 4,14 Средний балл аттестата 1 Копия
45 000054578 3,94 Средний балл аттестата 1 Оригинал
46 000054772 3,6 Средний балл аттестата 1 Оригинал
47 000056548 Копия

На сайте используется счетчик top.mail.ru. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даёте согласие на обработку персональных данных. Текст согласия на обработку персональных данных доступен по ссылке