Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. СПО. Бюджет

Дата формирования - 17.08.2022. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.

Номер ПП Уникальный код Средний балл по аттестату Вид документа об образовании Все особые отметки
1 162-734-708 72 5 Копия Средний балл аттестата
2 147-519-199 90 5 Копия Средний балл аттестата
3 178-524-373 01 5 Копия Средний балл аттестата
4 180-302-932 33 5 Копия Средний балл аттестата
5 176-826-904 18 5 Оригинал Средний балл аттестата
6 148-719-136 94 5 Копия Средний балл аттестата
7 174-796-625 29 4,95 Оригинал Средний балл аттестата
8 151-933-418 58 4,95 Копия Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
9 157-943-629 13 4,95 Копия Средний балл аттестата
10 176-671-065 98 4,86 Копия Средний балл аттестата
11 195-579-782 54 4,85 Оригинал Средний балл аттестата
12 179-028-628 99 4,81 Копия Средний балл аттестата
13 180-290-965 73 4,8 Копия Средний балл аттестата
14 178-721-786 18 4,76 Копия Средний балл аттестата
15 170-496-590 90 4,76 Оригинал Средний балл аттестата
16 172-507-551 62 4,76 Оригинал Средний балл аттестата
17 178-783-899 64 4,75 Оригинал Средний балл аттестата
18 144-265-859 73 4,75 Копия Средний балл аттестата
19 195-489-065 31 4,73 Копия Средний балл аттестата
20 153-390-750 63 4,71 Оригинал Средний балл аттестата
21 195-205-658 83 4,71 Оригинал Средний балл аттестата
22 174-884-258 19 4,71 Копия Средний балл аттестата
23 178-713-737 12 4,67 Копия Средний балл аттестата
24 168-200-998 77 4,65 Копия Средний балл аттестата
25 176-672-314 00 4,65 Оригинал Средний балл аттестата
26 167-039-885 00 4,65 Оригинал Средний балл аттестата
27 135-356-651 63 4,65 Копия Средний балл аттестата
28 179-499-773 69 4,62 Оригинал Средний балл аттестата
29 163-276-414 66 4,62 Копия Средний балл аттестата
30 175-460-583 87 4,6 Копия Средний балл аттестата
31 178-652-835 23 4,6 Копия Средний балл аттестата;Золотой знак ГТО
32 176-944-273 18 4,58 Копия Средний балл аттестата
33 140-528-467 43 4,58 Копия Средний балл аттестата
34 178-416-656 06 4,57 Копия Средний балл аттестата
35 176-955-658 40 4,57 Оригинал Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
36 175-915-314 93 4,55 Копия Средний балл аттестата
37 178-381-878 27 4,55 Оригинал Средний балл аттестата
38 178-694-685 55 4,52 Оригинал Средний балл аттестата
39 162-901-693 67 4,5 Копия Средний балл аттестата
40 175-312-410 44 4,5 Копия Средний балл аттестата
41 178-339-095 11 4,5 Оригинал Средний балл аттестата
42 178-652-806 18 4,47 Копия Средний балл аттестата
43 173-012-673 33 4,45 Оригинал Средний балл аттестата
44 148-618-362 92 4,44 Копия Средний балл аттестата
45 178-877-917 66 4,4 Копия Средний балл аттестата
46 175-834-521 98 4,3 Копия Средний балл аттестата
47 157-391-541 88 4,3 Оригинал Средний балл аттестата
48 178-208-526 89 4,3 Копия Средний балл аттестата
49 174-707-865 02 4,26 Копия Средний балл аттестата
50 175-778-669 46 4,25 Копия Средний балл аттестата
51 145-235-484 54 4,2 Копия Средний балл аттестата
52 179-043-296 89 4,15 Копия Средний балл аттестата
53 178-768-546 52 4,11 Копия Средний балл аттестата
54 150-539-724 58 4,1 Копия Средний балл аттестата
55 178-757-640 40 4,09 Копия Средний балл аттестата
56 173-703-402 53 4 Копия Средний балл аттестата
57 180-290-971 71 4 Копия Средний балл аттестата
58 156-011-769 41 4 Копия Средний балл аттестата
59 157-601-823 68 3,95 Копия Средний балл аттестата
60 142-201-287 00 3,95 Копия Средний балл аттестата
61 179-589-127 46 3,76 Копия Средний балл аттестата
62 175-916-624 07 3,7 Копия Средний балл аттестата

Дата формирования - 17.08.2022. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.

Номер ПП Уникальный код Средний балл по аттестату Вид документа об образовании Все особые отметки
1 174-506-335 66 5 Копия Средний балл аттестата;Диплом победителя олимпиад и иных интел и (или) тв конкурсов, спорт мероприятиях, пров в 2020-2022 уч. г.местн самоупр, госуд., муниц учреждениями
2 179-028-615 94 5 Оригинал Средний балл аттестата
3 175-765-086 12 5 Оригинал Средний балл аттестата
4 170-052-140 08 5 Копия Средний балл аттестата
5 147-519-199 90 5 Копия Средний балл аттестата
6 148-719-136 94 5 Оригинал Средний балл аттестата
7 175-256-476 92 5 Оригинал Средний балл аттестата
8 179-250-445 89 4,95 Копия Средний балл аттестата
9 145-455-219 61 4,95 Оригинал Средний балл аттестата;Диплом победителя олимпиад и иных интел и (или) тв конкурсов, спорт мероприятиях, пров в 2020-2022 уч. г.местн самоупр, госуд., муниц учреждениями
10 151-933-418 58 4,95 Копия Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
11 169-117-967 03 4,95 Оригинал Средний балл аттестата;Диплом победителя олимпиад и иных интел и (или) тв конкурсов, спорт мероприятиях, пров в 2020-2022 уч. г.местн самоупр, госуд., муниц учреждениями
12 178-117-762 94 4,91 Оригинал Средний балл аттестата
13 153-412-059 25 4,9 Копия Средний балл аттестата
14 171-103-374 16 4,9 Копия Средний балл аттестата
15 175-659-051 06 4,9 Оригинал Средний балл аттестата
16 148-281-838 90 4,9 Копия Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
17 179-797-120 48 4,89 Копия Средний балл аттестата
18 195-271-589 05 4,81 Оригинал Средний балл аттестата
19 179-028-628 99 4,81 Оригинал Средний балл аттестата
20 163-145-728 56 4,8 Оригинал Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
21 178-545-009 99 4,8 Копия Средний балл аттестата
22 191-869-534 25 4,8 Копия Средний балл аттестата
23 180-290-965 73 4,8 Оригинал Средний балл аттестата
24 151-855-049 65 4,73 Копия Средний балл аттестата
25 174-884-258 19 4,71 Оригинал Средний балл аттестата
26 178-912-811 13 4,7 Копия Средний балл аттестата
27 141-094-721 34 4,68 Копия Средний балл аттестата
28 176-672-314 00 4,65 Копия Средний балл аттестата
29 135-356-651 63 4,65 Оригинал Средний балл аттестата
30 178-450-221 80 4,64 Копия Средний балл аттестата
31 178-767-656 53 4,62 Оригинал Средний балл аттестата
32 163-276-414 66 4,62 Копия Средний балл аттестата
33 140-557-908 58 4,62 Копия Средний балл аттестата
34 149-022-765 59 4,6 Копия Средний балл аттестата;Диплом победителя олимпиад и иных интел и (или) тв конкурсов, спорт мероприятиях, пров в 2020-2022 уч. г.местн самоупр, госуд., муниц учреждениями;Золотой знак ГТО
35 160-016-228 03 4,6 Копия Средний балл аттестата
36 175-460-583 87 4,6 Копия Средний балл аттестата
37 178-652-835 23 4,6 Оригинал Средний балл аттестата;Золотой знак ГТО
38 178-983-572 56 4,58 Копия Средний балл аттестата
39 176-955-658 40 4,57 Копия Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
40 178-381-878 27 4,55 Копия Средний балл аттестата
41 179-092-187 05 4,55 Копия Средний балл аттестата
42 175-915-314 93 4,55 Копия Средний балл аттестата
43 169-974-336 44 4,53 Копия Средний балл аттестата
44 149-311-417 51 4,53 Копия Средний балл аттестата
45 141-159-596 53 4,5 Копия Средний балл аттестата
46 175-312-410 44 4,5 Копия Средний балл аттестата
47 179-250-434 86 4,5 Копия Средний балл аттестата
48 177-815-397 19 4,48 Копия Средний балл аттестата
49 157-346-547 89 4,47 Копия Средний балл аттестата
50 178-652-806 18 4,47 Копия Средний балл аттестата
51 148-706-758 00 4,45 Копия Средний балл аттестата
52 157-156-693 91 4,45 Копия Средний балл аттестата
53 144-923-846 82 4,43 Копия Средний балл аттестата
54 179-503-945 08 4,43 Копия Средний балл аттестата
55 182-467-257 91 4,4 Копия Средний балл аттестата
56 159-169-673 17 4,4 Копия Средний балл аттестата
57 178-877-917 66 4,4 Копия Средний балл аттестата
58 149-311-416 50 4,37 Копия Средний балл аттестата;Золотой знак ГТО
59 178-767-660 49 4,36 Копия Средний балл аттестата
60 178-798-535 64 4,35 Копия Средний балл аттестата
61 172-747-052 80 4,33 Копия Средний балл аттестата
62 178-713-714 05 4,31 Копия Средний балл аттестата
63 175-834-521 98 4,3 Копия Средний балл аттестата
64 178-208-526 89 4,3 Копия Средний балл аттестата
65 195-506-057 86 4,28 Копия Средний балл аттестата
66 145-806-266 71 4,26 Оригинал Средний балл аттестата
67 174-707-865 02 4,26 Копия Средний балл аттестата
68 145-235-484 54 4,2 Копия Средний балл аттестата
69 199-611-592 22 4,2 Копия Средний балл аттестата
70 181-387-615 90 4,18 Копия Средний балл аттестата
71 180-290-950 66 4,1 Копия Средний балл аттестата
72 178-757-640 40 4,09 Копия Средний балл аттестата
73 208-952-061 73 4,05 Копия Средний балл аттестата
74 178-109-461 87 4,05 Копия Средний балл аттестата
75 173-703-402 53 4 Копия Средний балл аттестата
76 142-201-287 00 3,95 Копия Средний балл аттестата
77 157-601-823 68 3,95 Оригинал Средний балл аттестата
78 178-617-376 17 3,88 Копия Средний балл аттестата
79 143-209-277 36 3,86 Оригинал Средний балл аттестата
80 151-477-109 54 3,8 Копия Средний балл аттестата
81 174-879-440 30 3,75 Копия Средний балл аттестата
82 178-713-713 04 3,7 Копия Средний балл аттестата
83 165-713-242 66 3,57 Копия Средний балл аттестата
84 179-388-556 47 3,5 Копия Средний балл аттестата
85 156-196-421 82 3,5 Копия Средний балл аттестата
86 165-713-241 65 3,48 Копия Средний балл аттестата
87 178-783-870 51 3,45 Копия Средний балл аттестата

Дата формирования - 17.08.2022. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.

Номер ПП Уникальный код Средний балл по аттестату Вид документа об образовании Все особые отметки
1 179-028-615 94 5 Копия Средний балл аттестата
2 175-256-476 92 5 Копия Средний балл аттестата
3 174-796-625 29 4,95 Копия Средний балл аттестата
4 169-117-967 03 4,95 Копия Средний балл аттестата;Диплом победителя олимпиад и иных интел и (или) тв конкурсов, спорт мероприятиях, пров в 2020-2022 уч. г.местн самоупр, госуд., муниц учреждениями
5 171-103-374 16 4,9 Копия Средний балл аттестата
6 175-659-051 06 4,9 Копия Средний балл аттестата
7 178-852-011 03 4,86 Копия Средний балл аттестата
8 179-028-628 99 4,81 Копия Средний балл аттестата
9 178-721-786 18 4,76 Копия Средний балл аттестата
10 143-209-276 35 4,76 Копия Средний балл аттестата
11 195-489-065 31 4,73 Копия Средний балл аттестата
12 178-757-656 48 4,72 Копия Средний балл аттестата
13 178-912-811 13 4,7 Копия Средний балл аттестата
14 154-115-806 37 4,7 Оригинал Средний балл аттестата
15 173-864-042 89 4,67 Копия Средний балл аттестата
16 135-356-651 63 4,65 Копия Средний балл аттестата
17 178-450-221 80 4,64 Копия Средний балл аттестата
18 177-935-985 49 4,63 Копия Средний балл аттестата
19 163-276-414 66 4,62 Копия Средний балл аттестата
20 149-022-765 59 4,6 Оригинал Средний балл аттестата;Диплом победителя олимпиад и иных интел и (или) тв конкурсов, спорт мероприятиях, пров в 2020-2022 уч. г.местн самоупр, госуд., муниц учреждениями;Золотой знак ГТО
21 160-016-228 03 4,6 Копия Средний балл аттестата
22 178-109-455 89 4,55 Оригинал Средний балл аттестата
23 175-915-314 93 4,55 Оригинал Средний балл аттестата
24 178-381-878 27 4,55 Копия Средний балл аттестата
25 141-159-596 53 4,5 Копия Средний балл аттестата
26 178-339-095 11 4,5 Копия Средний балл аттестата
27 179-589-121 40 4,5 Копия Средний балл аттестата
28 158-339-451 96 4,5 Оригинал Средний балл аттестата
29 175-312-410 44 4,5 Оригинал Средний балл аттестата
30 173-793-208 98 4,5 Копия Средний балл аттестата;Золотой знак ГТО
31 177-815-397 19 4,48 Копия Средний балл аттестата
32 157-156-693 91 4,45 Копия Средний балл аттестата
33 148-618-362 92 4,44 Копия Средний балл аттестата
34 144-923-846 82 4,43 Оригинал Средний балл аттестата
35 179-503-945 08 4,43 Оригинал Средний балл аттестата
36 182-467-257 91 4,4 Оригинал Средний балл аттестата
37 159-169-673 17 4,4 Копия Средний балл аттестата
38 168-132-030 47 4,38 Копия Средний балл аттестата
39 179-740-223 01 4,36 Копия Средний балл аттестата
40 178-767-660 49 4,36 Оригинал Средний балл аттестата
41 178-652-839 27 4,35 Копия Средний балл аттестата
42 141-125-958 28 4,33 Оригинал Средний балл аттестата
43 178-713-714 05 4,31 Копия Средний балл аттестата
44 178-208-526 89 4,3 Оригинал Средний балл аттестата
45 195-506-057 86 4,28 Копия Средний балл аттестата
46 174-707-865 02 4,26 Копия Средний балл аттестата
47 145-235-484 54 4,2 Оригинал Средний балл аттестата
48 199-611-592 22 4,2 Оригинал Средний балл аттестата
49 181-387-615 90 4,18 Копия Средний балл аттестата
50 178-768-538 52 4,16 Копия Средний балл аттестата
51 178-136-848 04 4,15 Копия Средний балл аттестата
52 180-290-950 66 4,1 Копия Средний балл аттестата
53 208-952-061 73 4,05 Оригинал Средний балл аттестата
54 178-109-461 87 4,05 Копия Средний балл аттестата
55 174-801-325 62 4 Оригинал Средний балл аттестата
56 180-290-971 71 4 Копия Средний балл аттестата
57 156-011-769 41 4 Копия Средний балл аттестата
58 173-703-402 53 4 Копия Средний балл аттестата
59 157-601-823 68 3,95 Копия Средний балл аттестата
60 173-834-968 10 3,95 Копия Средний балл аттестата
61 142-201-287 00 3,95 Копия Средний балл аттестата
62 178-617-376 17 3,88 Копия Средний балл аттестата
63 143-209-277 36 3,86 Копия Средний балл аттестата
64 178-940-973 37 3,86 Копия Средний балл аттестата
65 174-684-806 13 3,82 Копия Средний балл аттестата
66 151-477-109 54 3,8 Копия Средний балл аттестата
67 178-109-441 83 3,52 Оригинал Средний балл аттестата
68 178-428-221 97 3,52 Копия Средний балл аттестата
69 179-388-556 47 3,5 Копия Средний балл аттестата

Дата формирования - 17.08.2022. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.

Номер ПП Уникальный код Средний балл по аттестату Вид документа об образовании Все особые отметки
1 167-832-855 14 5 Оригинал Средний балл аттестата
2 147-519-199 90 5 Копия Средний балл аттестата
3 170-052-140 08 5 Копия Средний балл аттестата
4 174-506-335 66 5 Оригинал Средний балл аттестата;Диплом победителя олимпиад и иных интел и (или) тв конкурсов, спорт мероприятиях, пров в 2020-2022 уч. г.местн самоупр, госуд., муниц учреждениями
5 175-256-476 92 5 Копия Средний балл аттестата
6 151-933-418 58 4,95 Копия Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
7 169-117-967 03 4,95 Копия Средний балл аттестата;Диплом победителя олимпиад и иных интел и (или) тв конкурсов, спорт мероприятиях, пров в 2020-2022 уч. г.местн самоупр, госуд., муниц учреждениями
8 179-219-908 14 4,91 Копия Средний балл аттестата
9 175-489-348 23 4,91 Оригинал Средний балл аттестата
10 175-659-051 06 4,9 Копия Средний балл аттестата
11 179-797-120 48 4,89 Оригинал Средний балл аттестата
12 176-671-065 98 4,86 Копия Средний балл аттестата
13 178-852-011 03 4,86 Копия Средний балл аттестата
14 139-523-574 80 4,85 Копия Средний балл аттестата
15 141-235-203 03 4,84 Оригинал Средний балл аттестата
16 178-545-009 99 4,8 Оригинал Средний балл аттестата
17 144-122-552 19 4,8 Оригинал Средний балл аттестата
18 180-290-965 73 4,8 Копия Средний балл аттестата
19 178-721-786 18 4,76 Оригинал Средний балл аттестата
20 179-422-681 03 4,75 Копия Средний балл аттестата
21 210-421-941 00 4,74 Оригинал Средний балл аттестата
22 151-855-049 65 4,73 Копия Средний балл аттестата
23 178-757-656 48 4,72 Копия Средний балл аттестата
24 174-884-258 19 4,71 Копия Средний балл аттестата
25 154-115-806 37 4,7 Копия Средний балл аттестата
26 179-422-650 97 4,7 Копия Средний балл аттестата
27 187-275-858 29 4,65 Оригинал Средний балл аттестата
28 177-935-985 49 4,63 Оригинал Средний балл аттестата
29 179-091-158 97 4,63 Оригинал Средний балл аттестата;Золотой знак ГТО
30 163-276-414 66 4,62 Оригинал Средний балл аттестата
31 160-016-228 03 4,6 Копия Средний балл аттестата
32 178-983-572 56 4,58 Оригинал Средний балл аттестата
33 174-825-617 97 4,58 Оригинал Средний балл аттестата
34 179-092-187 05 4,55 Копия Средний балл аттестата
35 175-915-314 93 4,55 Копия Средний балл аттестата
36 169-974-336 44 4,53 Копия Средний балл аттестата
37 195-569-865 51 4,53 Оригинал Средний балл аттестата
38 141-159-596 53 4,5 Копия Средний балл аттестата
39 173-793-208 98 4,5 Копия Средний балл аттестата;Золотой знак ГТО
40 158-339-451 96 4,5 Копия Средний балл аттестата
41 179-250-434 86 4,5 Копия Средний балл аттестата
42 177-815-397 19 4,48 Копия Средний балл аттестата
43 178-652-806 18 4,47 Оригинал Средний балл аттестата
44 148-706-758 00 4,45 Копия Средний балл аттестата
45 160-022-583 08 4,44 Копия Средний балл аттестата
46 179-503-945 08 4,43 Копия Средний балл аттестата
47 150-791-467 70 4,42 Копия Средний балл аттестата
48 193-210-780 55 4,4 Копия Средний балл аттестата
49 178-652-820 16 4,4 Копия Средний балл аттестата
50 168-132-030 47 4,38 Копия Средний балл аттестата
51 176-559-681 31 4,37 Оригинал Средний балл аттестата
52 178-798-535 64 4,35 Копия Средний балл аттестата
53 141-125-958 28 4,33 Копия Средний балл аттестата
54 195-506-057 86 4,28 Копия Средний балл аттестата
55 179-757-093 42 4,21 Копия Средний балл аттестата
56 156-807-068 86 4,21 Копия Средний балл аттестата
57 199-611-592 22 4,2 Копия Средний балл аттестата
58 181-365-629 78 4,15 Копия Средний балл аттестата
59 180-290-950 66 4,1 Копия Средний балл аттестата
60 208-952-061 73 4,05 Копия Средний балл аттестата
61 174-801-325 62 4 Копия Средний балл аттестата
62 173-703-402 53 4 Копия Средний балл аттестата
63 156-011-769 41 4 Копия Средний балл аттестата
64 157-601-823 68 3,95 Копия Средний балл аттестата
65 172-066-756 69 3,95 Копия Средний балл аттестата
66 178-704-790 16 3,95 Копия Средний балл аттестата
67 173-834-968 10 3,95 Копия Средний балл аттестата
68 139-426-918 90 3,94 Копия Средний балл аттестата
69 162-620-944 55 3,89 Копия Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
70 178-940-973 37 3,86 Копия Средний балл аттестата
71 143-209-277 36 3,86 Копия Средний балл аттестата
72 195-446-743 14 3,5 Копия Средний балл аттестата
73 149-023-834 59 3,45 Копия Средний балл аттестата
74 160-613-660 39 3,36 Копия Средний балл аттестата

Дата формирования - 17.08.2022. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.

Номер ПП Уникальный код Средний балл по аттестату Вид документа об образовании Все особые отметки
1 179-143-217 80 5 Оригинал Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
2 174-522-774 79 4,89 Оригинал Средний балл аттестата
3 178-852-011 03 4,86 Копия Средний балл аттестата
4 178-545-009 99 4,8 Копия Средний балл аттестата
5 191-869-534 25 4,8 Копия Средний балл аттестата
6 143-209-276 35 4,76 Оригинал Средний балл аттестата
7 178-912-811 13 4,7 Копия Средний балл аттестата
8 173-864-042 89 4,67 Копия Средний балл аттестата
9 154-406-682 60 4,59 Копия Средний балл аттестата
10 140-528-467 43 4,58 Копия Средний балл аттестата
11 180-290-973 73 4,55 Оригинал Средний балл аттестата
12 179-036-590 99 4,53 Оригинал Средний балл аттестата
13 179-589-121 40 4,5 Копия Средний балл аттестата
14 173-519-044 68 4,5 Копия Средний балл аттестата
15 178-767-653 50 4,47 Оригинал Средний балл аттестата
16 148-706-758 00 4,45 Копия Средний балл аттестата
17 160-022-583 08 4,44 Копия Средний балл аттестата
18 171-391-915 72 4,42 Копия Средний балл аттестата
19 170-668-145 78 4,4 Оригинал Средний балл аттестата
20 193-210-780 55 4,4 Копия Средний балл аттестата
21 141-125-958 28 4,33 Копия Средний балл аттестата
22 175-834-521 98 4,3 Копия Средний балл аттестата
23 178-877-930 63 4,23 Копия Средний балл аттестата
24 194-494-405 09 4,21 Оригинал Средний балл аттестата
25 179-757-093 42 4,21 Копия Средний балл аттестата
26 178-768-535 49 4,11 Оригинал Средний балл аттестата
27 178-109-461 87 4,05 Копия Средний балл аттестата
28 140-272-203 04 4,05 Копия Средний балл аттестата
29 193-640-826 91 4,04 Оригинал Средний балл аттестата
30 174-801-325 62 4 Копия Средний балл аттестата
31 159-751-508 04 4 Копия Средний балл аттестата
32 138-556-342 86 4 Оригинал Средний балл аттестата;Волонтерская деятельность
33 158-757-244 16 4 Оригинал Средний балл аттестата
34 180-290-971 71 4 Копия Средний балл аттестата
35 166-452-318 74 3,95 Копия Средний балл аттестата
36 173-834-968 10 3,95 Копия Средний балл аттестата
37 162-734-727 75 3,9 Копия Средний балл аттестата
38 151-477-109 54 3,8 Копия Средний балл аттестата
39 178-971-593 48 3,8 Оригинал Средний балл аттестата
40 196-866-819 58 3,8 Оригинал Средний балл аттестата
41 179-589-116 43 3,8 Копия Средний балл аттестата
42 176-072-994 98 3,76 Копия Средний балл аттестата
43 188-011-392 66 3,65 Оригинал Средний балл аттестата
44 178-428-221 97 3,52 Оригинал Средний балл аттестата
45 179-388-556 47 3,5 Копия Средний балл аттестата
46 149-023-834 59 3,45 Копия Средний балл аттестата
47 162-405-970 55 3,4 Копия Средний балл аттестата