Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Магистратура. Внебюджет
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.04.01 Химия
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 04.04.01 Химия ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
2 | 4890769 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.04.01 Биология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 06.04.01 Биология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737226 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.04.01 Биология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 06.04.01 Биология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3728917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
2 | 4301942 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
3 | 4448565 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Не определено | ||||
4 | 4448567 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
5 | 4448569 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.04.01 Архитектура
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 07.04.01 Архитектура ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4867939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 08.04.01 Строительство ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3690166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 3763567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Не определено | |||||||
3 | 4493016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
4 | 4502501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
5 | 4619168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25085066808 | ||||
6 | 4656572 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4708676 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4152408 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | ||||
2 | 4154030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
3 | 4156662 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
4 | 4333992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4448605 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4471695 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
7 | 4473266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
8 | 4492963 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
9 | 4493006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 4 | 0 | Не определено | |||||
10 | 4513349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Не определено | |||||||
11 | 4583185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Не определено | |||||||
12 | 4619185 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25094066885 | ||||
13 | 4656517 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
14 | 4708752 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25032068692 | ||||
15 | 4751387 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 4 | 0 | Не определено | |||||
16 | 4784571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
17 | 4795895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
18 | 4797990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
19 | 4836496 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
20 | 4849233 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
21 | 4890762 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25000000100 |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 20.04.01 Техносферная безопасность
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 20.04.01 Техносферная безопасность ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3613028 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
2 | 3635025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
3 | 3653098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
4 | 3659217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
5 | 3725285 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25010056020 | |||
6 | 3760491 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25024056751 | |||||
7 | 3784523 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
8 | 3833912 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25010057447 | |||
9 | 4008536 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25000000056 | ||||
10 | 4041103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
11 | 4156566 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено | |||||
12 | 4246361 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25000000075 | |||
13 | 4246369 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25094062476 | |||
14 | 4246418 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
15 | 4429009 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
16 | 4714478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
17 | 4832673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
18 | 4836522 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
19 | 4849233 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
20 | 4850573 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
21 | 4890780 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25099072016 |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 37.04.01 Психология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 37.04.01 Психология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737206 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 37.04.01 Психология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 37.04.01 Психология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3576189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25085066663 | ||||
2 | 3599450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
3 | 3600312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
4 | 3613024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25010054569 | |||
5 | 3613100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
6 | 3626338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
7 | 3696888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
8 | 3712159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
9 | 3724402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
10 | 3725278 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
11 | 3725288 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25089056053 | |||
12 | 3754857 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25038056611 | |||
13 | 3757272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
14 | 3784504 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25000000032 | |||
15 | 3811902 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25091057062 | |||
16 | 3811928 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
17 | 3859435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||
18 | 4003565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
19 | 4083330 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
20 | 4121630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
21 | 4156530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25091060644 | |||
22 | 4204266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
23 | 4213469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
24 | 4246359 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25029062389 | ||||
25 | 4262414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
26 | 4301889 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25000000076 | |||
27 | 4392318 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||
28 | 4426842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||
29 | 4448625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25099065758 | ||||
30 | 4493003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | ||||
31 | 4493066 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
32 | 4619267 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
33 | 4656599 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено | |||||
34 | 4735809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
35 | 4737208 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
36 | 4751398 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
37 | 4751440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
38 | 4794262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||
39 | 4850566 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25091071443 | ||||
40 | 4890764 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25010071769 |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.01 Экономика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4008357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
2 | 4737214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4737220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.01 Экономика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4156566 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 5 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4211759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
3 | 4327130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
4 | 4333933 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4334011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4346995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||
7 | 4448561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | ||||
8 | 4448565 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | ||||
9 | 4448636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
10 | 4456258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
11 | 4657459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||
12 | 4751386 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
13 | 4751387 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
14 | 4795895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||
15 | 4797990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||
16 | 4803501 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
17 | 4803504 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
18 | 4913058 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.01 Экономика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3632355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
2 | 4046882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
3 | 4211759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||
4 | 4333933 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4456258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4540262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||
7 | 4548945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
8 | 4549582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||
9 | 4656571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
10 | 4656580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25010072639 | ||||
11 | 4741728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
12 | 4803488 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25099069632 | ||||
13 | 4803501 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
14 | 4803504 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
15 | 4897440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
16 | 4910817 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | 25038072464 |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.02 Менеджмент
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.04.02 Менеджмент ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
2 | 4708701 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4737254 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
4 | 4738352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4738353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:04.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.02 Менеджмент
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.04.02 Менеджмент ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4156566 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 4 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4206426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4327130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено | |||||
