Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Магистратура. Внебюджет
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.04.01 Химия
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 04.04.01 Химия ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4890769 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
2 | 4754949 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.04.01 Химия
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 04.04.01 Химия ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4493005 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
2 | 3690069 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.04.01 Биология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 06.04.01 Биология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737226 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
2 | 5084542 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.04.01 Биология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 06.04.01 Биология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4448567 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||
2 | 4301942 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||
3 | 4448569 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
4 | 3690069 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
5 | 3728917 | 70 | 65 | 65 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
6 | 4448565 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.04.01 Архитектура
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 07.04.01 Архитектура ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4086992 | 94 | 84 | 84 | 10 | 10 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25000000143 | |||
2 | 4867939 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 08.04.01 Строительство ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 5117763 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 08.04.01 Строительство ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4619168 | 88 | 84 | 84 | 4 | 4 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25085066808 | |||
2 | 3690166 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
3 | 4619159 | 70 | 66 | 66 | 4 | 4 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
4 | 4656572 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
5 | 4493016 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25075066307 | ||
6 | 4502501 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25010066739 | |||||
7 | 3763567 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4309571 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
2 | 4708676 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4941283 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25010073185 | |||
2 | 4492963 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
3 | 4619185 | 57 | 54 | 54 | 3 | 3 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25094066885 | |||
4 | 4313402 | 56 | 46 | 46 | 10 | 10 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25000000145 | |||
5 | 4156662 | 53 | 52 | 52 | 1 | 1 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25075061349 | ||
6 | 4795895 | 52 | 42 | 42 | 10 | 10 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 4333992 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Нет | ||||
8 | 4473266 | 49 | 48 | 48 | 1 | 1 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
9 | 4708752 | 49 | 48 | 48 | 1 | 1 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25032068692 | |||
10 | 4154030 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
11 | 4836496 | 47 | 46 | 46 | 1 | 1 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
12 | 4204286 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25032078148 | |||
13 | 4656517 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
14 | 4083455 | 45 | 44 | 44 | 1 | 1 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25032078143 | |||
15 | 4820607 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
16 | 5077983 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
17 | 4751387 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 5 | 0 | Нет | ||||
18 | 4784571 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||
19 | 4448605 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
20 | 4471695 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||
21 | 4890762 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25000000100 | |||
22 | 4392319 | 10 | 0 | 10 | 10 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
23 | 4797990 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | Нет | |||||||
24 | 4493006 | 9 | 0 | 9 | 9 | ✓ | Средний балл диплома | 4 | 0 | Нет | |||||
25 | 4583185 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | Нет | |||||||
26 | 5052558 | 5 | 0 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
27 | 4513349 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | Нет | |||||||
28 | 4152408 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | ||||
29 | 4849233 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
30 | 4965475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 20.04.01 Техносферная безопасность
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 20.04.01 Техносферная безопасность ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3784523 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||
2 | 4246361 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25000000075 | ||
3 | 4246369 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25094062476 | ||
4 | 3833912 | 87 | 82 | 82 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25010057447 | ||
5 | 3653098 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25076055293 | |||||
6 | 3760491 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25024056751 | ||||
7 | 4890780 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25099072016 | |||
8 | 3635025 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25004055285 | |||||
9 | 3720233 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25099073902 | |||
10 | 3725285 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25010056020 | ||
11 | 4156566 | 76 | 75 | 75 | 1 | 1 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | 25029060865 | |||
12 | 4974238 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Нет | ||||
13 | 3613028 | 72 | 66 | 66 | 6 | 6 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25073054583 | ||
14 | 4041103 | 71 | 66 | 66 | 5 | 5 | 1 | 0 | Нет | ||||||
15 | 3659217 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25076055403 | |||||
16 | 4008536 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25000000056 | |||
17 | 4246418 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||
18 | 5221563 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25032077750 | |||
19 | 4429009 | 6 | 0 | 6 | 6 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
20 | 4832673 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | Нет | |||||||
21 | 4850573 | 5 | 0 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
22 | 5016070 | 5 | 0 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
23 | 4714478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||
24 | 4836522 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
25 | 4849233 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 37.04.01 Психология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 37.04.01 Психология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737206 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 37.04.01 Психология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 37.04.01 Психология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 5115101 | 98 | 93 | 93 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25073075075 | |||
2 | 3754857 | 93 | 88 | 88 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25038056611 | ||
3 | 4246359 | 88 | 83 | 83 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25029062389 | |||
4 | 4301889 | 88 | 78 | 78 | 10 | 10 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25000000076 | ||
5 | 5115125 | 86 | 81 | 81 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25029075685 | |||
6 | 4619267 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
7 | 3599450 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
8 | 4890764 | 82 | 78 | 78 | 4 | 4 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25010071769 | ||
9 | 3613024 | 81 | 71 | 71 | 10 | 10 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25010054569 | ||
10 | 4751398 | 81 | 71 | 71 | 10 | 10 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
11 | 4921668 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25010072778 | |||
12 | 5147754 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25099076076 | |||
13 | 4213469 | 76 | 71 | 71 | 5 | 5 | 1 | 0 | Нет | 25078062572 | |||||
14 | 5028790 | 74 | 69 | 69 | 5 | 5 | 1 | 0 | Нет | 25010074849 | |||||
15 | 5088805 | 74 | 69 | 69 | 5 | 5 | 1 | 0 | Нет | ||||||
16 | 4156530 | 73 | 68 | 68 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25091060644 | ||
17 | 4083330 | 72 | 65 | 65 | 7 | 7 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25083059215 | |||
18 | 5052570 | 72 | 67 | 67 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25038075055 | |||
19 | 5053813 | 71 | 66 | 66 | 5 | 5 | 1 | 0 | Нет | ||||||
20 | 5052562 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25000000121 | |||
21 | 5016067 | 69 | 64 | 64 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
22 | 5052565 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
23 | 3724402 | 68 | 63 | 63 | 5 | 5 | 1 | 0 | Нет | 25080056612 | |||||
24 | 3725288 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25089056053 | ||
25 | 5057003 | 67 | 62 | 62 | 5 | 5 | 1 | 0 | Нет | ||||||
26 | 4262414 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25076063794 | |||
27 | 4656599 | 64 | 59 | 59 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Нет | ||||
28 | 4850566 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25091071443 | |||
29 | 3696888 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25004056216 | |||||
30 | 5147753 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
31 | 3757272 | 61 | 56 | 56 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
32 | 4121630 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
33 | 5115116 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25099075456 | |||
34 | 5221567 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25073077907 | |||||
35 | 4426842 | 59 | 54 | 54 | 5 | 5 | 2 | 0 | Нет | ||||||
36 | 4490655 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||
37 | 5016059 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25038074209 | |||
38 | 3712159 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25078056073 | |||||
39 | 5193439 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25032076356 | |||
40 | 4003565 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
41 | 4392318 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25010064424 | ||
42 | 5193440 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | 25032076376 | |||
43 | 3576189 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25085066663 | |||
44 | 4493066 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||
45 | 4737208 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25073064097 | |||
46 | 3784504 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25000000032 | ||
47 | 3811928 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25010057282 | ||
48 | 3613100 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||
49 | 4936838 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25032072921 | |||
50 | 5193445 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25099076966 | |||
51 | 3811902 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25091057062 | ||
52 | 5115105 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25075075186 | |||
53 | 4944110 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
54 | 4728573 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | 25075074241 | |||
55 | 5208539 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25010077618 | |||||
56 | 5115117 | 8 | 0 | 8 | 8 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
57 | 4493003 | 5 | 0 | 5 | 5 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Нет | ||||
58 | 5123813 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | Нет | |||||||
59 | 3600312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||
60 | 3725278 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
61 | 3859435 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Нет | ||||||
62 | 4204266 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
63 | 4448625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | 25099065758 | ||||
64 | 4711819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||
65 | 4751440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
66 | 4794262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||
67 | 4964994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.01 Экономика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
