Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Магистратура. Внебюджет
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 176-582-167 05 | 88 | 83 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 178-879-463 65 | 83 | 78 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | |
3 | 195-308-259 90 | 81 | 81 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 147-480-622 77 | 70 | 64 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | |
5 | 172-507-446 62 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
6 | 149-656-568 22 | 60 | 55 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 161-914-892 82 | 58 | 58 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
8 | 171-349-083 64 | 50 | 50 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
9 | 113-782-676 65 | 46 | 45 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 172-369-392 91 | 45 | 45 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
11 | 153-323-942 46 | 45 | 45 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
12 | 176-498-046 20 | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
13 | 145-440-805 48 | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
14 | 23022026888 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
15 | 171-272-566 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 6. К зачислению: 9.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 108-905-146 55 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
2 | 172-207-873 59 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 211-711-929 23 | 49 | 49 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 179-975-510 52 | 48 | 48 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
5 | 172-208-935 60 | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
6 | 149-656-568 22 | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
7 | 176-618-119 93 | 42 | 42 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
8 | 166-551-821 86 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
9 | 176-498-046 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | |
10 | 135-803-124 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
11 | 147-480-622 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
12 | 23022026888 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | |
13 | 161-149-910 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
14 | 155-359-167 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 170-296-265 68 | 102 | 92 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 146-493-008 71 | 95 | 85 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 113-799-044 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 137-617-561 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 152-524-137 34 | 74 | 68 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | |
2 | 147-545-087 82 | 67 | 62 | 5 | 3 | 0 | Оригинал | |
3 | 164-972-653 11 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 156-343-688 82 | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 196-180-558 00 | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
3 | 160-812-032 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
4 | 170-622-528 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
5 | 191-326-874 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 14. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 110-378-504 20 | 94 | 94 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
2 | 172-507-376 65 | 92 | 92 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
3 | 172-120-711 18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 23022027454 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 145-374-810 70 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 136-641-484 66 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
7 | 160-812-032 25 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 160-908-467 73 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
9 | 156-944-565 11 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
10 | 160-908-470 68 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
11 | 23022026798 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
12 | 038-874-598 18 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
13 | 138-981-076 05 | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
14 | 075-702-465 69 | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
15 | 179-019-780 04 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
16 | 171-918-938 02 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
17 | 187-802-394 07 | 48 | 48 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
18 | 172-208-935 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Копия | |
19 | 162-083-316 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
20 | 171-064-866 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
21 | 146-048-210 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
22 | 124-807-032 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
23 | 177-323-825 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 9. К зачислению: 6.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 172-369-492 94 | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 191-679-302 04 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
3 | 170-263-550 43 | 61 | 61 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 176-498-046 20 | 59 | 59 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 165-712-422 64 | 55 | 55 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 176-618-130 88 | 55 | 55 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 195-308-259 90 | 52 | 52 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
8 | 148-612-043 56 | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 171-272-566 59 | 49 | 49 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 174-869-847 44 | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
11 | 149-656-568 22 | 44 | 44 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
12 | 153-323-942 46 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
13 | 131-922-187 37 | 41 | 41 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
14 | 145-440-805 48 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
15 | 177-116-379 80 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
16 | 166-551-821 86 | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
17 | 172-369-392 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
18 | 113-782-676 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
19 | 174-558-053 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
20 | 147-480-622 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
21 | 132-017-063 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
22 | 172-507-446 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
23 | 176-618-119 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
24 | 155-359-167 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Прикладной искусственный интеллект) заочная внебюджет
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 172-207-873 59 | 75 | 75 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
2 | 176-498-046 20 | 59 | 59 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
3 | 148-631-652 81 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 179-975-510 52 | 42 | 42 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
5 | 211-711-929 23 | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 11. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 139-046-807 70 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 144-510-826 37 | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 142-798-778 15 | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 156-298-361 00 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
5 | 151-151-427 13 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
6 | 174-552-872 95 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 124-807-032 36 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 151-723-186 44 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 159-488-039 21 | 62 | 62 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 129-401-014 21 | 61 | 61 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 23022028385 | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
12 | 145-254-920 59 | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
13 | 23022026633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
14 | 172-208-944 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 37. К зачислению: -22.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 169-829-516 35 | 84 | 84 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 158-304-140 49 | 84 | 84 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
3 | 147-021-314 18 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 132-101-494 91 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
5 | 172-669-477 12 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
6 | 139-502-515 55 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
7 | 170-739-303 69 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 133-636-089 53 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
9 | 131-917-463 53 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 122-524-079 17 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 180-947-817 06 | 76 | 76 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
12 | 034-506-360 26 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
13 | 23022035214 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
14 | 23022022806 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
15 | 071-253-819 46 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
16 | 063-474-634 71 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
17 | 150-211-606 94 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
18 | 125-056-374 35 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
19 | 170-263-930 51 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
20 | 23022026195 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
21 | 144-564-600 62 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
22 | 141-641-412 23 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
23 | 173-502-960 62 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
24 | 155-851-487 95 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
25 | 146-086-337 68 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
26 | 156-262-361 62 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
27 | 171-704-074 47 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
28 | 149-929-257 25 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
29 | 122-704-435 19 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
30 | 23022026828 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
31 | 056-638-067 83 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
32 | 172-507-567 70 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
33 | 23022028767 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
34 | 23022030177 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
35 | 23022032356 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
36 | 116-124-037 03 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
37 | 139-183-846 91 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
38 | 141-003-647 93 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
39 | 23022035763 | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
40 | 124-780-823 65 | 42 | 42 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
41 | 076-589-564 33 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
42 | 23022028924 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
43 | 23022026663 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | ||
44 | 137-635-912 83 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
45 | 23022035266 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
46 | 172-208-935 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
47 | 176-618-856 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
48 | 167-361-980 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
49 | 195-648-039 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
50 | 178-654-469 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
51 | 155-368-839 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
52 | 132-474-344 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 171-368-125 63 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
2 | 23022035214 | 72 | 72 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
3 | 116-685-625 81 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 110-232-719 84 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
2 | 172-507-480 64 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
3 | 132-934-982 76 | 86 | 86 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 174-372-072 69 | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 166-169-171 88 | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 152-886-622 98 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 131-629-788 66 | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 160-812-034 27 | 64 | 64 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
9 | 170-574-710 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
10 | 167-452-815 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 175-925-346 05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 8. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 042-438-041 25 | 96 | 96 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
2 | 174-596-309 08 | 86 | 86 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
3 | 174-903-250 74 | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 171-966-862 16 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 172-085-181 58 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 137-728-013 70 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
7 | 157-371-656 88 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
8 | 133-703-677 46 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
9 | 132-474-170 38 | 62 | 62 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
10 | 174-964-760 24 | 62 | 62 | 0 | 5 | 0 | Копия | |
11 | 159-056-910 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 176-582-181 03 | 86 | 86 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
2 | 172-085-181 58 | 76 | 76 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
3 | 160-510-386 22 | 74 | 74 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 132-327-012 06 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 170-622-524 41 | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
6 | 131-832-790 49 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 155-244-661 62 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
8 | 174-276-498 00 | 62 | 62 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
9 | 175-925-346 05 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 170-574-710 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
11 | 171-191-340 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
12 | 174-239-603 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | |
13 | 165-012-927 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
14 | 133-594-338 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 5. К зачислению: 10.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 172-636-154 70 | 98 | 88 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 042-438-041 25 | 86 | 86 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
3 | 163-797-665 26 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 132-474-170 38 | 74 | 74 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
5 | 192-012-230 19 | 74 | 74 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
6 | 132-474-316 38 | 70 | 70 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
7 | 178-241-542 81 | 66 | 66 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
8 | 151-179-313 46 | 66 | 56 | 10 | 1 | 0 | Копия | |
9 | 196-180-558 00 | 62 | 62 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
10 | 174-964-760 24 | 62 | 62 | 0 | 3 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 172-209-063 41 | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 131-832-790 49 | 80 | 80 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
3 | 170-200-383 04 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 193-152-948 83 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 133-594-338 67 | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
6 | 138-108-209 41 | 69 | 69 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 132-016-921 07 | 69 | 69 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
8 | 164-294-801 82 | 68 | 68 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
9 | 133-545-913 55 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
10 | 137-566-289 96 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 174-276-400 75 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
12 | 174-502-903 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
13 | 151-310-965 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 11. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 112-634-262 17 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
2 | 168-720-572 95 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
3 | 170-460-610 38 | 84 | 84 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
4 | 148-719-156 98 | 84 | 84 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
5 | 174-372-119 67 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 112-342-990 21 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
7 | 133-265-275 40 | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
8 | 174-231-004 27 | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 132-583-926 65 | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
10 | 132-014-250 84 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
11 | 132-058-877 48 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
12 | 133-265-768 56 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
13 | 000005695 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
14 | 131-920-323 19 | 58 | 58 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
15 | 172-208-935 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
16 | 172-208-944 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
17 | 171-368-271 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 18. К зачислению: -3.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 147-846-703 04 | 94 | 94 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
2 | 159-581-711 08 | 92 | 92 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
3 | 154-428-325 60 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 174-922-737 98 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 172-207-505 38 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
6 | 171-498-530 93 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 176-582-175 05 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
8 | 171-539-528 79 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 168-720-572 95 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 123-311-832 04 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
11 | 158-337-539 95 | 87 | 87 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
12 | 172-207-495 53 | 86 | 86 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
13 | 161-636-648 72 | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
14 | 176-118-074 67 | 84 | 84 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
15 | 170-460-610 38 | 84 | 84 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
16 | 169-661-248 10 | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
17 | 172-507-568 71 | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
18 | 170-363-081 41 | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
19 | 170-829-903 88 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
20 | 131-913-725 40 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
21 | 174-372-119 67 | 78 | 78 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
22 | 160-812-034 27 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
23 | 075-837-508 03 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
24 | 174-239-594 92 | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
25 | 166-484-517 01 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
26 | 173-934-241 85 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
27 | 176-120-011 25 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
28 | 170-751-875 78 | 71 | 71 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
29 | 152-501-246 16 | 70 | 70 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
30 | 163-702-844 63 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
31 | 132-058-877 48 | 66 | 66 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
32 | 183-169-244 83 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
33 | 169-829-527 38 | 64 | 64 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
34 | 153-747-408 79 | 62 | 62 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
35 | 155-495-085 93 | 61 | 61 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
36 | 054-990-761 00 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
37 | 132-016-921 07 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
38 | 045-280-523 40 | 58 | 58 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
39 | 170-700-523 28 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
40 | 140-476-169 47 | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
41 | 172-308-678 68 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
42 | 174-153-063 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
43 | 174-502-903 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
44 | 133-594-338 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
45 | 171-368-271 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
