Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Магистратура. Бюджет
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.04.01 Химия
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 04.04.01 Химия ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4493005 | 108 | 98 | 98 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
2 | 4619300 | 108 | 98 | 98 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
3 | 4619241 | 107 | 97 | 97 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
4 | 4619235 | 106 | 96 | 96 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
5 | 4619262 | 105 | 95 | 95 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
6 | 4619244 | 104 | 94 | 94 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
7 | 4333921 | 101 | 95 | 95 | 6 | 6 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
8 | 4807525 | 99 | 92 | 92 | 7 | 7 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
9 | 4392261 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
10 | 4392252 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
11 | 4920931 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||
12 | 5115122 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
13 | 4796876 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
14 | 3690069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.04.01 Биология
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 06.04.01 Биология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4204265 | 106 | 96 | 96 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
2 | 4221845 | 105 | 95 | 95 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
3 | 4301923 | 103 | 93 | 93 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
4 | 4204260 | 101 | 92 | 92 | 9 | 9 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
5 | 4204291 | 101 | 91 | 91 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
6 | 4333920 | 94 | 89 | 89 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
7 | 4156493 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
8 | 4333914 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
9 | 4448567 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
10 | 4301942 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
11 | 4301909 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
12 | 4448569 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
13 | 4493068 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
14 | 3613079 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
15 | 5052559 | 82 | 72 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Нет | ||||
16 | 3690069 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
17 | 3791968 | 75 | 70 | 70 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||
18 | 3728917 | 70 | 65 | 65 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
19 | 4737227 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
20 | 4764899 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
21 | 4333965 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||
22 | 4333967 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||
23 | 4301911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
24 | 4333968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||
25 | 4448561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||
26 | 4448565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||
27 | 4836522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Нет | ||||||
28 | 4850577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
29 | 4952345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.04.01 Архитектура
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 07.04.01 Архитектура ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4086992 | 94 | 84 | 84 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Нет | ||||
2 | 4221824 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
3 | 4256187 | 85 | 80 | 80 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||
4 | 4626116 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
5 | 4867939 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||
6 | 4216648 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 3755185 | 75 | 70 | 70 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
8 | 4138170 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
9 | 4751386 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||
10 | 5007986 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
11 | 5015759 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
15 | 4167331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||||
16 | 4221816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
17 | 4784571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 4 | 0 | Нет | ||||||
18 | 5189095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||||
19 | 5189247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||||
20 | 5190772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 08.04.01 Строительство ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4304465 | 101 | 96 | 96 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 4086992 | 98 | 88 | 88 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
3 | 4333955 | 97 | 92 | 92 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
4 | 4619168 | 88 | 84 | 84 | 4 | 4 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
5 | 3690166 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
6 | 4156591 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
7 | 4156583 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
8 | 4333958 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
9 | 4169490 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
10 | 3836070 | 75 | 70 | 70 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
11 | 4619173 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
12 | 4246364 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
13 | 4492979 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
14 | 4619158 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
15 | 4619159 | 70 | 66 | 66 | 4 | 4 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
16 | 4656572 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
17 | 4333956 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
18 | 4737208 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
19 | 4204308 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
20 | 4493016 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
21 | 4502501 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
22 | 4610750 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
23 | 5115110 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
24 | 4619216 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||
25 | 3755185 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||||
26 | 3763567 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | Нет | ||||||||
27 | 4473266 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 4 | 0 | Нет | ||||||
28 | 3755225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||||
29 | 4448643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||||
30 | 4453262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||||
31 | 4754237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||||
32 | 4784571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Нет | ||||||
33 | 4936520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
34 | 5117968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4751420 | 88 | 78 | 78 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
2 | 4156652 | 82 | 72 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
3 | 4619197 | 76 | 74 | 74 | 2 | 2 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | ||||
4 | 5016066 | 74 | 64 | 64 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
5 | 4708671 | 72 | 62 | 62 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
6 | 4538898 | 71 | 66 | 66 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 4152412 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
8 | 4152406 | 67 | 62 | 62 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
9 | 4221810 | 65 | 56 | 56 | 9 | 9 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
10 | 4751428 | 64 | 54 | 54 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
11 | 5115119 | 62 | 52 | 52 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
12 | 4492963 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
13 | 4156644 | 60 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
14 | 4619185 | 57 | 54 | 54 | 3 | 3 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
15 | 4313402 | 56 | 46 | 46 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
16 | 4392310 | 54 | 44 | 44 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | ||||
17 | 4156662 | 53 | 52 | 52 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
18 | 4746724 | 53 | 48 | 48 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
19 | 4554724 | 52 | 42 | 42 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Нет | ||||||
20 | 4795895 | 52 | 42 | 42 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||
21 | 4125473 | 51 | 50 | 50 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
22 | 4887204 | 50 | 42 | 42 | 8 | 8 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
23 | 4473266 | 49 | 48 | 48 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
24 | 4708752 | 49 | 48 | 48 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
25 | 4154030 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||
26 | 5117602 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
27 | 4836496 | 47 | 46 | 46 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
28 | 4204286 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
29 | 4474071 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
30 | 4656517 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | |||||
31 | 4083455 | 45 | 44 | 44 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
32 | 5077983 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||
33 | 4392263 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
34 | 4392267 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
35 | 4784571 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
36 | 4448605 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
37 | 4471695 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Нет | ||||
38 | 4304119 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||||
39 | 4333992 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||
40 | 4392319 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||
41 | 4448557 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
42 | 4697816 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||||
43 | 4797990 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
44 | 4936846 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||||
45 | 5061814 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
46 | 4583185 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||||
47 | 4333980 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||
48 | 4974701 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
49 | 4493006 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||
50 | 4513349 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||||
51 | 4619228 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Нет | ||||||
52 | 4656584 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||||
53 | 4680519 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||||
54 | 4828844 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||||
56 | 4117949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||
57 | 4152408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||
58 | 4312428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Нет | ||||||
59 | 4327171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Нет | ||||||
60 | 4342986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
61 | 4431535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||||
62 | 4431556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||||
63 | 4435871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||||
64 | 4453262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
65 | 4619263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||
66 | 4656581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||
67 | 4751387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||
68 | 4820607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
69 | 4849233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | ||||||
70 | 4890762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
71 | 4941283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
72 | 4965475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 18:01:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.01 Экономика
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4751386 | 102 | 92 | 92 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
2 | 4751454 | 96 | 86 | 86 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
3 | 4751460 | 96 | 86 | 86 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
4 | 4656581 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
5 | 4797990 | 91 | 81 | 81 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||
6 | 4493060 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | ||||
7 | 4803504 | 89 | 84 | 84 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
8 | 4448636 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Нет | |||||
9 | 4751385 | 82 | 72 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
10 | 4803501 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
11 | 4751387 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||
12 | 4105708 | 57 | 52 | 52 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||
