Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Магистратура. Бюджет
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.04.01 Химия
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 04.04.01 Химия ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4333921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4392252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4392261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
4 | 4493005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4619235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4619241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
7 | 4619244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
8 | 4619262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
9 | 4619300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
10 | 4790757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
11 | 4796876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
12 | 4807525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||||
13 | 4890771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.04.01 Биология
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 06.04.01 Биология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3613079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
2 | 3728917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
3 | 3791968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||||
4 | 4156493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4204260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4204265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
7 | 4204291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
8 | 4221845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
9 | 4301909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
10 | 4301911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
11 | 4301923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
12 | 4301942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
13 | 4333914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
14 | 4333920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
15 | 4333965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Не определено | |||||
16 | 4333967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 5 | 0 | Не определено | |||||
17 | 4333968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 5 | 0 | Не определено | |||||
18 | 4448561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Не определено | |||||
19 | 4448565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Не определено | |||||
20 | 4448567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
21 | 4448569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
22 | 4493068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
23 | 4737227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||||
24 | 4764899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
25 | 4850577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.04.01 Архитектура
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 07.04.01 Архитектура ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4086992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4138170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
3 | 4167331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||||
4 | 4216648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
5 | 4221824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4256187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | ||||||||
7 | 4626116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
8 | 4784571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 4 | 0 | Не определено | ||||||
9 | 4867939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 08.04.01 Строительство ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3690166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 3755225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Не определено | ||||||||
3 | 3763567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Не определено | ||||||||
4 | 3836070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4086992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4156583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
7 | 4156591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
8 | 4169490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||||
9 | 4204308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
10 | 4246364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
11 | 4304465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||||
12 | 4333955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
13 | 4333956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
14 | 4333958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
15 | 4448643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
16 | 4453262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||||
17 | 4473266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Не определено | |||||
18 | 4492979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
19 | 4493016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
20 | 4502501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||||
21 | 4610750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||||
22 | 4619158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
23 | 4619159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
24 | 4619168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
25 | 4619173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||||
26 | 4619216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | ||||||
27 | 4656572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
28 | 4737208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
29 | 4784571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4083455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4117949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4125473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
4 | 4152406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
5 | 4152408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4152412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
7 | 4154030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
8 | 4156644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
9 | 4156652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
10 | 4156662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
11 | 4204286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
12 | 4221810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
13 | 4304119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
14 | 4312428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | ||||||
15 | 4313402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
16 | 4327171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено | ||||||
17 | 4333980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено | ||||||
18 | 4333992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
19 | 4342986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
20 | 4392263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
21 | 4392267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
22 | 4392310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
23 | 4392319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
24 | 4431535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | ||||||||
25 | 4431556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | ||||||||
26 | 4435871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
27 | 4448557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
28 | 4448605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
29 | 4448612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
30 | 4453262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
31 | 4471695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
32 | 4473266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
33 | 4492963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
34 | 4493006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено | ||||||
35 | 4513349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | ||||||||
36 | 4538898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||||
37 | 4583185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||||
38 | 4619185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
39 | 4619197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
40 | 4619228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено | ||||||
41 | 4619263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
42 | 4656517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | ||||||
43 | 4656584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
44 | 4680519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
45 | 4697816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | ||||||
46 | 4708671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
47 | 4708752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
48 | 4746724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
49 | 4751387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
50 | 4751420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
51 | 4751428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
52 | 4784571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
53 | 4795895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
54 | 4797990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
55 | 4820607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | ||||||||
56 | 4828844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | ||||||
57 | 4836496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
58 | 4849233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
59 | 4887204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
60 | 4890762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.01 Экономика
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3698014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Не определено | ||||||||
2 | 3784523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 2 | 0 | Не определено | ||||||
3 | 4071064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
4 | 4211759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
5 | 4327130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
6 | 4327171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
7 | 4333933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
8 | 4333990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
9 | 4334011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
10 | 4448561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
11 | 4448565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
12 | 4448636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
13 | 4448643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 3 | 0 | Не определено | ||||||
14 | 4456258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
15 | 4553955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
16 | 4619197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Не определено | |||||
17 | 4656580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
18 | 4656581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
19 | 4657459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||||
20 | 4751385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
21 | 4751386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
22 | 4751387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
23 | 4751454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
24 | 4751460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
25 | 4795895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||||
26 | 4797990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||||
27 | 4803501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
28 | 4803504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
29 | 4850573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
30 | 4898098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||||
31 | 4912945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
32 | 4913058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Основание поступления - Целевая квота
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.03.04 Государственное и муниципальное управлени | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3613032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 237608 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4215957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 237608 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 16.01.2025 14:58:52 | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.03.04 Государственное и муниципальное управлени | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Есть преимущественное право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3784523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Средний балл диплома | 1 | 0 | Не определено | ||||||
2 | 4056196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Не определено | ||||||||
