Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Магистратура. Бюджет
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 140-502-709 08 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | ||
2 | 134-748-831 85 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | ||
3 | 171-539-558 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 178-014-734 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | ||
5 | 166-970-218 02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 172-636-076 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 167-109-241 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 24022042494 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
9 | 190-727-660 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
10 | 172-207-802 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
11 | 150-370-375 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
12 | 171-392-025 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
13 | 177-094-401 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
14 | 171-964-902 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
15 | 168-227-520 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
16 | 155-109-103 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
17 | 186-715-525 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
18 | 170-099-579 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
19 | 166-569-181 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
20 | 170-203-626 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
21 | 191-526-212 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
22 | 168-345-344 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
23 | 000016577 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 193-583-359 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | Оригинал | ||
2 | 145-549-476 93 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
3 | 173-812-209 61 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 158-445-761 01 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
5 | 174-266-537 86 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 134-748-831 85 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 152-274-457 54 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 24022042494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
9 | 000014364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
10 | 000014346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
11 | 171-026-514 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
12 | 177-094-401 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
13 | 139-183-664 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
14 | 000014332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
15 | 24022041483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
16 | 166-569-181 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
17 | 000-000-000 00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
18 | 000015258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
19 | 000015941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
20 | 000014772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
21 | 000015157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
22 | 155-120-939 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
23 | 000015821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
24 | 24009040157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
25 | 000014652 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
26 | 000014710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
27 | 000016577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 193-583-359 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 174-181-450 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
2 | 156-601-900 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
3 | 131-572-930 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
4 | 172-120-745 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
5 | 152-482-148 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
6 | 000014715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 000014713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 171-704-102 34 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | Оригинал | ||
2 | 170-530-302 20 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
3 | 171-349-112 52 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 146-351-677 68 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
5 | 138-386-854 07 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 171-918-936 00 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | Оригинал | ||
7 | 158-151-290 63 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 169-966-805 55 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | Оригинал | ||
9 | 192-914-918 05 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Копия | ||
10 | 155-231-498 52 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
11 | 170-963-937 00 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
12 | 212-046-020 88 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
13 | 171-295-100 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
14 | 132-352-708 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
15 | 131-572-930 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
16 | 170-670-688 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
17 | 136-924-039 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
18 | 174-032-763 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
19 | 174-491-554 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
20 | 171-769-311 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
21 | 150-370-375 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
22 | 177-094-401 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
23 | 172-669-383 07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
24 | 171-817-143 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
25 | 157-671-334 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
26 | 152-482-148 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
27 | 170-574-819 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
28 | 161-410-315 08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
29 | 147-634-965 00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
30 | 170-139-087 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
31 | 000-000-000 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
32 | 24009040157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 147-634-965 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 164-753-530 84 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
2 | 156-307-627 65 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
3 | 169-966-805 55 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | Оригинал | ||
4 | 157-619-245 93 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
5 | 172-207-879 65 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
6 | 132-352-708 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
7 | 174-032-763 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
8 | 150-370-375 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
9 | 172-369-509 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
10 | 154-195-404 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
11 | 172-669-383 07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
12 | 165-235-849 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
13 | 171-073-634 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
14 | 171-817-143 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
15 | 157-671-334 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
16 | 170-574-819 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
17 | 170-139-087 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 145-327-844 67 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Копия | ||
2 | 154-406-710 47 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
3 | 168-823-911 11 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
4 | 175-931-674 07 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
5 | 170-191-586 56 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
6 | 171-918-936 00 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | Оригинал | ||
7 | 192-914-918 05 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
8 | 170-581-279 67 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | Копия | ||
9 | 171-964-905 02 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
10 | 153-108-687 48 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
11 | 158-797-299 51 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
12 | 164-574-311 77 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
13 | 170-903-561 58 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | Копия | ||
14 | 178-014-734 72 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Оригинал | ||
15 | 159-695-190 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
16 | 171-436-760 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
17 | 142-282-337 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
18 | 168-859-176 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
19 | 170-470-753 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
20 | 171-591-703 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
21 | 164-486-358 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
22 | 168-839-749 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
23 | 166-186-631 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
24 | 169-894-171 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 145-327-844 67 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
2 | 154-406-710 47 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
3 | 168-823-911 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 175-931-674 07 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
5 | 170-191-586 56 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 135-150-435 21 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 151-250-341 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 153-305-742 38 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
9 | 170-581-279 67 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | Копия | ||
10 | 153-108-687 48 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Копия | ||
11 | 170-903-561 58 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | Копия | ||
12 | 178-014-734 72 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Оригинал | ||
13 | 170-670-652 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
14 | 159-695-190 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
15 | 170-928-024 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
16 | 171-804-601 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
17 | 176-312-612 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
18 | 179-422-657 03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
19 | 168-859-176 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
20 | 171-591-703 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
21 | 131-921-893 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 173-461-522 64 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
2 | 139-698-839 46 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
3 | 147-895-709 31 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | Оригинал | ||
4 | 132-016-351 96 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | Оригинал | ||
5 | 170-786-409 91 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
6 | 174-596-232 04 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 169-547-358 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
8 | 172-003-752 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 145-301-469 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
10 | 174-119-390 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Оригинал | ||
11 | 163-858-572 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
12 | 170-231-463 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
13 | 171-136-153 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
14 | 178-721-677 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
15 | 174-040-618 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
16 | 178-299-626 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
17 | 113-543-702 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
18 | 24009040157 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 075-192-248 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 154-944-178 91 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | ||
2 | 164-832-634 83 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | ||
3 | 118-836-319 79 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 118-721-336 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
5 | 149-637-892 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
6 | 132-522-905 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 115-602-809 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 170-552-805 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 040-402-399 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
10 | 145-667-687 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 161-434-202 26 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
2 | 172-536-624 73 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
3 | 171-596-286 98 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 147-895-709 31 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | ||
5 | 132-016-351 96 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 152-184-795 68 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | ||
7 | 168-276-366 09 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
8 | 192-861-347 00 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 147-622-420 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
10 | 118-198-975 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
11 | 192-861-348 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
12 | 170-139-179 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
13 | 174-119-390 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
14 | 168-840-461 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
15 | 060-618-837 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
16 | 150-048-365 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
17 | 174-082-962 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
18 | 131-568-702 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
19 | 170-681-933 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
20 | 171-272-585 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
21 | 170-829-879 04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
22 | 080-248-414 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
23 | 165-616-938 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 037-895-956 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 142-008-338 09 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Копия | ||
2 | 172-536-624 73 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Копия | ||
3 | 142-691-705 65 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 171-596-286 98 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | Оригинал | ||
5 | 147-895-709 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 132-016-351 96 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | Оригинал | ||
7 | 174-372-135 67 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 152-184-795 68 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 175-260-429 66 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
10 | 192-861-347 00 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | ||
11 | 147-622-420 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
12 | 159-524-962 07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
13 | 169-365-936 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
14 | 192-861-348 00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
15 | 172-208-015 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
16 | 174-119-390 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
17 | 132-556-776 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
18 | 060-618-837 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
19 | 178-695-685 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
20 | 174-082-962 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
21 | 197-327-809 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
22 | 139-853-862 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
23 | 131-568-702 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
24 | 170-681-933 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
25 | 053-119-143 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
26 | 170-829-879 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
27 | 141-569-246 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
28 | 172-327-575 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
29 | 080-248-414 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
30 | 150-360-525 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
31 | 048-796-289 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
32 | 035-890-539 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 140-026-227 92 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | Копия | ||
2 | 141-569-246 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
3 | 085-614-713 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
4 | 172-327-575 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
5 | 053-118-107 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
6 | 122-500-329 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия |
Дата формирования - 01.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 171-903-465 66 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | Оригинал | ||
2 | 171-704-102 34 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
3 | 176-582-090 01 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 188-062-770 00 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
5 | 173-502-886 69 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 174-201-642 36 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 172-425-158 53 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 134-459-578 82 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | Оригинал | ||
9 | 176-582-196 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
10 | 175-615-657 95 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
11 | 170-927-056 72 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
12 | 168-197-536 17 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | Оригинал | ||
13 | 174-964-754 26 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | ||
14 | 171-918-936 00 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | ||
15 | 170-682-155 66 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
16 | 172-120-603 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | ||
17 | 155-178-718 87 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
18 | 170-139-290 45 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Копия | ||
19 | 171-704-275 54 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
20 | 132-402-275 03 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | ||
21 | 158-259-544 03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | ||
22 | 154-011-658 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | ||
23 | 170-321-964 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Оригинал | ||
24 | 171-496-673 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
25 | 152-977-170 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Копия | ||
26 | 174-190-113 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
27 | 149-637-892 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
28 | 171-596-282 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
29 | 171-058-785 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
30 | 171-129-381 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
31 | 171-349-116 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
32 | 172-207-993 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
33 | 171-348-949 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
34 | 132-201-782 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
