Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Магистратура. Бюджет
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 171-595-620 88 | 94 | 84 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 176-582-167 05 | 88 | 83 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 178-879-463 65 | 83 | 78 | 5 | 2 | 0 | Копия | |
4 | 176-618-119 93 | 82 | 76 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 195-308-259 90 | 81 | 81 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 147-480-622 77 | 70 | 64 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 172-507-446 62 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
8 | 165-712-422 64 | 66 | 61 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 149-656-568 22 | 60 | 55 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 161-914-892 82 | 58 | 58 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
11 | 132-017-063 95 | 55 | 55 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
12 | 191-679-302 04 | 54 | 48 | 6 | 1 | 0 | Копия | |
13 | 176-618-130 88 | 53 | 53 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
14 | 171-349-083 64 | 50 | 50 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
15 | 152-396-158 70 | 50 | 45 | 5 | 3 | 0 | Оригинал | |
16 | 162-445-520 53 | 48 | 48 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
17 | 173-984-026 04 | 48 | 40 | 8 | 3 | 0 | Оригинал | |
18 | 113-782-676 65 | 46 | 45 | 1 | 1 | 0 | Копия | |
19 | 172-369-392 91 | 45 | 45 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
20 | 153-323-942 46 | 45 | 45 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
21 | 166-551-821 86 | 45 | 45 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
22 | 170-714-688 69 | 45 | 40 | 5 | 3 | 0 | Оригинал | |
23 | 176-498-046 20 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
24 | 145-440-805 48 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
25 | 23022026888 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
26 | 170-568-804 84 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | |
27 | 172-369-492 94 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | |
28 | 172-207-879 65 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | Копия | |
29 | 174-250-073 46 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | |
30 | 174-558-053 92 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Оригинал | |
31 | 171-401-367 27 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | Оригинал | |
32 | 170-927-710 79 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | Оригинал | |
33 | 164-244-944 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
34 | 166-054-767 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | |
35 | 171-272-566 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
36 | 156-609-715 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
37 | 191-561-993 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
38 | 155-359-167 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 145-348-225 60 | 108 | 98 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 170-622-530 39 | 104 | 94 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 170-296-265 68 | 102 | 92 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 171-317-575 56 | 100 | 91 | 9 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 170-108-709 32 | 100 | 90 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 180-707-657 77 | 100 | 90 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 171-744-384 78 | 96 | 89 | 7 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 146-493-008 71 | 95 | 85 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 077-685-263 20 | 85 | 80 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 141-409-897 56 | 79 | 78 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 174-903-297 89 | 77 | 70 | 7 | 1 | 0 | Оригинал | |
12 | 170-203-517 12 | 67 | 66 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | |
13 | 155-958-670 25 | 61 | 61 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
14 | 161-914-892 82 | 60 | 60 | 0 | 3 | 0 | Копия |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 152-677-575 95 | 92 | 82 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 171-804-605 58 | 90 | 84 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 174-596-360 11 | 89 | 83 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 150-551-297 38 | 89 | 79 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 176-639-078 14 | 88 | 78 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 171-596-480 98 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 196-138-606 99 | 79 | 73 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 171-595-620 88 | 78 | 68 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | |
9 | 170-108-706 29 | 78 | 68 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 175-925-346 05 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 170-548-316 63 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
12 | 162-691-667 92 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
13 | 170-096-071 48 | 63 | 58 | 5 | 2 | 0 | Копия | |
14 | 181-020-414 07 | 62 | 52 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
15 | 170-937-293 88 | 55 | 50 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
16 | 160-744-095 57 | 51 | 51 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
17 | 172-208-189 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 170-389-243 75 | 96 | 86 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 173-983-983 36 | 95 | 85 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 173-461-572 74 | 94 | 84 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 174-239-629 86 | 92 | 82 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 165-884-325 12 | 83 | 83 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
6 | 143-249-737 63 | 81 | 81 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 147-224-091 46 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 123-955-300 53 | 79 | 79 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 171-368-129 67 | 76 | 70 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | |
10 | 155-958-670 25 | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 152-524-137 34 | 74 | 68 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | |
12 | 152-330-268 21 | 73 | 67 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | |
13 | 171-368-271 72 | 71 | 65 | 6 | 3 | 0 | Оригинал | |
14 | 147-545-087 82 | 67 | 62 | 5 | 3 | 0 | Оригинал | |
15 | 173-812-298 78 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
16 | 172-369-417 83 | 64 | 64 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
17 | 170-203-517 12 | 64 | 63 | 1 | 2 | 0 | Оригинал | |
18 | 197-967-164 59 | 62 | 62 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
19 | 164-972-653 11 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | Оригинал | |
20 | 195-365-107 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 165-884-325 12 | 83 | 83 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 172-120-843 29 | 100 | 95 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 173-984-174 15 | 98 | 93 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 172-120-830 24 | 96 | 91 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 173-983-941 26 | 95 | 90 | 5 | 1 | 0 | Копия | |
5 | 171-903-512 56 | 94 | 89 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 174-087-131 70 | 93 | 93 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 174-122-648 50 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 174-869-860 41 | 86 | 86 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
9 | 156-343-688 82 | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 172-208-189 50 | 83 | 83 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
11 | 196-180-558 00 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
12 | 122-716-607 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
13 | 160-812-032 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
14 | 170-622-528 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
15 | 191-326-874 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 172-207-496 54 | 96 | 88 | 8 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 169-829-516 35 | 94 | 84 | 10 | 3 | 0 | Оригинал | |
3 | 156-526-353 76 | 94 | 84 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 174-625-883 00 | 90 | 80 | 10 | 3 | 0 | Оригинал | |
5 | 170-739-303 69 | 90 | 80 | 10 | 3 | 0 | Оригинал | |
6 | 146-511-669 60 | 89 | 84 | 5 | 3 | 0 | Копия | |
7 | 181-924-958 03 | 89 | 84 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | |
8 | 171-368-125 63 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
9 | 174-964-756 28 | 81 | 76 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 163-655-481 87 | 81 | 76 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | |
11 | 178-136-867 07 | 78 | 76 | 2 | 1 | 0 | Копия | |
12 | 122-524-079 17 | 76 | 76 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
13 | 145-616-487 75 | 74 | 68 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | |
14 | 23022030855 | 72 | 72 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
15 | 116-685-625 81 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
16 | 172-003-731 18 | 68 | 68 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | |
17 | 153-869-839 21 | 67 | 60 | 7 | 1 | 0 | Копия | |
18 | 131-061-099 00 | 65 | 64 | 1 | 2 | 0 | Оригинал | |
19 | 23022026195 | 64 | 64 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
20 | 137-029-890 69 | 60 | 60 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
21 | 23022026828 | 60 | 60 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
22 | 172-507-567 70 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
23 | 172-207-864 58 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | |
24 | 174-432-864 79 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | Оригинал | |
25 | 174-239-603 76 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | Оригинал | |
26 | 173-984-252 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | |
27 | 137-566-289 96 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | Оригинал | |
28 | 133-903-976 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 171-103-540 12 | 102 | 92 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 172-207-817 51 | 101 | 91 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 172-636-154 70 | 98 | 88 | 10 | 1 | 0 | Копия | |
4 | 172-209-063 41 | 95 | 85 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 147-829-716 11 | 92 | 92 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
6 | 131-832-790 49 | 90 | 80 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 176-582-181 03 | 88 | 78 | 10 | 1 | 0 | Копия | |
8 | 174-903-250 74 | 84 | 83 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 163-797-665 26 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
10 | 132-474-170 38 | 74 | 74 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
11 | 137-029-890 69 | 74 | 74 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
12 | 192-012-230 19 | 74 | 74 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
13 | 172-085-181 58 | 72 | 72 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
14 | 132-474-316 38 | 70 | 70 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
15 | 137-566-289 96 | 69 | 64 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | |
16 | 164-294-801 82 | 68 | 68 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
17 | 198-869-914 82 | 67 | 66 | 1 | 1 | 0 | Копия | |
18 | 178-241-542 81 | 66 | 66 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
19 | 151-179-313 46 | 66 | 56 | 10 | 1 | 0 | Копия | |
20 | 174-276-400 75 | 65 | 60 | 5 | 1 | 0 | Копия | |
21 | 196-180-558 00 | 62 | 62 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
22 | 174-964-760 24 | 62 | 62 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
23 | 167-452-815 93 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | Оригинал | |
24 | 151-310-965 22 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | Оригинал | |
25 | 174-239-603 76 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | Оригинал | |
26 | 168-720-572 95 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 147-791-089 04 | 85 | 75 | 10 | 4 | 0 | Копия | |
2 | 164-894-588 31 | 84 | 79 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 163-258-933 82 | 82 | 82 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
4 | 170-263-913 50 | 82 | 77 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 174-596-224 04 | 82 | 76 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 138-785-311 01 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 076-588-749 36 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 171-837-585 98 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 198-869-914 82 | 75 | 74 | 1 | 4 | 0 | Копия | |
10 | 131-061-099 00 | 71 | 70 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 133-903-976 66 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
12 | 133-245-725 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 163-258-933 82 | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 150-893-840 85 | 90 | 90 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
2 | 155-694-673 14 | 90 | 90 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
3 | 170-372-212 35 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 173-984-033 03 | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 172-425-234 48 | 81 | 81 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 153-165-892 69 | 79 | 79 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 154-450-417 46 | 79 | 79 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
8 | 163-360-020 29 | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 179-828-179 42 | 58 | 58 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
10 | 173-983-971 32 | 57 | 57 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 170-670-769 77 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
12 | 174-596-389 24 | 55 | 55 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | |
13 | 174-596-389 24 | 55 | 55 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
14 | 174-596-389 24 | 55 | 55 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
15 | 174-596-389 24 | 55 | 55 | 0 | 5 | 0 | Оригинал | |
16 | 152-414-721 33 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
17 | 067-519-614 91 | 49 | 49 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
18 | 043-401-238 00 | 48 | 48 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
19 | 132-748-761 74 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
20 | 160-812-034 27 | 44 | 44 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
21 | 160-812-034 27 | 44 | 44 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | |
22 | 160-812-034 27 | 44 | 44 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
23 | 160-812-034 27 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
24 | 081-062-350 27 | 42 | 42 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
25 | 166-186-631 93 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
26 | 167-399-421 20 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
27 | 171-980-122 74 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
28 | 147-846-703 04 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
29 | 144-055-414 31 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
30 | 176-582-175 05 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
31 | 155-495-085 93 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
32 | 174-922-737 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
33 | 159-721-824 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
34 | 174-596-224 04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
35 | 174-596-224 04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | |
36 | 170-687-404 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 173-981-629 13 | 102 | 92 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 150-893-840 85 | 100 | 90 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 153-067-431 46 | 99 | 89 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 171-765-012 67 | 97 | 87 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 156-045-004 34 | 96 | 86 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 155-694-673 14 | 95 | 90 | 5 | 1 | 0 | Копия | |
7 | 170-372-212 35 | 95 | 90 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | |
8 | 173-984-033 03 | 92 | 82 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | |
9 | 153-165-892 69 | 79 | 79 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
10 | 171-596-606 94 | 69 | 60 | 9 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 173-983-971 32 | 62 | 57 | 5 | 2 | 0 | Оригинал | |
12 | 150-668-436 70 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
13 | 131-964-564 70 | 59 | 59 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
14 | 170-622-528 45 | 57 | 57 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
15 | 174-239-522 76 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
16 | 174-596-389 24 | 55 | 55 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
17 | 147-600-513 45 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
18 | 131-430-259 03 | 46 | 40 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | |
19 | 191-326-874 81 | 45 | 45 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
20 | 131-159-477 39 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
21 | 156-756-256 02 | 42 | 42 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
22 | 170-263-548 49 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
23 | 170-595-791 99 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
24 | 132-474-316 38 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
25 | 192-012-230 19 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
26 | 198-869-914 82 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Копия | |
27 | 174-964-760 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Копия | |
28 | 170-295-916 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 197-553-912 26 | 99 | 94 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 170-108-707 30 | 97 | 92 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 171-191-340 43 | 96 | 86 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 170-622-523 40 | 94 | 94 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 181-005-718 30 | 93 | 93 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 171-272-587 64 | 86 | 86 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 174-505-752 75 | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 147-473-623 85 | 68 | 60 | 8 | 1 | 0 | Копия | |
9 | 168-207-841 85 | 56 | 56 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
10 | 171-710-412 34 | 56 | 51 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
11 | 170-739-303 69 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | |
12 | 132-317-902 26 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | Оригинал | |
13 | 155-851-487 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 178-339-064 04 | 106 | 96 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | |
2 | 174-153-830 65 | 97 | 92 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 169-931-887 38 | 97 | 92 | 5 | 2 | 0 | Копия | |
4 | 135-703-505 41 | 96 | 96 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 130-091-963 23 | 96 | 96 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
6 | 195-183-533 97 | 96 | 96 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
7 | 174-201-585 44 | 92 | 92 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
8 | 160-218-727 37 | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
9 | 134-578-364 82 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
10 | 153-869-839 21 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | Копия | |
11 | 195-014-028 48 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | Копия | |
12 | 178-136-867 07 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | Копия | |
13 | 129-657-657 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
14 | 151-294-423 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
15 | 172-208-189 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
16 | 106-895-207 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | |
17 | 081-061-246 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 02.08.2023. Время формирования - 18:03:08.
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 170-039-515 37 | 99 | 89 | 10 | 2 | 0 | Копия | |
2 | 173-984-026 04 | 97 | 89 | 8 | 1 | 0 | Оригинал | |
3 | 174-869-847 44 | 94 | 93 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | |
4 | 131-922-187 37 | 93 | 93 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
5 | 155-178-722 83 | 93 | 93 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
6 | 148-295-981 16 | 93 | 87 | 6 | 4 | 0 | Копия | |
7 | 171-711-092 42 | 93 | 83 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | |
8 | 147-480-622 77 | 91 | 85 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | |
9 | 161-149-910 54 | 91 | 85 | 6 | 2 | 0 | Оригинал | |
10 | 171-967-229 01 | 90 | 90 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
11 | 178-879-463 65 | 90 | 85 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
12 | 193-987-319 42 | 84 | 83 | 1 | 1 | 0 | Копия | |
13 | 171-401-367 27 | 82 | 81 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | |
14 | 171-325-009 28 | 82 | 81 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | |
15 | 144-116-457 32 | 80 | 79 | 1 | 3 | 0 | Оригинал | |
16 | 170-927-710 79 | 80 | 79 | 1 | 1 | 0 | Оригинал | |
17 | 171-349-083 64 | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
18 | 176-618-130 88 | 75 | 75 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
19 | 132-017-063 95 | 74 | 74 | 0 | 3 | 0 | Копия | |
20 | 153-323-942 46 | 73 | 73 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | |
21 | 166-054-767 79 | 71 | 71 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | |
22 | 113-782-676 65 | 71 | 70 | 1 | 2 | 0 | Копия | |
23 | 161-914-892 82 | 69 | 69 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
24 | 162-445-520 53 | 69 | 69 | 0 | 2 | 0 | Копия | |
25 | 170-714-688 69 | 66 | 61 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
26 | 152-396-158 70 | 65 | 60 | 5 | 1 | 0 | Оригинал | |
