Списки поступающих (магистратура, внебюджет) (с 1 по 30 сентября 2022 года)
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 20. Зачислено: 20. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 171-778-440 00 | 100 | 100 | 0 | Копия | |
2 | 172-003-589 30 | 100 | 100 | 0 | Копия | ✓ |
3 | 188-456-367 28 | 100 | 100 | 0 | Копия | |
4 | 174-527-067 79 | 98 | 98 | 0 | Копия | |
5 | 174-596-269 17 | 98 | 98 | 0 | Копия | |
6 | 145-205-471 34 | 96 | 96 | 0 | Копия | |
7 | 170-822-947 72 | 96 | 96 | 0 | Копия | ✓ |
8 | 177-813-189 05 | 96 | 96 | 0 | Копия | |
9 | 175-423-515 67 | 94 | 94 | 0 | Копия | ✓ |
10 | 172-425-048 48 | 94 | 94 | 0 | Оригинал | ✓ |
11 | 131-917-944 65 | 92 | 92 | 0 | Оригинал | ✓ |
12 | 129-435-063 61 | 90 | 90 | 0 | Копия | ✓ |
13 | 153-310-702 15 | 78 | 78 | 0 | Копия | ✓ |
14 | 174-158-588 94 | 72 | 72 | 0 | Копия | ✓ |
15 | 169-671-049 10 | 61 | 61 | 0 | Копия | ✓ |
16 | 138-551-630 71 | 61 | 61 | 0 | Копия | ✓ |
17 | 174-380-514 71 | 59 | 59 | 0 | Копия | |
18 | 185-325-979 04 | 56 | 56 | 0 | Копия | ✓ |
19 | 044-998-144 04 | 54 | 54 | 0 | Копия | ✓ |
20 | 132-828-898 86 | 52 | 52 | 0 | Копия | ✓ |
21 | 170-771-144 60 | 52 | 52 | 0 | Копия | ✓ |
22 | 163-306-596 58 | 50 | 50 | 0 | Копия | ✓ |
23 | 115-898-757 13 | 50 | 50 | 0 | Копия | ✓ |
24 | 22036019876 | 48 | 48 | 0 | Копия | ✓ |
25 | 049-403-942 67 | 48 | 48 | 0 | Копия | ✓ |
26 | 132-102-325 79 | 48 | 48 | 0 | Копия | ✓ |
27 | 172-468-711 88 | 46 | 46 | 0 | Копия | ✓ |
28 | 135-074-208 32 | 44 | 44 | 0 | Копия | ✓ |
29 | 174-622-564 77 | 42 | 42 | 0 | Копия | ✓ |
30 | 160-979-835 15 | 42 | 42 | 0 | Копия | ✓ |
31 | 172-208-196 49 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 25. Зачислено: 11. К зачислению: 14.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 156-066-989 96 | 90 | 90 | 0 | Оригинал | ✓ |
2 | 172-208-366 49 | 88 | 88 | 0 | Копия | ✓ |
3 | 141-319-349 32 | 86 | 86 | 0 | Копия | ✓ |
4 | 105-317-457 23 | 79 | 79 | 0 | Оригинал | ✓ |
5 | 171-711-057 39 | 67 | 67 | 0 | Оригинал | ✓ |
6 | 171-778-512 99 | 65 | 65 | 0 | Копия | ✓ |
7 | 051-831-269 40 | 62 | 62 | 0 | Копия | ✓ |
8 | 113-594-215 41 | 61 | 61 | 0 | Копия | ✓ |
9 | 156-647-303 86 | 55 | 55 | 0 | Копия | ✓ |
10 | 167-684-524 19 | 50 | 50 | 0 | Копия | ✓ |
11 | 152-169-830 64 | 41 | 41 | 0 | Копия | ✓ |
12 | 174-372-131 63 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
13 | 150-370-375 29 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 15. Зачислено: 8. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 170-842-548 71 | 90 | 90 | 0 | Копия | |
2 | 169-931-868 35 | 88 | 88 | 0 | Копия | |
3 | 107-671-814 62 | 85 | 85 | 0 | Копия | |
4 | 147-942-750 01 | 77 | 77 | 0 | Копия | ✓ |
5 | 149-621-923 87 | 75 | 75 | 0 | Копия | ✓ |
6 | 171-244-998 72 | 70 | 70 | 0 | Копия | ✓ |
7 | 170-733-183 55 | 68 | 68 | 0 | Копия | ✓ |
8 | 161-997-479 24 | 68 | 68 | 0 | Копия | ✓ |
9 | 131-878-263 75 | 60 | 60 | 0 | Копия | ✓ |
10 | 161-259-860 72 | 48 | 48 | 0 | Копия | ✓ |
11 | 138-682-889 20 | 40 | 40 | 0 | Копия | ✓ |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 20. Зачислено: 1. К зачислению: 19.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 149-489-894 48 | 97 | 97 | 0 | Копия | |
2 | 172-120-912 25 | 76 | 76 | 0 | Копия | |
3 | 171-102-711 09 | 76 | 76 | 0 | Копия | |
4 | 141-742-548 48 | 62 | 62 | 0 | Копия | ✓ |
5 | 174-596-602 10 | 62 | 62 | 0 | Копия | |
6 | 187-802-377 06 | 58 | 58 | 0 | Копия | |
7 | 171-778-500 95 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
8 | 172-208-196 49 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
9 | 185-050-403 47 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
10 | 170-622-489 55 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 20. Зачислено: 14. К зачислению: 6.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 149-489-894 48 | 97 | 97 | 0 | Оригинал | ✓ |
2 | 170-976-762 11 | 89 | 89 | 0 | Копия | ✓ |
3 | 174-703-263 67 | 89 | 89 | 0 | Оригинал | ✓ |
4 | 151-508-627 46 | 86 | 86 | 0 | Оригинал | ✓ |
5 | 132-016-028 88 | 86 | 86 | 0 | Оригинал | ✓ |
6 | 174-596-265 13 | 83 | 83 | 0 | Копия | ✓ |
7 | 078-559-499 40 | 78 | 78 | 0 | Копия | ✓ |
8 | 170-020-236 93 | 78 | 78 | 0 | Копия | ✓ |
9 | 170-980-198 87 | 78 | 78 | 0 | Копия | ✓ |
10 | 174-622-490 76 | 76 | 76 | 0 | Копия | ✓ |
11 | 035-232-156 12 | 73 | 73 | 0 | Копия | ✓ |
12 | 155-038-317 48 | 70 | 70 | 0 | Копия | ✓ |
13 | 174-596-602 10 | 62 | 62 | 0 | Копия | ✓ |
14 | 134-459-237 64 | 62 | 62 | 0 | Копия | ✓ |
15 | 187-802-377 06 | 58 | 58 | 0 | Копия | |
16 | 029-200-696 32 | 51 | 51 | 0 | Копия | ✓ |
17 | 145-250-680 46 | 51 | 51 | 0 | Копия | |
18 | 155-146-038 47 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
19 | 152-642-728 59 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
20 | 071-467-147 62 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
21 | 170-622-489 55 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 20. Зачислено: 15. К зачислению: 5.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 174-239-559 89 | 94 | 94 | 0 | Копия | ✓ |
2 | 147-133-584 57 | 90 | 90 | 0 | Копия | ✓ |
3 | 161-520-212 13 | 90 | 90 | 0 | Копия | ✓ |
4 | 170-786-332 87 | 87 | 87 | 0 | Оригинал | ✓ |
5 | 157-537-499 08 | 87 | 87 | 0 | Копия | ✓ |
6 | 152-586-432 76 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
7 | 171-778-403 95 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
8 | 171-522-548 50 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
9 | 171-958-219 99 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
10 | 148-624-667 95 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
11 | 174-424-742 73 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
12 | 184-370-453 78 | 82 | 82 | 0 | Копия | ✓ |
13 | 168-626-245 00 | 80 | 80 | 0 | Копия | |
14 | 156-531-671 72 | 76 | 76 | 0 | Копия | ✓ |
15 | 172-636-092 73 | 73 | 73 | 0 | Копия | ✓ |
16 | 187-802-377 06 | 71 | 71 | 0 | Копия | |
17 | 170-736-546 74 | 70 | 70 | 0 | Копия | |
18 | 132-101-210 65 | 61 | 61 | 0 | Копия | ✓ |
19 | 078-559-499 40 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 20. Зачислено: 18. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 140-428-784 47 | 88 | 88 | 0 | Оригинал | ✓ |
2 | 141-755-321 48 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
3 | 147-717-981 07 | 83 | 83 | 0 | Копия | ✓ |
4 | 148-759-961 38 | 77 | 77 | 0 | Копия | ✓ |
5 | 187-802-377 06 | 76 | 76 | 0 | Копия | |
6 | 163-626-625 74 | 76 | 76 | 0 | Копия | ✓ |
7 | 146-850-822 85 | 74 | 74 | 0 | Копия | ✓ |
8 | 191-505-347 61 | 72 | 72 | 0 | Копия | ✓ |
9 | 131-297-305 38 | 69 | 69 | 0 | Копия | ✓ |
10 | 170-736-546 74 | 65 | 65 | 0 | Оригинал | ✓ |
11 | 174-869-905 37 | 65 | 65 | 0 | Оригинал | ✓ |
12 | 178-356-296 16 | 64 | 64 | 0 | Копия | ✓ |
13 | 172-876-247 05 | 64 | 64 | 0 | Копия | ✓ |
14 | 144-158-547 61 | 64 | 64 | 0 | Копия | |
15 | 172-120-931 28 | 62 | 62 | 0 | Копия | ✓ |
16 | 171-606-871 70 | 61 | 61 | 0 | Оригинал | ✓ |
17 | 174-466-173 90 | 61 | 61 | 0 | Копия | ✓ |
18 | 174-526-971 98 | 61 | 61 | 0 | Копия | ✓ |
19 | 172-636-006 59 | 61 | 61 | 0 | Оригинал | ✓ |
20 | 191-505-346 60 | 58 | 58 | 0 | Копия | ✓ |
21 | 170-786-332 87 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
22 | 078-559-499 40 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
23 | 156-531-671 72 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
24 | 154-199-408 83 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 40. Зачислено: 37. К зачислению: 3.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 137-818-513 86 | 100 | 100 | 0 | Копия | ✓ |
2 | 040-402-158 85 | 95 | 95 | 0 | Копия | ✓ |
3 | 036-092-897 67 | 95 | 95 | 0 | Копия | ✓ |
4 | 110-282-856 16 | 95 | 95 | 0 | Копия | ✓ |
5 | 122-524-042 04 | 95 | 95 | 0 | Копия | ✓ |
6 | 044-990-551 84 | 95 | 95 | 0 | Копия | ✓ |
7 | 164-732-794 92 | 90 | 90 | 0 | Оригинал | ✓ |
8 | 168-626-245 00 | 90 | 90 | 0 | Копия | ✓ |
9 | 170-739-311 69 | 90 | 90 | 0 | Оригинал | ✓ |
10 | 161-590-618 66 | 90 | 90 | 0 | Оригинал | ✓ |
11 | 174-241-275 53 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
12 | 171-102-570 14 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
13 | 154-765-624 94 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
14 | 073-794-569 14 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
15 | 172-035-870 51 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
16 | 167-810-331 74 | 85 | 85 | 0 | Копия | |
17 | 031-513-060 90 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
18 | 163-655-329 80 | 85 | 85 | 0 | Оригинал | ✓ |
19 | 162-163-299 51 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
20 | 168-839-760 43 | 85 | 85 | 0 | Копия | |
21 | 170-295-925 77 | 85 | 85 | 0 | Оригинал | ✓ |
22 | 174-266-508 81 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
23 | 171-102-763 21 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
24 | 131-671-794 57 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
25 | 163-706-722 70 | 85 | 85 | 0 | Копия | ✓ |
26 | 135-044-384 32 | 80 | 80 | 0 | Оригинал | ✓ |
27 | 173-681-068 85 | 80 | 80 | 0 | Копия | ✓ |
28 | 173-368-651 94 | 80 | 80 | 0 | Копия | ✓ |
29 | 170-350-754 42 | 80 | 80 | 0 | Оригинал | ✓ |
30 | 178-363-252 98 | 75 | 75 | 0 | Оригинал | ✓ |
31 | 174-158-594 92 | 75 | 75 | 0 | Оригинал | ✓ |
32 | 167-378-763 25 | 75 | 75 | 0 | Копия | ✓ |
33 | 170-321-941 32 | 75 | 75 | 0 | Копия | ✓ |
34 | 162-601-776 51 | 75 | 75 | 0 | Копия | ✓ |
35 | 181-739-311 84 | 70 | 70 | 0 | Копия | ✓ |
36 | 132-261-457 21 | 70 | 70 | 0 | Копия | ✓ |
37 | 165-670-729 96 | 69 | 69 | 0 | Копия | ✓ |
38 | 187-802-377 06 | 65 | 65 | 0 | Копия | |
39 | 157-041-341 39 | 65 | 65 | 0 | Копия | ✓ |
40 | 160-492-857 74 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | ✓ |
41 | 151-836-321 56 | 60 | 60 | 0 | Копия | ✓ |
42 | 157-200-702 32 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
43 | 181-005-618 27 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
44 | 132-370-806 29 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
45 | 094-844-255 03 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 20. Зачислено: 10. К зачислению: 10.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 170-687-414 86 | 76 | 76 | 0 | Оригинал | ✓ |
2 | 170-581-246 58 | 74 | 74 | 0 | Оригинал | ✓ |
3 | 171-102-711 09 | 74 | 74 | 0 | Копия | ✓ |
4 | 207-059-282 51 | 72 | 72 | 0 | Оригинал | ✓ |
5 | 078-713-130 79 | 72 | 72 | 0 | Копия | ✓ |
6 | 186-977-481 59 | 70 | 70 | 0 | Копия | ✓ |
7 | 170-232-568 34 | 68 | 68 | 0 | Копия | ✓ |
8 | 131-266-227 22 | 68 | 68 | 0 | Копия | ✓ |
9 | 170-232-535 25 | 66 | 66 | 0 | Копия | ✓ |
10 | 134-238-595 57 | 66 | 66 | 0 | Копия | ✓ |
11 | 140-727-283 45 | 62 | 62 | 0 | Копия | ✓ |
12 | 163-306-596 58 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
13 | 170-622-489 55 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 074-659-522 00 | 85 | 85 | 0 | Копия | |
2 | 123-580-089 40 | 64 | 64 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 10. Зачислено: 6. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 156-187-277 91 | 73 | 81 | 8 | Копия | |
2 | 174-568-975 29 | 74 | 74 | 0 | Копия | |
3 | 171-778-500 95 | 66 | 71 | 5 | Оригинал | ✓ |
4 | 170-622-489 55 | 62 | 67 | 5 | Копия | |
5 | 168-970-087 23 | 66 | 66 | 0 | Копия | |
6 | 166-990-236 14 | 65 | 65 | 0 | Копия | |
7 | 170-609-772 73 | 65 | 65 | 0 | Копия | ✓ |
8 | 171-711-055 37 | 64 | 64 | 0 | Копия | ✓ |
9 | 176-548-787 31 | 56 | 56 | 0 | Оригинал | ✓ |
10 | 176-237-663 94 | 55 | 55 | 0 | Оригинал | ✓ |
11 | 138-377-432 89 | 50 | 50 | 0 | Копия | ✓ |
12 | 145-250-680 46 | 48 | 48 | 0 | Копия | ✓ |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 25. Зачислено: 11. К зачислению: 14.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 174-158-489 92 | 69 | 69 | 0 | Копия | ✓ |
2 | 170-687-354 91 | 68 | 68 | 0 | Копия | ✓ |
3 | 170-980-190 79 | 67 | 67 | 0 | Копия | |
4 | 170-568-803 83 | 66 | 66 | 0 | Копия | |
5 | 197-258-668 35 | 66 | 66 | 0 | Копия | |
6 | 171-058-544 55 | 66 | 66 | 0 | Копия | |
7 | 171-075-132 37 | 66 | 66 | 0 | Копия | |
8 | 176-618-150 92 | 66 | 66 | 0 | Оригинал | ✓ |
9 | 166-990-236 14 | 65 | 65 | 0 | Копия | ✓ |
10 | 169-931-883 34 | 65 | 65 | 0 | Копия | |
11 | 162-779-248 04 | 64 | 64 | 0 | Оригинал | ✓ |
12 | 121-838-853 63 | 62 | 62 | 0 | Оригинал | ✓ |
13 | 169-957-763 61 | 61 | 61 | 0 | Оригинал | ✓ |
14 | 174-491-611 86 | 60 | 60 | 0 | Копия | |
15 | 178-159-509 10 | 60 | 60 | 0 | Копия | |
16 | 159-857-720 36 | 59 | 59 | 0 | Копия | |
17 | 170-549-654 82 | 59 | 59 | 0 | Копия | ✓ |
18 | 167-810-331 74 | 59 | 59 | 0 | Копия | ✓ |
19 | 169-957-373 51 | 58 | 58 | 0 | Копия | ✓ |
20 | 174-455-181 81 | 57 | 57 | 0 | Копия | |
21 | 132-272-378 32 | 54 | 54 | 0 | Копия | |
22 | 144-867-299 06 | 52 | 52 | 0 | Копия | |
23 | 157-159-152 79 | 45 | 45 | 0 | Оригинал | ✓ |
24 | 181-964-059 98 | 44 | 44 | 0 | Копия | ✓ |
25 | 171-436-919 72 | 41 | 41 | 0 | Копия | ✓ |
26 | 178-119-460 91 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
27 | 166-463-470 90 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 194-866-986 58 | 64 | 64 | 0 | Копия | |
2 | 174-558-061 92 | 61 | 61 | 0 | Копия | |
3 | 168-402-652 74 | 60 | 60 | 0 | Копия | |
4 | 172-120-219 11 | 56 | 56 | 0 | Копия | |
5 | 157-225-730 66 | 56 | 56 | 0 | Копия | |
6 | 144-867-299 06 | 52 | 52 | 0 | Копия | |
7 | 172-468-760 97 | 51 | 51 | 0 | Копия | |
8 | 169-135-097 85 | 48 | 48 | 0 | Копия | |
9 | 157-159-152 79 | 45 | 45 | 0 | Копия | |
10 | 174-372-131 63 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
11 | 170-967-967 21 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
12 | 186-977-481 59 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
13 | 164-496-256 99 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
14 | 168-667-876 49 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 10. Зачислено: 7. К зачислению: 3.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 156-187-277 91 | 73 | 81 | 8 | Копия | |
2 | 144-158-547 61 | 70 | 70 | 0 | Оригинал | ✓ |
3 | 170-622-489 55 | 62 | 67 | 5 | Копия | |
4 | 178-159-509 10 | 60 | 65 | 5 | Оригинал | ✓ |
5 | 194-866-986 58 | 64 | 64 | 0 | Оригинал | ✓ |
6 | 137-589-731 14 | 64 | 64 | 0 | Копия | ✓ |
7 | 185-475-336 06 | 59 | 59 | 0 | Копия | ✓ |
8 | 174-455-181 81 | 57 | 57 | 0 | Копия | ✓ |
9 | 144-867-299 06 | 52 | 52 | 0 | Оригинал | ✓ |
10 | 173-934-224 84 | 48 | 48 | 0 | Копия | ✓ |
11 | 139-853-835 14 | 43 | 43 | 0 | Оригинал | ✓ |
12 | 181-005-618 27 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 20. Зачислено: 19. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 170-937-271 82 | 76 | 76 | 0 | Копия | |
2 | 155-178-720 81 | 72 | 72 | 0 | Оригинал | ✓ |
3 | 170-096-036 45 | 69 | 69 | 0 | Копия | ✓ |
4 | 168-970-087 23 | 66 | 66 | 0 | Копия | |
5 | 171-075-132 37 | 66 | 66 | 0 | Копия | ✓ |
6 | 132-474-527 47 | 65 | 65 | 0 | Копия | |
7 | 132-447-207 31 | 64 | 64 | 0 | Оригинал | ✓ |
8 | 153-308-097 44 | 64 | 64 | 0 | Оригинал | ✓ |
9 | 153-108-674 43 | 63 | 63 | 0 | Копия | ✓ |
10 | 152-940-238 56 | 63 | 63 | 0 | Копия | ✓ |
11 | 132-162-594 27 | 63 | 63 | 0 | Копия | ✓ |
12 | 166-551-793 99 | 61 | 61 | 0 | Копия | |
13 | 132-416-976 46 | 60 | 60 | 0 | Копия | |
14 | 130-159-292 25 | 56 | 56 | 0 | Копия | ✓ |
15 | 174-181-566 75 | 55 | 55 | 0 | Копия | ✓ |
16 | 132-272-378 32 | 54 | 54 | 0 | Копия | |
17 | 147-976-061 14 | 54 | 54 | 0 | Копия | ✓ |
18 | 170-321-941 32 | 53 | 53 | 0 | Копия | |
19 | 144-867-299 06 | 52 | 52 | 0 | Копия | |
20 | 172-468-760 97 | 51 | 51 | 0 | Копия | |
21 | 144-739-686 00 | 49 | 49 | 0 | Копия | ✓ |
22 | 152-766-002 60 | 48 | 48 | 0 | Копия | ✓ |
23 | 148-500-606 50 | 47 | 47 | 0 | Копия | ✓ |
24 | 171-058-857 69 | 46 | 46 | 0 | Копия | ✓ |
25 | 170-672-309 61 | 43 | 43 | 0 | Копия | ✓ |
26 | 107-809-919 79 | 42 | 42 | 0 | Копия | ✓ |
27 | 170-306-059 25 | 42 | 42 | 0 | Оригинал | ✓ |
28 | 170-926-957 96 | 41 | 41 | 0 | Копия | ✓ |
29 | 165-396-066 96 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
30 | 181-005-618 27 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
31 | 179-849-850 64 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | ✓ |
32 | 139-942-975 22 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 20. Зачислено: 15. К зачислению: 5.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 146-156-176 60 | 75 | 75 | 0 | Копия | |
2 | 169-621-985 16 | 74 | 74 | 0 | Копия | ✓ |
3 | 174-158-519 81 | 73 | 73 | 0 | Копия | |
4 | 174-158-489 92 | 69 | 69 | 0 | Копия | |
5 | 097-528-754 26 | 69 | 69 | 0 | Копия | ✓ |
6 | 172-208-232 36 | 68 | 68 | 0 | Копия | ✓ |
7 | 170-687-354 91 | 68 | 68 | 0 | Копия | |
8 | 171-073-601 37 | 67 | 67 | 0 | Копия | |
9 | 170-568-803 83 | 66 | 66 | 0 | Копия | |
10 | 168-970-087 23 | 66 | 66 | 0 | Копия | |
11 | 169-931-883 34 | 65 | 65 | 0 | Копия | ✓ |
12 | 172-003-642 18 | 65 | 65 | 0 | Копия | ✓ |
13 | 153-308-097 44 | 64 | 64 | 0 | Копия | |
14 | 137-589-731 14 | 64 | 64 | 0 | Копия | |
15 | 132-016-937 15 | 61 | 61 | 0 | Оригинал | ✓ |
16 | 132-416-976 46 | 60 | 60 | 0 | Копия | ✓ |
17 | 159-857-720 36 | 59 | 59 | 0 | Копия | ✓ |
18 | 157-589-305 16 | 58 | 58 | 0 | Копия | ✓ |
19 | 126-787-423 95 | 58 | 58 | 0 | Копия | ✓ |
20 | 174-455-181 81 | 57 | 57 | 0 | Копия | |
21 | 157-225-730 66 | 56 | 56 | 0 | Оригинал | ✓ |
22 | 171-244-998 72 | 55 | 55 | 0 | Копия | ✓ |
23 | 132-272-378 32 | 54 | 54 | 0 | Оригинал | ✓ |
24 | 170-039-516 38 | 52 | 52 | 0 | Копия | ✓ |
25 | 172-468-760 97 | 51 | 51 | 0 | Копия | ✓ |
26 | 187-962-773 50 | 50 | 50 | 0 | Копия | ✓ |
27 | 181-005-618 27 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
28 | 146-437-098 75 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
29 | 165-927-857 23 | 0 | 0 | 0 | Копия | |
30 | 153-689-658 16 | 0 | 0 | 0 | Копия | ✓ |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 131-629-790 60 | 92 | 97 | 5 | Копия | |
2 | 171-710-412 34 | 60 | 65 | 5 | Копия | ✓ |
3 | 152-507-731 48 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 8. Зачислено: 2. К зачислению: 6.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 171-299-225 79 | 88 | 88 | 0 | Копия | ✓ |
2 | 174-201-576 43 | 68 | 68 | 0 | Копия | ✓ |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 175-560-406 77 | 86 | 86 | 0 | Копия | ✓ |
2 | 167-478-043 06 | 82 | 82 | 0 | Копия | |
3 | 137-409-033 50 | 78 | 78 | 0 | Оригинал | ✓ |
4 | 170-248-583 62 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | ✓ |
Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 5. Зачислено: 4. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление |
1 | 190-233-867 62 | 78 | 83 | 5 | Копия | |
2 | 171-903-532 60 | 69 | 79 | 10 | Оригинал | ✓ |
3 | 156-187-277 91 | 63 | 71 | 8 | Копия | |
4 | 163-959-187 17 | 60 | 67 | 7 | Оригинал | ✓ |
5 | 167-019-891 89 | 60 | 65 | 5 | Оригинал | ✓ |
6 | 171-778-500 95 | 60 | 65 | 5 | Копия | |
7 | 137-177-299 83 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | ✓ |
