Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Бакалавриат/специалитет. Внебюджет
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4028041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
2 | 4846704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3613089 | 274 | 271 | 90 | 88 | 93 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||
2 | 4083357 | 261 | 258 | 80 | 92 | 86 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
3 | 4215275 | 259 | 249 | 78 | 88 | 83 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
4 | 3911485 | 244 | 244 | 78 | 80 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
5 | 4448602 | 227 | 217 | 78 | 56 | 83 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
6 | 4101578 | 225 | 215 | 64 | 70 | 81 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 3936839 | 224 | 214 | 64 | 72 | 78 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
8 | 3749605 | 217 | 217 | 74 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
9 | 4326972 | 209 | 209 | 74 | 81 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
10 | 4022177 | 207 | 206 | 64 | 78 | 64 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
11 | 3867134 | 206 | 203 | 74 | 56 | 73 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
12 | 3591176 | 196 | 196 | 64 | 75 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
13 | 3591554 | 195 | 195 | 80 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
14 | 4106741 | 193 | 193 | 70 | 54 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
15 | 4108353 | 192 | 192 | 70 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
16 | 3910476 | 190 | 190 | 70 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
17 | 4317485 | 190 | 190 | 70 | 51 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
18 | 3930027 | 187 | 187 | 58 | 72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Нет | ||||||
19 | 4400908 | 185 | 185 | 64 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
20 | 4060247 | 183 | 183 | 70 | 59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
21 | 4392328 | 177 | 167 | 45 | 72 | 50 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
22 | 3953352 | 176 | 176 | 64 | 67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
23 | 3591394 | 175 | 175 | 64 | 62 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
24 | 3598809 | 175 | 175 | 55 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||
25 | 3792186 | 171 | 165 | 46 | 68 | 51 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
26 | 4306298 | 168 | 168 | 58 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
27 | 3590818 | 167 | 162 | 52 | 56 | 54 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||
28 | 4262610 | 164 | 164 | 64 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Нет | ||||||
29 | 4207202 | 158 | 158 | 52 | 49 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
30 | 3806833 | 157 | 154 | 58 | 44 | 52 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
31 | 4448559 | 151 | 151 | 52 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
32 | 3624453 | 142 | 139 | 40 | 54 | 45 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
33 | 3803467 | 134 | 134 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||
34 | 3603126 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||||
35 | 4602432 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | Не определено | |||||||||
36 | 4196033 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | Не определено | |||||||||
37 | 4598602 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||||
38 | 3598825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
39 | 3624210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
40 | 4137056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
41 | 4563612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Не определено | |||||||||
42 | 4600210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
43 | 4752237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
44 | 4850555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4392246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
2 | 4846700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
3 | 4846706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
4 | 4846711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4083357 | 261 | 258 | 80 | 92 | 86 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 4083471 | 259 | 249 | 80 | 88 | 81 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
3 | 4215275 | 259 | 249 | 78 | 88 | 83 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
4 | 4448602 | 227 | 217 | 78 | 56 | 83 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
5 | 3936839 | 224 | 214 | 64 | 72 | 78 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
6 | 3752871 | 223 | 223 | 78 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 3749605 | 217 | 217 | 74 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
8 | 3590877 | 211 | 211 | 65 | 86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
9 | 4326972 | 209 | 209 | 74 | 81 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
10 | 4022177 | 207 | 206 | 64 | 78 | 64 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
11 | 4104618 | 207 | 202 | 72 | 70 | 60 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
12 | 3867134 | 206 | 203 | 74 | 56 | 73 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
13 | 3579051 | 202 | 202 | 65 | 86 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
14 | 3591176 | 196 | 196 | 64 | 75 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
15 | 3591554 | 195 | 195 | 80 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Нет | ||||||
16 | 4106741 | 193 | 193 | 70 | 54 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
17 | 4108353 | 192 | 192 | 70 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
18 | 4088014 | 189 | 186 | 72 | 62 | 52 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
19 | 3930027 | 187 | 187 | 58 | 72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
20 | 3745993 | 186 | 183 | 58 | 65 | 60 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
21 | 4400908 | 185 | 185 | 64 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
22 | 4060247 | 183 | 183 | 70 | 59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
23 | 4392328 | 177 | 167 | 45 | 72 | 50 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
24 | 3953352 | 176 | 176 | 64 | 67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
25 | 3591394 | 175 | 175 | 64 | 62 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
26 | 3598809 | 175 | 175 | 55 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25091059112 | ||||
27 | 3792186 | 171 | 165 | 46 | 68 | 51 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
28 | 4306298 | 168 | 168 | 58 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
29 | 3590818 | 167 | 162 | 52 | 56 | 54 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||
30 | 3597958 | 160 | 157 | 60 | 46 | 51 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||
31 | 4207202 | 158 | 158 | 52 | 49 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
32 | 3803467 | 134 | 134 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||
33 | 3635993 | 124 | 124 | 34 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
34 | 4602432 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||||
35 | 4598602 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
36 | 3598825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||||
37 | 3624210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
38 | 3675879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
39 | 4137056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
40 | 4455550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
41 | 4600210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
42 | 4689391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
43 | 4752237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
44 | 4850555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.03.01 Химия
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Общая и неорганическая химия | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3878062 | 267 | 257 | 90 | 78 | 89 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 4032160 | 243 | 233 | 95 | 52 | 86 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
3 | 3646533 | 227 | 217 | 90 | 64 | 63 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
4 | 4070263 | 225 | 219 | 78 | 77 | 64 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
5 | 3631799 | 212 | 212 | 84 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
6 | 4201343 | 207 | 207 | 80 | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 4008429 | 194 | 194 | 55 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
8 | 4063125 | 193 | 193 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
9 | 3873876 | 191 | 191 | 55 | 63 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
10 | 3712822 | 190 | 190 | 65 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
11 | 4010248 | 183 | 173 | 48 | 71 | 54 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
12 | 4104389 | 183 | 183 | 46 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
13 | 4120575 | 180 | 170 | 48 | 55 | 67 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||
14 | 3672381 | 162 | 159 | 42 | 56 | 61 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
15 | 3921654 | 158 | 155 | 40 | 61 | 54 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
16 | 4028841 | 153 | 150 | 39 | 48 | 63 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
17 | 3681154 | 138 | 138 | 48 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
18 | 4197595 | 116 | 116 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
19 | 4109302 | 90 | 90 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
20 | 3624299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
21 | 4558780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.03 Картография и геоинформатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | География / Природопользование и охрана окружающей среды | Русский язык | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.03 Картография и геоинформатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | География / Природопользование и охрана окружающей среды | Русский язык | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4107763 | 187 | 184 | 63 | 63 | 58 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3924021 | 181 | 176 | 53 | 49 | 74 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
3 | 3669874 | 173 | 173 | 51 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
4 | 4207202 | 158 | 158 | 49 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
5 | 3861030 | 112 | 112 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Не определено | |||||||
6 | 4693400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Общая экология | Русский язык | Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Метрология и стандартизация | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4846700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Общая экология | Русский язык | Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Метрология и стандартизация | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4251264 | 237 | 237 | 72 | 91 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
2 | 4070263 | 225 | 219 | 77 | 64 | 78 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
3 | 4448607 | 196 | 196 | 80 | 55 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
4 | 4063125 | 193 | 193 | 64 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
5 | 3873876 | 191 | 191 | 63 | 73 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
6 | 4010248 | 183 | 173 | 71 | 54 | 48 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 4120575 | 180 | 170 | 55 | 67 | 48 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
8 | 4235824 | 171 | 171 | 58 | 70 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
9 | 3672381 | 162 | 159 | 56 | 61 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
10 | 3591535 | 159 | 159 | 43 | 69 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
11 | 3912873 | 157 | 157 | 65 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
12 | 4028841 | 153 | 150 | 48 | 63 | 39 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
13 | 4251790 | 152 | 152 | 58 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
14 | 3681154 | 138 | 138 | 48 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
15 | 3863218 | 128 | 128 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||
16 | 3624028 | 113 | 103 | 39 | 64 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | Не определено | |||||||
17 | 4349030 | 112 | 112 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||
18 | 4160485 | 107 | 107 | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||
19 | 4204270 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||||
20 | 3600278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Не определено | |||||||||
21 | 4558780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | РИЧАП | Математика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 18:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | РИЧАП | Математика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4156542 | 248 | 238 | 81 | 76 | 81 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3763640 | 229 | 229 | 92 | 76 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
3 | 4083412 | 213 | 213 | 86 | 52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
4 | 4083354 | 212 | 212 | 93 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
5 | 3649172 | 209 | 209 | 84 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
6 | 3613098 | 198 | 198 | 71 | 80 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 3690125 | 157 | 157 | 66 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25000000009 | |||||
8 | 4230143 | 149 | 139 | 76 | 63 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||
9 | 3861030 | 142 | 142 | 33 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
10 | 4156479 | 142 | 142 | 70 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | 25000000064 | ||||||
11 | 3910476 | 131 | 131 | 70 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
12 | 4175439 | 128 | 125 | 65 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||
13 | 4123889 | 78 | 78 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
