Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Бакалавриат/специалитет. Внебюджет
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4936832 | 163 | 163 | 45 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 4846700 | 151 | 151 | 40 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
3 | 3616389 | 132 | 132 | 40 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
4 | 4846704 | 131 | 131 | 40 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
5 | 4028041 | 130 | 130 | 40 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3613089 | 274 | 271 | 90 | 88 | 93 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||
2 | 4083357 | 261 | 258 | 80 | 92 | 86 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
3 | 4215275 | 259 | 249 | 78 | 88 | 83 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
4 | 3911485 | 244 | 244 | 78 | 80 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
5 | 4448602 | 227 | 217 | 78 | 56 | 83 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
6 | 4101578 | 225 | 215 | 64 | 70 | 81 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 3936839 | 224 | 214 | 64 | 72 | 78 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
8 | 4939926 | 210 | 210 | 68 | 67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
9 | 4326972 | 209 | 209 | 74 | 81 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
10 | 3867134 | 206 | 203 | 74 | 56 | 73 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
11 | 4022177 | 206 | 206 | 64 | 78 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
12 | 4008097 | 199 | 196 | 72 | 64 | 60 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
13 | 4600210 | 197 | 197 | 78 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
14 | 3591176 | 196 | 196 | 64 | 75 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
15 | 3624210 | 196 | 196 | 60 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
16 | 4196033 | 196 | 193 | 46 | 79 | 68 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | Нет | ||||||
17 | 3591554 | 195 | 195 | 80 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
18 | 3598825 | 193 | 193 | 64 | 72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
19 | 4106741 | 193 | 193 | 70 | 54 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
20 | 4108353 | 192 | 192 | 70 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
21 | 3624229 | 190 | 190 | 65 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
22 | 3910476 | 190 | 190 | 70 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
23 | 4317485 | 190 | 190 | 70 | 51 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
24 | 3930027 | 187 | 187 | 58 | 72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Нет | ||||||
25 | 4137056 | 187 | 187 | 70 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
26 | 4400908 | 185 | 185 | 64 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
27 | 3911306 | 184 | 184 | 70 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
28 | 4060247 | 183 | 183 | 70 | 59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
29 | 4563612 | 178 | 178 | 65 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
30 | 4392328 | 177 | 167 | 45 | 72 | 50 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
31 | 3953352 | 176 | 176 | 64 | 67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
32 | 3591394 | 175 | 175 | 64 | 62 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
33 | 3598809 | 175 | 175 | 55 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||
34 | 4602432 | 175 | 165 | 45 | 64 | 56 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | Нет | ||||||
35 | 4598602 | 173 | 170 | 60 | 64 | 46 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
36 | 3792186 | 171 | 165 | 46 | 68 | 51 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
37 | 3591165 | 168 | 165 | 52 | 59 | 54 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
38 | 4306298 | 168 | 168 | 58 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
39 | 4850555 | 168 | 168 | 46 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
40 | 3590818 | 167 | 162 | 52 | 56 | 54 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||
41 | 4262610 | 164 | 164 | 64 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Нет | ||||||
42 | 4207202 | 158 | 158 | 52 | 49 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
43 | 4726193 | 158 | 155 | 52 | 43 | 60 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | Нет | ||||||
44 | 3806833 | 157 | 154 | 58 | 44 | 52 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
45 | 4807051 | 156 | 156 | 52 | 46 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
46 | 4448559 | 151 | 151 | 52 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
47 | 4752237 | 150 | 150 | 40 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
48 | 3624453 | 142 | 139 | 40 | 54 | 45 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
49 | 3803467 | 134 | 134 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||
50 | 3624433 | 107 | 107 | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||
51 | 3603126 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет |
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4846706 | 167 | 167 | 40 | 54 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 4392246 | 155 | 155 | 40 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
3 | 4846711 | 136 | 136 | 40 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4083357 | 261 | 258 | 80 | 92 | 86 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 4083471 | 259 | 249 | 80 | 88 | 81 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
3 | 4215275 | 259 | 249 | 78 | 88 | 83 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
4 | 4448602 | 227 | 217 | 78 | 56 | 83 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
5 | 3936839 | 224 | 214 | 64 | 72 | 78 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
6 | 3752871 | 223 | 223 | 78 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 4962656 | 219 | 219 | 76 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
8 | 3590877 | 214 | 211 | 65 | 86 | 60 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
9 | 4448564 | 213 | 213 | 74 | 64 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
10 | 4326972 | 209 | 209 | 74 | 81 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
11 | 4104618 | 207 | 202 | 72 | 70 | 60 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
12 | 3867134 | 206 | 203 | 74 | 56 | 73 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
13 | 4022177 | 206 | 206 | 64 | 78 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
14 | 3579051 | 202 | 202 | 65 | 86 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
15 | 4600210 | 197 | 197 | 78 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
16 | 3591176 | 196 | 196 | 64 | 75 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
17 | 3624210 | 196 | 196 | 60 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
18 | 3591554 | 195 | 195 | 80 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Нет | ||||||
19 | 3598825 | 193 | 193 | 64 | 72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
20 | 4106741 | 193 | 193 | 70 | 54 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
21 | 4108353 | 192 | 192 | 70 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
22 | 3624229 | 190 | 190 | 65 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
23 | 4088014 | 189 | 186 | 72 | 62 | 52 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
24 | 3675879 | 188 | 188 | 70 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
25 | 3930027 | 187 | 187 | 58 | 72 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
26 | 4137056 | 187 | 187 | 70 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
27 | 3745993 | 186 | 183 | 58 | 65 | 60 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
28 | 4400908 | 185 | 185 | 64 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
29 | 3911306 | 184 | 184 | 70 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
30 | 4060247 | 183 | 183 | 70 | 59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
31 | 3596437 | 177 | 177 | 52 | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
32 | 4392328 | 177 | 167 | 45 | 72 | 50 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
33 | 3953352 | 176 | 176 | 64 | 67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
34 | 3591394 | 175 | 175 | 64 | 62 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
35 | 3598809 | 175 | 175 | 55 | 62 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | 25091059112 | ||||
36 | 4602432 | 175 | 165 | 45 | 64 | 56 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
37 | 4598602 | 173 | 170 | 60 | 64 | 46 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
38 | 4689391 | 173 | 173 | 58 | 46 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
39 | 3792186 | 171 | 165 | 46 | 68 | 51 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
40 | 4306298 | 168 | 168 | 58 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
41 | 4850555 | 168 | 168 | 46 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
42 | 4008358 | 165 | 160 | 40 | 61 | 59 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25099076282 | |||||
43 | 3597958 | 160 | 157 | 60 | 46 | 51 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||
44 | 4207202 | 158 | 158 | 52 | 49 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
45 | 4752237 | 150 | 150 | 40 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
46 | 3803467 | 134 | 134 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||
47 | 4455550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
48 | 4793383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.03.01 Химия
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Общая и неорганическая химия | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3878062 | 267 | 257 | 90 | 78 | 89 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 4032160 | 243 | 233 | 95 | 52 | 86 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
3 | 3646533 | 227 | 217 | 90 | 64 | 63 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
4 | 4070263 | 225 | 219 | 78 | 77 | 64 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
5 | 3631799 | 212 | 212 | 84 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
6 | 4201343 | 207 | 207 | 80 | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 4008429 | 194 | 194 | 55 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
8 | 4063125 | 193 | 193 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
9 | 3873876 | 191 | 191 | 55 | 63 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
10 | 3712822 | 190 | 190 | 65 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
11 | 4010248 | 183 | 173 | 48 | 71 | 54 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
12 | 4104389 | 183 | 183 | 46 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
13 | 4197595 | 182 | 182 | 66 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
14 | 4120575 | 180 | 170 | 48 | 55 | 67 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||
15 | 3672381 | 162 | 159 | 42 | 56 | 61 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
16 | 3921654 | 158 | 155 | 40 | 61 | 54 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
17 | 4028841 | 153 | 150 | 39 | 48 | 63 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
18 | 3681154 | 138 | 138 | 48 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
19 | 4558780 | 138 | 138 | 42 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
20 | 4109302 | 90 | 90 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
21 | 3624299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
22 | 4498672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.03 Картография и геоинформатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | География / Природопользование и охрана окружающей среды | Русский язык | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737243 | 149 | 149 | 58 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.03 Картография и геоинформатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | География / Природопользование и охрана окружающей среды | Русский язык | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4107763 | 187 | 184 | 63 | 63 | 58 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3924021 | 181 | 176 | 53 | 49 | 74 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
3 | 3861030 | 177 | 177 | 65 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
4 | 3669874 | 173 | 173 | 51 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
5 | 4207202 | 158 | 158 | 49 | 57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
6 | 4915132 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Не определено | 25029072678 | ||||||||
7 | 4693400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
8 | 5016478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Общая экология | Русский язык | Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Метрология и стандартизация | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4251264 | 237 | 237 | 72 | 91 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
2 | 4070263 | 225 | 219 | 77 | 64 | 78 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
3 | 4974711 | 198 | 198 | 61 | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25075073798 | |||||
4 | 4448607 | 196 | 196 | 80 | 55 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
5 | 4063125 | 193 | 193 | 64 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
6 | 3873876 | 191 | 191 | 63 | 73 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
7 | 4010248 | 183 | 173 | 71 | 54 | 48 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
8 | 3624028 | 182 | 172 | 64 | 43 | 65 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
9 | 4120575 | 180 | 170 | 55 | 67 | 48 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||
10 | 4204270 | 174 | 174 | 72 | 58 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
11 | 4235824 | 171 | 171 | 58 | 70 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
12 | 3672381 | 162 | 159 | 56 | 61 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
13 | 3591535 | 159 | 159 | 43 | 69 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
14 | 3912873 | 157 | 157 | 65 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
15 | 4160485 | 157 | 157 | 64 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
16 | 4028841 | 153 | 150 | 48 | 63 | 39 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
17 | 4251790 | 152 | 152 | 58 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
18 | 3613030 | 141 | 131 | 44 | 47 | 40 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | 25032075938 | |||||
19 | 3681154 | 138 | 138 | 48 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
20 | 4558780 | 138 | 138 | 41 | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
21 | 3863218 | 128 | 128 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||
22 | 4349030 | 112 | 112 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||
23 | 3600278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Не определено | |||||||||
24 | 4498672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | РИЧАП | Математика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737251 | 153 | 153 | 49 | 45 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
