Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Бакалавриат/специалитет. Внебюджет
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3749605 | 217 | 217 | 74 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3613089 | 95 | 95 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||
3 | 3792186 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | Не определено | |||||||||
4 | 3591554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3803467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3749605 | 217 | 217 | 74 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3792186 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
3 | 3591554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Не определено | |||||||||
4 | 3752871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
5 | 3803467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.03.01 Химия
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Общая и неорганическая химия | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3646533 | 227 | 217 | 90 | 64 | 63 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3672381 | 159 | 159 | 42 | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.03 Картография и геоинформатика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | География / Природопользование и охрана окружающей среды | Русский язык | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3669874 | 173 | 173 | 51 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Общая экология | Русский язык | Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Метрология и стандартизация | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3672381 | 159 | 159 | 56 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | РИЧАП | Математика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3649172 | 125 | 125 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
2 | 3635993 | 70 | 70 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Не определено | |||||||
3 | 3601750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
4 | 3613098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3690125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | 25000000009 | ||||||||
6 | 3763640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы экономики | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3698010 | 201 | 198 | 72 | 59 | 67 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3613523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
3 | 3651837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы экономики | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3613080 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
2 | 3661465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
3 | 3665747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
4 | 3690552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3725281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
6 | 3733007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||||
7 | 3754843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | 25000000025 | ||||||||
8 | 3777883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3591554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
2 | 3749605 | 217 | 217 | 74 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
3 | 3635993 | 124 | 124 | 34 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | ||||||
4 | 3792186 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3803467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3690154 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Не определено | 25000000012 | ||||||||
2 | 3632774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
3 | 3648580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
4 | 3666939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3667469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
6 | 3791226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3613089 | 95 | 95 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Не определено | |||||||
2 | 3591390 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | ||||||||
3 | 3792186 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
4 | 3591554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3803467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 10.03.01 Информационная безопасность
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3749605 | 217 | 217 | 74 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3635993 | 124 | 124 | 34 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
3 | 3613089 | 95 | 95 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||
4 | 3591390 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
5 | 3597958 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
6 | 3591554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
7 | 3690127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
8 | 3803467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3613089 | 95 | 95 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||
2 | 3792186 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 20.03.01 Техносферная безопасность
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Безопасность жизнедеятельности | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3613077 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
2 | 3659527 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
3 | 3725287 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
4 | 3595254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3613029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
6 | 3613054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25010054703 | |||||||
7 | 3659775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
8 | 3690120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | 25000000004 | ||||||||
9 | 3732221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | 25093056439 | |||||||
10 | 3733007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
11 | 3733559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Не определено | |||||||||
12 | 3784519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | 25000000039 |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 20.03.01 Техносферная безопасность
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Безопасность жизнедеятельности | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3659527 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
2 | 3725287 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
3 | 3595254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
4 | 3725301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3733007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
6 | 3754859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | 25045056662 | ||||||||
7 | 3811905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 37.03.01 Психология
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Русский язык | Математика / Обществознание / Психология | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3674465 | 216 | 206 | 60 | 75 | 71 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3585791 | 194 | 194 | 56 | 75 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||
3 | 3690118 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
4 | 3601750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3638583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
6 | 3639913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
7 | 3661803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
8 | 3683585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
9 | 3688902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
10 | 3690133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
11 | 3690176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
12 | 3712996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||||
13 | 3716546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
14 | 3787783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
15 | 3811898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
16 | 3831225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | 25000000046 |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.01 Экономика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы экономики | Русский язык | Иностранный язык / История / Обществознание / Основы менеджмента | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3591139 | 174 | 174 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | ||||||
2 | 3597455 | 145 | 145 | 52 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | ||||||
3 | 3597457 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | ||||||||
4 | 3597853 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
5 | 3613097 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Не определено | |||||||||
6 | 3597958 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | Не определено | |||||||||
7 | 3591058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
8 | 3601750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||||
9 | 3613044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
10 | 3613088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
11 | 3624225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено | |||||||||
12 | 3651302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
13 | 3651837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
14 | 3690167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | |||||||||
15 | 3690171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | ||||||||
16 | 3725298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Не определено | |||||||||
17 | 3763640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
18 | 3791650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
Дата формирования - 29.06.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.01 Экономика
Основание поступления - С полным возмещением затрат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | ||||||||||||||||||
