Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Бакалавриат/специалитет. Внебюджет
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 178-674-086 28 | 247 | 237 | 10 | 5 | 0 | Копия | ✓ | |
2 | 184-294-558 05 | 225 | 225 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
3 | 163-146-492 59 | 216 | 216 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
4 | 155-146-040 41 | 214 | 204 | 10 | 3 | 0 | Копия | ||
5 | 155-653-575 90 | 213 | 203 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 178-652-827 23 | 211 | 211 | 0 | 4 | 0 | Копия | ||
7 | 181-548-283 86 | 208 | 198 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 161-162-441 28 | 208 | 198 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 158-426-073 79 | 207 | 197 | 10 | 4 | 0 | Копия | ||
10 | 162-983-370 99 | 206 | 206 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
11 | 184-582-380 02 | 204 | 201 | 3 | 1 | 0 | Копия | ||
12 | 154-694-909 08 | 196 | 187 | 9 | 2 | 0 | Оригинал | ||
13 | 173-703-400 51 | 195 | 195 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
14 | 179-092-181 00 | 194 | 194 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
15 | 152-975-812 99 | 191 | 191 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
16 | 179-092-206 92 | 189 | 189 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
17 | 174-408-491 79 | 187 | 184 | 3 | 2 | 0 | Копия | ||
18 | 178-029-553 94 | 186 | 186 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
19 | 173-854-771 09 | 186 | 182 | 4 | 1 | 0 | Оригинал | ||
20 | 152-411-308 12 | 184 | 184 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
21 | 180-360-796 65 | 183 | 183 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
22 | 178-450-217 84 | 180 | 180 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ✓ | |
23 | 178-757-636 44 | 180 | 170 | 10 | 5 | 0 | Оригинал | ||
24 | 000015795 | 179 | 179 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
25 | 161-498-228 82 | 178 | 175 | 3 | 1 | 0 | Оригинал | ||
26 | 189-879-819 88 | 174 | 174 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
27 | 140-938-742 72 | 174 | 174 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
28 | 178-687-401 36 | 174 | 174 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
29 | 168-575-873 37 | 173 | 173 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
30 | 160-195-731 55 | 170 | 170 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
31 | 000016671 | 169 | 169 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
32 | 147-845-080 93 | 150 | 150 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
33 | 000016295 | 132 | 132 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
34 | 000016301 | 130 | 130 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
35 | 161-134-072 16 | 127 | 127 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
36 | 134-898-647 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 10. Зачислено: 3. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 178-674-086 28 | 247 | 237 | 10 | 2 | 0 | Копия | ✓ | |
2 | 184-294-558 05 | 225 | 225 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
3 | 163-146-492 59 | 216 | 216 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
4 | 155-146-040 41 | 214 | 204 | 10 | 2 | 0 | Копия | ||
5 | 178-652-827 23 | 211 | 211 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
6 | 181-548-283 86 | 208 | 198 | 10 | 4 | 0 | Оригинал | ||
7 | 161-162-441 28 | 208 | 198 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
8 | 158-426-073 79 | 207 | 197 | 10 | 3 | 0 | Копия | ||
9 | 162-983-370 99 | 206 | 206 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
10 | 184-582-380 02 | 204 | 201 | 3 | 2 | 0 | Копия | ||
11 | 154-694-909 08 | 196 | 187 | 9 | 5 | 0 | Оригинал | ||
12 | 173-703-400 51 | 195 | 195 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
13 | 184-736-304 94 | 194 | 186 | 8 | 3 | 0 | Оригинал | ||
14 | 152-975-812 99 | 191 | 191 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
15 | 178-029-553 94 | 186 | 186 | 0 | 4 | 0 | Копия | ||
16 | 180-360-796 65 | 183 | 183 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
17 | 178-757-636 44 | 180 | 170 | 10 | 6 | 0 | Оригинал | ||
18 | 161-498-228 82 | 178 | 175 | 3 | 2 | 0 | Оригинал | ||
19 | 189-879-819 88 | 174 | 174 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
20 | 000-000-000 00 | 166 | 166 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
21 | 000015694 | 164 | 164 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
22 | 153-024-791 35 | 163 | 163 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
23 | 24022041832 | 162 | 162 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
24 | 24022042289 | 161 | 161 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
25 | 171-331-311 20 | 160 | 160 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
26 | 000015699 | 157 | 157 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
27 | 147-845-080 93 | 150 | 150 | 0 | 4 | 0 | Копия | ||
28 | 170-516-359 51 | 146 | 146 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
29 | 000014478 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 175-460-583 87 | 204 | 194 | 10 | 5 | 0 | Копия | ||
2 | 178-428-231 99 | 184 | 184 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
3 | 191-130-671 41 | 159 | 159 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 173-118-701 50 | 226 | 216 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
2 | 178-524-368 04 | 217 | 207 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
3 | 168-764-802 25 | 214 | 214 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
4 | 177-889-796 81 | 185 | 185 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
5 | 178-396-558 39 | 180 | 180 | 0 | 5 | 0 | Оригинал | ||
6 | 170-530-342 28 | 176 | 176 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 152-618-388 68 | 176 | 176 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
8 | 171-596-293 97 | 175 | 175 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 147-284-242 73 | 170 | 160 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
10 | 191-130-671 41 | 149 | 149 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
11 | 187-033-953 88 | 89 | 89 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
12 | 134-374-188 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Копия |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 8. Зачислено: 6. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 174-330-243 42 | 267 | 257 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ✓ | |
2 | 144-824-451 65 | 247 | 244 | 3 | 1 | 0 | Оригинал | ||
3 | 146-704-004 44 | 243 | 233 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 180-593-612 81 | 238 | 228 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
5 | 176-438-105 85 | 231 | 231 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 152-096-006 37 | 226 | 226 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 147-065-046 53 | 224 | 224 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 179-042-966 00 | 224 | 224 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 178-768-520 42 | 222 | 216 | 6 | 1 | 0 | Оригинал | ||
10 | 179-028-597 08 | 216 | 216 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
11 | 155-410-466 42 | 212 | 212 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
12 | 148-568-877 32 | 209 | 206 | 3 | 1 | 0 | Копия | ||
13 | 163-860-949 99 | 196 | 196 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
14 | 178-632-966 23 | 190 | 190 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
15 | 132-149-641 35 | 177 | 177 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
16 | 179-734-219 16 | 176 | 176 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
17 | 204-491-692 56 | 174 | 174 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
18 | 000014463 | 158 | 158 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
19 | 173-864-042 89 | 147 | 147 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
20 | 178-198-900 29 | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
21 | 000016175 | 99 | 99 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
22 | 165-025-618 49 | 98 | 95 | 3 | 3 | 0 | Копия | ||
23 | 187-371-811 04 | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
24 | 175-161-684 77 | 43 | 43 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
25 | 172-120-926 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
26 | 128-225-534 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
27 | 000016648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 10. Зачислено: 2. К зачислению: 8.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 195-365-155 00 | 247 | 247 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
2 | 178-767-652 49 | 229 | 219 | 10 | 2 | 0 | Копия | ||
3 | 175-895-239 32 | 194 | 194 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 148-982-728 30 | 192 | 192 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
5 | 152-975-812 99 | 191 | 191 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
6 | 178-029-553 94 | 186 | 186 | 0 | 5 | 0 | Копия | ||
7 | 180-360-796 65 | 183 | 183 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
8 | 179-135-040 76 | 181 | 181 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 178-223-219 71 | 178 | 172 | 6 | 1 | 0 | Копия | ||
10 | 162-102-127 99 | 177 | 177 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
11 | 172-678-418 02 | 175 | 175 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
12 | 195-792-459 40 | 170 | 167 | 3 | 1 | 0 | Копия | ||
13 | 000-000-000 00 | 143 | 143 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
14 | 207-182-191 42 | 137 | 134 | 3 | 1 | 0 | Копия | ||
15 | 000016203 | 136 | 136 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 25. Зачислено: 5. К зачислению: 20.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 158-339-445 98 | 202 | 202 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
2 | 180-924-974 97 | 196 | 186 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ✓ | |
3 | 170-682-141 60 | 194 | 194 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
4 | 174-622-433 67 | 193 | 193 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
5 | 132-761-403 37 | 185 | 185 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
6 | 172-099-437 84 | 182 | 182 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 172-099-436 83 | 182 | 182 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 163-847-680 06 | 177 | 177 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 170-576-163 71 | 168 | 168 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
10 | 172-468-839 02 | 166 | 166 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
11 | 171-252-787 60 | 165 | 165 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
12 | 189-752-776 50 | 164 | 164 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
13 | 117-940-412 55 | 161 | 151 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
14 | 178-318-285 01 | 160 | 160 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
15 | 167-068-655 00 | 158 | 158 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
16 | 171-232-836 42 | 157 | 157 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
17 | 170-541-926 55 | 157 | 157 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
18 | 143-093-866 60 | 156 | 156 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
19 | 151-946-452 77 | 151 | 151 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
20 | 148-493-078 99 | 149 | 149 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
21 | 152-363-311 34 | 71 | 71 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
22 | 172-632-594 74 | 51 | 51 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
23 | 139-979-190 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
24 | 127-922-516 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
25 | 145-280-341 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
26 | 156-481-629 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
27 | 160-270-913 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Копия |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 20. Зачислено: 4. К зачислению: 16.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 150-727-858 70 | 235 | 235 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
2 | 180-148-324 47 | 223 | 223 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
3 | 154-705-927 76 | 220 | 220 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
4 | 148-633-428 83 | 213 | 213 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
5 | 171-710-385 48 | 205 | 205 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
6 | 154-694-909 08 | 196 | 187 | 9 | 4 | 0 | Оригинал | ||
7 | 174-372-092 73 | 190 | 180 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
8 | 171-103-463 16 | 190 | 180 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
9 | 139-535-713 86 | 189 | 189 | 0 | 1 | 0 | Копия | ✓ | |
10 | 178-306-512 81 | 188 | 188 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
11 | 162-102-256 06 | 187 | 187 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
12 | 174-083-077 65 | 182 | 182 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
13 | 178-757-636 44 | 180 | 170 | 10 | 8 | 0 | Оригинал | ||
14 | 195-245-409 88 | 180 | 180 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
15 | 132-013-502 81 | 178 | 178 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
16 | 161-498-228 82 | 178 | 175 | 3 | 6 | 0 | Оригинал | ||
17 | 174-869-879 52 | 176 | 176 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
18 | 171-477-368 87 | 176 | 166 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
19 | 168-650-267 98 | 170 | 170 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
20 | 172-121-249 21 | 170 | 160 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
21 | 146-924-973 05 | 169 | 169 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
22 | 138-020-869 43 | 159 | 159 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
23 | 157-465-992 17 | 132 | 122 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
24 | 170-578-425 82 | 126 | 126 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
25 | 172-632-594 74 | 122 | 122 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
26 | 194-244-822 86 | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
27 | 166-472-187 91 | 48 | 48 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
28 | 128-561-394 75 | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
29 | 171-596-598 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
30 | 171-349-096 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
31 | 166-496-811 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
32 | 134-729-178 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
33 | 122-461-356 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
34 | 200-730-076 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
35 | 172-209-020 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
36 | 158-507-021 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
37 | 132-327-063 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
38 | 172-536-612 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
39 | 171-401-364 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
40 | 170-736-778 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
41 | 141-278-948 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
42 | 169-354-926 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 15. Зачислено: 8. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 178-674-086 28 | 247 | 237 | 10 | 3 | 0 | Копия | ✓ | |
2 | 178-767-652 49 | 229 | 219 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
3 | 184-294-558 05 | 225 | 225 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
4 | 164-499-743 20 | 223 | 213 | 10 | 2 | 0 | Копия | ||
5 | 163-146-492 59 | 216 | 216 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
6 | 178-652-827 23 | 211 | 211 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
7 | 181-548-283 86 | 208 | 198 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
8 | 161-162-441 28 | 208 | 198 | 10 | 4 | 0 | Оригинал | ||
9 | 158-426-073 79 | 207 | 197 | 10 | 2 | 0 | Копия | ||
10 | 162-983-370 99 | 206 | 206 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
11 | 141-598-106 63 | 205 | 205 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
12 | 184-582-380 02 | 204 | 201 | 3 | 3 | 0 | Копия | ||
13 | 154-694-909 08 | 196 | 187 | 9 | 3 | 0 | Оригинал | ||
14 | 158-484-912 14 | 195 | 192 | 3 | 3 | 0 | Копия | ||
15 | 173-703-400 51 | 195 | 195 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
16 | 177-207-212 63 | 194 | 194 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
17 | 179-092-181 00 | 194 | 194 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
18 | 160-578-580 84 | 194 | 194 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
19 | 184-736-304 94 | 194 | 186 | 8 | 2 | 0 | Оригинал | ||
20 | 148-982-728 30 | 192 | 192 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
21 | 152-975-812 99 | 191 | 191 | 0 | 5 | 0 | Оригинал | ||
22 | 171-103-463 16 | 190 | 180 | 10 | 2 | 0 | Оригинал | ||
23 | 178-029-553 94 | 186 | 186 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
24 | 180-230-871 38 | 186 | 186 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
25 | 152-411-308 12 | 184 | 184 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
26 | 178-757-636 44 | 180 | 170 | 10 | 4 | 0 | Оригинал | ||
27 | 178-877-936 69 | 178 | 178 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
28 | 161-498-228 82 | 178 | 175 | 3 | 5 | 0 | Оригинал | ||
29 | 189-879-819 88 | 174 | 174 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
30 | 178-687-401 36 | 174 | 174 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
31 | 168-575-873 37 | 173 | 173 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
32 | 160-195-731 55 | 170 | 170 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
33 | 174-929-957 35 | 170 | 170 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
34 | 000016649 | 169 | 169 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
35 | 000014800 | 168 | 168 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
36 | 153-024-791 35 | 163 | 163 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
37 | 171-331-311 20 | 160 | 160 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
38 | 000015895 | 159 | 159 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
39 | 24022042008 | 158 | 158 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
40 | 176-275-654 04 | 158 | 158 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
41 | 147-845-080 93 | 150 | 150 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
42 | 24022042241 | 147 | 147 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
43 | 170-516-359 51 | 146 | 146 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 178-674-086 28 | 247 | 237 | 10 | 1 | 0 | Копия | ✓ | |
2 | 178-767-652 49 | 229 | 219 | 10 | 3 | 0 | Копия | ||
3 | 184-294-558 05 | 225 | 225 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
4 | 164-499-743 20 | 223 | 213 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
5 | 178-794-372 47 | 220 | 217 | 3 | 2 | 0 | Копия | ||
6 | 178-687-406 41 | 219 | 209 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
7 | 163-146-492 59 | 216 | 216 | 0 | 4 | 0 | Копия | ||
8 | 178-652-827 23 | 211 | 211 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
9 | 181-548-283 86 | 208 | 198 | 10 | 3 | 0 | Оригинал | ||
10 | 161-162-441 28 | 208 | 198 | 10 | 5 | 0 | Оригинал | ||
11 | 158-426-073 79 | 207 | 197 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
12 | 162-983-370 99 | 206 | 206 | 0 | 4 | 0 | Копия | ||
13 | 179-143-221 76 | 204 | 204 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
14 | 184-582-380 02 | 204 | 201 | 3 | 4 | 0 | Копия | ||
15 | 154-694-909 08 | 196 | 187 | 9 | 1 | 0 | Оригинал | ||
16 | 158-484-912 14 | 195 | 192 | 3 | 2 | 0 | Копия | ||
17 | 173-703-400 51 | 195 | 195 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
18 | 179-092-181 00 | 194 | 194 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
19 | 184-736-304 94 | 194 | 186 | 8 | 1 | 0 | Оригинал | ||
20 | 148-982-728 30 | 192 | 192 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
21 | 152-975-812 99 | 191 | 191 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
22 | 178-029-553 94 | 186 | 186 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
23 | 152-411-308 12 | 184 | 184 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
24 | 178-904-787 33 | 182 | 182 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
25 | 178-757-636 44 | 180 | 170 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
26 | 161-498-228 82 | 178 | 175 | 3 | 4 | 0 | Оригинал | ||
27 | 189-879-819 88 | 174 | 174 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
28 | 178-687-401 36 | 174 | 174 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
29 | 191-983-145 08 | 171 | 171 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
30 | 160-195-731 55 | 170 | 170 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
31 | 174-929-957 35 | 170 | 170 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
32 | 153-024-791 35 | 163 | 163 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
33 | 176-275-654 04 | 158 | 158 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
34 | 149-615-109 76 | 158 | 155 | 3 | 1 | 0 | Оригинал | ||
35 | 132-149-641 35 | 155 | 155 | 0 | 2 | 0 | Оригинал | ||
36 | 170-757-465 88 | 154 | 154 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
37 | 147-845-080 93 | 150 | 150 | 0 | 3 | 0 | Копия | ||
38 | 170-516-359 51 | 146 | 146 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
39 | 171-628-856 89 | 91 | 91 | 0 | 1 | 0 | Копия | ||
40 | 171-596-415 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Копия |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 178-674-086 28 | 247 | 237 | 10 | 4 | 0 | Копия | ✓ | |
2 | 184-294-558 05 | 225 | 225 | 0 | 5 | 0 | Оригинал | ||
3 | 155-146-040 41 | 214 | 204 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
4 | 161-162-441 28 | 208 | 198 | 10 | 3 | 0 | Оригинал | ||
5 | 158-484-912 14 | 195 | 192 | 3 | 1 | 0 | Копия | ||
6 | 173-703-400 51 | 195 | 195 | 0 | 5 | 0 | Оригинал | ||
7 | 152-411-308 12 | 184 | 184 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
8 | 178-904-787 33 | 182 | 182 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
9 | 161-498-228 82 | 178 | 175 | 3 | 3 | 0 | Оригинал | ||
10 | 178-687-401 36 | 174 | 174 | 0 | 4 | 0 | Оригинал | ||
11 | 153-024-791 35 | 163 | 163 | 0 | 3 | 0 | Оригинал | ||
12 | 170-516-359 51 | 146 | 146 | 0 | 4 | 0 | Копия | ||
13 | 171-628-856 89 | 91 | 91 | 0 | 2 | 0 | Копия | ||
14 | 133-263-420 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Копия |
Дата формирования - 21.08.2024. Время формирования - 10:00:01.
Всего мест: 35. Зачислено: 7. К зачислению: 28.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Высший приоритет | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Без вступительных испытаний |
1 | 172-207-932 53 | 234 | 234 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
2 | 170-326-839 55 | 228 | 228 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
3 | 171-595-541 90 | 219 | 209 | 10 | 1 | 0 | Копия | ||
4 | 171-129-675 60 | 215 | 215 | 0 | 1 | 0 | Оригинал | ||
5 | 167-068-701 89 | 211 | 201 | 10 | 1 | 0 | Оригинал | ||
