Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Бакалавриат/специалитет. Внебюджет

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 174-558-035 90 248 238 10 3 0 Оригинал
2 164-800-956 75 229 229 0 2 0 Копия
3 23022030797 223 223 0 1 0
4 175-846-193 14 220 210 10 1 0 Оригинал
5 174-522-776 81 216 216 0 3 0 Копия
6 140-058-467 28 199 199 0 1 0
7 135-821-358 56 197 197 0 3 0 Копия
8 188-551-836 22 195 192 3 3 0 Оригинал
9 180-034-406 21 186 186 0 3 0 Копия
10 153-625-724 64 177 177 0 3 0
11 152-470-619 50 177 177 0 4 0
12 154-373-811 68 176 176 0 1 0 Копия
13 164-499-714 15 174 174 0 3 0 Оригинал
14 133-836-168 63 172 172 0 1 0 Копия
15 171-689-216 97 171 171 0 4 0
16 174-752-134 80 170 170 0 2 0
17 136-582-352 73 168 165 3 2 0
18 161-953-004 58 166 163 3 2 0 Копия
19 141-890-774 79 163 160 3 3 0 Оригинал
20 174-698-941 40 162 162 0 2 0 Оригинал
21 174-698-937 44 161 153 8 3 0
22 174-112-594 48 154 151 3 1 0 Оригинал
23 171-725-068 63 149 146 3 1 0 Копия
24 174-791-991 28 149 149 0 1 0
25 136-422-003 19 149 149 0 1 0
26 159-251-423 71 146 146 0 3 0
27 174-558-010 81 146 146 0 3 0 Копия
28 139-288-168 01 143 143 0 3 0 Копия
29 170-018-752 34 140 140 0 2 0 Копия
30 140-175-214 13 128 128 0 2 0 Копия
31 179-049-007 90 115 115 0 1 0 Копия
32 172-129-195 56 0 0 0 1 0 Оригинал

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 174-558-035 90 248 238 10 2 0 Оригинал
2 174-903-640 84 230 230 0 1 0
3 164-800-956 75 229 229 0 1 0 Копия
4 165-138-909 80 228 228 0 1 0 Оригинал
5 174-522-776 81 216 216 0 4 0 Копия
6 178-496-367 40 215 209 6 1 0
7 180-290-977 77 201 201 0 1 0 Оригинал
8 163-759-003 83 200 197 3 1 0
9 174-173-890 87 195 185 10 1 0 Копия
10 152-975-812 99 194 191 3 1 0 Копия
11 160-724-502 41 192 192 0 1 0 Копия
12 180-034-406 21 186 186 0 2 0 Копия
13 183-934-073 95 186 178 8 1 0
14 148-540-978 95 183 180 3 3 0
15 172-753-364 82 183 180 3 1 0 Копия
16 174-493-141 85 182 182 0 3 0 Копия
17 153-625-724 64 177 177 0 4 0
18 152-470-619 50 177 177 0 3 0
19 164-499-714 15 174 174 0 2 0 Оригинал
20 133-836-168 63 172 172 0 2 0 Копия
21 171-689-216 97 171 171 0 3 0
22 174-752-134 80 170 170 0 4 0
23 136-582-352 73 168 165 3 3 0
24 174-720-027 55 168 165 3 2 0
25 163-246-906 66 165 165 0 2 0 Копия
26 141-890-774 79 163 160 3 5 0 Оригинал
27 174-698-941 40 162 162 0 5 0 Оригинал
28 174-698-937 44 161 153 8 2 0
29 169-724-683 23 147 147 0 1 0 Копия
30 23022034776 147 147 0 1 0 Копия
31 159-251-423 71 146 146 0 1 0
32 174-558-010 81 146 146 0 4 0 Копия
33 170-018-752 34 140 140 0 3 0 Копия
34 149-925-950 23 139 139 0 1 0 Копия
35 140-175-214 13 128 128 0 3 0 Копия
36 172-129-195 56 0 0 0 2 0 Оригинал
37 173-789-418 24 0 0 0 3 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 162-057-295 52 223 213 10 3 0
2 142-011-359 92 209 199 10 2 0 Копия
3 168-276-387 14 202 192 10 1 0 Копия
4 169-118-093 83 198 198 0 3 0 Копия
5 154-576-055 80 188 185 3 1 0 Копия
6 162-485-560 81 186 186 0 1 0 Оригинал
7 174-796-674 38 176 173 3 2 0 Копия
8 171-168-079 62 171 168 3 1 0
9 164-517-223 60 170 170 0 1 0 Копия
10 138-301-008 18 161 161 0 1 0
11 188-371-762 19 158 158 0 1 0 Копия
12 162-508-301 42 156 156 0 1 0 Копия
13 174-796-633 29 156 153 3 2 0 Копия
14 23022022871 133 133 0 1 0 Копия
15 161-664-008 53 0 0 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 174-901-597 90 200 197 3 1 0
2 157-590-069 93 200 197 3 1 0
3 174-830-874 97 189 189 0 1 0 Оригинал
4 172-855-005 76 172 169 3 1 0 Оригинал
5 169-834-059 16 157 157 0 1 0
6 134-239-719 55 154 154 0 1 0
7 156-350-841 66 148 148 0 1 0 Оригинал
8 171-085-612 53 98 98 0 2 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 162-057-295 52 229 219 10 2 0
2 174-745-388 06 220 220 0 1 0 Копия
3 153-707-177 63 220 210 10 1 0 Копия
4 142-011-359 92 209 199 10 1 0 Копия
5 169-118-093 83 206 206 0 1 0 Копия
6 152-863-278 80 198 195 3 1 0
7 174-870-021 80 197 197 0 4 0 Копия
8 138-648-375 03 186 186 0 1 0
9 138-615-192 72 183 180 3 1 0 Копия
10 174-796-674 38 176 173 3 1 0 Копия
11 174-698-983 50 175 175 0 2 0 Копия
12 161-747-878 99 175 172 3 2 0 Копия
13 164-517-223 60 170 170 0 2 0 Копия
14 174-946-846 27 159 159 0 1 0 Копия
15 162-508-301 42 156 156 0 2 0 Копия
16 174-796-652 32 148 148 0 1 0
17 174-122-409 37 145 145 0 1 0
18 23022022886 135 135 0 1 0 Копия
19 161-664-008 53 0 0 0 3 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 3. К зачислению: 12.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 135-090-752 45 274 264 10 1 0 Копия
2 195-284-137 99 235 232 3 1 0
3 174-720-035 55 227 227 0 1 0 Копия
4 143-297-859 89 218 218 0 1 0 Оригинал
5 174-112-587 49 210 210 0 1 0 Оригинал
6 173-984-035 05 209 206 3 1 0
7 153-421-595 45 202 194 8 1 0 Копия
8 174-558-037 92 201 198 3 1 0 Копия
9 159-647-547 24 200 200 0 1 0
10 195-397-507 27 199 199 0 1 0
11 179-705-661 19 192 182 10 1 0 Оригинал
12 163-160-325 31 190 190 0 1 0 Копия
13 137-092-363 58 186 183 3 1 0 Оригинал
14 174-558-024 87 186 186 0 1 0 Оригинал
15 174-879-753 44 176 176 0 1 0 Оригинал
16 177-887-753 62 172 172 0 1 0 Копия
17 154-798-965 38 168 168 0 1 0
18 156-321-566 55 162 162 0 1 0 Копия
19 174-831-133 71 158 158 0 1 0 Копия
20 162-057-295 52 155 145 10 4 0
21 161-518-938 71 127 127 0 1 0 Копия
22 204-965-800 73 125 125 0 4 0
23 136-582-352 73 122 119 3 5 0
24 167-684-511 14 119 119 0 1 0 Копия
25 165-715-074 76 103 103 0 3 0
26 178-939-760 57 101 101 0 1 0 Копия
27 173-185-105 59 94 94 0 3 0 Копия
28 174-392-786 05 94 94 0 1 0 Копия
29 198-710-551 08 85 85 0 1 0 Копия
30 135-323-631 32 70 70 0 3 0
31 172-947-764 16 54 54 0 1 0
32 180-034-405 20 49 49 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 174-745-418 96 221 221 0 1 0 Копия
2 174-522-776 81 211 211 0 1 0 Копия
3 172-685-216 88 201 198 3 1 0 Копия
4 152-975-812 99 194 191 3 2 0 Копия
5 174-735-901 97 180 180 0 1 0 Копия
6 154-373-811 68 176 176 0 3 0 Копия
7 176-240-894 84 169 169 0 1 0 Копия
8 178-939-759 64 165 165 0 1 0
9 137-478-268 98 157 157 0 1 0
10 174-802-978 97 153 153 0 1 0 Копия
11 165-715-074 76 143 143 0 1 0
12 174-493-140 84 143 143 0 1 0 Копия
13 173-185-105 59 136 136 0 2 0 Копия
14 171-633-692 72 87 87 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 172-685-216 88 198 198 0 1 0 Копия
2 174-083-013 49 180 180 0 1 0 Копия
3 171-704-267 54 179 179 0 1 0 Копия
4 110-413-536 85 177 177 0 1 0 Оригинал
5 062-362-399 53 177 177 0 1 0 Копия
6 189-246-926 27 177 177 0 1 0 Копия
7 174-557-954 15 176 176 0 1 0 Копия
8 145-087-784 84 172 172 0 1 0 Копия
9 133-720-031 12 171 171 0 1 0 Оригинал
10 174-293-704 86 170 170 0 1 0 Копия
11 076-082-658 81 168 168 0 1 0 Копия
12 152-995-052 93 167 167 0 1 0 Оригинал
13 170-319-976 70 167 167 0 1 0 Оригинал
14 170-530-375 37 166 166 0 1 0 Копия
15 170-786-220 80 161 161 0 1 0 Копия
16 174-380-521 70 161 161 0 1 0 Оригинал
17 171-918-938 02 159 159 0 1 0 Копия
18 171-653-144 59 155 155 0 1 0 Копия
19 143-369-497 82 155 155 0 1 0 Копия
20 132-016-359 03 151 151 0 1 0 Оригинал
21 135-059-098 54 147 147 0 1 0 Оригинал
22 174-903-273 81 147 147 0 1 0 Копия
23 138-159-920 86 50 50 0 1 0 Копия
24 151-946-452 77 0 0 0 1 0 Копия
25 169-975-442 49 0 0 0 1 0 Копия
26 170-052-192 20 0 0 0 1 0 Копия
27 125-092-767 52 0 0 0 1 0 Копия
28 065-373-944 86 0 0 0 1 0 Копия
29 166-128-211 55 0 0 0 1 0 Копия
30 144-327-853 61 0 0 0 1 0 Копия
31 154-079-644 77 0 0 0 1 0 Копия
32 136-051-209 18 0 0 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 8. Зачислено: 3. К зачислению: 5.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 174-695-690 28 251 243 8 1 0 Копия
2 174-558-035 90 248 238 10 1 0 Оригинал
3 164-800-956 75 229 229 0 4 0 Копия
4 167-837-930 28 223 213 10 1 0 Копия
5 174-193-633 82 223 223 0 3 0 Копия
6 136-454-996 90 222 222 0 1 0 Копия
7 174-522-776 81 216 216 0 2 0 Копия
8 174-903-645 89 206 196 10 1 0
9 174-558-075 98 205 205 0 1 0 Копия
10 150-080-091 07 203 203 0 1 0
11 174-380-620 72 201 191 10 1 0
12 140-058-467 28 199 199 0 2 0
13 135-821-358 56 197 197 0 2 0 Копия
14 188-551-836 22 195 192 3 2 0 Оригинал
15 174-173-890 87 195 185 10 2 0 Копия
16 152-975-812 99 194 191 3 3 0 Копия
17 160-724-502 41 192 192 0 3 0 Копия
18 180-034-406 21 186 186 0 4 0 Копия
19 148-540-978 95 183 180 3 2 0
20 174-493-141 85 182 182 0 1 0 Копия
21 197-190-105 88 182 182 0 1 0
22 138-768-403 06 181 181 0 1 0 Копия
23 174-831-120 66 179 179 0 2 0
24 173-397-918 12 179 173 6 2 0 Копия
25 153-625-724 64 177 177 0 2 0
26 152-470-619 50 177 177 0 2 0
27 174-695-675 29 176 176 0 1 0
28 164-499-714 15 174 174 0 1 0 Оригинал
29 133-836-168 63 172 172 0 5 0 Копия
30 171-689-216 97 171 171 0 2 0
31 174-879-438 36 171 171 0 1 0 Копия
32 174-752-134 80 170 170 0 1 0
33 174-773-664 14 167 167 0 1 0 Копия
34 163-246-906 66 165 165 0 1 0 Копия
35 195-700-974 01 165 165 0 2 0 Оригинал
36 141-890-774 79 163 160 3 2 0 Оригинал
37 174-698-941 40 162 162 0 4 0 Оригинал
38 174-698-937 44 161 153 8 1 0 Копия
39 136-422-003 19 149 149 0 2 0
40 159-251-423 71 146 146 0 2 0 Оригинал
41 174-558-010 81 146 146 0 2 0 Копия
42 139-288-168 01 143 143 0 2 0 Копия
43 149-925-950 23 139 139 0 2 0 Копия
44 140-175-214 13 128 128 0 1 0 Копия
45 164-953-129 91 103 103 0 2 0 Копия
46 172-129-195 56 0 0 0 3 0 Оригинал
47 173-789-418 24 0 0 0 2 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 10. Зачислено: 11. К зачислению: -1.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 172-327-558 67 256 256 0 1 0
2 175-510-432 54 225 217 8 1 0 Копия
3 146-944-576 06 219 209 10 1 0 Оригинал
4 172-292-155 61 218 208 10 1 0
5 173-129-866 79 218 218 0 1 0 Копия
6 137-294-712 79 205 205 0 1 0 Копия
7 170-884-315 84 205 205 0 1 0
8 132-016-139 94 202 192 10 1 0 Оригинал
9 176-312-626 65 197 197 0 1 0
10 171-980-162 82 194 194 0 1 0 Оригинал
11 173-981-638 14 193 183 10 1 0
12 132-287-628 56 191 181 10 1 0 Оригинал
13 172-120-738 29 191 191 0 1 0 Копия
14 131-568-315 47 189 179 10 1 0 Копия
15 171-596-300 79 188 188 0 1 0 Копия
16 170-884-348 93 188 178 10 1 0 Оригинал
17 132-391-317 31 187 187 0 1 0 Копия
18 131-913-664 44 186 186 0 1 0 Копия
19 132-149-932 43 184 184 0 1 0 Копия
20 131-917-890 68 183 183 0 1 0 Копия
21 174-493-141 85 182 182 0 1 0 Копия
22 174-552-943 93 179 179 0 1 0 Копия
23 170-020-248 97 171 171 0 1 0 Оригинал
24 172-032-568 36 166 166 0 1 0 Оригинал
25 164-917-712 96 164 164 0 2 0 Оригинал
26 171-939-621 99 156 156 0 1 0 Оригинал
27 170-884-352 89 153 153 0 1 0 Копия
28 170-321-848 36 130 130 0 1 0 Копия
29 153-413-990 55 129 129 0 1 0 Копия
30 177-079-117 96 91 91 0 3 0
31 125-190-927 48 49 49 0 1 0 Копия
32 172-160-688 56 40 40 0 1 0 Копия
33 172-129-195 56 0 0 0 4 0 Оригинал
34 132-371-030 09 0 0 0 1 0 Копия
35 109-238-460 54 0 0 0 1 0 Копия
36 133-265-759 55 0 0 0 1 0
37 152-443-341 36 0 0 0 1 0
38 171-026-519 31 0 0 0 1 0 Копия
39 178-050-902 74 0 0 0 1 0 Копия
40 132-320-857 15 0 0 0 1 0 Копия
41 172-208-709 52 0 0 0 1 0 Копия
42 175-467-213 92 0 0 0 1 0
43 166-249-466 96 0 0 0 2 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 8. Зачислено: 3. К зачислению: 5.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 174-695-690 28 251 243 8 1 0 Копия
2 174-558-035 90 248 238 10 1 0 Оригинал
3 142-263-663 41 241 241 0 1 0
4 164-800-956 75 229 229 0 4 0 Копия
5 174-193-633 82 223 223 0 3 0 Копия
6 136-454-996 90 222 222 0 1 0 Копия
7 174-522-776 81 216 216 0 2 0 Копия
8 174-558-075 98 205 205 0 1 0 Копия
9 150-080-091 07 203 203 0 1 0
10 174-380-620 72 201 191 10 1 0
11 140-058-467 28 199 199 0 2 0
12 135-821-358 56 197 197 0 2 0 Копия
13 188-551-836 22 195 192 3 2 0 Оригинал
14 174-173-890 87 195 185 10 2 0 Копия
15 152-975-812 99 194 191 3 3 0 Копия
16 160-724-502 41 192 192 0 3 0 Копия
17 180-034-406 21 186 186 0 4 0 Копия
18 153-779-745 15 186 178 8 1 0
19 174-493-141 85 182 182 0 1 0 Копия
20 138-768-403 06 181 181 0 1 0 Копия
21 148-540-978 95 180 180 0 2 0
22 173-397-918 12 179 173 6 2 0 Копия
23 153-625-724 64 177 177 0 2 0
24 152-470-619 50 177 177 0 2 0
25 154-373-811 68 176 176 0 2 0 Копия
26 164-499-714 15 174 174 0 1 0 Оригинал
27 133-836-168 63 172 172 0 5 0 Копия
28 171-689-216 97 171 171 0 2 0
29 174-879-438 36 171 171 0 1 0 Копия
30 174-752-134 80 170 170 0 1 0
31 136-582-352 73 168 165 3 1 0
32 161-953-004 58 166 163 3 1 0 Копия
33 163-246-906 66 165 165 0 1 0 Копия
34 195-700-974 01 165 165 0 2 0 Оригинал
35 141-890-774 79 163 160 3 2 0 Оригинал
36 174-698-941 40 162 162 0 4 0 Оригинал
37 174-698-937 44 161 153 8 1 0
38 136-422-003 19 149 149 0 2 0
39 159-251-423 71 146 146 0 2 0
40 174-558-010 81 146 146 0 2 0 Копия
41 178-354-072 95 146 146 0 1 0 Копия
42 139-288-168 01 143 143 0 2 0 Копия
43 149-925-950 23 139 139 0 2 0 Копия
44 140-175-214 13 128 128 0 1 0 Копия
45 164-953-129 91 103 103 0 2 0 Копия
46 172-129-195 56 0 0 0 3 0 Оригинал
47 23022030809 0 0 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 171-562-302 50 251 241 10 1 0 Копия
2 174-558-035 90 248 238 10 4 0 Оригинал
3 142-263-663 41 241 241 0 2 0
4 164-800-956 75 229 229 0 3 0 Копия
5 173-663-124 74 219 211 8 1 0 Оригинал
6 180-216-432 33 213 205 8 1 0 Оригинал
7 174-558-075 98 205 205 0 2 0 Копия
8 174-380-620 72 201 191 10 2 0
9 170-636-306 54 200 200 0 1 0 Оригинал
10 140-058-467 28 199 199 0 3 0
11 134-797-244 93 197 197 0 1 0 Оригинал
12 135-821-358 56 197 197 0 1 0 Копия
13 174-426-635 79 195 195 0 1 0 Копия
14 188-551-836 22 195 192 3 1 0 Оригинал
15 171-285-836 79 195 192 3 1 0
16 174-710-487 74 195 189 6 1 0 Оригинал
17 152-975-812 99 194 191 3 4 0 Копия
18 161-154-674 46 193 187 6 1 0 Копия
19 160-724-502 41 192 192 0 2 0 Копия
20 180-034-406 21 186 186 0 1 0 Копия
21 174-831-130 68 186 178 8 1 0 Оригинал
22 148-540-978 95 183 180 3 1 0
23 174-493-141 85 182 182 0 2 0 Копия
24 178-316-910 96 180 180 0 1 0 Оригинал
25 187-050-672 80 180 174 6 1 0
26 151-420-405 06 179 179 0 1 0
27 174-831-120 66 179 179 0 1 0
28 173-397-918 12 179 173 6 1 0 Копия
29 153-625-724 64 177 177 0 1 0
30 152-470-619 50 177 177 0 1 0
31 164-499-714 15 174 174 0 4 0 Оригинал
32 174-703-288 76 173 173 0 1 0 Оригинал
33 133-836-168 63 172 172 0 3 0 Копия
34 171-689-216 97 171 171 0 1 0
35 171-477-368 87 170 170 0 1 0
36 174-752-134 80 170 170 0 3 0
37 136-582-352 73 168 165 3 4 0
38 174-720-027 55 168 165 3 1 0
39 194-594-998 51 168 165 3 1 0
40 142-527-112 29 166 166 0 1 0 Копия
41 163-246-906 66 165 165 0 3 0 Копия
42 178-939-759 64 165 165 0 4 0
43 174-930-834 95 165 165 0 1 0 Копия
44 195-700-974 01 165 165 0 1 0 Оригинал
45 178-687-443 46 164 158 6 1 0 Копия
46 141-890-774 79 163 160 3 1 0 Оригинал
47 174-698-941 40 162 162 0 3 0 Оригинал
48 174-698-937 44 161 153 8 4 0
49 174-112-594 48 151 151 0 2 0 Оригинал
50 157-255-275 79 151 151 0 1 0 Копия
51 174-558-010 81 146 146 0 1 0 Копия
52 178-354-072 95 146 146 0 2 0 Копия
53 139-288-168 01 143 143 0 1 0 Копия
54 170-018-752 34 140 140 0 1 0 Копия
55 149-925-950 23 139 139 0 3 0 Копия
56 177-939-043 28 131 131 0 1 0
57 140-175-214 13 128 128 0 4 0 Копия
58 164-953-129 91 103 103 0 1 0 Копия
59 173-789-418 24 0 0 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 5. Зачислено: 1. К зачислению: 4.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 174-558-035 90 248 238 10 5 0 Оригинал
2 164-800-956 75 229 229 0 5 0 Копия
3 143-914-212 46 206 206 0 1 0 Копия
4 173-397-918 12 179 173 6 3 0 Копия
5 152-470-619 50 177 177 0 5 0
6 178-939-759 64 165 165 0 3 0
7 141-890-774 79 163 160 3 4 0 Оригинал
8 174-698-937 44 161 153 8 5 0
9 172-090-397 57 149 146 3 1 0
10 136-422-003 19 149 149 0 5 0
11 174-558-010 81 146 146 0 5 0 Копия
12 165-715-074 76 143 143 0 2 0
13 174-879-380 35 141 135 6 1 0 Копия
14 149-925-950 23 139 139 0 4 0 Копия
15 173-185-105 59 136 136 0 1 0 Копия
16 216-649-171 77 0 0 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 8. Зачислено: 1. К зачислению: 7.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 162-057-295 52 229 219 10 1 0
2 169-118-093 83 206 206 0 2 0 Копия
3 152-863-278 80 198 195 3 2 0
4 174-870-021 80 197 197 0 1 0 Копия
5 174-698-983 50 175 175 0 3 0 Копия
6 161-747-878 99 175 172 3 3 0 Копия
7 160-908-430 60 170 170 0 1 0
8 139-661-168 88 163 163 0 1 0 Оригинал
9 174-796-633 29 156 153 3 1 0 Копия
10 142-011-359 92 155 145 10 3 0 Копия
11 174-122-409 37 145 145 0 3 0
12 23022022871 91 91 0 2 0 Копия
13 161-664-008 53 0 0 0 2 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 174-522-776 81 216 216 0 5 0 Копия
2 174-426-635 79 195 195 0 2 0 Копия
3 152-975-812 99 194 191 3 5 0 Копия
4 174-831-120 66 179 179 0 3 0
5 154-373-811 68 176 176 0 4 0 Копия
6 171-689-216 97 171 171 0 5 0
7 178-939-759 64 165 165 0 2 0
8 165-715-074 76 143 143 0 5 0
9 173-185-105 59 136 136 0 5 0 Копия
10 170-581-260 56 0 0 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 10. К зачислению: 5.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 172-632-571 67 221 221 0 1 0 Оригинал
2 141-323-836 23 221 221 0 1 0 Копия
3 133-173-341 24 201 201 0 1 0
4 135-387-470 79 198 198 0 1 0 Оригинал
5 162-218-522 40 193 193 0 1 0 Копия
6 152-344-510 33 193 193 0 1 0
7 123-895-238 78 191 191 0 1 0 Копия
8 170-246-992 67 190 190 0 1 0 Копия
9 152-344-509 40 182 182 0 1 0 Оригинал
10 170-500-717 24 176 176 0 1 0 Оригинал
11 159-363-016 79 175 175 0 1 0 Оригинал
12 078-508-253 92 174 174 0 1 0 Копия
13 103-608-005 02 166 166 0 1 0 Копия
14 135-036-476 38 166 166 0 1 0 Копия
15 156-647-357 00 160 160 0 1 0 Копия
16 167-068-676 04 159 159 0 1 0 Оригинал
17 169-984-374 55 152 152 0 1 0 Копия
18 155-251-900 51 146 146 0 1 0 Копия
19 174-122-410 30 0 0 0 1 0 Копия
20 168-132-172 60 0 0 0 1 0 Копия
21 152-495-535 77 0 0 0 1 0 Копия
22 153-700-115 21 0 0 0 1 0 Копия
23 170-976-782 15 0 0 0 1 0 Копия
24 170-980-365 84 0 0 0 1 0 Копия
25 131-913-540 33 0 0 0 1 0 Оригинал
26 172-003-698 34 0 0 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 11. К зачислению: 4.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 172-632-571 67 221 221 0 1 0 Оригинал
2 134-923-604 58 221 221 0 2 0 Оригинал
3 177-340-560 78 215 215 0 1 0 Оригинал
4 171-608-071 54 204 204 0 1 0
5 152-344-510 33 203 193 10 1 0
6 133-173-341 24 201 201 0 1 0
7 135-387-470 79 198 198 0 1 0 Оригинал
8 171-596-387 01 197 197 0 1 0 Оригинал
9 164-742-021 59 196 196 0 1 0 Оригинал
10 162-218-522 40 193 193 0 1 0 Копия
11 152-344-509 40 192 182 10 1 0 Оригинал
12 123-895-238 78 191 191 0 1 0 Копия
13 170-541-764 55 184 174 10 3 0
14 036-456-937 78 181 181 0 1 0 Копия
15 187-902-873 23 177 167 10 2 0
16 170-500-717 24 176 176 0 1 0 Оригинал
17 159-363-016 79 175 175 0 1 0 Оригинал
18 153-700-115 21 168 168 0 1 0 Копия
19 103-608-005 02 166 166 0 1 0 Копия
20 135-036-476 38 166 166 0 1 0 Копия
21 196-965-081 42 164 164 0 1 0 Оригинал
22 054-364-735 63 163 163 0 1 0 Оригинал
23 120-813-993 37 161 161 0 1 0 Оригинал
24 23032024057 161 161 0 2 0
25 156-647-357 00 160 160 0 1 0 Копия
26 131-913-540 33 158 158 0 1 0 Оригинал
27 172-029-448 52 152 152 0 1 0 Оригинал
28 169-984-374 55 152 152 0 1 0 Копия
29 133-265-153 31 151 151 0 1 0 Оригинал
30 168-132-172 60 0 0 0 1 0 Копия
31 132-519-455 44 0 0 0 1 0 Копия
32 152-495-535 77 0 0 0 1 0 Копия
33 170-976-782 15 0 0 0 1 0 Копия
34 172-129-188 57 0 0 0 2 0 Копия
35 172-003-698 34 0 0 0 1 0 Копия

Дата формирования - 30.08.2023. Время формирования - 18:00:01.

Всего мест: 15. Зачислено: 4. К зачислению: 11.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 157-832-250 84 266 256 10 1 0 Копия
2 153-868-023 86 255 245 10 1 0 Оригинал
3 174-863-557 13 229 219 10 1 0 Копия
4 160-820-363 38 220 220 0 4 0
5 182-976-052 10 220 220 0 1 0
6 170-714-814 57 219 209 10 1 0
7 171-976-670 15 211 211 0 1 0 Копия
8 189-628-415 31 210 207 3 1 0
