Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Бакалавриат/специалитет. Бюджет
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 19:06:24.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
| 1 | 3673135 | 250 | 240 | 80 | 88 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | 3 | 0 | Нет | ||||||
| 2 | 3755155 | 215 | 215 | 64 | 70 | 81 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | 2 | 0 | Нет | ||||||
| 3 | 4548452 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи | 209 | 209 | 64 | 67 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | 2 | 0 | Нет | |||||
| 4 | 4008240 | 206 | 206 | 70 | 84 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | 3 | 0 | Нет | ||||||
| 5 | 4223188 | 197 | 197 | 70 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | 2 | 0 | Нет | ||||||
| 6 | 4109124 | 192 | 186 | 70 | 59 | 57 | 6 | 6 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | 4 | 0 | Нет | ||||||
| 7 | 4204309 | 185 | 185 | 70 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||
| 8 | 4137013 | Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) | Средний балл аттестата | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 9 | 4008532 | Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) | Средний балл диплома | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 10 | 4195930 | Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) | Средний балл аттестата | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 19:06:24.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Основание поступления - Целевая квота
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
| 1 | 4760727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 238048 | 1 | 0 | Нет | ||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 19:06:24.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34 | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
| 1 | 4549948 | 295 | 285 | 96 | 100 | 89 | 10 | 10 | 0 | Дети-инвалиды | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 2 | 4008384 | 284 | 274 | 90 | 88 | 96 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 3 | 4229460 | 284 | 274 | 92 | 96 | 86 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 1 | 0 | Нет | ||||||||
| 4 | 4240972 | 282 | 272 | 88 | 90 | 94 | 10 | 10 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 2 | 0 | Нет | ||||||||
| 5 | 3613089 | 274 | 271 | 90 | 88 | 93 | 3 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 6 | 4897738 | 274 | 271 | 95 | 85 | 91 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 7 | 3855403 | 272 | 267 | 85 | 92 | 90 | 5 | 5 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 8 | 3830616 | 270 | 260 | 85 | 88 | 87 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 9 | 4066589 | 269 | 259 | 90 | 88 | 81 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 10 | 4204257 | 267 | 257 | 76 | 92 | 89 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 11 | 3642508 | 265 | 265 | 92 | 95 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||||
| 12 | 4083457 | 265 | 255 | 76 | 90 | 89 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 13 | 4275712 | 265 | 255 | 88 | 77 | 90 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 14 | 4062493 | 263 | 253 | 84 | 88 | 81 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 15 | 3667748 | 261 | 251 | 80 | 88 | 83 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 16 | 3981583 | 261 | 251 | 80 | 98 | 73 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 17 | 4069750 | 261 | 251 | 80 | 88 | 83 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 18 | 4083357 | 261 | 258 | 80 | 92 | 86 | 3 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 19 | 3848580 | 260 | 254 | 90 | 86 | 78 | 6 | 6 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 20 | 3941000 | 260 | 250 | 78 | 83 | 89 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 2 | 0 | Нет | ||||||||
| 21 | 3601561 | 259 | 259 | 90 | 88 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 22 | 3840616 | 259 | 259 | 85 | 88 | 86 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 23 | 4008461 | 259 | 259 | 80 | 85 | 94 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 24 | 4083471 | 259 | 249 | 80 | 88 | 81 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 25 | 4215275 | 259 | 249 | 78 | 88 | 83 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 26 | 4385681 | 259 | 249 | 78 | 85 | 86 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 27 | 4156627 | 258 | 248 | 76 | 83 | 89 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 28 | 3877351 | 257 | 247 | 74 | 94 | 79 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 29 | 4069812 | 256 | 246 | 74 | 94 | 78 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 30 | 4156656 | 256 | 246 | 78 | 95 | 73 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 31 | 4035806 | 255 | 255 | 96 | 70 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 32 | 4156489 | 255 | 255 | 80 | 94 | 81 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 33 | 4008471 | 254 | 244 | 84 | 74 | 86 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 34 | 4496583 | 254 | 245 | 80 | 96 | 69 | 9 | 9 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 35 | 4550643 | 254 | 254 | 88 | 93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 36 | 3590785 | 252 | 242 | 70 | 92 | 80 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 37 | 4196357 | 252 | 242 | 82 | 90 | 70 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 38 | 3673135 | 250 | 240 | 80 | 88 | 72 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 39 | 4032198 | 250 | 240 | 82 | 83 | 75 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
| 40 | 4974706 | 250 | 240 | 74 | 83 | 83 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 2 | 0 | Нет | ||||||||
| 41 | 3624614 | 249 | 239 | 65 | 97 | 77 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 42 | 4083389 | 248 | 248 | 82 | 85 | 81 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 43 | 4204277 | 248 | 248 | 75 | 98 | 75 | 0 | 0 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 44 | 4800173 | 248 | 248 | 90 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 45 | 4228606 | 247 | 237 | 84 | 70 | 83 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 46 | 4129244 | 246 | 243 | 88 | 83 | 72 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 47 | 4008543 | 245 | 237 | 72 | 95 | 70 | 8 | 8 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 48 | 3911485 | 244 | 244 | 78 | 80 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
| 49 | 3983356 | 244 | 234 | 78 | 83 | 73 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 50 | 4221846 | 244 | 241 | 78 | 88 | 75 | 3 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 51 | 4936849 | 244 | 244 | 78 | 89 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Да | |||||||||
| 52 | 4223863 | 243 | 243 | 86 | 85 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||||
| 53 | 3791611 | 242 | 232 | 82 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 54 | 4001688 | 242 | 232 | 80 | 86 | 66 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 55 | 4060031 | 242 | 232 | 80 | 91 | 61 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 56 | 4720268 | 242 | 232 | 72 | 77 | 83 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 57 | 3753800 | 241 | 231 | 78 | 62 | 91 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 58 | 4008479 | 241 | 241 | 78 | 94 | 69 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 59 | 4172535 | 240 | 230 | 78 | 80 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 60 | 4392284 | 240 | 230 | 70 | 84 | 76 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 61 | 3624621 | 239 | 229 | 64 | 85 | 80 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 62 | 3817942 | 239 | 229 | 80 | 76 | 73 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 63 | 4083403 | 239 | 233 | 90 | 85 | 58 | 6 | 6 | 0 | Средний балл аттестата | 2 | 0 | Нет | ||||||||
| 64 | 4331468 | 239 | 229 | 70 | 76 | 83 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 65 | 4152380 | 238 | 228 | 70 | 80 | 78 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 66 | 3920659 | 237 | 228 | 74 | 90 | 64 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 67 | 4083413 | 236 | 226 | 80 | 74 | 72 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 68 | 4156492 | 236 | 233 | 74 | 84 | 75 | 3 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 69 | 4172541 | 236 | 228 | 80 | 78 | 70 | 8 | 8 | 0 | ✓ | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 70 | 4207813 | 236 | 231 | 80 | 80 | 71 | 5 | 5 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 71 | 3591390 | 235 | 225 | 55 | 95 | 75 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 72 | 4015133 | 235 | 231 | 74 | 88 | 69 | 4 | 4 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 73 | 4737253 | 235 | 235 | 75 | 76 | 84 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||||
| 74 | 3955666 | 234 | 234 | 78 | 70 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 75 | 3842377 | 233 | 223 | 72 | 87 | 64 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Нет | ||||||||
| 76 | 4008441 | 233 | 233 | 70 | 90 | 73 | 0 | 0 | 0 | Дети-инвалиды | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 77 | 4008472 | 233 | 233 | 78 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 78 | 4064997 | 233 | 223 | 72 | 68 | 83 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 79 | 4204261 | 233 | 223 | 80 | 85 | 58 | 10 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 80 | 4333969 | 233 | 223 | 78 | 75 | 70 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 81 | 4655176 | 233 | 230 | 74 | 80 | 76 | 3 | 3 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 82 | 4326922 | 232 | 229 | 70 | 100 | 59 | 3 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 83 | 4008259 | 231 | 221 | 80 | 83 | 58 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 84 | 4370006 | 231 | 221 | 74 | 78 | 69 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 85 | 4146908 | 230 | 220 | 72 | 75 | 73 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 86 | 3591207 | 229 | 219 | 78 | 78 | 63 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 87 | 4028763 | 229 | 229 | 72 | 76 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||||
| 88 | 4125410 | 229 | 229 | 70 | 70 | 89 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | 1 | 0 | Нет | ||||||||
| 89 | 4204256 | 229 | 219 | 70 | 83 | 66 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 90 | 3590887 | 228 | 228 | 70 | 72 | 86 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 91 | 4492718 | 228 | 228 | 75 | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 92 | 3667457 | 227 | 227 | 82 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 93 | 4448602 | 227 | 217 | 78 | 56 | 83 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 94 | 4109012 | 226 | 216 | 82 | 64 | 70 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 95 | 4795463 | 226 | 226 | 76 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 96 | 3747495 | 225 | 215 | 70 | 70 | 75 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 2 | 0 | Нет | ||||||||
| 97 | 3752272 | 225 | 215 | 72 | 62 | 81 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 98 | 3784818 | 225 | 222 | 74 | 78 | 70 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 99 | 4008377 | 225 | 222 | 64 | 64 | 94 | 3 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 100 | 4101578 | 225 | 215 | 64 | 70 | 81 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 101 | 4327070 | 225 | 225 | 64 | 100 | 61 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 102 | 4708705 | 225 | 215 | 45 | 92 | 78 | 10 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 103 | 4837848 | 225 | 222 | 78 | 80 | 64 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 104 | 3624580 | 224 | 214 | 78 | 75 | 61 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 2 | 0 | Нет | ||||||||
| 105 | 3936839 | 224 | 214 | 64 | 72 | 78 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 106 | 4379286 | 223 | 223 | 74 | 63 | 86 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 107 | 4689896 | 223 | 213 | 78 | 68 | 67 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 108 | 3725006 | 222 | 212 | 70 | 75 | 67 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 109 | 3956293 | 222 | 222 | 70 | 80 | 72 | 0 | 0 | 0 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 110 | 4083490 | 222 | 212 | 80 | 80 | 52 | 10 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 111 | 4649332 | 222 | 222 | 76 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
| 112 | 3598540 | 221 | 221 | 70 | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||||
| 113 | 3602725 | 221 | 221 | 86 | 68 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 114 | 3634592 | 221 | 211 | 74 | 62 | 75 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 115 | 4033892 | 221 | 221 | 70 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 116 | 4156537 | 221 | 214 | 78 | 70 | 66 | 7 | 7 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 117 | 3590863 | 220 | 210 | 60 | 90 | 60 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||||
| 118 | 3833914 | 220 | 220 | 72 | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 119 | 3973696 | 220 | 217 | 75 | 76 | 66 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 120 | 4008374 | 220 | 210 | 70 | 62 | 78 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 0 | Нет | ||||||||
| 121 | 4221835 | 220 | 210 | 70 | 67 | 73 | 10 | 10 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 4 | 0 | Нет | |||||||
| 122 | 4815180 | 220 | 220 | 70 | 83 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 123 | 3749605 | 217 | 217 | 74 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
| 124 | 4012743 | 217 | 207 | 76 | 65 | 66 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 125 | 4156647 | 217 | 212 | 70 | 70 | 72 | 5 | 5 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 126 | 3928699 | 216 | 216 | 80 | 70 | 66 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||||
| 127 | 3755155 | 215 | 215 | 64 | 70 | 81 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | 2 | 0 | Нет | ||||||||
| 128 | 4008447 | 214 | 214 | 58 | 83 | 73 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | Нет | ||||||||
| 129 | 4370698 | 214 | 214 | 64 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | Нет | |||||||||
| 130 | 4448595 | 214 | 211 | 72 | 78 | 61 | 3 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 3 | 0 | Нет | |||||||
| 131 | 3687411 | 213 | 213 | 76 | 62 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 132 | 3690145 | 212 | 212 | 75 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
| 133 | 3801490 | 212 | 212 | 70 | 70 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 134 | 3998011 | 212 | 209 | 78 | 64 | 67 | 3 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 5 | 0 | Нет | |||||||
| 135 | 4055519 | 212 | 212 | 76 | 70 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет | |||||||||
| 136 | 4072472 | 212 | 212 | 70 | 85 | 57 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||||
| 137 | 4693125 | 212 | 212 | 76 | 70 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Нет | |||||||||
| 138 | 3955538 | 211 | 211 | 76 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 1 | 0 | Нет | |||||||
| 139 | 4083478 | 211 | 211 | 70 | 84 | 57 | 0 | 0 | 0 | Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 140 | 4939926 | 210 | 210 | 68 | 67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
| 141 | 3862155 | 209 | 206 | 70 | 64 | 72 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | Нет | |||||||||
| 142 | 4008514 | 209 | 209 | 76 | 60 | 73 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 143 | 4326972 | 209 | 209 | 74 | 81 | 54 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | 2 | 0 | Нет | ||||||||
| 144 | 4548452 | 209 | 209 | 64 | 67 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
| 145 | 4645991 | 209 | 206 | 70 | 72 | 64 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Нет | |||||||||
| 146 | 4448581 | 208 | 208 | 80 | 84 | 44 | 0 | 0 | 0 | Средний балл аттестата | ✓ | 2 | 0 | Нет | |||||||
| 147 | 4837764 | 208 | 208 | 55 | 92 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | 0 | Нет | ||||||||
| 148 | 3867134 | 206 | 203 | 74 | 56 | 73 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нет | |||||||||
