Top.Mail.Ru

Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Бакалавриат/специалитет. Бюджет

Дата формирования - 16.07.2025. Время формирования - 18:00:03.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавриат

УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / Элементы высшей математики Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Лицо, имеющее особое право Особое право Преимущ.
право
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Целевик Номер предложения Согласие на зачисление Приоритет Высший проходной приоритет Участвует в конкурсе (представление)
1 4137013 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 1 0 1 1 0 Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) 3 0 Нет
2 4008532 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) Средний балл диплома 2 0 Нет
3 4195930 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) 1 0 Нет
4 3673135 250 240 80 88 72 10 10 0 Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО 3 0 Нет
5 3755155 215 215 64 70 81 0 0 0 Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО 2 0 Нет
6 4223188 197 197 70 67 60 0 0 0 Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО 2 0 Нет
7 4109124 192 186 70 59 57 6 6 0 Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО 4 0 Нет
8 4204309 185 185 70 65 50 0 0 0 Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО 4 0 Нет
9 4008240 153 153 70 43 40 0 0 0 Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО 3 0 Нет

Дата формирования - 16.07.2025. Время формирования - 18:00:03.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавриат

УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / Элементы высшей математики Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Лицо, имеющее особое право Особое право Преимущ.
право
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Целевик Номер предложения Согласие на зачисление Приоритет Высший проходной приоритет Участвует в конкурсе (представление)
1 4008384 284 274 90 88 96 10 10 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
2 4240972 282 272 88 90 94 10 10 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 2 0 Нет
3 3613089 274 271 90 88 93 3 3 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
4 3855403 272 267 85 92 90 5 5 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
5 3642508 265 265 92 95 78 0 0 0 5 0 Нет
6 4083457 265 255 76 90 89 10 10 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
7 4062493 263 253 84 88 81 10 10 0 1 0 Нет
8 3667748 261 251 80 88 83 10 10 0 1 0 Нет
9 3848580 260 254 90 86 78 6 6 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
10 3941000 260 250 78 83 89 10 10 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
11 3601561 259 259 90 88 81 0 0 0 4 0 Нет
12 4008461 259 259 80 85 94 0 0 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
13 4385681 259 249 78 85 86 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
14 4156627 258 248 76 83 89 10 10 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
15 4392878 258 248 82 83 83 10 10 0 2 0 Нет
16 3981583 257 247 76 98 73 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
17 4156656 256 246 78 95 73 10 10 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
18 4156489 255 255 80 94 81 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
19 4008471 254 244 84 74 86 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
20 4196357 252 242 82 90 70 10 10 0 4 0 Нет
21 3673135 250 240 80 88 72 10 10 0 3 0 Нет
22 4215275 249 249 78 88 83 0 0 0 4 0 Нет
23 4083389 248 248 82 85 81 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
24 4228606 247 237 84 70 83 10 10 0 3 0 Нет
25 4129244 246 243 88 83 72 3 3 0 4 0 Нет
26 3911485 244 244 78 80 86 0 0 0 2 0 Нет
27 3983356 244 234 78 83 73 10 10 0 3 0 Нет
28 4221846 244 241 78 88 75 3 3 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
29 4001688 242 232 80 86 66 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
30 4204257 242 232 76 67 89 10 10 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
31 3753800 241 231 78 62 91 10 10 0 4 0 Нет
32 4008479 241 241 78 94 69 0 0 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
33 4069750 241 231 76 72 83 10 10 0 4 0 Нет
34 4032198 240 240 82 83 75 0 0 0 2 0 Нет
35 4172535 240 230 78 80 72 10 10 0 5 0 Нет
36 3624621 239 229 64 85 80 10 10 0 Средний балл аттестата 1 0 Нет
37 3817942 239 229 80 76 73 10 10 0 5 0 Нет
38 4083403 239 233 90 85 58 6 6 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
39 4152380 238 228 70 80 78 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
40 4083413 236 226 80 74 72 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
41 3955666 234 234 78 70 86 0 0 0 4 0 Нет
42 4064997 233 223 72 68 83 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
43 4204261 233 223 80 85 58 10 10 0 Средний балл диплома 4 0 Нет
44 4333969 233 223 78 75 70 10 10 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
45 3791611 232 232 82 75 75 0 0 0 3 0 Нет
46 4496583 232 223 74 80 69 9 9 0 3 0 Нет
47 4008259 231 221 80 83 58 10 10 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
48 4370006 231 221 74 78 69 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
49 4146908 230 220 72 75 73 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
50 3591207 229 219 78 78 63 10 10 0 4 0 Нет
51 4028763 229 229 72 76 81 0 0 0 5 0 Нет
52 4204256 229 219 70 83 66 10 10 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
53 3590887 228 228 70 72 86 0 0 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
54 3920659 228 228 74 90 64 0 0 0 1 0 Нет
55 4083471 227 217 72 70 75 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
56 4448602 227 217 78 56 83 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
57 4109012 226 216 82 64 70 10 10 0 4 0 Нет
58 4223863 226 226 86 68 72 0 0 0 5 0 Нет
59 4008377 225 222 64 64 94 3 3 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
60 4101578 225 215 64 70 81 10 10 0 1 0 Нет
61 3602725 224 221 86 68 67 3 3 0 4 0 Нет
62 3624580 224 214 78 75 61 10 10 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
63 3936839 224 214 64 72 78 10 10 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
64 4069812 224 214 74 62 78 10 10 0 Средний балл аттестата 1 0 Нет
65 4125410 223 223 70 64 89 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
66 3725006 222 212 70 75 67 10 10 0 4 0 Нет
67 3956293 222 222 70 80 72 0 0 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 0 Нет
68 4083490 222 212 80 80 52 10 10 0 Средний балл диплома 5 0 Нет
69 4156492 222 219 74 70 75 3 3 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
70 4379286 222 222 74 62 86 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
71 3634592 221 211 74 62 75 10 10 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
72 4033892 221 221 70 78 73 0 0 0 4 0 Нет
73 3833914 220 220 72 84 64 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
74 4008374 220 210 70 62 78 10 10 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
75 4221835 220 210 70 67 73 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
76 3749605 217 217 74 70 73 0 0 0 2 0 Нет
77 4012743 217 207 76 65 66 10 10 0 5 0 Нет
78 3755155 215 215 64 70 81 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
79 4172541 215 207 72 75 60 8 8 0 5 0 Нет
80 4008447 214 214 58 83 73 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
81 4066589 213 203 76 46 81 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
82 3801490 212 212 70 70 72 0 0 0 4 0 Нет
83 3998011 212 209 78 64 67 3 3 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
84 4008543 212 207 72 65 70 5 5 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
85 4055519 212 212 76 70 66 0 0 0 1 0 Нет
86 4207813 210 205 70 80 55 5 5 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
87 3862155 209 206 70 64 72 3 3 0 4 0 Нет
88 4008514 209 209 76 60 73 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
89 4331468 209 199 70 46 83 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
90 4022177 207 206 64 78 64 1 1 0 4 0 Нет
91 3867134 206 203 74 56 73 3 3 0 3 0 Нет
92 3877351 206 196 74 59 63 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
93 4015133 206 202 74 59 69 4 4 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
94 4083494 206 196 40 85 71 10 10 0 Средний балл диплома 5 0 Нет
95 4210357 206 196 72 64 60 10 10 0 1 0 Нет
96 3724960 205 195 70 65 60 10 10 0 3 0 Нет
97 3747495 204 194 58 61 75 10 10 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
98 3956592 203 193 70 62 61 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
99 4066501 203 193 72 51 70 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
100 4156546 202 192 64 65 63 10 10 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
101 3928699 201 201 70 65 66 0 0 0 Средний балл аттестата 1 0 Нет
102 3797290 200 197 70 70 57 3 3 0 5 0 Нет
103 3624192 199 199 74 70 55 0 0 0 1 0 Нет
104 3988034 199 189 70 59 60 10 10 0 Средний балл аттестата 1 0 Нет
105 4390749 198 195 70 64 61 3 3 0 3 0 Нет
106 3817463 197 197 64 64 69 0 0 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3 0 Нет
107 3952983 197 194 64 67 63 3 3 0 4 0 Нет
108 4008472 197 197 78 67 52 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
109 4223188 197 197 70 67 60 0 0 0 2 0 Нет
110 3591176 196 196 64 75 57 0 0 0 4 0 Нет
111 3591554 195 195 80 61 54 0 0 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
112 3842377 195 195 72 59 64 0 0 0 1 0 Нет
113 3973696 195 195 72 62 61 0 0 0 3 0 Нет
114 4008552 195 185 58 58 69 10 10 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
115 4260147 195 185 64 54 67 10 10 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 5 0 Нет
116 4037140 194 184 64 54 66 10 10 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
117 4334558 194 194 64 61 69 0 0 0 3 0 Нет
118 3830871 193 193 70 62 61 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
119 4106741 193 193 70 54 69 0 0 0 3 0 Нет
120 4301888 192 192 66 56 70 0 0 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
121 3733569 191 191 64 54 73 0 0 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3 0 Нет
122 4428866 191 181 58 56 67 10 10 0 1 0 Нет
123 3624229 190 190 65 70 55 0 0 0 Средний балл аттестата 1 0 Нет
124 3910476 190 190 70 59 61 0 0 0 5 0 Нет
125 4063059 190 186 64 59 63 4 4 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
126 4156647 190 185 64 49 72 5 5 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
127 4317485 190 190 70 51 69 0 0 0 5 0 Нет
128 4326972 190 190 74 62 54 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
129 3590934 189 179 70 49 60 10 10 0 5 0 Нет
130 3840616 189 189 64 70 55 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
131 4008462 189 186 64 59 63 3 3 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
132 4137013 189 188 74 48 66 1 1 0 3 0 Нет
133 4508988 189 189 70 59 60 0 0 0 1 0 Нет
134 4156537 188 181 78 54 49 7 7 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
135 3930027 187 187 58 72 57 0 0 0 6 0 Нет
136 4163059 187 187 64 51 72 0 0 0 3 0 Нет
137 3598540 185 185 70 40 75 0 0 0 5 0 Нет
138 4204309 185 185 70 65 50 0 0 0 Средний балл диплома 4 0 Нет
139 4400908 185 185 64 54 67 0 0 0 4 0 Нет
140 3911306 184 184 70 54 60 0 0 0 1 0 Нет
141 4504363 184 181 72 58 51 3 3 0 5 0 Нет
142 3862002 183 183 72 56 55 0 0 0 2 0 Нет
143 4060247 183 183 70 59 54 0 0 0 2 0 Нет
144 4138893 182 182 70 54 58 0 0 0 4 0 Нет
145 4008441 179 179 70 51 58 0 0 0 Дети-инвалиды 5 0 Нет
146 4327070 179 179 64 64 51 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
147 3784524 178 168 45 65 58 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
148 4318040 176 173 64 54 55 3 3 0 3 0 Нет
149 3591394 175 175 64 62 49 0 0 0 Дети-инвалиды 5 0 Нет
150 3624381 175 172 52 51 69 3 3 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
151 4298106 174 171 64 40 67 3 3 0 1 0 Нет
152 4448595 174 174 72 48 54 0 0 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
153 4083385 173 170 64 61 45 3 3 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
154 4419555 173 173 76 54 43 0 0 0 6 0 Нет
155 3652114 172 172 60 61 51 0 0 0 2 0 Нет
156 3792186 171 165 46 68 51 6 6 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
157 3624553 169 169 58 62 49 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
158 3724936 169 159 40 61 58 10 10 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
159 4306298 168 168 58 49 61 0 0 0 1 0 Нет
160 4416306 168 168 64 58 46 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
161 3590818 167 162 52 56 54 5 5 0 Средний балл диплома 5 0 Нет
162 4013259 167 167 52 51 64 0 0 0 1 0 Нет
163 3721164 166 163 64 59 40 3 3 0 4 0 Нет
164 3598844 165 162 46 56 60 3 3 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
165 4008358 165 160 40 61 59 5 5 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
166 4262610 164 164 64 51 49 0 0 0 6 0 Нет
167 4128105 163 160 64 54 42 3 3 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
168 4083357 162 162 70 43 49 0 0 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
169 4108353 162 162 70 46 46 0 0 0 4 0 Нет
170 4207202 158 158 52 49 57 0 0 0 2 0 Нет
171 3806833 157 154 58 44 52 3 3 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3 0 Нет
172 4246397 157 147 74 73 10 10 0 Средний балл аттестата 2 0 Не определено
173 3686320 156 156 58 46 52 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
174 3598809 155 155 52 48 55 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
175 3856062 155 145 76 69 10 10 0 5 0 Нет
176 3861030 155 155 52 46 57 0 0 0 4 0 Нет
177 4008240 153 153 70 43 40 0 0 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
178 3624456 152 152 40 63 49 0 0 0 5 0 Нет
179 3866182 151 151 55 48 48 0 0 0 Средний балл аттестата 6 0 Нет
180 4448559 151 151 52 48 51 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
181 3955780 150 140 76 64 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Не определено
182 4028902 148 148 40 48 60 0 0 0 6 0 Нет
183 3613523 143 143 40 60 43 0 0 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
184 3624354 143 143 40 51 52 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
185 3935158 143 143 74 69 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Не определено
186 4392284 141 131 70 61 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Не определено
187 3624453 140 137 40 54 43 3 3 0 5 0 Нет
188 4024410 136 136 34 50 52 0 0 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 10 0 Нет
189 3624239 134 134 70 64 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Не определено
190 3803467 134 134 64 70 0 0 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 0 Нет
191 4008220 127 127 40 44 43 0 0 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
192 4083478 127 127 70 57 0 0 0 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 0 Не определено
193 3591559 126 123 40 40 43 3 3 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 5 0 Нет
194 4072472 109 109 52 57 0 0 0 Средний балл аттестата 1 0 Не определено
195 3713821 104 104 64 40 0 0 0 Средний балл аттестата 1 0 Не определено
196 4326922 99 96 52 44 3 3 0 Средний балл аттестата 4 0 Не определено
197 4083437 94 88 40 48 6 6 0 Средний балл аттестата 2 0 Не определено
198 4392300 94 94 40 54 0 0 0 Средний балл аттестата 3 0 Не определено
199 4323788 88 88 46 42 0 0 0 1 0 Не определено
200 4081115 52 52 52 0 0 0 Средний балл аттестата 3 0 Нет
201 3603126 46 46 46 0 0 0 4 0 Нет
202 3590785 10 0 10 10 0 Средний балл аттестата 3 0 Не определено
203 3590863 10 0 10 10 0 5 0 Не определено
204 3724939 10 0 10 10 0 Средний балл аттестата 1 0 Не определено
205 4056775 10 0 10 10 0 4 0 Нет
206 4083444 10 0 10 10 0 Средний балл диплома 1 0 Не определено
207 4229460 10 0 10 10 0 Средний балл аттестата 1 0 Нет
208 4392328 10 0 10 10 0 Средний балл диплома 3 0 Не определено
209 4549948 10 0 10 10 0 Дети-инвалиды 3 0 Нет
210 4602432 10 0 10 10 0 4 0 Не определено
211 4689896 10 0 10 10 0 1 0 Нет
212 3652393 6 0 6 6 0 Средний балл аттестата 4 0 Не определено
213 3624510 3 0 3 3 0 3 0 Нет
214 3784818 3 0 3 3 0 5 0 Нет
215 3993696 3 0 3 3 0 2 0 Нет
216 4184905 3 0 3 3 0 5 0 Нет
217 4196033 3 0 3 3 0 6 0 Не определено
218 4598602 3 0 3 3 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 0 Нет
219 3777442 1 0 1 1 0 3 0 Нет
220 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Не определено
221 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 5 0 Нет
222 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Нет
223 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
224 3591021 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Не определено
225 3598825 0 0 0 0 0 2 0 Нет
226 3624210 0 0 0 0 0 Средний балл диплома 2 0 Не определено
227 3655646 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 1 0 Не определено
228 3667457 0 0 0 0 0 3 0 Нет
229 3667734 0 0 0 0 0 1 0 Не определено
230 3674632 0 0 0 0 0 2 0 Не определено
231 3690145 0 0 0 0 0 3 0 Не определено
232 3752272 0 0 0 0 0 3 0 Нет
233 3772415 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 1 0 Не определено
234 3830616 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 5 0 Не определено
235 3899473 0 0 0 0 0 3 0 Не определено
236 3955538 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 1 0 Нет
237 3955704 0 0 0 0 0 Дети-сироты 3 0 Не определено
238 3974205 0 0 0 0 0 5 0 Нет
239 4056176 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Нет
240 4137056 0 0 0 0 0 3 0 Нет
241 4204277 0 0 0 0 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 0 Не определено
242 4239259 0 0 0 0 0 Дети-сироты 4 0 Не определено
243 4275712 0 0 0 0 0 4 0 Не определено
244 4448581 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 2 0 Не определено
245 4492718 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 3 0 Не определено
246 4534117 0 0 0 0 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 0 Нет
247 4550643 0 0 0 0 0 3 0 Нет
248 4563612 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 4 0 Не определено
249 4579427 0 0 0 0 0 Средний балл диплома 5 0 Не определено
250 4594784 0 0 0 0 0 1 0 Нет
251 4600210 0 0 0 0 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 0 Нет
252 4649332 0 0 0 0 0 2 0 Нет
253 4689463 0 0 0 0 0 2 0 Нет
254 4693125 0 0 0 0 0 5 0 Нет
255 4708739 0 0 0 0 0 Средний балл диплома 4 0 Не определено
256 4727571 0 0 0 0 0 6 0 Нет
257 4737253 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 1 0 Не определено
258 4751384 0 0 0 0 0 Средний балл аттестата 1 0 Не определено

Дата формирования - 16.07.2025. Время формирования - 18:00:03.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавриат

УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / Элементы высшей математики Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Лицо, имеющее особое право Особое право Преимущ.
право
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Целевик Номер предложения Согласие на зачисление Приоритет Высший проходной приоритет Участвует в конкурсе (представление)
1 4008441 179 179 70 51 58 0 0 0 Дети-инвалиды Средний балл аттестата 5 0 Нет
2 3591394 175 175 64 62 49 0 0 0 Дети-инвалиды Средний балл аттестата 5 0 Нет
3 4083478 127 127 70 57 0 0 0 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Средний балл аттестата 2 0 Не определено
4 3591321 10 0 10 10 0 Дети-инвалиды 3 0 Не определено
5 4549948 10 0 10 10 0 Дети-инвалиды 3 0 Нет
6 3955704 0 0 0 0 0 Дети-сироты Средний балл аттестата 3 0 Не определено
7 4239259 0 0 0 0 0 Дети-сироты Инвалид детства 4 0 Не определено

Дата формирования - 16.07.2025. Время формирования - 18:00:03.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавриат

УГС/Направление подготовки/специальность - 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / Элементы высшей математики Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Лицо, имеющее особое право Особое право Преимущ.
право
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Целевик Номер предложения Согласие на зачисление Приоритет Высший проходной приоритет Участвует в конкурсе (представление)
1 4008245 265 265 80 98 87 0 0 0 Инвалид 1-ой и 2-ой группы Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 2 0 Нет
2 4088014 186 186 72 62 52 0 0 0 Дети-сироты Средний балл диплома 3 0 Нет
3 4008441 179 179 70 51 58 0 0 0 Дети-инвалиды Средний балл аттестата 1 0 Нет
4 3591394 175 175 64 62 49 0 0 0 Дети-инвалиды Средний балл аттестата 4 0 Нет
5 3591321 10 0 10 10 0 Дети-инвалиды 5 0 Не определено
6 4549948 10 0 10 10 0 Дети-инвалиды 1 0 Нет
7 3955704 0 0 0 0 0 Дети-сироты Средний балл аттестата 1 0 Не определено

Дата формирования - 16.07.2025. Время формирования - 18:00:03.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавриат

УГС/Направление подготовки/специальность - 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.

Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 16.01.2025 14:52:34
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / Элементы высшей математики Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Лицо, имеющее особое право Особое право Преимущ.
право
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Целевик Номер предложения Согласие на зачисление Приоритет Высший проходной приоритет Участвует в конкурсе (представление)
1 3824236 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 10 0 10 10 0 Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) 4 0 Нет
2 4195930 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 Дети военнослужащих и сотрудников погибших, получивших увечье или заболевание (пп "Б" п.2 Указа президента РФ №268) 5 0 Нет
3 3673135 250 240 80 88 72 10 10 0 Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО 1 0 Нет
