Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Бакалавриат/специалитет. Бюджет

Дата формирования - 26.07.2023. Время формирования - 18:00:01.

Уровень подготовки - Бакалавриат

Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / Элементы высшей математики Иностранный язык / Информатика и ИКТ / Физика / Основы электротехники / Информационные технологии / Дискретная математика Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.
право
Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 000007815 6 0 6 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
2 000006339 164 161 58 52 51 3 Средний балл аттестата 5 0 Копия

Дата формирования - 26.07.2023. Время формирования - 18:00:01.

Уровень подготовки - Бакалавриат

Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / Элементы высшей математики Иностранный язык / Информатика и ИКТ / Физика / Основы электротехники / Информационные технологии / Дискретная математика Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущ.
право
Приоритет Высший приоритет Вид документа Оригинал из ЕПГУ
1 174-112-603 32 269 259 88 78 93 10 4 0 Копия
2 178-879-457 67 264 258 82 85 91 6 Средний балл аттестата 1 0 Копия
3 137-701-226 43 264 254 74 85 95 10 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 2 0 Оригинал
4 144-091-922 50 263 253 86 80 87 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
5 153-414-022 20 263 253 76 90 87 10 2 0 Копия
6 174-112-604 33 261 251 88 80 83 10 Средний балл аттестата 1 0 Копия
7 174-230-984 66 261 261 74 91 96 0 3 0 Оригинал
8 166-236-833 82 260 250 76 85 89 10 Средний балл аттестата 2 0 Копия
9 174-698-939 46 259 249 82 72 95 10 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
10 152-124-241 09 259 251 78 80 93 8 Средний балл аттестата 2 0 Копия
11 138-276-557 91 258 255 88 88 79 3 1 0 Копия
12 169-900-101 77 258 248 78 85 85 10 Средний балл аттестата 2 0 Копия
13 174-703-272 68 258 248 76 85 87 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
14 174-698-938 45 257 247 78 78 91 10 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
15 174-522-809 73 257 247 76 94 77 10 2 0 Копия
16 178-455-126 01 254 244 80 75 89 10 Средний балл аттестата 3 0 Копия
17 199-496-965 79 254 244 78 89 77 10 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
18 163-670-099 75 253 253 84 82 87 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
19 188-228-706 08 253 253 82 78 93 0 3 0 Копия
20 167-630-781 94 253 243 76 80 87 10 5 0 Копия
21 174-922-786 06 252 242 76 77 89 10 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
22 194-681-468 19 251 241 80 80 81 10 4 0 Копия
23 174-568-988 34 251 241 80 78 83 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
24 195-271-570 95 251 241 72 78 91 10 Средний балл аттестата 3 0 Копия
25 177-329-576 11 250 240 74 83 83 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
26 171-710-492 50 250 240 72 83 85 10 Средний балл аттестата 3 0 Копия
27 158-395-203 96 249 240 74 93 73 9 Средний балл аттестата 2 0 Копия
28 180-290-985 77 249 239 74 78 87 10 4 0 Копия
29 174-558-035 90 248 238 74 75 89 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
30 157-827-396 15 248 238 74 75 89 10 5 0 Копия
31 153-825-577 83 247 237 78 72 87 10 Средний балл аттестата 3 0 Копия
32 139-241-442 53 246 246 68 81 97 0 4 0 Копия
33 136-707-116 55 245 235 78 80 77 10 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3 0 Копия
34 176-770-069 03 244 234 74 79 81 10 Средний балл аттестата 3 0 Копия
35 174-806-161 80 244 234 72 75 87 10 Средний балл аттестата 4 0 Копия
36 174-879-770 45 241 231 74 74 83 10 1 0 Копия
37 177-055-938 99 240 230 72 83 75 10 Средний балл аттестата 2 0 Копия
38 155-294-174 77 240 240 70 83 87 0 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
39 140-580-117 22 240 230 70 83 77 10 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
40 176-571-432 95 240 230 70 75 85 10 Средний балл аттестата 4 0 Копия
41 173-970-298 05 239 229 78 62 89 10 Средний балл аттестата 3 0 Копия
42 174-771-082 91 239 239 72 80 87 0 1 0 Копия
43 168-738-758 39 239 229 70 88 71 10 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
44 148-962-595 25 238 235 72 70 93 3 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
45 180-290-978 78 238 228 70 75 83 10 1 0 Копия
46 153-717-104 51 238 228 68 83 77 10 3 0 Копия
47 140-454-540 28 237 237 74 70 93 0 4 0 Копия
48 189-578-562 60 237 227 64 78 85 10 1 0 Копия
49 136-198-361 79 236 226 72 77 77 10 Средний балл аттестата 2 0 Копия
50 174-831-123 69 236 226 68 75 83 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
51 160-441-641 31 235 225 76 72 77 10 Средний балл аттестата 1 0 Копия
52 174-771-109 85 235 225 70 72 83 10 1 0 Копия
53 185-325-983 00 235 225 66 78 81 10 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
54 174-040-531 34 234 224 76 78 70 10 Средний балл аттестата 3 0 Копия
55 174-815-434 87 234 224 72 75 77 10 Средний балл аттестата 2 0 Копия
56 195-700-993 04 234 224 64 81 79 10 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
57 148-951-497 15 234 224 64 75 85 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
58 174-728-663 08 233 223 80 70 73 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
59 174-112-589 51 233 225 76 72 77 8 Средний балл аттестата 1 0 Копия
60 174-119-501 55 233 223 74 70 79 10 Средний балл аттестата 5 0 Копия
61 135-448-417 64 233 223 72 64 87 10 Средний балл аттестата 2 0 Копия
62 173-512-915 62 233 223 64 78 81 10 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
63 174-491-635 94 231 221 72 70 79 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
64 170-296-286 73 231 221 70 62 89 10 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3 0 Оригинал
65 174-903-640 84 230 230 76 85 69 0 Средний балл аттестата 2 0 Копия
66 174-173-904 76 230 224 64 75 85 6 Средний балл аттестата 4 0 Копия
67 174-869-868 49 229 229 76 76 77 0 Средний балл аттестата 6 0 Копия
68 132-873-817 74 229 229 76 70 83 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3 0 Оригинал
69 165-025-065 38 229 219 74 70 75 10 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
70 174-903-319 78 229 219 74 56 89 10 2 0 Копия
71 168-362-922 00 229 219 72 75 72 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
72 164-800-956 75 229 229 64 78 87 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
73 172-612-214 39 228 228 76 88 64 0 1 0 Копия
74 165-138-909 80 228 228 64 83 81 0 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
75 173-603-938 74 227 217 76 62 79 10 Средний балл аттестата 2 0 Копия
76 174-720-041 53 227 227 70 78 79 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
77 166-916-296 10 226 216 76 61 79 10 4 0 Копия
78 151-807-224 45 225 225 78 66 81 0 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
79 178-879-452 62 225 215 76 66 73 10 4 0 Копия
80 147-306-280 53 225 225 72 80 73 0 Средний балл аттестата 1 0 Копия
81 174-815-096 89 225 215 72 56 87 10 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
82 175-510-432 54 225 217 66 70 81 8 4 0 Копия
83 167-837-930 28 223 213 72 60 81 10 Средний балл аттестата 4 0 Копия
84 172-425-195 58 223 213 70 90 53 10 Средний балл диплома 4 0 Оригинал
85 171-085-528 58 223 213 68 64 81 10 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
86 180-380-829 67 222 212 68 67 77 10 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
87 194-884-213 22 222 212 66 73 73 10 Средний балл диплома 1 0 Копия
88 136-346-351 56 221 221 72 70 79 0 Средний балл аттестата 1 0 Копия
89 174-193-570 84 221 211 72 67 72 10 Средний балл аттестата 4 0 Копия
90 174-173-925 81 221 215 66 70 79 6 Средний балл аттестата 4 0 Копия
91 195-319-304 87 221 221 64 78 79 0 1 0 Копия
92 174-698-958 49 220 210 72 59 79 10 Средний балл аттестата 5 0 Копия
93 175-846-193 14 220 210 68 70 72 10 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
94 168-019-686 93 219 219 72 70 77 0 4 0 Копия
95 173-663-124 74 219 211 70 78 63 8 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
96 174-922-769 05 219 219 52 78 89 0 4 0 Оригинал
97 172-292-155 61 218 208 75 77 56 10 Средний балл диплома 3 0 Копия
98 175-036-365 64 218 208 72 64 72 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
99 175-240-541 55 218 215 68 62 85 3 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
100 174-903-342 77 217 217 72 78 67 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
101 156-800-593 74 217 207 72 56 79 10 Средний балл аттестата 4 0 Копия
102 175-056-127 62 217 207 72 54 81 10 4 0 Копия
103 159-243-233 70 217 207 68 62 77 10 2 0 Копия
104 194-529-695 24 217 207 64 70 73 10 Средний балл аттестата 5 0 Оригинал
105 151-788-784 09 216 213 64 72 77 3 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
106 174-922-683 00 216 206 64 70 72 10 3 0 Копия
107 174-522-776 81 216 216 64 59 93 0 3 0 Копия
108 168-940-505 05 215 215 72 64 79 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
109 173-263-534 64 215 207 68 67 72 8 4 0 Копия
110 155-488-913 10 215 207 66 72 69 8 3 0 Копия
111 178-496-367 40 215 209 66 64 79 6 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
112 169-356-166 06 214 214 72 67 75 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
113 175-356-484 98 214 204 70 70 64 10 Средний балл аттестата 3 0 Копия
114 180-216-432 33 213 205 70 62 73 8 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
115 174-903-245 77 213 213 68 70 75 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
116 174-119-455 66 213 213 64 62 87 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
117 148-019-176 60 213 203 58 56 89 10 Средний балл аттестата 4 0 Копия
118 137-904-183 73 212 209 72 70 67 3 Средний балл аттестата 1 0 Копия
119 160-820-341 32 212 202 70 59 73 10 2 0 Копия
120 178-853-900 31 212 212 68 61 83 0 Средний балл аттестата 5 0 Оригинал
121 174-930-829 98 212 212 64 67 81 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
122 174-230-873 60 211 205 76 62 67 6 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
123 174-922-785 05 211 208 72 67 69 3 Средний балл аттестата 2 0 Копия
124 211-939-401 50 211 201 70 58 73 10 2 0 Копия
125 172-045-845 55 211 201 68 64 69 10 1 0 Копия
126 171-300-320 02 211 203 68 62 73 8 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
127 138-048-430 58 210 210 74 72 64 0 1 0 Копия
128 195-846-805 35 210 201 46 64 91 9 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
129 164-261-553 58 209 209 68 68 73 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
130 150-029-819 29 209 206 68 53 85 3 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
131 169-285-734 21 208 208 78 66 64 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
132 195-115-690 82 208 208 70 59 79 0 1 0 Копия
133 144-681-663 81 208 208 68 53 87 0 1 0 Копия
134 158-030-962 60 208 205 66 56 83 3 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
135 145-358-903 80 207 207 68 56 83 0 1 0 Копия
136 174-879-759 50 207 197 68 54 75 10 5 0 Копия
137 174-173-893 90 206 203 70 67 66 3 Средний балл аттестата 4 0 Копия
138 143-914-212 46 206 206 70 66 70 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
139 147-618-969 09 206 206 68 59 79 0 Инвалид детства 3 0 Копия
140 180-536-369 71 206 196 68 59 69 10 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
141 178-939-758 63 206 206 68 53 85 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
142 142-374-924 58 206 203 66 70 67 3 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3 0 Оригинал
143 174-903-645 89 206 196 52 80 64 10 Средний балл аттестата 5 0 Оригинал
144 154-694-836 08 205 205 66 72 67 0 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
145 176-801-529 86 205 195 66 59 70 10 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
146 160-812-035 28 205 205 66 52 87 0 4 0 Копия
147 175-206-361 57 205 199 52 96 51 6 2 0 Оригинал
148 207-004-243 00 204 204 76 59 69 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
149 168-586-050 15 204 204 72 51 81 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
150 182-842-405 79 204 204 70 64 70 0 Средний балл аттестата 2 0 Копия
151 146-039-095 56 204 194 52 79 63 10 Инвалид детства 4 0 Копия
152 155-781-897 17 203 203 70 87 46 0 Средний балл диплома 3 0 Оригинал
153 172-507-361 58 203 203 64 87 52 0 Средний балл диплома 3 0 Оригинал
154 137-019-300 31 203 203 64 54 85 0 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
155 180-433-198 52 202 199 52 75 72 3 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
156 163-663-856 95 201 201 72 46 83 0 2 0 Копия
157 165-062-697 72 201 201 68 54 79 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
158 175-696-475 34 201 191 66 48 77 10 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
159 174-380-620 72 201 191 64 57 70 10 3 0 Оригинал
160 172-695-150 92 201 201 64 54 83 0 Средний балл аттестата 1 0 Копия
161 180-290-977 77 201 201 58 70 73 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
162 170-636-306 54 200 200 70 73 57 0 Средний балл диплома 3 0 Оригинал
163 163-759-003 83 200 197 66 59 72 3 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
164 154-798-316 11 200 197 64 81 52 3 Средний балл аттестата 3 0 Копия
165 179-503-989 20 200 200 64 69 67 0 4 0 Копия
166 174-808-386 02 200 192 64 56 72 8 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
167 168-136-718 88 200 200 52 75 73 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
168 187-300-281 62 199 196 68 59 69 3 3 0 Копия
169 149-590-515 00 199 191 68 53 70 8 3 0 Копия
170 140-058-467 28 199 199 68 48 83 0 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
171 172-539-959 04 199 199 66 58 75 0 Средний балл аттестата 2 0 Копия
172 138-010-268 19 199 199 66 54 79 0 2 0 Копия
173 183-447-597 04 199 196 64 59 73 3 Средний балл аттестата 3 0 Копия
174 174-850-508 88 199 189 58 64 67 10 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
175 174-119-471 66 198 198 72 59 67 0 4 0 Копия
176 147-004-679 46 198 188 70 48 70 10 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
177 161-568-092 75 198 195 64 64 67 3 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
178 143-489-863 00 198 190 64 51 75 8 4 0 Копия
179 173-984-011 98 198 198 52 80 66 0 4 0 Копия
180 180-177-885 86 197 197 70 67 60 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
181 165-158-485 87 197 194 70 51 73 3 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
182 173-981-635 11 197 197 68 75 54 0 2 0 Копия
183 169-876-516 48 197 187 68 70 49 10 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
184 174-522-762 75 197 197 68 57 72 0 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
185 174-703-282 70 197 197 66 64 67 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
186 134-797-244 93 197 197 64 77 56 0 Средний балл диплома 2 0 Оригинал
187 195-301-504 56 197 197 64 76 57 0 Средний балл диплома 6 0 Оригинал
188 174-625-938 99 197 187 64 69 54 10 Средний балл диплома 3 0 Оригинал
189 135-821-358 56 197 197 64 56 77 0 3 0 Копия
190 158-349-583 11 197 197 64 48 85 0 2 0 Копия
191 174-432-859 82 197 197 58 67 72 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
192 147-254-198 71 195 195 70 52 73 0 Инвалид детства 2 0 Копия
193 188-551-836 22 195 192 68 54 70 3 3 0 Копия
194 171-285-836 79 195 192 64 62 66 3 Средний балл аттестата 4 0 Копия
195 173-780-635 96 195 189 64 56 69 6 Средний балл аттестата 2 0 Копия
196 174-710-487 74 195 189 64 56 69 6 Средний балл аттестата 2 0 Копия
197 167-448-892 24 195 195 52 64 79 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
198 170-747-563 84 194 194 72 40 82 0 Средний балл аттестата 1 0 Копия
199 148-784-542 18 194 194 68 54 72 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
200 174-656-388 09 194 186 52 62 72 8 Дети-сироты 4 0 Оригинал
201 174-930-822 91 193 190 76 51 63 3 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
202 179-503-941 04 193 193 72 54 67 0 3 0 Копия
203 174-832-455 90 193 185 68 59 58 8 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
204 142-934-042 49 193 190 64 47 79 3 Средний балл аттестата 1 0 Копия
205 160-407-401 21 193 190 58 59 73 3 4 0 Копия
206 144-330-033 10 193 183 40 56 87 10 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3 0 Копия
207 175-680-363 99 192 192 72 59 61 0 2 0 Копия
208 195-452-159 94 192 192 66 56 70 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
209 187-411-461 79 192 189 58 64 67 3 2 0 Копия
210 167-592-419 10 191 181 66 64 51 10 4 0 Копия
211 136-162-645 49 190 180 66 51 63 10 Средний балл аттестата 2 0 Копия
212 156-690-061 84 190 185 64 72 49 5 Средний балл аттестата 5 0 Оригинал
213 174-747-923 15 190 190 52 83 55 0 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
214 174-879-433 31 189 186 66 51 69 3 Средний балл аттестата 4 0 Копия
215 168-879-356 55 189 189 64 56 69 0 Средний балл аттестата 2 0 Копия
216 179-503-953 08 189 189 58 64 67 0 4 0 Копия
217 135-699-147 01 189 186 58 59 69 3 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 2 0 Копия
218 174-752-137 83 187 187 68 55 64 0 1 0 Копия
219 138-201-662 36 187 187 64 56 67 0 2 0 Копия
220 180-034-406 21 186 186 64 55 67 0 4 0 Копия
221 168-847-866 49 186 180 64 52 64 6 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
222 168-492-030 95 186 183 58 55 70 3 Средний балл аттестата 4 0 Копия
223 153-779-745 15 186 178 58 54 66 8 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
224 183-934-073 95 186 178 58 51 69 8 Средний балл аттестата 1 0 Копия
225 174-831-130 68 186 178 52 54 72 8 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
226 174-832-459 94 185 185 72 47 66 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
227 170-596-430 81 185 182 68 56 58 3 Средний балл аттестата 3 0 Копия
228 171-593-340 75 185 185 64 51 70 0 3 0 Копия
229 174-771-081 90 184 184 46 68 70 0 4 0 Копия
230 139-849-871 37 184 181 46 62 73 3 3 0 Копия
231 172-090-403 38 183 173 70 53 50 10 Средний балл диплома 4 0 Копия
232 148-540-978 95 183 180 68 51 61 3 Средний балл аттестата 4 0 Копия
233 172-753-364 82 183 180 68 46 66 3 Средний балл аттестата 3 0 Копия
234 172-883-647 10 183 173 58 45 70 10 5 0 Копия
235 156-692-845 15 182 179 68 47 64 3 2 0 Копия
236 197-190-105 88 182 182 55 77 50 0 Средний балл диплома 2 0 Оригинал
237 167-564-194 05 181 181 64 54 63 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
238 163-216-682 54 181 181 58 54 69 0 1 0 Копия
239 138-768-403 06 181 181 52 54 75 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
240 161-321-958 40 181 171 46 48 77 10 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
241 174-672-979 20 180 180 64 46 70 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
242 178-316-910 96 180 180 58 68 54 0 Средний балл диплома 4 0 Копия
243 187-050-672 80 180 174 46 51 77 6 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
244 174-040-668 50 180 170 40 70 60 10 2 0 Копия
245 151-420-405 06 179 179 64 71 44 0 Средний балл диплома 4 0 Оригинал
246 155-729-662 02 179 179 64 51 64 0 5 0 Копия
247 170-576-181 73 179 179 52 57 70 0 Средний балл аттестата 5 0 Копия
248 163-921-180 64 178 178 72 48 58 0 3 0 Копия
249 174-796-655 35 178 175 66 52 57 3 3 0 Копия
250 209-893-900 11 178 178 64 41 73 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
251 146-759-881 25 178 168 49 70 49 10 Средний балл диплома 3 0 Копия
252 162-277-141 57 178 170 46 49 75 8 2 0 Копия
253 174-432-823 70 178 175 46 48 81 3 Средний балл аттестата 2 0 Копия
254 151-933-421 53 177 177 68 46 63 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3 0 Копия
255 174-565-373 98 177 174 68 40 66 3 Средний балл аттестата 3 0 Копия
256 153-625-724 64 177 177 66 51 60 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
257 174-122-503 34 177 169 58 60 51 8 Средний балл аттестата 3 0 Копия
258 174-745-386 04 177 177 58 53 66 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
259 170-579-832 97 177 167 58 46 63 10 Средний балл аттестата 3 0 Копия
260 152-470-619 50 177 177 52 59 66 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
261 171-764-908 94 177 171 52 44 75 6 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
262 174-695-675 29 176 176 66 44 66 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
263 220-884-463 64 176 176 64 63 49 0 Средний балл диплома 1 0 Копия
264 178-409-813 08 176 176 46 64 66 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
265 133-582-313 45 175 172 66 49 57 3 1 0 Копия
266 171-312-298 34 175 166 64 45 57 9 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
267 155-380-991 87 175 165 46 59 60 10 Средний балл аттестата 6 0 Оригинал
268 137-830-712 69 175 175 46 46 83 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4 0 Копия
269 188-913-103 04 175 165 40 56 69 10 Средний балл аттестата 5 0 Оригинал
270 155-019-071 39 174 174 66 53 55 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
271 164-499-714 15 174 174 64 61 49 0 Средний балл диплома 3 0 Оригинал
272 175-334-792 89 174 174 58 64 52 0 Средний балл диплома 3 0 Оригинал
273 180-456-438 71 174 174 58 62 54 0 4 0 Копия
274 195-865-778 55 174 174 58 55 61 0 5 0 Копия
275 174-622-471 73 174 164 58 48 58 10 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
276 174-703-288 76 173 173 52 48 73 0 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
277 216-649-171 77 172 172 64 62 46 0 Средний балл аттестата 2 0 Копия
278 195-165-541 95 172 172 64 47 61 0 Средний балл аттестата 5 0 Копия
279 133-836-168 63 172 172 64 45 63 0 1 0 Копия
280 195-347-801 05 172 172 46 62 64 0 2 0 Копия
281 171-689-216 97 171 171 66 51 54 0 3 0 Копия
282 179-503-955 10 171 168 58 56 54 3 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
283 174-831-121 67 171 161 52 52 57 10 Средний балл аттестата 4 0 Копия
284 168-137-736 94 171 171 46 46 79 0 Инвалид детства 1 0 Копия
285 171-477-368 87 170 170 64 61 45 0 Средний балл диплома 5 0
286 174-752-134 80 170 170 58 54 58 0 2 0 Оригинал
287 156-236-058 59 170 167 46 51 70 3 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
288 174-849-143 09 169 169 58 53 58 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
289 176-507-876 07 168 168 66 56 46 0 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
290 174-903-648 92 168 168 66 45 57 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
291 136-582-352 73 168 165 58 46 61 3 2 0 Копия
292 176-711-212 67 168 168 52 62 54 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
293 174-720-027 55 168 165 52 46 67 3 4 0 Оригинал
294 194-594-998 51 168 165 40 56 69 3 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
295 174-796-631 27 168 158 40 51 67 10 3 0 Копия
296 179-410-421 73 167 167 52 45 70 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
297 198-317-176 09 166 166 64 56 46 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
298 173-983-933 26 166 166 58 54 54 0 1 0 Копия
299 152-301-932 19 166 163 58 41 64 3 4 0 Оригинал
300 161-953-004 58 166 163 46 59 58 3 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
301 204-902-045 20 166 166 40 51 75 0 2 0 Копия
302 174-930-834 95 165 165 64 44 57 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
303 174-821-765 92 165 165 58 53 54 0 Средний балл аттестата 1 0 Копия
304 196-944-124 22 165 165 46 46 73 0 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
305 167-837-934 32 164 161 58 52 51 3 Средний балл аттестата 5 0 Копия
306 174-869-979 55 164 164 52 54 58 0 Средний балл аттестата 1 0 Копия
307 178-687-443 46 164 158 46 51 61 6 Средний балл аттестата 5 0 Копия
308 134-402-719 24 163 163 58 56 49 0 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3 0 Копия
309 141-890-774 79 163 160 40 48 72 3 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
310 178-853-876 48 162 159 58 59 42 3 Средний балл аттестата 4 0 Копия
311 174-922-669 02 162 162 46 62 54 0 Средний балл аттестата 4 0 Копия
312 174-695-671 25 161 158 64 45 49 3 Средний балл аттестата 5 0 Оригинал
313 174-698-937 44 161 153 58 46 49 8 Средний балл аттестата 3 0 Оригинал
314 156-482-019 73 160 160 52 51 57 0 1 0 Копия
315 172-855-126 84 159 156 58 52 46 3 3 0 Копия
316 158-469-979 43 158 155 40 52 63 3 2 0 Копия
317 174-432-830 69 158 155 40 48 67 3 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
318 174-245-653 75 158 158 40 43 75 0 6 0 Копия
319 180-536-388 74 157 154 46 54 54 3 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
320 174-903-597 98 156 156 52 40 64 0 Средний балл аттестата 5 0 Копия
321 174-040-635 41 156 150 46 56 48 6 Средний балл аттестата 2 0 Копия
322 181-398-390 00 154 154 40 56 58 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
323 174-112-594 48 154 151 40 54 57 3 Средний балл аттестата 2 0 Оригинал
324 172-539-960 98 153 153 46 49 58 0 Средний балл аттестата 2 0 Копия
325 174-266-482 88 153 153 40 59 54 0 1 0 Оригинал
326 23022031676 153 153 75 78 0 Средний балл аттестата 2 0 Копия
327 136-465-720 73 152 152 40 54 58 0 2 0 Копия
328 135-319-789 72 151 151 52 48 51 0 2 0 Копия
329 172-090-397 57 149 146 52 48 46 3 Средний балл аттестата 5 0 Оригинал
330 171-725-068 63 149 146 46 43 57 3 Средний балл аттестата 4 0 Копия
331 136-422-003 19 149 149 40 48 61 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 1 0 Копия
332 174-791-991 28 149 149 40 48 61 0 Средний балл аттестата 2 0 Копия
333 156-166-382 77 146 146 46 48 52 0 5 0 Копия
334 159-251-423 71 146 146 40 51 55 0 Средний балл аттестата 4 0 Оригинал
335 174-558-010 81 146 146 40 48 58 0 Средний балл аттестата 3 0 Копия
336 193-398-261 14 146 143 40 45 58 3 1 0 Копия
337 166-725-127 84 145 145 52 48 45 0 Инвалид детства 3 0 Оригинал
338 139-288-168 01 143 143 46 46 51 0 Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 3 0 Копия
339 191-025-881 58 141 141 58 40 43 0 Средний балл аттестата 1 0 Копия
340 177-029-766 98 141 141 46 44 51 0 Средний балл аттестата 1 0 Оригинал
341 174-879-380 35 141 135 40 40 55 6 Средний балл аттестата 5 0 Копия
