Списки поступающих (бакалавриат, специалитет, внебюджет) (до 31 октября 2022 года)

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 20. Зачислено: 31. К зачислению: -11.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 151-877-046 80 242 232 Копия 10
2 171-103-468 21 240 240 Копия 0
3 173-984-070 08 235 235 Копия 0
4 171-704-099 56 233 233 Копия 0
5 132-016-305 90 232 222 Копия 10
6 162-775-953 06 227 227 Копия 0
7 132-016-525 00 225 225 Копия 0
8 174-158-484 87 218 218 Копия 0
9 153-578-745 00 217 217 Копия 0
10 176-273-055 80 215 215 Копия 0
11 132-016-141 88 215 205 Копия 10
12 132-775-433 64 214 214 Копия 0
13 172-029-454 50 211 211 Копия 0
14 171-744-732 78 208 208 Копия 0
15 172-090-375 51 208 208 Оригинал 0
16 163-223-035 22 207 207 Копия 0
17 160-186-503 44 203 203 Копия 0
18 182-052-902 48 200 200 Копия 0
19 177-525-226 89 200 200 Копия 0
20 166-969-792 58 198 198 Оригинал 0
21 157-368-793 18 197 197 Копия 0
22 172-507-377 66 195 195 Копия 0
23 171-587-074 87 195 195 Копия 0
24 151-057-612 30 193 193 Копия 0
25 203-169-929 50 192 192 Копия 0
26 170-736-654 77 191 191 Копия 0
27 187-998-593 87 189 189 Оригинал 0
28 155-009-874 61 187 187 Копия 0
29 131-918-228 48 186 186 Копия 0
30 131-913-073 27 184 184 Копия 0
31 174-181-527 68 180 180 Оригинал 0
32 193-795-493 40 179 179 Копия 0
33 171-129-418 45 179 179 Копия 0
34 171-498-521 92 172 172 Копия 0
35 178-299-663 45 168 168 Копия 0
36 132-102-276 87 166 166 Копия 0
37 178-618-415 11 166 166 Копия 0
38 146-095-804 75 165 165 Копия 0
39 130-607-155 14 161 161 Копия 0
40 166-042-667 63 156 156 Копия 0
41 143-131-980 29 144 144 Оригинал 0
42 070-413-372 21 140 140 Копия 0
43 131-918-300 39 104 104 Копия 0
44 187-529-527 22 87 87 Копия 0
45 170-681-903 74 10 0 Копия 10
46 171-373-094 58 0 0 Копия 0
47 171-349-096 69 0 0 Копия 0
48 170-707-483 65 0 0 Копия 0
49 162-723-979 84 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 15. Зачислено: 9. К зачислению: 6.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 155-368-831 94 254 254 Копия 0
2 167-445-191 91 212 212 Копия 0
3 186-867-756 56 189 189 Оригинал 0
4 174-231-024 31 175 175 Копия 0
5 132-016-892 19 171 171 Копия 0
6 045-280-926 55 151 151 Копия 0
7 172-085-230 50 150 150 Оригинал 0
8 171-847-329 89 149 149 Копия 0
9 168-797-620 48 148 148 Оригинал 0
10 149-792-977 45 135 135 Копия 0
11 132-326-990 43 99 99 Копия 0
12 145-205-425 28 73 73 Копия 0
13 145-205-426 29 73 73 Копия 0
14 166-919-236 10 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 15. Зачислено: 18. К зачислению: -3.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 155-368-831 94 254 254 Оригинал 0
2 132-474-310 32 227 227 Оригинал 0
3 147-100-909 31 225 225 Оригинал 0
4 147-489-042 99 220 220 Копия 0
5 126-365-078 56 213 213 Оригинал 0
6 171-633-238 54 212 212 Оригинал 0
7 138-051-408 37 206 206 Копия 0
8 166-814-149 87 204 204 Оригинал 0
9 000-000-000 00 204 204 Копия 0
10 160-749-347 78 202 192 Копия 10
11 000-000-000 00 199 199 Копия 0
12 181-009-535 41 198 198 Копия 0
13 170-460-646 50 198 198 Копия 0
14 170-647-561 76 178 178 Копия 0
15 124-802-941 44 171 171 Копия 0
16 132-016-892 19 171 171 Копия 0
17 144-652-746 72 164 164 Копия 0
18 132-474-623 46 163 163 Оригинал 0
19 185-598-494 47 161 161 Копия 0
20 140-753-965 63 153 153 Копия 0
21 171-058-894 74 152 152 Копия 0
22 171-032-864 34 151 151 Копия 0
23 181-280-337 53 150 150 Копия 0
24 171-847-329 89 149 149 Копия 0
25 160-987-797 23 127 127 Копия 0
26 181-019-706 47 108 108 Оригинал 0
27 174-241-377 58 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 132-058-724 32 246 246 Оригинал 0
2 136-424-041 33 205 205 Копия 0
3 132-517-400 21 166 166 Оригинал 0
4 166-272-140 64 151 151 Оригинал 0
5 171-136-100 19 119 119 Копия 0
6 179-739-761 53 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 25. Зачислено: 33. К зачислению: -8.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 178-339-023 96 241 241 Копия 0
2 174-276-357 89 232 222 Копия 10
3 171-765-179 89 230 230 Копия 0
4 174-596-925 26 228 218 Оригинал 10
5 132-272-658 37 226 226 Оригинал 0
6 169-833-758 32 224 214 Оригинал 10
7 178-117-836 95 223 223 Копия 0
8 172-085-219 55 221 211 Оригинал 10
9 086-440-428 73 220 220 Копия 0
10 201-025-741 85 217 217 Копия 0
11 174-596-941 26 217 217 Копия 0
12 195-200-330 42 216 216 Копия 0
13 154-537-368 78 212 202 Оригинал 10
14 171-765-212 73 210 200 Копия 10
15 187-998-591 85 210 200 Оригинал 10
16 132-474-297 52 209 209 Оригинал 0
17 178-339-055 03 207 207 Оригинал 0
18 174-491-548 96 207 207 Оригинал 0
19 194-171-589 93 206 196 Копия 10
20 145-308-809 58 201 201 Копия 0
21 172-208-537 50 200 200 Оригинал 0
22 127-307-628 49 200 200 Копия 0
23 174-596-704 15 194 194 Оригинал 0
24 160-812-016 25 193 193 Оригинал 0
25 172-507-309 54 193 183 Копия 10
26 139-183-672 87 192 192 Копия 0
27 141-030-466 93 192 192 Копия 0
28 174-147-661 77 192 192 Копия 0
29 174-432-787 83 191 191 Оригинал 0
30 170-926-957 96 190 190 Копия 0
31 172-369-599 03 187 187 Оригинал 0
32 155-134-739 56 185 185 Оригинал 0
33 135-702-692 55 184 184 Копия 0
34 150-599-730 86 184 184 Копия 0
35 149-969-645 53 183 183 Оригинал 0
36 174-122-577 52 180 180 Оригинал 0
37 161-842-065 56 177 177 Копия 0
38 193-210-747 54 171 171 Оригинал 0
39 189-862-582 53 168 168 Копия 0
40 164-344-508 61 166 166 Копия 0
41 181-058-670 68 160 160 Оригинал 0
42 172-121-200 04 112 112 Оригинал 0
43 172-259-479 86 62 62 Копия 0
44 148-161-707 64 0 0 Копия 0
45 171-717-797 92 0 0 Копия 0
46 162-723-979 84 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 40. Зачислено: 33. К зачислению: 7.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 174-239-534 80 265 265 Копия 0
2 171-596-318 89 233 223 Оригинал 10
3 171-765-179 89 230 230 Оригинал 0
4 132-272-658 37 226 226 Копия 0
5 153-689-658 16 224 224 Копия 0
6 170-786-391 98 220 220 Копия 0
7 206-881-332 68 218 218 Копия 0
8 170-530-309 27 212 212 Копия 0
9 137-536-418 72 212 212 Копия 0
10 174-557-984 21 211 211 Копия 0
11 159-498-916 46 207 207 Копия 0
12 171-562-234 55 204 204 Копия 0
13 144-564-551 70 203 203 Оригинал 0
14 172-120-738 29 203 203 Оригинал 0
15 149-140-084 49 200 200 Оригинал 0
16 169-655-976 46 196 196 Оригинал 0
17 172-369-450 84 194 194 Копия 0
18 173-981-637 13 194 194 Копия 0
19 194-223-816 74 194 194 Оригинал 0
20 164-051-688 55 192 192 Копия 0
21 174-147-661 77 192 192 Копия 0
22 192-086-365 84 191 181 Копия 10
23 172-636-021 58 191 191 Оригинал 0
24 187-962-773 50 188 188 Копия 0
25 197-829-946 63 188 188 Оригинал 0
26 171-562-240 53 188 188 Оригинал 0
27 172-369-599 03 187 187 Копия 0
28 171-103-665 24 186 186 Копия 0
29 156-220-625 39 186 186 Копия 0
30 155-134-739 56 185 185 Копия 0
31 135-702-692 55 184 184 Оригинал 0
32 149-969-645 53 183 183 Копия 0
33 172-003-704 15 183 183 Оригинал 0
34 172-021-277 19 179 179 Копия 0
35 158-410-474 63 177 177 Копия 0
36 171-058-501 44 176 176 Копия 0
37 173-816-404 78 175 175 Оригинал 0
38 132-390-247 30 170 170 Оригинал 0
39 130-907-319 34 168 168 Оригинал 0
40 128-849-627 12 167 167 Копия 0
41 170-647-592 83 166 166 Оригинал 0
42 171-934-022 62 162 162 Копия 0
43 132-769-263 75 162 162 Оригинал 0
44 172-741-214 56 159 159 Копия 0
45 192-572-828 02 155 155 Копия 0
46 153-421-486 41 144 144 Копия 0
47 170-548-249 69 143 143 Копия 0
48 172-259-479 86 62 62 Копия 0
49 170-774-714 84 0 0 Копия 0
50 163-416-114 39 0 0 Копия 0
51 171-061-304 18 0 0 Копия 0
52 151-806-044 39 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 15. Зачислено: 12. К зачислению: 3.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 132-371-177 27 246 246 Копия 0
2 131-928-256 57 241 231 Оригинал 10
3 156-381-897 00 233 223 Копия 10
4 153-800-583 51 228 228 Копия 0
5 174-539-720 98 226 226 Копия 0
6 152-613-018 25 221 221 Копия 0
7 147-381-875 94 213 213 Копия 0
8 172-399-847 15 212 212 Копия 0
9 169-962-342 29 205 205 Копия 0
10 164-315-463 54 195 195 Копия 0
11 174-128-857 81 193 193 Оригинал 0
12 170-647-565 80 192 192 Копия 0
13 152-529-805 67 191 191 Копия 0
14 195-058-866 13 186 186 Оригинал 0
15 172-003-795 34 180 180 Копия 0
16 195-275-619 10 163 163 Копия 0
17 162-824-165 64 154 154 Копия 0
18 172-099-445 84 115 115 Копия 0
19 159-836-101 01 0 0 Копия 0
20 160-610-217 12 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 15. Зачислено: 11. К зачислению: 4.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 137-507-273 62 233 233 Оригинал 0
2 180-338-686 77 229 229 Копия 0
3 190-678-337 04 226 226 Оригинал 0
4 174-032-767 55 223 213 Копия 10
5 174-201-577 44 216 216 Оригинал 0
6 168-960-142 08 208 208 Оригинал 0
7 184-610-016 49 206 206 Оригинал 0
8 172-507-309 54 203 193 Копия 10
9 153-475-710 71 198 198 Копия 0
10 172-099-445 84 198 198 Копия 0
11 133-266-722 46 195 195 Оригинал 0
12 195-301-480 65 193 193 Копия 0
13 171-749-006 75 192 192 Оригинал 0
14 166-059-161 75 186 186 Копия 0
15 132-761-415 41 173 173 Копия 0
16 193-942-860 18 134 134 Копия 0
17 168-650-249 96 114 111 Оригинал 3
18 195-014-020 40 103 103 Копия 0
19 136-610-669 54 47 47 Копия 0
20 182-967-286 25 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 6. Зачислено: 7. К зачислению: -1.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 152-132-583 25 213 213 Копия 0
2 197-808-418 30 204 204 Копия 0
3 178-316-883 09 195 195 Оригинал 0
4 171-421-578 46 191 191 Копия 0
5 160-908-375 70 189 189 Копия 0
6 22035009759 186 186 Копия 0
7 163-258-872 86 172 172 Копия 0
8 171-436-631 59 169 169 Копия 0
9 159-104-374 60 161 161 Копия 0
10 170-654-104 48 154 154 Копия 0
11 187-936-518 38 142 142 Копия 0
12 145-522-382 50 135 135 Копия 0
13 132-935-007 42 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 5. Зачислено: 4. К зачислению: 1.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 174-596-128 05 202 202 Копия 0
2 195-205-675 84 202 202 Копия 0
3 171-103-442 11 191 191 Копия 0
4 153-287-664 83 187 187 Копия 0
5 173-981-691 19 186 186 Копия 0
6 195-846-814 36 186 186 Оригинал 0
7 049-404-966 79 183 183 Оригинал 0
8 170-670-763 71 177 177 Оригинал 0
9 147-829-719 14 164 164 Копия 0
10 210-835-432 28 158 158 Копия 0
11 171-918-967 07 138 138 Копия 0
12 171-500-310 12 120 120 Копия 0
13 166-494-954 23 118 118 Копия 0
14 174-231-055 38 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 30. Зачислено: 12. К зачислению: 18.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 169-843-639 31 271 271 Копия 0
2 178-339-069 09 242 236 Копия 6
3 156-951-133 85 235 232 Копия 3
4 171-129-707 51 234 234 Копия 0
5 170-682-136 63 220 220 Копия 0
6 149-536-189 00 217 217 Копия 0
7 195-489-034 24 211 211 Копия 0
8 171-596-324 87 209 209 Копия 0
9 177-206-418 71 192 189 Копия 3
10 131-918-193 54 190 190 Копия 0
11 141-960-739 67 190 190 Копия 0
12 181-647-721 89 190 190 Оригинал 0
13 170-530-219 26 186 183 Копия 3
14 168-094-034 83 181 181 Копия 0
15 160-619-930 66 181 181 Копия 0
16 195-167-654 10 181 171 Оригинал 10
17 161-031-467 13 179 179 Копия 0
18 145-622-974 74 179 176 Оригинал 3
19 169-835-339 25 178 178 Копия 0
20 133-152-559 26 169 166 Копия 3
21 101-661-043 97 160 160 Оригинал 0
22 157-473-617 95 156 156 Копия 0
23 155-972-377 09 147 147 Копия 0
24 128-232-577 51 144 144 Копия 0
25 154-220-225 13 144 144 Копия 0
26 172-003-692 28 143 143 Копия 0
27 146-655-977 10 129 129 Оригинал 0
28 174-695-678 32 117 117 Копия 0
29 153-891-781 03 57 57 Копия 0
30 156-593-565 08 0 0 Копия 0
31 172-304-284 38 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 15. Зачислено: 2. К зачислению: 13.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 162-892-678 10 248 248 Копия 0
2 152-626-598 73 237 237 Копия 0
3 171-058-604 50 221 221 Копия 0
4 174-276-345 85 218 208 Копия 10
5 142-037-045 10 215 205 Копия 10
6 160-492-798 80 211 211 Копия 0
7 132-013-463 91 207 207 Оригинал 0
8 162-243-368 43 125 125 Копия 0
9 168-853-508 19 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 5. Зачислено: 11. К зачислению: -6.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 146-291-521 63 237 227 Копия 10
2 170-236-287 44 223 213 Копия 10
3 143-803-908 56 218 218 Копия 0
4 172-632-625 64 213 203 Копия 10
5 169-003-374 58 211 201 Копия 10
6 188-102-188 69 208 208 Копия 0
7 171-595-587 03 208 208 Копия 0
8 174-463-013 63 197 188 Копия 9
9 169-843-637 29 191 181 Оригинал 10
10 170-736-590 78 189 179 Оригинал 10
11 142-677-490 83 183 183 Копия 0
12 174-695-678 32 182 182 Оригинал 0
13 067-606-119 70 180 180 Копия 0
14 155-780-050 75 177 177 Оригинал 0
15 120-390-926 24 175 175 Оригинал 0
16 142-593-401 54 172 172 Оригинал 0
17 127-862-484 91 171 171 Копия 0
18 171-765-009 72 168 168 Оригинал 0
19 134-208-672 38 163 163 Оригинал 0
20 153-283-483 64 154 154 Копия 0
21 152-365-268 56 118 118 Копия 0
22 170-530-303 21 0 0 Оригинал 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 25. Зачислено: 19. К зачислению: 6.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 168-645-273 10 251 241 Копия 10
2 171-129-344 44 238 238 Копия 0
3 170-524-076 40 230 230 Копия 0
4 144-817-591 83 226 226 Копия 0
5 117-276-530 57 224 224 Копия 0
6 156-510-419 48 213 213 Копия 0
7 060-619-186 49 210 210 Копия 0
8 148-298-859 27 205 205 Копия 0
9 137-570-644 76 204 204 Копия 0
10 148-584-859 24 195 195 Копия 0
11 045-432-700 34 193 193 Копия 0
12 122-120-083 74 193 193 Копия 0
13 170-980-206 70 191 191 Копия 0
14 039-183-695 85 190 190 Оригинал 0
15 184-964-325 17 181 181 Копия 0
16 132-126-374 13 181 181 Оригинал 0
17 183-118-729 70 180 180 Копия 0
18 169-957-803 52 180 180 Копия 0
19 183-963-038 02 179 179 Копия 0
20 121-839-250 46 178 178 Копия 0
21 164-511-650 51 177 177 Копия 0
22 165-796-848 41 177 177 Копия 0
23 167-869-160 33 176 176 Копия 0
24 135-471-369 60 175 175 Копия 0
25 164-236-244 53 174 174 Копия 0
26 164-291-582 78 174 174 Копия 0
27 167-068-641 94 172 172 Оригинал 0
28 132-327-064 18 171 171 Копия 0
29 149-229-825 94 171 171 Оригинал 0
30 170-200-394 07 168 168 Оригинал 0
31 155-236-595 72 168 168 Копия 0
32 132-529-489 59 166 166 Копия 0
33 197-356-112 02 165 165 Копия 0
34 079-442-692 07 162 162 Копия 0
35 192-630-933 81 161 161 Копия 0
36 142-873-941 85 160 160 Копия 0
37 164-511-706 50 146 146 Копия 0
38 120-390-926 24 120 120 Копия 0
39 045-282-006 32 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 30. Зачислено: 20. К зачислению: 10.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 168-645-273 10 251 241 Копия 10
2 171-129-344 44 238 238 Копия 0
3 132-466-190 45 230 230 Копия 0
4 144-817-591 83 226 226 Копия 0
5 132-101-412 73 221 221 Копия 0
6 216-126-425 28 216 216 Копия 0
7 131-921-800 31 215 215 Копия 0
8 056-322-660 47 212 212 Копия 0
9 060-619-186 49 210 210 Копия 0
10 150-221-735 06 207 207 Копия 0
11 171-058-583 62 201 201 Оригинал 0
12 165-776-068 11 192 192 Копия 0
13 129-654-499 02 188 188 Копия 0
14 168-879-363 54 188 178 Оригинал 10
15 170-581-262 58 187 187 Копия 0
16 156-531-665 74 186 176 Оригинал 10
17 137-380-884 83 186 186 Копия 0
18 159-245-707 91 185 185 Оригинал 0
19 155-784-038 95 183 183 Копия 0
20 170-347-671 63 181 181 Копия 0
21 171-704-273 52 175 175 Копия 0
22 156-954-249 07 174 174 Копия 0
23 171-349-143 59 173 173 Копия 0
24 132-327-064 18 171 171 Копия 0
25 142-678-346 80 165 165 Копия 0
26 134-726-796 81 165 165 Копия 0
27 166-551-714 84 152 152 Оригинал 0
28 170-133-100 00 151 151 Оригинал 0
29 174-568-989 35 144 144 Копия 0
30 134-403-990 41 139 139 Копия 0
31 000-000-000 00 134 134 Оригинал 0
32 000-000-000 00 121 121 Оригинал 0
33 173-075-542 65 106 106 Копия 0
34 000-000-000 00 0 0 Копия 0
35 148-161-707 64 0 0 Копия 0
36 171-472-736 71 0 0 Копия 0
37 148-920-037 73 0 0 Копия 0
38 174-239-502 72 0 0 Оригинал 0
39 182-967-286 25 0 0 Копия 0
40 187-924-162 17 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 65. Зачислено: 58. К зачислению: 7.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 169-958-906 62 267 257 Копия 10
2 133-265-047 30 253 253 Копия 0
3 128-282-481 69 252 242 Копия 10
4 168-645-273 10 251 241 Копия 10
5 174-276-345 85 245 235 Копия 10
6 188-019-218 85 238 238 Копия 0
7 174-596-729 24 235 225 Копия 10
8 216-420-689 44 235 235 Копия 0
9 145-174-476 64 233 223 Копия 10
10 148-493-187 02 230 220 Копия 10
11 170-670-754 70 227 227 Копия 0
12 144-817-591 83 226 226 Копия 0
13 171-466-863 88 225 225 Копия 0
14 142-047-093 23 224 224 Копия 0
15 174-596-726 21 221 211 Копия 10
16 181-787-105 97 220 220 Копия 0
17 132-517-401 22 218 218 Копия 0
18 163-896-024 01 216 216 Копия 0
19 195-316-271 83 216 216 Копия 0
20 132-014-981 11 216 216 Копия 0
21 133-092-430 24 216 206 Копия 10
22 163-147-250 47 213 213 Копия 0
23 171-500-311 13 213 213 Копия 0
24 138-096-617 84 212 212 Копия 0
25 132-474-142 34 210 210 Оригинал 0
26 060-619-186 49 210 210 Оригинал 0
27 168-231-193 67 208 208 Копия 0
28 150-221-735 06 207 207 Копия 0
29 174-032-794 58 207 207 Копия 0
30 171-136-100 19 207 207 Копия 0
31 171-500-310 12 206 206 Копия 0
32 132-490-462 41 205 205 Копия 0
33 134-514-211 20 205 205 Оригинал 0
34 178-098-430 14 204 204 Копия 0
35 174-922-775 03 203 203 Копия 0
36 124-973-004 57 202 202 Копия 0
37 170-470-740 52 202 202 Копия 0
38 170-700-445 31 202 202 Копия 0
39 170-700-446 32 200 200 Копия 0
40 166-494-954 23 195 195 Копия 0
41 170-786-041 79 194 194 Оригинал 0
42 171-317-463 49 191 191 Копия 0
43 170-980-206 70 191 191 Копия 0
44 131-769-566 80 191 181 Копия 10
45 171-958-210 90 188 188 Копия 0
46 174-153-143 49 186 186 Копия 0
47 107-982-344 80 186 186 Оригинал 0
48 172-635-879 96 185 185 Копия 0
49 172-207-482 48 184 184 Копия 0
50 174-083-046 58 184 184 Оригинал 0
51 140-109-449 11 183 183 Копия 0
52 164-832-878 00 180 180 Копия 0
53 215-200-158 94 179 179 Копия 0
54 174-596-719 22 179 179 Копия 0
55 143-652-492 62 177 177 Копия 0
56 165-796-848 41 177 177 Копия 0
57 164-532-745 71 176 166 Копия 10
58 134-459-533 69 176 176 Копия 0
59 171-704-273 52 175 175 Копия 0
60 167-040-170 42 175 175 Копия 0
61 174-266-720 83 174 174 Копия 0
62 144-189-445 75 173 173 Оригинал 0
63 157-827-393 12 169 169 Копия 0
64 166-551-834 91 169 169 Оригинал 0
65 166-524-938 95 165 165 Копия 0
66 171-058-848 68 162 162 Копия 0
67 171-103-661 20 162 162 Копия 0
68 109-147-217 40 162 162 Копия 0
69 173-855-310 89 161 161 Копия 0
70 171-596-542 95 161 161 Оригинал 0
71 171-067-932 64 160 160 Копия 0
72 160-846-093 69 158 158 Копия 0
73 034-358-325 44 157 147 Копия 10
74 144-901-216 40 155 155 Копия 0
75 145-324-271 40 152 142 Копия 10
76 187-579-517 45 148 148 Копия 0
77 164-511-706 50 146 146 Копия 0
78 174-568-989 35 144 144 Копия 0
79 145-406-857 64 143 143 Копия 0
80 172-937-093 96 137 137 Оригинал 0
81 120-542-892 26 135 135 Копия 0
82 153-831-092 56 108 108 Копия 0
83 146-156-151 51 96 96 Копия 0
84 166-876-691 41 61 61 Копия 0
85 171-980-195 91 10 0 Копия 10
86 177-369-924 31 0 0 Копия 0
87 162-289-498 96 0 0 Копия 0
88 171-833-119 60 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 35. Зачислено: 38. К зачислению: -3.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 171-129-344 44 238 238 Копия 0
2 163-765-602 89 231 221 Оригинал 10
3 148-493-187 02 230 220 Копия 10
4 193-274-771 00 227 227 Копия 0
5 172-209-027 37 226 216 Копия 10
6 148-519-044 79 226 226 Копия 0
7 192-596-675 29 224 224 Копия 0
8 169-209-740 96 222 222 Оригинал 0
9 164-131-916 44 219 219 Копия 0
10 170-720-670 48 218 218 Копия 0
11 139-758-054 07 217 217 Копия 0
12 159-658-469 36 216 216 Копия 0
13 159-829-746 39 216 216 Копия 0
14 170-668-338 85 215 215 Копия 0
15 171-401-407 18 214 214 Копия 0
16 160-332-673 32 214 214 Копия 0
17 189-704-351 12 213 213 Копия 0
18 168-720-577 00 213 213 Копия 0
19 160-492-760 66 213 203 Копия 10
20 171-421-588 48 212 212 Оригинал 0
21 136-133-780 44 210 210 Оригинал 0
22 144-901-225 41 210 210 Копия 0
23 170-374-538 62 209 209 Копия 0
24 187-399-551 45 207 207 Копия 0
25 132-058-726 34 206 206 Копия 0
26 139-648-174 03 206 206 Копия 0
27 198-376-657 47 205 205 Копия 0
28 171-967-163 00 205 205 Копия 0
29 150-313-488 19 203 203 Копия 0
30 171-765-044 75 201 201 Оригинал 0
31 172-308-692 66 200 200 Копия 0
32 127-003-792 26 200 200 Копия 0
33 162-259-683 80 194 194 Копия 0
34 132-012-833 93 194 194 Оригинал 0
35 141-535-694 52 192 192 Копия 0
36 171-373-862 74 189 189 Копия 0
37 191-382-098 79 188 188 Копия 0
38 170-530-319 29 182 182 Копия 0
39 171-245-028 35 181 181 Копия 0
40 170-530-317 27 178 178 Оригинал 0
41 131-611-854 22 178 178 Копия 0
42 147-813-809 87 175 175 Копия 0
43 168-966-364 44 175 175 Копия 0
44 170-670-676 73 172 172 Оригинал 0
45 132-327-064 18 171 171 Копия 0
46 160-844-110 45 169 169 Оригинал 0
47 132-016-032 84 167 167 Копия 0
48 079-442-692 07 162 162 Копия 0
49 185-548-914 21 54 54 Копия 0
50 159-706-871 15 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 15. Зачислено: 12. К зачислению: 3.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 171-129-344 44 238 238 Копия 0
2 192-596-675 29 224 224 Копия 0
3 157-993-502 24 221 221 Копия 0
4 150-896-093 86 207 207 Копия 0
5 102-616-608 13 199 199 Оригинал 0
6 164-268-294 86 195 195 Оригинал 0
7 148-161-380 61 194 194 Копия 0
8 159-721-828 02 191 191 Копия 0
9 146-703-017 45 184 184 Копия 0
10 141-078-834 48 184 174 Копия 10
11 153-091-407 37 182 182 Копия 0
12 135-567-682 91 176 176 Копия 0
13 170-549-650 78 176 176 Копия 0
14 188-498-479 63 170 167 Копия 3
15 155-972-407 99 166 166 Копия 0
16 151-035-083 09 0 0 Копия 0
17 187-924-162 17 0 0 Копия 0

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:00.

Всего мест: 15. Зачислено: 9. К зачислению: 6.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вид документа Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
1 169-958-906 62 267 257 Копия 10
2 169-876-531 47 241 241 Копия 0
3 171-129-344 44 238 238 Копия 0
4 175-568-377 20 221 211 Копия 10
5 171-787-730 07 214 204 Копия 10
