Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Аспирантура. Внебюджет
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вещественный, комплексный и функциональный анализ (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 171-778-417 00 | 202 | 198 | 50 | 72 | 76 | 4 | Оригинал | ||
2 | 175-560-406 77 | 179 | 179 | 55 | 50 | 74 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Экология (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 156-356-774 96 | 199 | 199 | 65 | 64 | 70 | 0 | Оригинал | ||
2 | 173-782-806 04 | 182 | 182 | 70 | 40 | 72 | 0 | Оригинал | ||
3 | 145-522-148 42 | 176 | 176 | 62 | 40 | 74 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Паразитология (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 172-120-887 41 | 221 | 221 | 80 | 68 | 73 | 0 | Оригинал | ||
2 | 170-096-070 47 | 192 | 188 | 70 | 45 | 73 | 4 | Копия | ||
3 | 000016687 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 174-552-928 94 | 228 | 228 | 86 | 56 | 86 | 0 | Оригинал | ||
2 | 169-324-370 86 | 225 | 225 | 68 | 82 | 75 | 0 | Оригинал | ||
3 | 149-886-585 50 | 209 | 209 | 60 | 72 | 77 | 0 | Оригинал | ||
4 | 176-582-204 94 | 208 | 208 | 70 | 62 | 76 | 0 | Оригинал | ||
5 | 170-096-070 47 | 192 | 188 | 70 | 45 | 73 | 4 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и информационные процессы (асп) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 195-275-661 12 | 249 | 244 | 82 | 74 | 88 | 5 | Оригинал | ||
2 | 170-736-612 67 | 247 | 243 | 86 | 70 | 87 | 4 | Оригинал | ||
3 | 183-103-615 36 | 231 | 225 | 88 | 66 | 71 | 6 | Оригинал | ||
4 | 178-354-065 96 | 222 | 222 | 82 | 56 | 84 | 0 | Оригинал | ||
5 | 172-121-157 18 | 221 | 221 | 84 | 50 | 87 | 0 | Оригинал | ||
6 | 158-262-332 71 | 204 | 204 | 60 | 68 | 76 | 0 | Копия | ||
7 | 174-193-578 92 | 200 | 200 | 71 | 54 | 75 | 0 | Оригинал | ||
8 | 170-108-696 44 | 148 | 144 | 70 | 74 | 4 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теоретико-исторические правовые науки (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 181-815-784 93 | 188 | 188 | 76 | 40 | 72 | 0 | Оригинал | ||
2 | 174-009-369 58 | 180 | 180 | 64 | 44 | 72 | 0 | Оригинал | ||
3 | 160-686-024 64 | 175 | 175 | 55 | 46 | 74 | 0 | Оригинал | ||
4 | 170-549-653 81 | 175 | 175 | 51 | 52 | 72 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Региональная и отраслевая экономика (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 171-562-269 66 | 251 | 245 | 95 | 72 | 78 | 6 | Копия | ||
2 | 141-742-548 48 | 235 | 230 | 98 | 60 | 72 | 5 | Копия | ||
3 | 22036005493 | 226 | 226 | 90 | 62 | 74 | 0 | Оригинал | ||
4 | 171-272-556 57 | 219 | 215 | 93 | 48 | 74 | 4 | Оригинал | ||
5 | 170-623-044 34 | 4 | 0 | 4 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Социальная психология, политическая и экономическая психология (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 174-703-255 67 | 239 | 219 | 60 | 68 | 91 | 20 | |||
2 | 176-618-144 94 | 217 | 215 | 75 | 52 | 88 | 2 | Копия | ||
3 | 171-778-446 05 | 195 | 195 | 50 | 72 | 73 | 0 | Оригинал | ||
4 | 150-442-984 47 | 9 | 0 | 9 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Отечественная история (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 132-016-822 05 | 243 | 239 | 93 | 62 | 84 | 4 | Оригинал | ||
2 | 172-632-669 76 | 241 | 237 | 90 | 70 | 77 | 4 | Оригинал | ||
3 | 172-207-517 42 | 224 | 220 | 92 | 50 | 78 | 4 | Оригинал | ||
4 | 172-536-613 70 | 223 | 223 | 85 | 56 | 82 | 0 | Копия | ✓ | |
5 | 172-589-458 13 | 220 | 216 | 76 | 60 | 80 | 4 | Копия | ||
6 | 152-677-464 89 | 219 | 215 | 90 | 52 | 73 | 4 | Оригинал | ||
7 | 178-967-921 63 | 213 | 213 | 70 | 66 | 77 | 0 | Копия | ||
8 | 171-026-525 29 | 205 | 205 | 78 | 52 | 75 | 0 | Оригинал | ||
9 | 172-121-255 19 | 198 | 198 | 66 | 58 | 74 | 0 | Оригинал | ||
10 | 170-609-773 74 | 194 | 194 | 76 | 40 | 78 | 0 | Оригинал | ||
11 | 176-998-195 62 | 190 | 190 | 60 | 46 | 84 | 0 | Оригинал | ||
12 | 136-067-615 57 | 186 | 186 | 72 | 40 | 74 | 0 | Оригинал | ||
13 | 145-792-466 00 | 181 | 181 | 65 | 46 | 70 | 0 | Копия | ||
14 | 169-501-692 91 | 0 | 0 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Всеобщая история (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 132-016-822 05 | 150 | 146 | 62 | 84 | 4 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Философская антропология, философия культуры (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 22036011723 | 203 | 203 | 86 | 42 | 75 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Общая педагогика, история педагогики и образования (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 180-889-197 23 | 256 | 256 | 85 | 79 | 92 | 0 | Оригинал | ||
2 | 171-664-701 75 | 218 | 218 | 70 | 60 | 88 | 0 | Оригинал | ||
3 | 174-552-928 94 | 142 | 142 | 56 | 86 | 0 | Оригинал | |||
4 | 170-933-940 80 | 135 | 135 | 62 | 73 | 0 | Оригинал | |||
5 | 150-442-984 47 | 9 | 0 | 9 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 174-245-660 74 | 228 | 223 | 89 | 56 | 78 | 5 | Оригинал | ||
2 | 170-933-940 80 | 224 | 224 | 89 | 62 | 73 | 0 | Оригинал | ||
3 | 174-201-711 32 | 216 | 216 | 80 | 62 | 74 | 0 | Оригинал | ||
4 | 172-536-593 83 | 205 | 205 | 91 | 40 | 74 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теория и методика обучения и воспитания (математика) (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 175-560-406 77 | 199 | 199 | 75 | 50 | 74 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 172-207-828 54 | 199 | 194 | 60 | 60 | 74 | 5 | Оригинал | ||
2 | 155-641-046 57 | 187 | 187 | 56 | 58 | 73 | 0 | Оригинал | ||
3 | 174-703-255 67 | 179 | 159 | 68 | 91 | 20 | Оригинал | |||
4 | 174-276-349 89 | 140 | 140 | 51 | 18 | 71 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Методология и технология профессионального образования (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 171-912-643 67 | 242 | 238 | 88 | 64 | 86 | 4 | Оригинал | ||
2 | 174-596-177 14 | 233 | 230 | 92 | 50 | 88 | 3 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русская литература и литература народов Российской Федерации (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 169-727-029 11 | 244 | 244 | 92 | 67 | 85 | 0 | Оригинал |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык. Языки народов России (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 036-107-320 12 | 85 | 85 | 36 | 26 | 23 | 0 | Копия |
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 18:00:01.
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Согласие на зачисление | Без вступительных испытаний |
1 | 136-346-331 52 | 206 | 202 | 65 | 62 | 75 | 4 | Оригинал | ||
2 | 174-245-660 74 | 139 | 134 | 56 | 78 | 5 | Оригинал |