Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Аспирантура. Бюджет
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вещественный, комплексный и функциональный анализ (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4392321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теплофизика и теоретическая теплотехника (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4517953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||
2 | 4708753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.5.15. Экология
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Экология (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4204275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4619163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4763890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.5.17. Паразитология
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Паразитология (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4221849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4392244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4392245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4392259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4619115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3811929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4204275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4392259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 2.3.8. Информатика и информационные процессы
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и информационные процессы (асп) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4156590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4517953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
3 | 4656592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
4 | 4751389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4803496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4890768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теоретико-исторические правовые науки (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3785573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
2 | 4156639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4503122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
4 | 4619280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4783487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.10.1. Теория и история культуры, искусства
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теория и история культуры, искусства (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4619127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Социальная психология, политическая и экономическая психология (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3764079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
2 | 4246393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4333994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
4 | 4445089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||
5 | 4458351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4482512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
7 | 4619289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
8 | 4753665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
9 | 4803514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.4.6. Социология культуры
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Социология культуры (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4424658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
2 | 4448635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.6.1. Отечественная история
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Отечественная история (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4156491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4156500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4156639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
4 | 4301890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4392314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4392315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
7 | 4451531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||
8 | 4451841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
9 | 4619280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
10 | 4633552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.6.2. Всеобщая история
Основание поступления - Целевая квота
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Всеобщая история (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3754856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 186001 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.6.2. Всеобщая история
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Всеобщая история (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4156639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4392315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.7.2. История философии
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | История философии (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4334002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4448568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4619163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.7.8. Философская антропология, философия культуры
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Философская антропология, философия культуры (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3690119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4301890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4306623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
4 | 4448568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4633552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Общая педагогика, история педагогики и образования (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4301913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4334027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4445089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
4 | 4451531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
5 | 4451841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
6 | 4605903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
7 | 4619289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
8 | 4619296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4392316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4448611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4448620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
4 | 4803503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4803506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4803499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (математика)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теория и методика обучения и воспитания (математика) (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4513244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Не определено | ||||||
2 | 4803517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4448617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4619178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4619188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
4 | 4619296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4763890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Не определено | ||||||
6 | 4803513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.8.7. Методология и технология профессионального образования
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Методология и технология профессионального образования (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4301913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
2 | 4392247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
3 | 4448611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
4 | 4448620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено | |||||
5 | 4619190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.9.5. Русский язык. Языки народов России
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык. Языки народов России (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 4334016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 18:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Аспирантура
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 16.01.2025 15:05:46 | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика (аспирантура) | Иностранный язык (аспирантура) | Философия (аспирантура) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Целевик | Номер предложения | Согласие на зачисление | Приоритет | Высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе (представление) |
1 | 3613073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | Не определено |