Конкурсные списки. СПО
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:04.
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Вид документа | Все особые отметки | Канцелярский номер приказа |
1 | 216-650-436 52 | 5 | Копия | Средний балл аттестата | |
2 | 168-972-109 20 | 5 | Копия | Средний балл аттестата | |
3 | 150-919-668 81 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
4 | 183-942-534 00 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
5 | 161-321-950 32 | 5 | Копия | Средний балл аттестата | |
6 | 177-978-539 63 | 4,95 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
7 | 194-171-534 78 | 4,95 | Копия | Средний балл аттестата | |
8 | 152-643-692 68 | 4,95 | Копия | Средний балл аттестата | |
9 | 170-829-836 94 | 4,95 | Копия | Средний балл аттестата | |
10 | 155-161-787 67 | 4,95 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
11 | 189-166-137 10 | 4,95 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
12 | 151-301-814 07 | 4,905 | Копия | Средний балл аттестата | |
13 | 190-575-492 97 | 4,9 | Копия | Средний балл аттестата | |
14 | 152-530-552 34 | 4,9 | Копия | Средний балл аттестата | |
15 | 182-547-336 85 | 4,89 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
16 | 172-876-250 00 | 4,86 | Копия | Средний балл аттестата | |
17 | 179-605-369 12 | 4,85 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
18 | 155-863-857 13 | 4,85 | Копия | Средний балл аттестата | |
19 | 181-571-431 67 | 4,84 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
20 | 157-718-918 12 | 4,84 | Копия | Средний балл аттестата | |
21 | 153-049-977 73 | 4,84 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
22 | 180-103-431 09 | 4,8 | Копия | Средний балл аттестата | |
23 | 149-575-802 13 | 4,76 | Копия | Средний балл аттестата | |
24 | 195-506-068 89 | 4,75 | Копия | Средний балл аттестата | |
25 | 183-599-641 30 | 4,75 | Копия | Средний балл аттестата;Дети-инвалиды | |
26 | 187-802-409 98 | 4,71 | Копия | Средний балл аттестата | |
27 | 186-440-371 82 | 4,7 | Копия | Средний балл аттестата | |
28 | 144-600-322 19 | 4,65 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
29 | 187-371-811 04 | 4,63 | Копия | Средний балл аттестата | |
30 | 187-243-571 95 | 4,6 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
31 | 152-218-641 38 | 4,6 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
32 | 174-915-282 95 | 4,55 | Копия | Средний балл аттестата | |
33 | 190-167-317 62 | 4,55 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
34 | 153-531-046 32 | 4,55 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
35 | 150-461-265 29 | 4,53 | Копия | Средний балл аттестата | |
36 | 171-517-693 73 | 4,53 | Копия | Средний балл аттестата | |
37 | 192-803-961 94 | 4,523 | Копия | Средний балл аттестата | |
38 | 155-219-656 70 | 4,5 | Копия | Средний балл аттестата | |
39 | 190-376-925 93 | 4,5 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
40 | 152-390-701 47 | 4,45 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
41 | 182-397-734 07 | 4,45 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
42 | 153-146-184 42 | 4,45 | Копия | Средний балл аттестата | |
43 | 200-224-839 95 | 4,44 | Копия | Средний балл аттестата | |
44 | 150-105-680 08 | 4,421 | Копия | Средний балл аттестата | |
45 | 153-812-807 61 | 4,39 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
46 | 195-871-686 41 | 4,38 | Копия | Средний балл аттестата | |
47 | 152-530-033 16 | 4,37 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
48 | 189-676-530 50 | 4,37 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
49 | 152-041-625 13 | 4,36 | Копия | Средний балл аттестата | |
50 | 152-729-770 85 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата | |
51 | 153-455-152 53 | 4,3 | Копия | Средний балл аттестата | |
52 | 186-715-522 01 | 4,29 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
53 | 151-780-513 57 | 4,28 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
54 | 181-213-280 30 | 4,27 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
55 | 153-717-098 70 | 4,26 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
56 | 154-576-278 93 | 4,26 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
57 | 151-558-156 61 | 4,25 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
58 | 152-078-400 41 | 4,2 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
59 | 171-722-695 72 | 4,19 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
60 | 195-365-136 98 | 4,19 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
61 | 183-845-303 93 | 4,19 | Копия | Средний балл аттестата | |
62 | 182-247-567 80 | 4,18 | Копия | Средний балл аттестата | |
63 | 170-420-820 26 | 4,16 | Копия | Средний балл аттестата | |
64 | 197-852-306 24 | 4,157 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
65 | 186-006-751 70 | 4,11 | Копия | Средний балл аттестата | |
66 | 146-832-036 65 | 4,05 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
67 | 190-317-452 55 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
68 | 181-223-740 42 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
69 | 160-398-498 89 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
70 | 179-885-181 54 | 3,95 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
71 | 172-090-772 60 | 3,95 | Копия | Средний балл аттестата | |
72 | 178-291-493 13 | 3,94 | Копия | Средний балл аттестата | |
73 | 193-894-800 33 | 3,905 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
74 | 175-460-584 88 | 3,9 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
75 | 151-378-634 68 | 3,88 | Копия | Средний балл аттестата | |
76 | 189-031-337 76 | 3,79 | Копия | Средний балл аттестата | |
77 | 192-112-587 51 | 3,76 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
78 | 182-002-548 25 | 3,75 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
79 | 180-641-657 67 | 3,3 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
80 | 155-908-584 03 | 3,15 | Оригинал | Средний балл аттестата |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:04.
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Вид документа | Все особые отметки | Канцелярский номер приказа |
1 | 172-855-003 74 | 5 | Копия | Средний балл аттестата | |
2 | 168-972-109 20 | 5 | Копия | Средний балл аттестата | |
3 | 153-449-292 75 | 5 | Копия | Средний балл аттестата | |
4 | 170-829-836 94 | 4,95 | Копия | Средний балл аттестата | |
5 | 170-047-445 37 | 4,94 | Копия | Средний балл аттестата | |
6 | 151-301-814 07 | 4,905 | Копия | Средний балл аттестата | |
7 | 153-528-006 47 | 4,857 | Копия | Средний балл аттестата | |
8 | 175-252-297 75 | 4,84 | Копия | Средний балл аттестата | |
9 | 153-049-977 73 | 4,84 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
10 | 154-516-459 66 | 4,8 | Копия | Средний балл аттестата | |
11 | 151-689-238 87 | 4,75 | Копия | Средний балл аттестата | |
12 | 186-440-371 82 | 4,7 | Копия | Средний балл аттестата | |
13 | 155-086-775 87 | 4,68 | Копия | Средний балл аттестата | |
14 | 144-600-322 19 | 4,65 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
15 | 153-193-948 75 | 4,65 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
16 | 175-527-043 78 | 4,65 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
17 | 187-371-811 04 | 4,63 | Копия | Средний балл аттестата | |
18 | 152-577-855 94 | 4,63 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
19 | 181-353-606 58 | 4,62 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
20 | 150-799-546 00 | 4,58 | Копия | Средний балл аттестата | |
21 | 162-598-103 83 | 4,57 | Копия | Средний балл аттестата | |
22 | 190-242-821 49 | 4,55 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
23 | 151-947-097 82 | 4,55 | Копия | Средний балл аттестата | |
24 | 153-531-046 32 | 4,55 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
25 | 152-022-197 08 | 4,55 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
26 | 195-223-949 93 | 4,55 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
27 | 151-479-499 89 | 4,53 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
28 | 187-411-439 81 | 4,5 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
29 | 155-219-656 70 | 4,5 | Копия | Средний балл аттестата | |
30 | 152-797-991 22 | 4,48 | Копия | Средний балл аттестата | |
31 | 162-300-441 09 | 4,44 | Копия | Средний балл аттестата | |
32 | 176-593-801 17 | 4,43 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
33 | 154-623-765 72 | 4,42 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
34 | 181-358-601 73 | 4,4 | Копия | Средний балл аттестата | |
35 | 183-257-750 89 | 4,38 | Копия | Средний балл аттестата | |
36 | 152-530-033 16 | 4,37 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
37 | 154-638-602 79 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата | |
38 | 181-191-762 69 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата | |
39 | 188-032-119 65 | 4,33 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
40 | 181-078-217 61 | 4,33 | Средний балл аттестата | ||
41 | 189-699-317 69 | 4,3 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
42 | 156-316-096 61 | 4,3 | Копия | Средний балл аттестата | |
43 | 150-390-106 20 | 4,27 | Копия | Средний балл аттестата | |
44 | 153-717-098 70 | 4,26 | Средний балл аттестата | ||
45 | 195-508-738 11 | 4,25 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
46 | 151-835-724 67 | 4,23 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
47 | 195-115-938 87 | 4,2 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
48 | 171-722-695 72 | 4,19 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
49 | 196-259-852 30 | 4,11 | Копия | Средний балл аттестата | |
50 | 156-018-309 45 | 4 | Копия | Средний балл аттестата | |
51 | 183-936-768 26 | 4 | Копия | Средний балл аттестата | |
52 | 191-962-916 13 | 3,95 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
53 | 183-382-171 77 | 3,904 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
54 | 151-378-634 68 | 3,88 | Копия | Средний балл аттестата | |
55 | 189-031-337 76 | 3,79 | Копия | Средний балл аттестата | |
56 | 154-531-262 45 | 3,761 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
57 | 154-531-261 44 | 3,7 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
58 | 180-868-090 00 | 3,65 | Копия | Средний балл аттестата | |
59 | 154-243-105 28 | 3,55 | Копия | Средний балл аттестата | |
60 | 195-200-356 52 | 3,5 | Копия | Средний балл аттестата |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:04.
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Вид документа | Все особые отметки | Канцелярский номер приказа |
1 | 189-166-137 10 | 4,95 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
2 | 170-829-836 94 | 4,95 | Копия | Средний балл аттестата | |
3 | 202-032-588 94 | 4,9 | Копия | Средний балл аттестата | |
4 | 153-528-006 47 | 4,857 | Копия | Средний балл аттестата | |
5 | 175-252-297 75 | 4,84 | Копия | Средний балл аттестата | |
6 | 176-093-584 98 | 4,6 | Копия | Средний балл аттестата | |
7 | 187-199-433 28 | 4,52 | Копия | Средний балл аттестата | |
8 | 169-834-046 11 | 4,42 | Копия | Средний балл аттестата | |
9 | 153-209-516 40 | 4,42 | Копия | Средний балл аттестата | |
10 | 179-474-791 41 | 4,41 | Копия | Средний балл аттестата | |
11 | 150-788-411 77 | 4,41 | Копия | Средний балл аттестата | |
12 | 183-257-750 89 | 4,38 | Средний балл аттестата | ||
13 | 152-041-625 13 | 4,36 | Копия | Средний балл аттестата | |
14 | 154-638-602 79 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата | |
15 | 195-245-445 92 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата | |
16 | 195-084-564 01 | 4,19 | Копия | Средний балл аттестата | |
17 | 171-722-695 72 | 4,19 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
18 | 178-895-346 55 | 4,15 | Копия | Средний балл аттестата | |
19 | 190-425-072 50 | 4,15 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
20 | 195-714-473 06 | 4,15 | Копия | Средний балл аттестата | |
21 | 186-715-533 04 | 4,14 | Копия | Средний балл аттестата | |
22 | 179-499-785 73 | 4,14 | Копия | Средний балл аттестата;Дети военнослужащих и сотрудников за исключением погибших, получивших увечье или заболевание (пп "А" п.2 Указа президента РФ №268), и участники СВО | |
23 | 154-203-797 46 | 4,14 | Копия | Средний балл аттестата | |
24 | 176-093-582 96 | 4,1 | Копия | Средний балл аттестата | |
25 | 182-567-830 03 | 4,05 | Копия | Средний балл аттестата | |
26 | 152-995-065 98 | 4,04 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
27 | 136-284-752 75 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
28 | 161-007-232 05 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
29 | 179-126-509 91 | 4 | Копия | Средний балл аттестата | |
30 | 156-018-309 45 | 4 | Копия | Средний балл аттестата | |
31 | 152-107-647 29 | 3,95 | Копия | Средний балл аттестата | |
32 | 161-727-413 60 | 3,95 | Копия | Средний балл аттестата | |
33 | 184-782-406 07 | 3,9 | Копия | Средний балл аттестата | |
34 | 151-378-634 68 | 3,88 | Копия | Средний балл аттестата | |
35 | 189-623-455 19 | 3,8 | Копия | Средний балл аттестата | |
36 | 153-719-898 01 | 3,79 | Копия | Средний балл аттестата | |
37 | 189-031-337 76 | 3,79 | Копия | Средний балл аттестата | |
38 | 154-531-262 45 | 3,761 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
39 | 167-299-524 20 | 3,74 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
40 | 192-798-859 55 | 3,73 | Копия | Средний балл аттестата | |
41 | 183-103-631 36 | 3,71 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
42 | 154-531-261 44 | 3,7 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
43 | 155-652-976 99 | 3,68 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
44 | 157-553-982 08 | 3,58 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
45 | 154-243-105 28 | 3,55 | Средний балл аттестата | ||
46 | 195-054-125 68 | 3,55 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
47 | 170-398-190 80 | 3,473 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
48 | 190-512-277 50 | 3,44 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
49 | 169-655-988 50 | 3,43 | Оригинал | Средний балл аттестата;Дети-инвалиды | |
50 | 000016432 | 3,33 | Оригинал | Средний балл аттестата | |
51 | 188-249-532 18 | Копия |