Конкурсные списки. СПО
Дата формирования - 18.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
№ | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Вид документа | Все особые отметки |
1 | 154-976-969 36 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
2 | 172-152-939 59 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
3 | 148-579-442 18 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
4 | 149-094-745 98 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
5 | 175-834-515 00 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
6 | 144-304-661 33 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
7 | 186-478-244 22 | 5 | Копия | Средний балл аттестата |
8 | 148-203-766 59 | 4,952 | Оригинал | Средний балл аттестата |
9 | 146-298-166 92 | 4,95 | Оригинал | Средний балл аттестата |
10 | 135-842-918 80 | 4,905 | Оригинал | Средний балл аттестата |
11 | 169-907-839 39 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
12 | 150-203-156 92 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
13 | 155-414-223 41 | 4,9 | Копия | Средний балл аттестата |
14 | 152-620-143 22 | 4,9 | Копия | Средний балл аттестата |
15 | 183-801-680 79 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
16 | 184-145-816 78 | 4,894 | Оригинал | Средний балл аттестата |
17 | 151-151-773 28 | 4,857 | Оригинал | Средний балл аттестата |
18 | 148-400-130 29 | 4,85 | Копия | Средний балл аттестата |
19 | 180-697-545 08 | 4,85 | Оригинал | Средний балл аттестата |
20 | 150-810-244 19 | 4,842 | Оригинал | Средний балл аттестата |
21 | 215-576-098 75 | 4,813 | Копия | Средний балл аттестата |
22 | 154-516-458 65 | 4,809 | Копия | Средний балл аттестата |
23 | 147-004-684 43 | 4,8 | Копия | Средний балл аттестата |
24 | 194-983-716 42 | 4,789 | Копия | Средний балл аттестата |
25 | 170-134-781 39 | 4,762 | Копия | Средний балл аттестата |
26 | 161-842-013 44 | 4,75 | Оригинал | Средний балл аттестата |
27 | 148-461-143 68 | 4,737 | Копия | Средний балл аттестата |
28 | 155-827-966 13 | 4,73 | Копия | Средний балл аттестата |
29 | 180-282-916 67 | 4,722 | Оригинал | Средний балл аттестата |
30 | 153-780-450 73 | 4,7 | Оригинал | Средний балл аттестата |
31 | 146-558-421 86 | 4,7 | Оригинал | Средний балл аттестата |
32 | 151-151-784 31 | 4,7 | Оригинал | Средний балл аттестата |
33 | 167-301-844 63 | 4,7 | Копия | Дети-инвалиды;Средний балл аттестата |
34 | 180-868-064 98 | 4,65 | Оригинал | Средний балл аттестата |
35 | 173-083-258 61 | 4,65 | Оригинал | Средний балл аттестата |
36 | 193-520-702 64 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
37 | 185-833-182 02 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
38 | 146-206-060 30 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
39 | 151-432-071 17 | 4,632 | Копия | Средний балл аттестата |
40 | 217-979-628 28 | 4,63 | Копия | Средний балл аттестата |
41 | 168-568-974 48 | 4,59 | Копия | Средний балл аттестата |
42 | 174-830-106 64 | 4,571 | Оригинал | Средний балл аттестата |
43 | 180-984-573 13 | 4,55 | Копия | Средний балл аттестата |
44 | 187-915-809 32 | 4,545 | Копия | Средний балл аттестата |
45 | 176-801-528 85 | 4,545 | Копия | Средний балл аттестата |
46 | 155-287-676 00 | 4,53 | Копия | Средний балл аттестата |
47 | 183-965-155 14 | 4,524 | Оригинал | Средний балл аттестата |
48 | 178-465-321 07 | 4,524 | Копия | Средний балл аттестата |
49 | 155-847-686 18 | 4,5 | Копия | Средний балл аттестата |
50 | 146-506-194 61 | 4,5 | Копия | Средний балл аттестата |
51 | 152-429-156 51 | 4,47 | Оригинал | Средний балл аттестата |
52 | 175-510-921 66 | 4,45 | Копия | Средний балл аттестата |
53 | 151-807-223 44 | 4,409 | Копия | Средний балл аттестата |
54 | 143-677-940 95 | 4,4 | Копия | Средний балл аттестата |
55 | 215-344-508 37 | 4,375 | Копия | Средний балл аттестата |
56 | 151-062-367 21 | 4,36 | Копия | Средний балл аттестата |
57 | 148-172-941 81 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата |
58 | 183-002-746 36 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
59 | 146-418-566 76 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата |
60 | 216-810-569 56 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
61 | 147-598-788 40 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата |
62 | 173-370-017 47 | 4,333 | Копия | Средний балл аттестата |
63 | 184-313-514 56 | 4,3 | Оригинал | Средний балл аттестата |
64 | 164-166-162 61 | 4,3 | Копия | Средний балл аттестата |
65 | 185-833-168 04 | 4,3 | Копия | Средний балл аттестата |
66 | 177-919-109 19 | 4,3 | Копия | Средний балл аттестата |
67 | 182-177-350 74 | 4,3 | Копия | Средний балл аттестата |
68 | 148-864-803 16 | 4,28 | Оригинал | Средний балл аттестата |
69 | 173-028-124 38 | 4,25 | Оригинал | Средний балл аттестата |
70 | 145-918-730 93 | 4,2 | Оригинал | Средний балл аттестата |
71 | 148-719-145 95 | 4,2 | Копия | Средний балл аттестата |
72 | 173-208-808 61 | 4,2 | Копия | Средний балл аттестата |
73 | 144-719-207 64 | 4,188 | Оригинал | Средний балл аттестата |
74 | 146-603-765 68 | 4,095 | Копия | Средний балл аттестата |
75 | 184-706-188 93 | 4,091 | Оригинал | Средний балл аттестата |
76 | 154-938-483 07 | 4,053 | Копия | Средний балл аттестата |
77 | 174-103-996 61 | 4,052 | Оригинал | Средний балл аттестата |
78 | 180-045-613 35 | 4,05 | Оригинал | Средний балл аттестата |
79 | 181-636-851 89 | 4,05 | Копия | Средний балл аттестата |
80 | 178-853-864 44 | 4,047 | Копия | Средний балл аттестата |
81 | 137-108-819 54 | 3,947 | Оригинал | Средний балл аттестата |
82 | 149-271-083 73 | 3,944 | Оригинал | Средний балл аттестата |
83 | 178-029-449 95 | 3,833 | Копия | Средний балл аттестата |
84 | 179-265-038 02 | 3,737 | Копия | Средний балл аттестата |
85 | 149-968-813 47 | 3,632 | Оригинал | Средний балл аттестата |
86 | 147-500-960 58 | 3 | Копия | Средний балл аттестата |
Дата формирования - 18.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
№ | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Вид документа | Все особые отметки |
1 | 172-152-939 59 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
2 | 186-478-244 22 | 5 | Копия | Средний балл аттестата |
3 | 154-976-969 36 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
4 | 146-511-670 53 | 5 | Копия | Средний балл аттестата |
5 | 147-997-105 23 | 4,904 | Оригинал | Средний балл аттестата |
6 | 169-907-839 39 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
7 | 150-203-156 92 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
8 | 183-801-680 79 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
9 | 155-414-223 41 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
10 | 148-400-130 29 | 4,85 | Копия | Средний балл аттестата |
11 | 154-516-458 65 | 4,809 | Копия | Средний балл аттестата |
12 | 177-259-512 04 | 4,8 | Копия | Средний балл аттестата |
13 | 147-004-684 43 | 4,8 | Копия | Средний балл аттестата |
14 | 147-117-011 31 | 4,75 | Копия | Средний балл аттестата |
15 | 161-842-013 44 | 4,75 | Оригинал | Средний балл аттестата |
16 | 159-354-946 10 | 4,737 | Оригинал | Средний балл аттестата |
17 | 148-461-143 68 | 4,737 | Копия | Средний балл аттестата |
18 | 185-237-903 92 | 4,72 | Копия | Средний балл аттестата |
19 | 146-558-421 86 | 4,7 | Оригинал | Средний балл аттестата |
20 | 151-151-784 31 | 4,7 | Оригинал | Средний балл аттестата |
21 | 167-301-844 63 | 4,7 | Копия | Дети-инвалиды;Средний балл аттестата |
22 | 146-206-060 30 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
23 | 180-868-064 98 | 4,65 | Оригинал | Средний балл аттестата |
24 | 160-596-386 86 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
25 | 193-520-702 64 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
26 | 173-083-258 61 | 4,65 | Оригинал | Средний балл аттестата |
27 | 146-821-597 84 | 4,642 | Оригинал | Средний балл аттестата |
28 | 146-506-195 62 | 4,636 | Копия | Средний балл аттестата |
29 | 217-979-628 28 | 4,63 | Оригинал | Средний балл аттестата |
30 | 168-568-974 48 | 4,59 | Копия | Средний балл аттестата |
31 | 206-368-704 64 | 4,578 | Копия | Средний балл аттестата |
32 | 176-801-528 85 | 4,545 | Копия | Средний балл аттестата |
33 | 163-949-443 09 | 4,476 | Оригинал | Средний балл аттестата |
34 | 155-143-675 58 | 4,474 | Оригинал | Средний балл аттестата |
35 | 196-828-586 48 | 4,473 | Копия | Средний балл аттестата |
36 | 152-429-156 51 | 4,47 | Оригинал | Средний балл аттестата |
37 | 182-379-747 10 | 4,45 | Копия | Средний балл аттестата |
38 | 196-113-098 71 | 4,429 | Копия | Средний балл аттестата |
39 | 151-062-367 21 | 4,36 | Оригинал | Средний балл аттестата |
40 | 148-172-941 81 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата |
41 | 183-002-746 36 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
42 | 149-536-192 95 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
43 | 151-128-367 31 | 4,31 | Оригинал | Средний балл аттестата |
44 | 185-833-168 04 | 4,3 | Копия | Средний балл аттестата |
45 | 148-864-803 16 | 4,28 | Оригинал | Средний балл аттестата |
46 | 173-028-124 38 | 4,25 | Оригинал | Средний балл аттестата |
47 | 152-991-753 99 | 4,211 | Копия | Средний балл аттестата |
48 | 175-738-734 18 | 4,2 | Оригинал | Средний балл аттестата |
49 | 178-290-806 06 | 4,167 | Копия | Средний балл аттестата |
50 | 152-677-576 96 | 4,105 | Копия | Средний балл аттестата |
51 | 146-603-765 68 | 4,095 | Копия | Средний балл аттестата |
52 | 154-938-483 07 | 4,053 | Копия | Средний балл аттестата |
53 | 174-103-996 61 | 4,052 | Копия | Средний балл аттестата |
54 | 180-045-613 35 | 4,05 | Оригинал | Средний балл аттестата |
55 | 178-853-864 44 | 4,047 | Копия | Средний балл аттестата |
56 | 156-085-397 84 | 4,045 | Копия | Средний балл аттестата |
57 | 148-032-767 59 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата |
58 | 146-418-569 79 | 3,95 | Оригинал | Средний балл аттестата |
59 | 137-108-819 54 | 3,947 | Оригинал | Средний балл аттестата |
60 | 147-544-567 89 | 3,85 | Оригинал | Средний балл аттестата |
61 | 180-407-847 63 | 3,842 | Копия | Средний балл аттестата |
62 | 178-029-449 95 | 3,833 | Копия | Средний балл аттестата |
63 | 175-100-395 37 | 3,824 | Копия | Средний балл аттестата |
64 | 194-548-742 20 | 3,818 | Копия | Средний балл аттестата |
65 | 179-265-038 02 | 3,737 | Копия | Средний балл аттестата |
66 | 131-320-200 74 | 3,176 | Оригинал | Средний балл аттестата |
Дата формирования - 18.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
№ | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Вид документа | Все особые отметки |
1 | 146-511-670 53 | 5 | Копия | Средний балл аттестата |
2 | 149-062-345 63 | 4,952 | Копия | Средний балл аттестата |
3 | 145-667-706 96 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
4 | 148-568-861 24 | 4,86 | Копия | Средний балл аттестата |
5 | 147-954-653 14 | 4,833 | Копия | Средний балл аттестата |
6 | 147-117-011 31 | 4,75 | Копия | Средний балл аттестата |
7 | 159-354-946 10 | 4,737 | Оригинал | Средний балл аттестата |
8 | 146-821-597 84 | 4,642 | Оригинал | Средний балл аттестата |
9 | 150-015-288 03 | 4,636 | Копия | Средний балл аттестата |
10 | 155-143-663 54 | 4,61 | Оригинал | Средний балл аттестата |
11 | 169-329-002 85 | 4,6 | Копия | Средний балл аттестата |
12 | 148-184-900 85 | 4,57 | Оригинал | Средний балл аттестата |
13 | 186-622-938 08 | 4,57 | Копия | Средний балл аттестата |
14 | 144-861-553 78 | 4,526 | Оригинал | Средний балл аттестата |
15 | 195-308-260 83 | 4,524 | Оригинал | Средний балл аттестата |
16 | 147-976-084 21 | 4,52 | Оригинал | Средний балл аттестата |
17 | 155-847-686 18 | 4,5 | Копия | Средний балл аттестата |
18 | 149-038-669 89 | 4,5 | Копия | Средний балл аттестата |
19 | 163-949-443 09 | 4,476 | Оригинал | Средний балл аттестата |
20 | 168-626-221 93 | 4,473 | Копия | Средний балл аттестата |
21 | 196-828-586 48 | 4,473 | Копия | Средний балл аттестата |
22 | 186-127-100 61 | 4,45 | Оригинал | Средний балл аттестата |
23 | 147-673-067 91 | 4,4 | Копия | Средний балл аттестата |
24 | 156-601-897 79 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
25 | 150-368-430 46 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
26 | 151-128-367 31 | 4,31 | Оригинал | Средний балл аттестата |
27 | 148-402-496 64 | 4,3 | Оригинал | Средний балл аттестата |
28 | 175-738-734 18 | 4,2 | Оригинал | Средний балл аттестата |
29 | 178-290-806 06 | 4,167 | Копия | Средний балл аттестата |
30 | 152-677-576 96 | 4,105 | Копия | Средний балл аттестата |
31 | 175-815-933 07 | 4,1 | Копия | Средний балл аттестата |
32 | 147-850-482 92 | 4,095 | Оригинал | Средний балл аттестата |
33 | 181-217-696 66 | 4,095 | Оригинал | Средний балл аттестата |
34 | 146-165-121 46 | 4,048 | Оригинал | Средний балл аттестата |
35 | 161-771-635 73 | 4,045 | Оригинал | Средний балл аттестата |
36 | 148-877-217 21 | 4 | Копия | Средний балл аттестата |
37 | 156-614-759 87 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата |
38 | 154-937-786 15 | 3,85 | Копия | Средний балл аттестата |
39 | 186-212-281 62 | 3,75 | Оригинал | Средний балл аттестата |
40 | 147-094-175 72 | 3,75 | Оригинал | Средний балл аттестата |
41 | 184-736-317 99 | 3,72 | Копия | Средний балл аттестата |
42 | 176-720-867 00 | 3,619 | Оригинал | Средний балл аттестата |
43 | 179-036-540 89 | 3,45 | Копия | Средний балл аттестата |
44 | 185-447-936 17 | 3,429 | Копия | Средний балл аттестата |
45 | 151-638-909 74 | 3,429 | Оригинал | Средний балл аттестата |
46 | 23022032818 | 3,21 | Копия | Средний балл аттестата |
47 | 173-864-042 89 | Копия |
Дата формирования - 18.08.2023. Время формирования - 18:00:02.
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
№ | Уникальный код | Средний балл по аттестату | Вид документа | Все особые отметки |
1 | 154-976-969 36 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
2 | 177-143-995 00 | 5 | Оригинал | Средний балл аттестата |
3 | 149-208-270 67 | 4,95 | Копия | Средний балл аттестата |
4 | 182-826-126 81 | 4,95 | Оригинал | Средний балл аттестата |
5 | 167-281-699 05 | 4,95 | Оригинал | Средний балл аттестата |
6 | 135-842-918 80 | 4,905 | Оригинал | Средний балл аттестата |
7 | 169-907-839 39 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
8 | 152-620-143 22 | 4,9 | Копия | Средний балл аттестата |
9 | 145-667-706 96 | 4,9 | Оригинал | Средний балл аттестата |
10 | 184-145-816 78 | 4,894 | Оригинал | Средний балл аттестата |
11 | 180-697-545 08 | 4,85 | Оригинал | Средний балл аттестата |
12 | 164-261-548 61 | 4,85 | Оригинал | Средний балл аттестата |
13 | 150-810-244 19 | 4,842 | Оригинал | Средний балл аттестата |
14 | 180-868-048 98 | 4,818 | Оригинал | Средний балл аттестата |
15 | 215-576-098 75 | 4,813 | Копия | Средний балл аттестата |
16 | 190-083-780 69 | 4,81 | Оригинал | Средний балл аттестата |
17 | 147-004-684 43 | 4,8 | Копия | Средний балл аттестата |
18 | 161-842-013 44 | 4,75 | Оригинал | Средний балл аттестата |
19 | 147-117-011 31 | 4,75 | Копия | Средний балл аттестата |
20 | 184-996-944 61 | 4,75 | Оригинал | Средний балл аттестата |
21 | 153-780-450 73 | 4,7 | Оригинал | Средний балл аттестата |
22 | 151-151-784 31 | 4,7 | Оригинал | Средний балл аттестата |
23 | 195-205-660 77 | 4,684 | Копия | Средний балл аттестата |
24 | 186-611-743 91 | 4,666 | Копия | Средний балл аттестата |
25 | 180-868-064 98 | 4,65 | Оригинал | Средний балл аттестата |
26 | 185-833-182 02 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
27 | 193-520-702 64 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
28 | 146-206-060 30 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
29 | 190-211-220 11 | 4,65 | Копия | Средний балл аттестата |
30 | 146-506-195 62 | 4,636 | Копия | Средний балл аттестата |
31 | 169-685-828 50 | 4,636 | Копия | Средний балл аттестата |
32 | 150-015-288 03 | 4,636 | Копия | Средний балл аттестата |
33 | 151-432-071 17 | 4,632 | Копия | Средний балл аттестата |
34 | 217-979-628 28 | 4,63 | Оригинал | Средний балл аттестата |
35 | 168-568-974 48 | 4,59 | Копия | Средний балл аттестата |
36 | 206-368-704 64 | 4,578 | Оригинал | Средний балл аттестата |
37 | 174-830-106 64 | 4,571 | Оригинал | Средний балл аттестата |
38 | 149-129-942 92 | 4,571 | Оригинал | Средний балл аттестата |
39 | 180-984-573 13 | 4,55 | Копия | Средний балл аттестата |
40 | 149-229-851 96 | 4,545 | Оригинал | Средний балл аттестата |
41 | 149-357-043 85 | 4,545 | Оригинал | Средний балл аттестата |
42 | 155-287-676 00 | 4,53 | Копия | Средний балл аттестата |
43 | 147-293-558 91 | 4,526 | Оригинал | Средний балл аттестата |
44 | 180-455-065 58 | 4,526 | Оригинал | Средний балл аттестата |
45 | 144-861-553 78 | 4,526 | Оригинал | Средний балл аттестата |
46 | 183-965-155 14 | 4,524 | Оригинал | Средний балл аттестата |
47 | 149-023-845 62 | 4,524 | Копия | Средний балл аттестата |
48 | 146-506-194 61 | 4,5 | Копия | Средний балл аттестата |
49 | 163-949-443 09 | 4,476 | Оригинал | Средний балл аттестата |
50 | 152-429-156 51 | 4,47 | Оригинал | Средний балл аттестата |
51 | 175-510-921 66 | 4,45 | Копия | Средний балл аттестата |
52 | 186-127-100 61 | 4,45 | Оригинал | Средний балл аттестата |
53 | 178-879-233 53 | 4,45 | Оригинал | Средний балл аттестата |
54 | 182-379-747 10 | 4,45 | Копия | Средний балл аттестата |
55 | 151-807-223 44 | 4,409 | Копия | Средний балл аттестата |
56 | 147-939-295 22 | 4,409 | Копия | Средний балл аттестата |
57 | 148-622-053 63 | 4,4 | Оригинал | Средний балл аттестата |
58 | 143-677-940 95 | 4,4 | Копия | Средний балл аттестата |
59 | 147-673-067 91 | 4,4 | Копия | Средний балл аттестата |
60 | 182-458-489 03 | 4,4 | Оригинал | Средний балл аттестата |
61 | 173-440-249 52 | 4,38 | Оригинал | Средний балл аттестата |
62 | 215-344-508 37 | 4,375 | Копия | Средний балл аттестата |
63 | 158-428-517 94 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
64 | 146-418-566 76 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата |
65 | 183-002-746 36 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
66 | 148-172-941 81 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата |
67 | 216-810-569 56 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
68 | 178-593-487 41 | 4,35 | Копия | Средний балл аттестата |
69 | 177-451-680 00 | 4,35 | Оригинал | Средний балл аттестата |
70 | 152-245-280 36 | 4,318 | Оригинал | Средний балл аттестата |
71 | 151-128-367 31 | 4,31 | Оригинал | Средний балл аттестата |
72 | 148-402-496 64 | 4,3 | Оригинал | Средний балл аттестата |
73 | 148-028-612 60 | 4,3 | Копия | Средний балл аттестата |
74 | 195-680-767 30 | 4,3 | Копия | Средний балл аттестата |
75 | 169-086-050 93 | 4,278 | Копия | Средний балл аттестата |
76 | 171-966-954 19 | 4,27 | Оригинал | Средний балл аттестата |
77 | 150-607-382 39 | 4,24 | Оригинал | Средний балл аттестата |
78 | 152-991-753 99 | 4,211 | Оригинал | Средний балл аттестата |
79 | 192-018-137 47 | 4,2 | Оригинал | Средний балл аттестата |
80 | 206-990-225 73 | 4,2 | Оригинал | Средний балл аттестата |
81 | 177-993-344 44 | 4,158 | Копия | Средний балл аттестата |
82 | 196-916-894 50 | 4,158 | Копия | Средний балл аттестата |
83 | 149-130-995 74 | 4,157 | Оригинал | Средний балл аттестата |
84 | 147-581-237 82 | 4,15 | Оригинал | Средний балл аттестата |
85 | 181-490-103 54 | 4,143 | Копия | Средний балл аттестата |
86 | 147-651-461 79 | 4,105 | Оригинал | Средний балл аттестата |
87 | 152-677-576 96 | 4,105 | Копия | Средний балл аттестата |
88 | 186-110-087 48 | 4,1 | Копия | Средний балл аттестата |
89 | 182-455-765 93 | 4,095 | Оригинал | Средний балл аттестата |
90 | 155-811-806 70 | 4,095 | Оригинал | Средний балл аттестата |
91 | 184-706-188 93 | 4,091 | Оригинал | Средний балл аттестата |
92 | 186-766-781 47 | 4,087 | Оригинал | Средний балл аттестата |
93 | 191-605-545 71 | 4,053 | Копия | Средний балл аттестата |
94 | 174-103-996 61 | 4,052 | Копия | Средний балл аттестата |
95 | 181-636-851 89 | 4,05 | Копия | Средний балл аттестата |
96 | 180-045-613 35 | 4,05 | Оригинал | Средний балл аттестата |
97 | 185-145-904 84 | 4,05 | Копия | Средний балл аттестата |
98 | 156-085-397 84 | 4,045 | Копия | Средний балл аттестата |
99 | 181-681-401 72 | 4,045 | Копия | Средний балл аттестата |
100 | 190-594-418 93 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата |
101 | 160-474-285 58 | 4 | Копия | Средний балл аттестата |
102 | 148-032-767 59 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата |
103 | 197-442-786 23 | 4 | Оригинал | Средний балл аттестата |
104 | 146-418-569 79 | 3,95 | Копия | Средний балл аттестата |
105 | 137-108-819 54 | 3,947 | Оригинал | Средний балл аттестата |
106 | 149-271-083 73 | 3,944 | Оригинал | Средний балл аттестата |
107 | 202-464-605 24 | 3,905 | Копия | Средний балл аттестата |
108 | 148-417-577 89 | 3,895 | Оригинал | Средний балл аттестата |
109 | 146-917-894 14 | 3,895 | Оригинал | Средний балл аттестата |
110 | 147-544-567 89 | 3,85 | Копия | Средний балл аттестата |
111 | 194-548-742 20 | 3,818 | Копия | Средний балл аттестата |
112 | 212-562-824 39 | 3,8 | Оригинал | Средний балл аттестата |
113 | 179-265-038 02 | 3,737 | Копия | Средний балл аттестата |