Конкурсные списки. Магистратура
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 04.03.01 Химия ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 168-227-520 81 | 102 | 92 | 92 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
2 | 191-526-212 61 | 98 | 88 | 88 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
3 | 140-502-709 08 | 96 | 90 | 90 | 6 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
4 | 172-207-802 44 | 92 | 87 | 87 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
5 | 170-203-626 16 | 92 | 83 | 83 | 9 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
6 | 178-014-734 72 | 91 | 81 | 81 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
7 | 171-539-558 85 | 84 | 83 | 83 | 1 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
8 | 186-715-525 04 | 83 | 73 | 73 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
9 | 166-970-218 02 | 78 | 77 | 77 | 1 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
10 | 172-636-076 73 | 78 | 77 | 77 | 1 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
11 | 171-392-025 51 | 77 | 72 | 72 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
12 | 167-109-241 62 | 74 | 73 | 73 | 1 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
13 | 177-094-401 87 | 73 | 73 | 73 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
14 | 155-109-103 31 | 73 | 63 | 63 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
15 | 166-569-181 13 | 62 | 62 | 62 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | 1124-д |
16 | 134-748-831 85 | 62 | 57 | 57 | 5 | Оригинал | 2 | 0 | |
17 | 171-964-902 00 | 10 | 0 | 10 | Копия | 1 | 0 | ||
18 | 24022042494 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 3 | 0 | ||
19 | 190-727-660 90 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
20 | 150-370-375 29 | 0 | 0 | 0 | Копия | 3 | 0 | ||
21 | 170-099-579 83 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
22 | 168-345-344 91 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
23 | 000016577 | 0 | 0 | 0 | Копия | 2 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 12. Зачислено: 12. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 06.03.01 Биология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 152-274-457 54 | 100 | 95 | 95 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
2 | 134-748-831 85 | 98 | 93 | 93 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
3 | 173-812-209 61 | 97 | 92 | 92 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
4 | 145-549-476 93 | 96 | 91 | 91 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
5 | 193-583-359 10 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 3 | 0 | |
6 | 171-026-514 26 | 92 | 87 | 87 | 5 | Копия | 1 | 0 | |
7 | 174-266-537 86 | 91 | 86 | 86 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
8 | 139-183-664 87 | 89 | 89 | 89 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
9 | 155-120-939 41 | 87 | 87 | 87 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
10 | 158-445-761 01 | 86 | 81 | 81 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
11 | 24022041483 | 84 | 84 | 84 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1123-д |
12 | 000015941 | 83 | 83 | 83 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1123-д |
13 | 000015157 | 82 | 82 | 82 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
14 | 000014332 | 81 | 81 | 81 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1123-д |
15 | 000-000-000 00 | 80 | 80 | 80 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | 1123-д |
16 | 000015258 | 79 | 79 | 79 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
17 | 166-569-181 13 | 78 | 78 | 78 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
18 | 000014652 | 77 | 77 | 77 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
19 | 000014346 | 76 | 76 | 76 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
20 | 000014772 | 75 | 75 | 75 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
21 | 24009040157 | 71 | 71 | 71 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
22 | 000014364 | 70 | 70 | 70 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
23 | 000014710 | 66 | 66 | 66 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
24 | 000015821 | 64 | 64 | 64 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
25 | 177-094-401 87 | 60 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
26 | 24022042494 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | ||
27 | 000016577 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 06.03.01 Биология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 193-583-359 10 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1103-д |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 07.03.01 Архитектура ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 156-601-900 57 | 96 | 91 | 91 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
2 | 172-120-745 28 | 94 | 90 | 90 | 4 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
3 | 000014715 | 86 | 86 | 86 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1123-д |
4 | 174-181-450 64 | 86 | 81 | 81 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
5 | 000014713 | 84 | 84 | 84 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1123-д |
6 | 152-482-148 53 | 61 | 61 | 61 | 0 | Копия | 2 | 0 | |
7 | 131-572-930 45 | 0 | 0 | 0 | Копия | 2 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.03.02 Менеджмент ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 212-046-020 88 | 99 | 94 | 94 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1123-д |
2 | 171-349-112 52 | 96 | 86 | 86 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
3 | 170-530-302 20 | 94 | 84 | 84 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
4 | 146-351-677 68 | 92 | 82 | 82 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
5 | 155-231-498 52 | 91 | 86 | 86 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
6 | 171-769-311 91 | 90 | 90 | 90 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
7 | 192-914-918 05 | 87 | 82 | 82 | 5 | Оригинал | 2 | 0 | |
8 | 138-386-854 07 | 82 | 76 | 76 | 6 | Оригинал | 1 | 0 | |
9 | 177-094-401 87 | 80 | 80 | 80 | 0 | Оригинал | 3 | 0 | |
10 | 169-966-805 55 | 73 | 68 | 68 | 5 | Оригинал | 4 | 0 | |
11 | 147-634-965 00 | 72 | 72 | 72 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
12 | 174-491-554 94 | 70 | 70 | 70 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
13 | 172-669-383 07 | 70 | 70 | 70 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
14 | 170-963-937 00 | 65 | 60 | 60 | 5 | Копия | 1 | 0 | |
15 | 158-151-290 63 | 63 | 58 | 58 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | |
16 | 131-572-930 45 | 62 | 62 | 62 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
17 | 170-574-819 80 | 62 | 62 | 62 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
18 | 170-139-087 44 | 62 | 62 | 62 | 0 | Оригинал | 3 | 0 | |
19 | 174-032-763 51 | 60 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
20 | 171-817-143 66 | 60 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
21 | 152-482-148 53 | 60 | 60 | 60 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
22 | 161-410-315 08 | 60 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
23 | 000015243 | 60 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
24 | 24009040157 | 58 | 58 | 58 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
25 | 171-704-102 34 | 10 | 0 | 10 | Оригинал | 3 | 0 | ||
26 | 171-918-936 00 | 6 | 0 | 6 | Оригинал | 3 | 0 | ||
27 | 171-295-100 51 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
28 | 132-352-708 26 | 0 | 0 | 0 | Копия | 2 | 0 | ||
29 | 170-670-688 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
30 | 136-924-039 69 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
31 | 150-370-375 29 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
32 | 157-671-334 91 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 2 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.03.02 Менеджмент ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 147-634-965 00 | 72 | 72 | 72 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1103-д |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.03.01 Экономика на направление 38.04.08 Финанас | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 157-619-245 93 | 84 | 79 | 79 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
2 | 174-032-763 51 | 83 | 83 | 83 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
3 | 170-139-087 44 | 80 | 80 | 80 | 0 | Оригинал | 4 | 0 | 1124-д |
4 | 171-817-143 66 | 77 | 77 | 77 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
5 | 164-753-530 84 | 74 | 64 | 64 | 10 | Оригинал | 2 | 0 | |
6 | 169-966-805 55 | 66 | 61 | 61 | 5 | Оригинал | 3 | 0 | 1124-д |
7 | 172-369-509 86 | 65 | 65 | 65 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
8 | 170-574-819 80 | 64 | 64 | 64 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | 1124-д |
9 | 171-073-634 46 | 62 | 62 | 62 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | 1124-д |
10 | 154-195-404 63 | 61 | 61 | 61 | 0 | Копия | 3 | 0 | |
11 | 172-669-383 07 | 60 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
12 | 156-307-627 65 | 10 | 0 | 10 | Копия | 1 | 0 | ||
13 | 172-207-879 65 | 5 | 0 | 5 | Копия | 1 | 0 | ||
14 | 132-352-708 26 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
15 | 150-370-375 29 | 0 | 0 | 0 | Копия | 2 | 0 | ||
16 | 165-235-849 79 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | ||
17 | 157-671-334 91 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 3 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 40.03.01 Юриспруденция ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 154-406-710 47 | 90 | 80 | 80 | 10 | Оригинал | 2 | 0 | |
2 | 145-327-844 67 | 87 | 77 | 77 | 10 | Оригинал | 2 | 0 | |
3 | 192-914-918 05 | 80 | 75 | 75 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
4 | 175-931-674 07 | 79 | 69 | 69 | 10 | Оригинал | 2 | 0 | |
5 | 168-823-911 11 | 77 | 67 | 67 | 10 | Оригинал | 2 | 0 | 510-з |
6 | 170-191-586 56 | 70 | 60 | 60 | 10 | Оригинал | 2 | 0 | 510-з |
7 | 171-964-905 02 | 69 | 64 | 64 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
8 | 164-574-311 77 | 69 | 64 | 64 | 5 | Копия | 1 | 0 | |
9 | 158-797-299 51 | 66 | 61 | 61 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | |
10 | 170-581-279 67 | 63 | 58 | 58 | 5 | Оригинал | 5 | 0 | |
11 | 142-282-337 36 | 61 | 61 | 61 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
12 | 169-894-171 45 | 57 | 57 | 57 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
13 | 178-014-734 72 | 55 | 45 | 45 | 10 | Оригинал | 2 | 0 | |
14 | 170-903-561 58 | 54 | 51 | 51 | 3 | Копия | 1 | 0 | |
15 | 171-436-760 67 | 53 | 53 | 53 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
16 | 164-486-358 99 | 52 | 52 | 52 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
17 | 168-859-176 43 | 48 | 48 | 48 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
18 | 170-470-753 57 | 47 | 47 | 47 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
19 | 171-918-936 00 | 6 | 0 | 6 | Оригинал | 4 | 0 | ||
20 | 153-108-687 48 | 5 | 0 | 5 | Копия | 1 | 0 | ||
21 | 159-695-190 32 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
22 | 171-591-703 74 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
23 | 168-839-749 48 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 4 | 0 | ||
24 | 166-186-631 93 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 2 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 40.03.01 Юриспруденция ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 154-406-710 47 | 90 | 80 | 80 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
2 | 145-327-844 67 | 87 | 77 | 77 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
3 | 175-931-674 07 | 79 | 69 | 69 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
4 | 168-823-911 11 | 77 | 67 | 67 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | |
5 | 131-921-893 52 | 76 | 76 | 76 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
6 | 170-191-586 56 | 70 | 60 | 60 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | |
7 | 151-250-341 10 | 65 | 60 | 60 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | |
8 | 170-670-652 65 | 63 | 63 | 63 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
9 | 170-581-279 67 | 63 | 58 | 58 | 5 | Оригинал | 4 | 0 | |
10 | 135-150-435 21 | 57 | 52 | 52 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | |
11 | 170-928-024 68 | 56 | 56 | 56 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
12 | 178-014-734 72 | 55 | 45 | 45 | 10 | Оригинал | 3 | 0 | |
13 | 170-903-561 58 | 54 | 51 | 51 | 3 | Копия | 2 | 0 | |
14 | 153-305-742 38 | 52 | 47 | 47 | 5 | Копия | 1 | 0 | |
15 | 168-859-176 43 | 48 | 48 | 48 | 0 | Копия | 2 | 0 | |
16 | 176-312-612 59 | 47 | 47 | 47 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
17 | 171-804-601 54 | 46 | 46 | 46 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
18 | 153-108-687 48 | 5 | 0 | 5 | Копия | 2 | 0 | ||
19 | 159-695-190 32 | 0 | 0 | 0 | Копия | 2 | 0 | ||
20 | 179-422-657 03 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
21 | 171-591-703 74 | 0 | 0 | 0 | Копия | 2 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 8. Зачислено: 8. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 42.03.02 Журналистика ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 173-461-522 64 | 104 | 94 | 94 | 10 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
2 | 113-543-702 22 | 94 | 94 | 94 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
3 | 174-040-618 40 | 92 | 92 | 92 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
4 | 174-596-232 04 | 92 | 87 | 87 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
5 | 170-786-409 91 | 91 | 86 | 86 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
6 | 172-003-752 23 | 88 | 88 | 88 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
7 | 178-721-677 14 | 88 | 88 | 88 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
8 | 178-299-626 40 | 77 | 77 | 77 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
9 | 163-858-572 12 | 72 | 72 | 72 | 0 | Копия | 2 | 0 | |
10 | 139-698-839 46 | 67 | 62 | 62 | 5 | Копия | 1 | 0 | |
11 | 147-895-709 31 | 65 | 60 | 60 | 5 | Оригинал | 3 | 0 | 510-з |
12 | 132-016-351 96 | 65 | 60 | 60 | 5 | Оригинал | 4 | 0 | |
13 | 145-301-469 30 | 61 | 61 | 61 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
14 | 171-136-153 32 | 61 | 61 | 61 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
15 | 174-119-390 66 | 60 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | 5 | 0 | |
16 | 170-231-463 22 | 60 | 60 | 60 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
17 | 24009040157 | 60 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | 3 | 0 | |
18 | 169-547-358 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 42.03.02 Журналистика ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 075-192-248 71 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 1 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 8. Зачислено: 8. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 43.03.03 Гостиничное дело ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 154-944-178 91 | 106 | 100 | 100 | 6 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
2 | 118-836-319 79 | 89 | 84 | 84 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
3 | 118-721-336 49 | 88 | 88 | 88 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
4 | 145-667-687 09 | 88 | 88 | 88 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
5 | 132-522-905 26 | 80 | 80 | 80 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
6 | 040-402-399 00 | 80 | 80 | 80 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
7 | 170-552-805 56 | 76 | 76 | 76 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
8 | 164-832-634 83 | 74 | 68 | 68 | 6 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
9 | 115-602-809 28 | 60 | 60 | 60 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
10 | 149-637-892 25 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 4 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 44.03.01 Педагогическое образование | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 192-861-348 00 | 97 | 92 | 92 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
2 | 192-861-347 00 | 96 | 91 | 91 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
3 | 161-434-202 26 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
4 | 174-119-390 66 | 93 | 93 | 93 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
5 | 171-596-286 98 | 93 | 88 | 88 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
6 | 132-016-351 96 | 92 | 87 | 87 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
7 | 147-622-420 59 | 90 | 90 | 90 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
8 | 171-272-585 62 | 90 | 90 | 90 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
9 | 150-048-365 26 | 89 | 89 | 89 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
10 | 174-082-962 81 | 88 | 88 | 88 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 1124-д |
11 | 152-184-795 68 | 88 | 83 | 83 | 5 | Оригинал | 2 | 0 | |
12 | 080-248-414 45 | 87 | 87 | 87 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
13 | 165-616-938 97 | 85 | 85 | 85 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
14 | 060-618-837 57 | 84 | 84 | 84 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
15 | 168-840-461 04 | 76 | 76 | 76 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
16 | 147-895-709 31 | 74 | 69 | 69 | 5 | Оригинал | 2 | 0 | |
17 | 168-276-366 09 | 69 | 64 | 64 | 5 | Копия | 1 | 0 | |
18 | 170-139-179 47 | 65 | 65 | 65 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
19 | 170-681-933 80 | 65 | 65 | 65 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
20 | 170-829-879 04 | 65 | 65 | 65 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
21 | 131-568-702 54 | 63 | 63 | 63 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
22 | 172-536-624 73 | 5 | 0 | 5 | Копия | 1 | 0 | ||
23 | 118-198-975 00 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 44.03.01 Педагогическое образование | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 037-895-956 27 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 9. Зачислено: 9. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 44.03.01 Педагогическое образование | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 175-260-429 66 | 99 | 94 | 94 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
2 | 141-569-246 63 | 98 | 98 | 98 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
3 | 192-861-348 00 | 97 | 92 | 92 | 5 | Оригинал | 2 | 0 | |
4 | 174-372-135 67 | 97 | 92 | 92 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
5 | 192-861-347 00 | 96 | 91 | 91 | 5 | Оригинал | 2 | 0 | |
6 | 142-691-705 65 | 95 | 90 | 90 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
7 | 174-119-390 66 | 93 | 93 | 93 | 0 | Оригинал | 3 | 0 | |
8 | 150-360-525 20 | 93 | 93 | 93 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
9 | 171-596-286 98 | 93 | 88 | 88 | 5 | Оригинал | 3 | 0 | |
10 | 132-016-351 96 | 92 | 87 | 87 | 5 | Оригинал | 5 | 0 | |
11 | 139-853-862 17 | 91 | 91 | 91 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
12 | 147-622-420 59 | 90 | 90 | 90 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
13 | 159-524-962 07 | 88 | 88 | 88 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
14 | 169-365-936 25 | 88 | 88 | 88 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
15 | 174-082-962 81 | 88 | 88 | 88 | 0 | Оригинал | 2 | 0 | |
16 | 152-184-795 68 | 88 | 83 | 83 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
17 | 132-556-776 66 | 87 | 87 | 87 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 510-з |
18 | 080-248-414 45 | 87 | 87 | 87 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
19 | 178-695-685 59 | 85 | 85 | 85 | 0 | Копия | 1 | 0 | |
20 | 060-618-837 57 | 84 | 84 | 84 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
21 | 197-327-809 17 | 77 | 77 | 77 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
22 | 147-895-709 31 | 74 | 69 | 69 | 5 | Оригинал | 1 | 0 | |
23 | 172-208-015 29 | 70 | 70 | 70 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
24 | 170-681-933 80 | 65 | 65 | 65 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
25 | 170-829-879 04 | 65 | 65 | 65 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
26 | 142-008-338 09 | 65 | 60 | 60 | 5 | Копия | 2 | 0 | |
27 | 131-568-702 54 | 63 | 63 | 63 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | |
28 | 172-536-624 73 | 5 | 0 | 5 | Копия | 2 | 0 | ||
29 | 172-327-575 68 | 0 | 0 | 0 | Копия | 3 | 0 | ||
30 | 048-796-289 28 | 0 | 0 | 0 | Копия | 3 | 0 | ||
31 | 035-890-539 81 | 0 | 0 | 0 | Копия | 3 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 44.03.01 Педагогическое образование | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Приоритет | Высший приоритет | Канцелярский номер приказа |
1 | 141-569-246 63 | 98 | 98 | 98 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | 501-з |
2 | 140-026-227 92 | 5 | 0 | 5 | Копия | 3 | 0 | ||
3 | 085-614-713 81 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 3 | 0 | ||
4 | 172-327-575 68 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
5 | 053-118-107 13 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 4 | 0 | ||
6 | 122-500-329 91 | 0 | 0 | 0 | Копия | 3 | 0 |
Дата формирования - 19.08.2024. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 13. Зачислено: 13. К зачислению: 0.
