Конкурсные списки. Магистратура

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 01.03.02 Прикладная математика и информатика ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 171-595-620 88 94 84 84 10 Оригинал 1 1
2 176-582-167 05 88 83 83 5 Оригинал 1 1
3 178-879-463 65 83 78 78 5 Оригинал 2 1
4 176-618-119 93 82 76 76 6 Оригинал 1 1
5 195-308-259 90 81 81 81 0 Оригинал 1 1
6 147-480-622 77 70 64 64 6 Оригинал 1 1
7 172-507-446 62 68 68 68 0 Копия 1 1
8 165-712-422 64 66 61 61 5 Оригинал 1 1
9 149-656-568 22 60 55 55 5 Оригинал 1 0
10 161-914-892 82 58 58 58 0 Копия 1 0
11 132-017-063 95 55 55 55 0 Оригинал 1 3
12 191-679-302 04 54 48 48 6 Копия 1 0
13 176-618-130 88 53 53 53 0 Оригинал 1 2
14 171-349-083 64 50 50 50 0 Оригинал 2 1
15 152-396-158 70 50 45 45 5 Оригинал 3 0
16 162-445-520 53 48 48 48 0 Оригинал 3 0
17 173-984-026 04 48 40 40 8 Оригинал 3 1
18 113-782-676 65 46 45 45 1 Оригинал 1 0
19 172-369-392 91 45 45 45 0 Оригинал 1 0
20 153-323-942 46 45 45 45 0 Оригинал 1 0
21 166-551-821 86 45 45 45 0 Копия 1 0
22 170-714-688 69 45 40 40 5 Оригинал 3 0
23 176-498-046 20 40 40 40 0 Оригинал 1 0
24 145-440-805 48 40 40 40 0 Оригинал 1 0
25 23022026888 40 40 40 0 Оригинал 1 0
26 170-568-804 84 10 0 10 Оригинал 2 1
27 172-369-492 94 6 0 6 Оригинал 1 0
28 172-207-879 65 6 0 6 Копия 2 1
29 174-250-073 46 5 0 5 Копия 1 0
30 174-558-053 92 1 0 1 Оригинал 3 0
31 171-401-367 27 1 0 1 Оригинал 5 1
32 170-927-710 79 1 0 1 Оригинал 5 1
33 164-244-944 71 0 0 0 Копия 1 0
34 166-054-767 79 0 0 0 Оригинал 4 0
35 171-272-566 59 0 0 0 Оригинал 1 0
36 156-609-715 90 0 0 0 Копия 1 0
37 191-561-993 99 0 0 0 Копия 1 0
38 155-359-167 84 0 0 0 Копия 1 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 04.03.01 Химия ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 145-348-225 60 108 98 98 10 Оригинал 1 1
2 170-622-530 39 104 94 94 10 Оригинал 1 1
3 170-296-265 68 102 92 92 10 Оригинал 1 1
4 171-317-575 56 100 91 91 9 Оригинал 1 1
5 170-108-709 32 100 90 90 10 Оригинал 1 1
6 180-707-657 77 100 90 90 10 Оригинал 1 1
7 171-744-384 78 96 89 89 7 Оригинал 1 1
8 146-493-008 71 95 85 85 10 Оригинал 1 1
9 077-685-263 20 85 80 80 5 Оригинал 1 1
10 141-409-897 56 79 78 78 1 Оригинал 1 1
11 174-903-297 89 77 70 70 7 Оригинал 1 0
12 170-203-517 12 67 66 66 1 Копия 1 0
13 155-958-670 25 61 61 61 0 Оригинал 2 0
14 161-914-892 82 60 60 60 0 Копия 3 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 05.03.02 География ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 152-677-575 95 92 82 82 10 Оригинал 1 1
2 171-804-605 58 90 84 84 6 Оригинал 1 1
3 174-596-360 11 89 83 83 6 Оригинал 1 1
4 150-551-297 38 89 79 79 10 Оригинал 1 1
5 176-639-078 14 88 78 78 10 Оригинал 1 1
6 171-596-480 98 80 80 80 0 Оригинал 1 1
7 196-138-606 99 79 73 73 6 Оригинал 1 1
8 171-595-620 88 78 68 68 10 Оригинал 2 1
9 170-108-706 29 78 68 68 10 Оригинал 1 1
10 175-925-346 05 68 68 68 0 Оригинал 1 1
11 170-548-316 63 67 67 67 0 Оригинал 1 0
12 162-691-667 92 65 65 65 0 Оригинал 1 2
13 170-096-071 48 63 58 58 5 Оригинал 2 1
14 181-020-414 07 62 52 52 10 Оригинал 1 2
15 170-937-293 88 55 50 50 5 Оригинал 1 2
16 160-744-095 57 51 51 51 0 Копия 1 0
17 172-208-189 50 0 0 0 Оригинал 2 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 06.03.01 Биология ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 170-389-243 75 96 86 86 10 Оригинал 1 1
2 173-983-983 36 95 85 85 10 Оригинал 1 1
3 173-461-572 74 94 84 84 10 Оригинал 1 1
4 174-239-629 86 92 82 82 10 Оригинал 1 1
5 165-884-325 12 83 83 83 0 Оригинал 2 1
6 143-249-737 63 81 81 81 0 Оригинал 1 1
7 147-224-091 46 80 80 80 0 Оригинал 1 1
8 123-955-300 53 79 79 79 0 Оригинал 1 1
9 171-368-129 67 76 70 70 6 Оригинал 2 1
10 155-958-670 25 75 75 75 0 Оригинал 1 0
11 152-524-137 34 74 68 68 6 Оригинал 2 1
12 152-330-268 21 73 67 67 6 Оригинал 2 1
13 171-368-271 72 71 65 65 6 Оригинал 3 1
14 147-545-087 82 67 62 62 5 Оригинал 3 1
15 173-812-298 78 65 65 65 0 Копия 1 0
16 172-369-417 83 64 64 64 0 Копия 2 0
17 170-203-517 12 64 63 63 1 Оригинал 2 0
18 197-967-164 59 62 62 62 0 Копия 1 2
19 164-972-653 11 10 0 10 Оригинал 3 1
20 195-365-107 93 0 0 0 Копия 2 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 06.03.01 Биология ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 165-884-325 12 83 83 83 0 Оригинал 1 1

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 07.03.01 Архитектура ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 172-120-843 29 100 95 95 5 Оригинал 1 1
2 173-984-174 15 98 93 93 5 Оригинал 1 1
3 172-120-830 24 96 91 91 5 Оригинал 1 1
4 173-983-941 26 95 90 90 5 Копия 1 1
5 171-903-512 56 94 89 89 5 Оригинал 1 1
6 174-087-131 70 93 93 93 0 Оригинал 1 1
7 174-122-648 50 88 88 88 0 Оригинал 1 1
8 174-869-860 41 86 86 86 0 Оригинал 2 1
9 156-343-688 82 85 85 85 0 Оригинал 1 1
10 172-208-189 50 83 83 83 0 Оригинал 1 0
11 196-180-558 00 25 25 25 0 Оригинал 2 0
12 122-716-607 34 0 0 0 Копия 2 0
13 160-812-032 25 0 0 0 Оригинал 1 0
14 170-622-528 45 0 0 0 Копия 2 0
15 191-326-874 81 0 0 0 Копия 2 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 37.03.01 Психология ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 172-207-496 54 96 88 88 8 Оригинал 1 1
2 169-829-516 35 94 84 84 10 Оригинал 3 1
3 156-526-353 76 94 84 84 10 Оригинал 1 1
4 174-625-883 00 90 80 80 10 Оригинал 3 1
5 170-739-303 69 90 80 80 10 Оригинал 3 1
6 146-511-669 60 89 84 84 5 Оригинал 3 3
7 181-924-958 03 89 84 84 5 Оригинал 2 1
8 171-368-125 63 88 88 88 0 Оригинал 2 1
9 174-964-756 28 81 76 76 5 Оригинал 1 1
10 163-655-481 87 81 76 76 5 Оригинал 2 2
11 178-136-867 07 78 76 76 2 Оригинал 1 1
12 122-524-079 17 76 76 76 0 Оригинал 1 1
13 145-616-487 75 74 68 68 6 Оригинал 2 1
14 23022030855 72 72 72 0 Оригинал 2 1
15 116-685-625 81 68 68 68 0 Копия 1 0
16 172-003-731 18 68 68 68 0 Оригинал 4 2
17 153-869-839 21 67 60 60 7 Копия 1 0
18 131-061-099 00 65 64 64 1 Оригинал 2 0
19 23022026195 64 64 64 0 Оригинал 2 0
20 137-029-890 69 60 60 60 0 Оригинал 3 0
21 23022026828 60 60 60 0 Оригинал 3 1
22 172-507-567 70 60 60 60 0 Оригинал 1 0
23 172-207-864 58 10 0 10 Оригинал 2 1
24 174-432-864 79 8 0 8 Оригинал 3 0
25 174-239-603 76 5 0 5 Оригинал 3 1
26 173-984-252 12 5 0 5 Оригинал 2 0
27 137-566-289 96 5 0 5 Оригинал 4 1
28 133-903-976 66 0 0 0 Оригинал 2 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 38.03.03 Управление персоналом ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 171-103-540 12 102 92 92 10 Оригинал 1 1
2 172-207-817 51 101 91 91 10 Оригинал 1 1
3 172-636-154 70 98 88 88 10 Оригинал 1 1
4 172-209-063 41 95 85 85 10 Оригинал 1 1
5 147-829-716 11 92 92 92 0 Оригинал 1 1
6 131-832-790 49 90 80 80 10 Оригинал 1 0
7 176-582-181 03 88 78 78 10 Копия 1 0
8 174-903-250 74 84 83 83 1 Оригинал 1 0
9 163-797-665 26 80 80 80 0 Оригинал 1 0
10 132-474-170 38 74 74 74 0 Копия 1 0
11 137-029-890 69 74 74 74 0 Копия 1 0
12 192-012-230 19 74 74 74 0 Оригинал 3 0
13 172-085-181 58 72 72 72 0 Оригинал 2 0
14 132-474-316 38 70 70 70 0 Оригинал 3 0
15 137-566-289 96 69 64 64 5 Оригинал 2 1
16 164-294-801 82 68 68 68 0 Оригинал 3 0
17 198-869-914 82 67 66 66 1 Копия 1 0
18 178-241-542 81 66 66 66 0 Копия 2 0
19 151-179-313 46 66 56 56 10 Копия 1 0
20 174-276-400 75 65 60 60 5 Копия 1 0
21 196-180-558 00 62 62 62 0 Оригинал 1 0
22 174-964-760 24 62 62 62 0 Копия 2 0
23 167-452-815 93 6 0 6 Оригинал 4 1
24 151-310-965 22 6 0 6 Оригинал 5 1
25 174-239-603 76 5 0 5 Оригинал 4 1
26 168-720-572 95 5 0 5 Оригинал 4 1

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вступительные испытания Магистратура Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 147-791-089 04 85 75 75 10 Оригинал 4 1
2 164-894-588 31 84 79 79 5 Оригинал 1 1
3 163-258-933 82 82 82 82 0 Оригинал 2 1
4 170-263-913 50 82 77 77 5 Оригинал 1 1
5 174-596-224 04 82 76 76 6 Оригинал 1 1
6 138-785-311 01 80 80 80 0 Оригинал 1 1
7 076-588-749 36 80 80 80 0 Оригинал 1 1
8 171-837-585 98 78 78 78 0 Оригинал 1 1
9 198-869-914 82 75 74 74 1 Копия 4 0
10 131-061-099 00 71 70 70 1 Оригинал 1 0
11 133-903-976 66 68 68 68 0 Оригинал 1 0
12 133-245-725 35 0 0 0 Копия 1 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Вступительные испытания Магистратура Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 163-258-933 82 82 82 82 0 Оригинал 1 1

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 40.03.01 Юриспруденция ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 150-893-840 85 100 90 90 10 Оригинал 2 1
2 155-694-673 14 95 90 90 5 Оригинал 2 2
3 170-372-212 35 95 90 90 5 Оригинал 1 1
4 173-984-033 03 92 82 82 10 Оригинал 1 1
5 172-425-234 48 86 81 81 5 Оригинал 1 1
6 154-450-417 46 84 79 79 5 Оригинал 1 1
7 163-360-020 29 83 78 78 5 Оригинал 1 1
8 153-165-892 69 79 79 79 0 Оригинал 1 1
9 173-983-971 32 62 57 57 5 Оригинал 1 1
10 170-670-769 77 61 56 56 5 Оригинал 1 1
11 179-828-179 42 58 58 58 0 Копия 1 0
12 174-596-389 24 55 55 55 0 Оригинал 5 0
13 174-596-389 24 55 55 55 0 Оригинал 4 0
14 174-596-389 24 55 55 55 0 Оригинал 3 0
15 174-596-389 24 55 55 55 0 Оригинал 2 0
16 152-414-721 33 55 50 50 5 Копия 1 0
17 067-519-614 91 49 49 49 0 Оригинал 1 0
18 043-401-238 00 48 48 48 0 Копия 1 0
19 081-062-350 27 47 42 42 5 Оригинал 1 0
20 176-582-175 05 45 40 40 5 Копия 1 0
21 155-495-085 93 45 40 40 5 Оригинал 1 0
22 132-748-761 74 44 44 44 0 Копия 1 0
23 160-812-034 27 44 44 44 0 Оригинал 1 0
24 160-812-034 27 44 44 44 0 Оригинал 4 0
25 160-812-034 27 44 44 44 0 Оригинал 2 0
26 160-812-034 27 44 44 44 0 Оригинал 3 0
27 166-186-631 93 41 41 41 0 Копия 1 0
28 167-399-421 20 40 40 40 0 Копия 1 0
29 171-980-122 74 40 40 40 0 Оригинал 1 0
30 147-846-703 04 40 40 40 0 Копия 1 0
31 144-055-414 31 40 40 40 0 Оригинал 1 0
32 174-596-224 04 6 0 6 Оригинал 3 1
33 174-596-224 04 6 0 6 Оригинал 2 1
34 174-922-737 98 5 0 5 Оригинал 1 0
35 170-687-404 84 5 0 5 Оригинал 1 0
36 159-721-824 99 0 0 0 Копия 1 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 40.03.01 Юриспруденция ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 173-981-629 13 102 92 92 10 Оригинал 1 1
2 150-893-840 85 100 90 90 10 Оригинал 1 1
3 153-067-431 46 99 89 89 10 Оригинал 1 1
4 171-765-012 67 97 87 87 10 Оригинал 1 1
5 156-045-004 34 96 86 86 10 Оригинал 1 1
6 155-694-673 14 95 90 90 5 Оригинал 1 2
7 170-372-212 35 95 90 90 5 Оригинал 2 1
8 173-984-033 03 92 82 82 10 Оригинал 2 1
9 171-596-606 94 86 77 77 9 Оригинал 1 0
10 153-165-892 69 79 79 79 0 Оригинал 2 1
11 173-983-971 32 62 57 57 5 Оригинал 2 1
12 150-668-436 70 60 60 60 0 Копия 1 0
13 131-964-564 70 59 59 59 0 Оригинал 1 0
14 170-622-528 45 57 57 57 0 Копия 3 0
15 174-239-522 76 56 56 56 0 Оригинал 1 0
16 174-596-389 24 55 55 55 0 Оригинал 1 0
17 147-600-513 45 50 50 50 0 Оригинал 1 0
18 131-430-259 03 46 40 40 6 Оригинал 2 1
19 191-326-874 81 45 45 45 0 Копия 1 0
20 131-159-477 39 44 44 44 0 Оригинал 1 0
21 156-756-256 02 42 42 42 0 Копия 1 0
22 170-263-548 49 40 40 40 0 Оригинал 1 0
23 170-595-791 99 40 40 40 0 Оригинал 1 0
24 132-474-316 38 40 40 40 0 Оригинал 1 0
25 192-012-230 19 40 40 40 0 Оригинал 1 0
26 198-869-914 82 1 0 1 Копия 3 0
27 174-964-760 24 0 0 0 Копия 4 0
28 170-295-916 76 0 0 0 Оригинал 3 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 42.03.02 Журналистика ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 197-553-912 26 99 94 94 5 Оригинал 1 1
2 170-108-707 30 97 92 92 5 Оригинал 1 1
3 170-622-523 40 94 94 94 0 Оригинал 1 1
4 181-005-718 30 93 93 93 0 Оригинал 1 1
5 171-272-587 64 86 86 86 0 Оригинал 1 1
6 174-505-752 75 75 75 75 0 Оригинал 1 0
7 171-191-340 43 71 61 61 10 Оригинал 1 2
8 147-473-623 85 68 60 60 8 Оригинал 1 2
9 168-207-841 85 56 56 56 0 Оригинал 1 0
10 171-710-412 34 56 51 51 5 Оригинал 1 0
11 170-739-303 69 10 0 10 Оригинал 2 1
12 132-317-902 26 8 0 8 Оригинал 2 1
13 155-851-487 95 0 0 0 Оригинал 3 2

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 43.03.03 Гостиничное дело ФГОС Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 178-339-064 04 106 96 96 10 Оригинал 1 1
2 174-153-830 65 97 92 92 5 Оригинал 1 1
3 169-931-887 38 97 92 92 5 Оригинал 2 2
4 135-703-505 41 96 96 96 0 Оригинал 1 1
5 130-091-963 23 96 96 96 0 Оригинал 1 1
6 195-183-533 97 96 96 96 0 Оригинал 1 1
7 174-201-585 44 92 92 92 0 Оригинал 1 1
8 160-218-727 37 88 88 88 0 Оригинал 1 0
9 134-578-364 82 60 60 60 0 Копия 1 0
10 153-869-839 21 7 0 7 Копия 5 0
11 195-014-028 48 5 0 5 Копия 1 0
12 178-136-867 07 2 0 2 Оригинал 5 1
13 129-657-657 10 0 0 0 Оригинал 2 1
14 151-294-423 47 0 0 0 Копия 1 0
15 172-208-189 50 0 0 0 Оригинал 3 0
16 106-895-207 76 0 0 0 Копия 1 0
17 081-061-246 24 0 0 0 Копия 1 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 11. Зачислено: 0. К зачислению: 11.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 44.03.01 Педагогическое образование (Преп.инф) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 170-039-515 37 99 89 89 10 Копия 2 1
2 173-984-026 04 97 89 89 8 Оригинал 1 1
3 174-869-847 44 94 93 93 1 Копия 1 1
4 131-922-187 37 93 93 93 0 Оригинал 1 1
5 155-178-722 83 93 93 93 0 Оригинал 2 1
6 148-295-981 16 93 87 87 6 Копия 4 1
7 171-711-092 42 93 83 83 10 Оригинал 2 1
8 147-480-622 77 91 85 85 6 Оригинал 2 1
9 161-149-910 54 91 85 85 6 Копия 2 1
10 171-967-229 01 90 90 90 0 Оригинал 2 1
11 178-879-463 65 90 85 85 5 Оригинал 1 1
12 193-987-319 42 84 83 83 1 Копия 1 1
13 171-401-367 27 82 81 81 1 Оригинал 1 1
14 171-325-009 28 82 81 81 1 Оригинал 1 1
15 144-116-457 32 80 79 79 1 Оригинал 3 1
16 170-927-710 79 80 79 79 1 Оригинал 1 1
17 171-349-083 64 77 77 77 0 Оригинал 1 1
18 176-618-130 88 75 75 75 0 Оригинал 2 2
19 132-017-063 95 74 74 74 0 Оригинал 3 3
20 153-323-942 46 73 73 73 0 Оригинал 2 0
21 166-054-767 79 71 71 71 0 Оригинал 1 0
22 113-782-676 65 71 70 70 1 Оригинал 2 0
23 161-914-892 82 69 69 69 0 Копия 2 0
24 162-445-520 53 69 69 69 0 Оригинал 2 0
25 170-714-688 69 66 61 61 5 Оригинал 1 0
26 152-396-158 70 65 60 60 5 Оригинал 1 0
27 172-369-392 91 63 63 63 0 Оригинал 2 0
28 23022026888 63 63 63 0 Оригинал 2 0
29 172-304-263 33 10 0 10 Оригинал 2 1
30 172-112-766 36 10 0 10 Оригинал 3 1
31 170-568-804 84 10 0 10 Оригинал 4 1
32 143-531-086 32 10 0 10 Оригинал 2 1
33 172-369-492 94 6 0 6 Оригинал 2 0
34 151-310-965 22 6 0 6 Оригинал 4 1
35 168-720-572 95 5 0 5 Оригинал 2 1
36 132-197-156 44 1 0 1 Копия 2 1
37 174-558-053 92 1 0 1 Копия 1 0
38 182-542-651 73 0 0 0 Копия 3 1
39 164-244-944 71 0 0 0 Копия 2 0
40 171-272-566 59 0 0 0 Оригинал 2 0
41 171-349-109 57 0 0 0 Оригинал 3 1
42 172-507-354 59 0 0 0 Копия 1 0
43 170-531-160 28 0 0 0 Копия 1 0
44 155-359-167 84 0 0 0 Копия 3 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 44.03.01 Педагогическое образование (Преп.инф) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 059-751-005 78 101 95 95 6 Оригинал 1 1
2 170-039-515 37 99 89 89 10 Оригинал 1 1
3 173-984-026 04 97 89 89 8 Оригинал 4 1
4 148-295-981 16 93 87 87 6 Копия 2 1
5 161-149-910 54 91 85 85 6 Оригинал 1 1
6 171-967-229 01 90 90 90 0 Оригинал 1 1
7 172-207-879 65 83 77 77 6 Копия 3 1
8 171-325-009 28 82 81 81 1 Копия 3 1
9 144-116-457 32 80 79 79 1 Оригинал 4 1
10 165-981-376 17 75 75 75 0 Оригинал 1 1
11 170-670-836 71 71 71 71 0 Оригинал 1 1
12 172-208-868 66 71 71 71 0 Оригинал 1 1
13 174-239-609 82 69 69 69 0 Оригинал 1 1
14 164-369-126 81 67 67 67 0 Оригинал 1 1
15 170-682-294 76 65 65 65 0 Оригинал 1 1
16 170-568-804 84 10 0 10 Оригинал 5 1
17 170-847-643 89 10 0 10 Оригинал 3 1
18 171-608-087 62 10 0 10 Оригинал 3 1
19 171-711-086 44 10 0 10 Оригинал 3 1
20 167-452-815 93 6 0 6 Оригинал 3 1
21 151-310-965 22 6 0 6 Оригинал 3 1
22 171-958-204 92 0 0 0 Копия 1 0
23 170-566-918 85 0 0 0 Оригинал 3 0
24 135-302-680 27 0 0 0 Оригинал 2 1

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 44.03.01 Педагогическое образование (Менедж в сф) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 179-626-865 37 90 82 82 8 Оригинал 1 1
2 155-294-152 71 90 80 80 10 Оригинал 2 1
3 172-045-492 50 82 76 76 6 Оригинал 1 1
4 152-140-857 29 81 80 80 1 Оригинал 1 1
5 151-780-501 53 80 80 80 0 Оригинал 1 1
6 161-891-781 98 80 80 80 0 Оригинал 1 1
7 141-869-024 69 80 80 80 0 Оригинал 1 1
8 155-178-722 83 80 80 80 0 Оригинал 1 1
9 132-692-646 67 80 76 76 4 Оригинал 1 1
10 171-038-109 30 80 74 74 6 Оригинал 1 1
11 132-490-415 34 74 68 68 6 Оригинал 2 1
12 170-720-570 45 56 50 50 6 Оригинал 3 1
13 193-987-319 42 49 48 48 1 Копия 2 1
14 171-744-726 80 48 42 42 6 Оригинал 2 1
15 23022026828 46 46 46 0 Оригинал 1 1
16 139-683-176 05 46 46 46 0 Оригинал 2 0
17 147-545-087 82 46 41 41 5 Оригинал 2 1
18 171-349-109 57 44 44 44 0 Оригинал 2 1
19 146-951-516 88 44 43 43 1 Оригинал 2 1
20 145-265-647 70 42 42 42 0 Оригинал 1 0
21 166-054-767 79 42 42 42 0 Оригинал 3 0
22 132-474-316 38 42 42 42 0 Оригинал 2 0
23 192-012-230 19 42 42 42 0 Оригинал 2 0
24 171-704-292 55 41 40 40 1 Оригинал 2 0
25 182-542-651 73 40 40 40 0 Копия 2 1
26 23022026633 40 40 40 0 Оригинал 2 0
27 132-474-170 38 40 40 40 0 Копия 2 0
28 170-566-918 85 40 40 40 0 Оригинал 2 0
29 172-304-302 23 40 40 40 0 Копия 2 0
30 171-368-125 63 40 40 40 0 Оригинал 3 1
31 23022026663 40 40 40 0 Копия 2 0
32 195-545-516 07 10 0 10 Оригинал 2 1
33 152-524-137 34 6 0 6 Оригинал 5 1
34 171-401-367 27 1 0 1 Оригинал 3 1
35 172-304-261 31 0 0 0 Оригинал 2 0
36 195-365-107 93 0 0 0 Копия 1 0
37 178-241-542 81 0 0 0 Копия 1 0
38 166-524-893 99 0 0 0 Копия 1 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 44.03.01 Педагогическое образование (Менедж в сф) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 059-751-005 78 86 80 80 6 Оригинал 2 1
2 171-038-103 24 85 80 80 5 Оригинал 1 1
3 212-906-563 47 81 81 81 0 Копия 1 1
4 182-441-599 76 80 80 80 0 Копия 1 1
5 145-374-810 70 80 80 80 0 Оригинал 1 1
6 043-714-567 49 80 80 80 0 Оригинал 1 1
7 181-312-309 28 80 80 80 0 Копия 1 1
8 132-692-646 67 80 76 76 4 Оригинал 2 1
9 152-330-268 21 70 64 64 6 Оригинал 1 1
10 137-566-289 96 65 60 60 5 Оригинал 3 1
11 170-389-243 75 58 48 48 10 Оригинал 2 1
12 170-720-570 45 56 50 50 6 Оригинал 4 1
13 132-102-230 73 54 54 54 0 Оригинал 2 1
14 170-578-415 80 52 52 52 0 Оригинал 2 2
15 171-191-340 43 50 40 40 10 Оригинал 3 2
16 172-635-980 92 50 40 40 10 Оригинал 2 1
17 155-495-085 93 49 44 44 5 Оригинал 2 0
18 170-514-771 51 48 48 48 0 Оригинал 1 0
19 171-421-612 31 48 43 43 5 Оригинал 1 0
20 170-039-507 37 48 42 42 6 Оригинал 1 0
21 139-683-176 05 46 46 46 0 Оригинал 1 0
22 145-265-647 70 42 42 42 0 Оригинал 3 0
23 171-704-292 55 41 40 40 1 Оригинал 1 0
24 166-186-631 93 40 40 40 0 Копия 2 0
25 174-552-872 95 6 0 6 Оригинал 1 0
26 181-682-312 76 0 0 0 Копия 1 0
27 166-524-893 99 0 0 0 Копия 3 0

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 44.03.01 Педагогическое образование (Менедж в сф) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
1 161-325-467 42 80 80 80 0 Оригинал 1 1
2 132-102-230 73 54 54 54 0 Оригинал 1 1
3 170-578-415 80 52 52 52 0 Оригинал 1 2

Дата формирования - 12.08.2023. Время формирования - 18:00:03.

Уровень подготовки - Магистратура

Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам 44.03.01 Педагогическкое обрзоваание (Музыка) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Вид документа Приоритет Высший приоритет
