Конкурсные списки. Бакалавриат, специалитет
Дата формирования - 09.08.2023. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Иностранный язык / Информатика и ИКТ / Физика / Основы электротехники / Информационные технологии / Дискретная математика | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Преимущ. право |
Вид документа | Приоритет | Оригинал из ЕПГУ | Высший приоритет |
1 | 000007815 | 6 | 0 | 6 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 1 | ||||
2 | 000006339 | 164 | 161 | 58 | 52 | 51 | 3 | Средний балл аттестата | Копия | 5 | 0 |
Дата формирования - 09.08.2023. Время формирования - 18:00:03.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 22. Зачислено: 0. К зачислению: 22.
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Элементы высшей математики | Иностранный язык / Информатика и ИКТ / Физика / Основы электротехники / Информационные технологии / Дискретная математика | Русский язык | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Преимущ. право |
Вид документа | Приоритет | Оригинал из ЕПГУ | Высший приоритет |
1 | 174-112-603 32 | 269 | 259 | 88 | 78 | 93 | 10 | Копия | 4 | 1 | ||
2 | 178-879-457 67 | 264 | 258 | 82 | 85 | 91 | 6 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 1 | |
3 | 137-701-226 43 | 264 | 254 | 74 | 85 | 95 | 10 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | Оригинал | 2 | 1 | |
4 | 144-091-922 50 | 263 | 253 | 86 | 80 | 87 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
5 | 153-414-022 20 | 263 | 253 | 76 | 90 | 87 | 10 | Копия | 2 | 1 | ||
6 | 174-112-604 33 | 261 | 251 | 88 | 80 | 83 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 1 | |
7 | 174-230-984 66 | 261 | 261 | 74 | 91 | 96 | 0 | Оригинал | 3 | 1 | ||
8 | 166-236-833 82 | 260 | 250 | 76 | 85 | 89 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 1 | |
9 | 174-698-939 46 | 259 | 249 | 82 | 72 | 95 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 1 | |
10 | 152-124-241 09 | 259 | 251 | 78 | 80 | 93 | 8 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 1 | |
11 | 138-276-557 91 | 258 | 255 | 88 | 88 | 79 | 3 | Копия | 1 | 1 | ||
12 | 169-900-101 77 | 258 | 248 | 78 | 85 | 85 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 1 | |
13 | 174-703-272 68 | 258 | 248 | 76 | 85 | 87 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
14 | 174-698-938 45 | 257 | 247 | 78 | 78 | 91 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 1 | |
15 | 174-522-809 73 | 257 | 247 | 76 | 94 | 77 | 10 | Копия | 2 | 1 | ||
16 | 178-455-126 01 | 254 | 244 | 80 | 75 | 89 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 1 | |
17 | 199-496-965 79 | 254 | 244 | 78 | 89 | 77 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 1 | |
18 | 163-670-099 75 | 253 | 253 | 84 | 82 | 87 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 1 | |
19 | 188-228-706 08 | 253 | 253 | 82 | 78 | 93 | 0 | Оригинал | 3 | 1 | ||
20 | 167-630-781 94 | 253 | 243 | 76 | 80 | 87 | 10 | Копия | 5 | 1 | ||
21 | 174-922-786 06 | 252 | 242 | 76 | 77 | 89 | 10 | Средний балл аттестата | 4 | 1 | ||
22 | 194-681-468 19 | 251 | 241 | 80 | 80 | 81 | 10 | Копия | 4 | 1 | ||
23 | 174-568-988 34 | 251 | 241 | 80 | 78 | 83 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
24 | 195-271-570 95 | 251 | 241 | 72 | 78 | 91 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 1 | |
25 | 177-329-576 11 | 250 | 240 | 74 | 83 | 83 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
26 | 171-710-492 50 | 250 | 240 | 72 | 83 | 85 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
27 | 158-395-203 96 | 249 | 240 | 74 | 93 | 73 | 9 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 1 | |
28 | 180-290-985 77 | 249 | 239 | 74 | 78 | 87 | 10 | Копия | 4 | 1 | ||
29 | 174-558-035 90 | 248 | 238 | 74 | 75 | 89 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
30 | 157-827-396 15 | 248 | 238 | 74 | 75 | 89 | 10 | Копия | 5 | 1 | ||
31 | 153-825-577 83 | 247 | 237 | 78 | 72 | 87 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 1 | |
32 | 139-241-442 53 | 246 | 246 | 68 | 81 | 97 | 0 | Копия | 4 | ✓ | 2 | |
33 | 136-707-116 55 | 245 | 235 | 78 | 80 | 77 | 10 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | Копия | 3 | 1 | |
34 | 176-770-069 03 | 244 | 234 | 74 | 79 | 81 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 1 | |
35 | 174-806-161 80 | 244 | 234 | 72 | 75 | 87 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 1 | |
36 | 174-879-770 45 | 241 | 231 | 74 | 74 | 83 | 10 | Копия | 1 | 1 | ||
37 | 177-055-938 99 | 240 | 230 | 72 | 83 | 75 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 1 | |
38 | 155-294-174 77 | 240 | 240 | 70 | 83 | 87 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
39 | 140-580-117 22 | 240 | 230 | 70 | 83 | 77 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 1 | |
40 | 176-571-432 95 | 240 | 230 | 70 | 75 | 85 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 1 | |
41 | 173-970-298 05 | 239 | 229 | 78 | 62 | 89 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 1 | |
42 | 174-771-082 91 | 239 | 239 | 72 | 80 | 87 | 0 | Копия | 1 | 1 | ||
43 | 168-738-758 39 | 239 | 229 | 70 | 88 | 71 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 2 | |
44 | 148-962-595 25 | 238 | 235 | 72 | 70 | 93 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 1 | |
45 | 180-290-978 78 | 238 | 228 | 70 | 75 | 83 | 10 | Копия | 1 | 1 | ||
46 | 153-717-104 51 | 238 | 228 | 68 | 83 | 77 | 10 | Оригинал | 3 | ✓ | 1 | |
47 | 140-454-540 28 | 237 | 237 | 74 | 70 | 93 | 0 | Копия | 4 | 1 | ||
48 | 189-578-562 60 | 237 | 227 | 64 | 78 | 85 | 10 | Копия | 1 | 1 | ||
49 | 136-198-361 79 | 236 | 226 | 72 | 77 | 77 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 2 | |
50 | 174-831-123 69 | 236 | 226 | 68 | 75 | 83 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
51 | 160-441-641 31 | 235 | 225 | 76 | 72 | 77 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 1 | |
52 | 174-771-109 85 | 235 | 225 | 70 | 72 | 83 | 10 | Копия | 1 | 1 | ||
53 | 185-325-983 00 | 235 | 225 | 66 | 78 | 81 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 1 | |
54 | 174-040-531 34 | 234 | 224 | 76 | 78 | 70 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
55 | 174-815-434 87 | 234 | 224 | 72 | 75 | 77 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 1 | |
56 | 195-700-993 04 | 234 | 224 | 64 | 81 | 79 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 1 | |
57 | 148-951-497 15 | 234 | 224 | 64 | 75 | 85 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
58 | 174-728-663 08 | 233 | 223 | 80 | 70 | 73 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
59 | 174-112-589 51 | 233 | 225 | 76 | 72 | 77 | 8 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 1 | |
60 | 174-119-501 55 | 233 | 223 | 74 | 70 | 79 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 5 | 1 | |
61 | 135-448-417 64 | 233 | 223 | 72 | 64 | 87 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 1 | |
62 | 173-512-915 62 | 233 | 223 | 64 | 78 | 81 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 1 | |
63 | 174-491-635 94 | 231 | 221 | 72 | 70 | 79 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
64 | 170-296-286 73 | 231 | 221 | 70 | 62 | 89 | 10 | Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Оригинал | 3 | 1 | |
65 | 174-903-640 84 | 230 | 230 | 76 | 85 | 69 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 1 | |
66 | 174-173-904 76 | 230 | 224 | 64 | 75 | 85 | 6 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 1 | |
67 | 174-869-868 49 | 229 | 229 | 76 | 76 | 77 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 6 | 1 | |
68 | 165-025-065 38 | 229 | 219 | 74 | 70 | 75 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 1 | |
69 | 174-903-319 78 | 229 | 219 | 74 | 56 | 89 | 10 | Оригинал | 2 | ✓ | 1 | |
70 | 168-362-922 00 | 229 | 219 | 72 | 75 | 72 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
71 | 164-800-956 75 | 229 | 229 | 64 | 78 | 87 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 1 | ||
72 | 172-612-214 39 | 228 | 228 | 76 | 88 | 64 | 0 | Копия | 1 | 1 | ||
73 | 165-138-909 80 | 228 | 228 | 64 | 83 | 81 | 0 | Средний балл аттестата | 3 | 1 | ||
74 | 173-603-938 74 | 227 | 217 | 76 | 62 | 79 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 2 | |
75 | 174-720-041 53 | 227 | 227 | 70 | 78 | 79 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 1 | |
76 | 166-916-296 10 | 226 | 216 | 76 | 61 | 79 | 10 | Копия | 4 | 1 | ||
77 | 151-807-224 45 | 225 | 225 | 78 | 66 | 81 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 2 | |
78 | 178-879-452 62 | 225 | 215 | 76 | 66 | 73 | 10 | Копия | 4 | 3 | ||
79 | 147-306-280 53 | 225 | 225 | 72 | 80 | 73 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 1 | |
80 | 174-815-096 89 | 225 | 215 | 72 | 56 | 87 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 2 | |
81 | 175-510-432 54 | 225 | 217 | 66 | 70 | 81 | 8 | Копия | 4 | 3 | ||
82 | 23022030797 | 223 | 223 | 75 | 76 | 72 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 1 | |
83 | 167-837-930 28 | 223 | 213 | 72 | 60 | 81 | 10 | Средний балл аттестата | 4 | 2 | ||
84 | 172-425-195 58 | 223 | 213 | 70 | 90 | 53 | 10 | Средний балл диплома | Оригинал | 4 | 3 | |
85 | 23022031676 | 223 | 223 | 70 | 75 | 78 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 2 | |
86 | 171-085-528 58 | 223 | 213 | 68 | 64 | 81 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 2 | |
87 | 180-380-829 67 | 222 | 212 | 68 | 67 | 77 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 4 | |
88 | 194-884-213 22 | 222 | 212 | 66 | 73 | 73 | 10 | Средний балл диплома | Копия | 1 | 1 | |
89 | 136-346-351 56 | 221 | 221 | 72 | 70 | 79 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 1 | |
90 | 174-193-570 84 | 221 | 211 | 72 | 67 | 72 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 1 | |
91 | 174-173-925 81 | 221 | 215 | 66 | 70 | 79 | 6 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 0 | |
92 | 195-319-304 87 | 221 | 221 | 64 | 78 | 79 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
93 | 174-698-958 49 | 220 | 210 | 72 | 59 | 79 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 5 | 2 | |
94 | 175-846-193 14 | 220 | 210 | 68 | 70 | 72 | 10 | Средний балл аттестата | 1 | 2 | ||
95 | 168-019-686 93 | 219 | 219 | 72 | 70 | 77 | 0 | Оригинал | 4 | ✓ | 0 | |
96 | 173-663-124 74 | 219 | 211 | 70 | 78 | 63 | 8 | Средний балл аттестата | 3 | 0 | ||
97 | 174-922-769 05 | 219 | 219 | 52 | 78 | 89 | 0 | Оригинал | 4 | 5 | ||
98 | 172-292-155 61 | 218 | 208 | 75 | 77 | 56 | 10 | Средний балл диплома | Оригинал | 3 | 1 | |
99 | 175-036-365 64 | 218 | 208 | 72 | 64 | 72 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
100 | 175-240-541 55 | 218 | 215 | 68 | 62 | 85 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
101 | 174-903-342 77 | 217 | 217 | 72 | 78 | 67 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 3 | |
102 | 156-800-593 74 | 217 | 207 | 72 | 56 | 79 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 3 | |
103 | 175-056-127 62 | 217 | 207 | 72 | 54 | 81 | 10 | Копия | 4 | 5 | ||
104 | 159-243-233 70 | 217 | 207 | 68 | 62 | 77 | 10 | Копия | 2 | 0 | ||
105 | 194-529-695 24 | 217 | 207 | 64 | 70 | 73 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 5 | 0 | |
106 | 151-788-784 09 | 216 | 213 | 64 | 72 | 77 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 5 | |
107 | 174-922-683 00 | 216 | 206 | 64 | 70 | 72 | 10 | Оригинал | 3 | ✓ | 5 | |
108 | 174-522-776 81 | 216 | 216 | 64 | 59 | 93 | 0 | 3 | 1 | |||
109 | 168-940-505 05 | 215 | 215 | 72 | 64 | 79 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 3 | |
110 | 173-263-534 64 | 215 | 207 | 68 | 67 | 72 | 8 | Копия | 4 | 5 | ||
111 | 155-488-913 10 | 215 | 207 | 66 | 72 | 69 | 8 | Оригинал | 3 | ✓ | 0 | |
112 | 178-496-367 40 | 215 | 209 | 66 | 64 | 79 | 6 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 5 | |
113 | 169-356-166 06 | 214 | 214 | 72 | 67 | 75 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 5 | |
114 | 175-356-484 98 | 214 | 204 | 70 | 70 | 64 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 5 | |
115 | 180-216-432 33 | 213 | 205 | 70 | 62 | 73 | 8 | Средний балл аттестата | 3 | 5 | ||
116 | 174-903-245 77 | 213 | 213 | 68 | 70 | 75 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 5 | |
117 | 174-119-455 66 | 213 | 213 | 64 | 62 | 87 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
118 | 148-019-176 60 | 213 | 203 | 58 | 56 | 89 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 2 | |
119 | 137-904-183 73 | 212 | 209 | 72 | 70 | 67 | 3 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 0 | |
120 | 160-820-341 32 | 212 | 202 | 70 | 59 | 73 | 10 | Копия | 2 | 0 | ||
121 | 178-853-900 31 | 212 | 212 | 68 | 61 | 83 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 5 | 3 | |
122 | 174-930-829 98 | 212 | 212 | 64 | 67 | 81 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 0 | |
123 | 174-230-873 60 | 211 | 205 | 76 | 62 | 67 | 6 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
124 | 174-922-785 05 | 211 | 208 | 72 | 67 | 69 | 3 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 0 | |
125 | 211-939-401 50 | 211 | 201 | 70 | 58 | 73 | 10 | Копия | 2 | 0 | ||
126 | 172-045-845 55 | 211 | 201 | 68 | 64 | 69 | 10 | Копия | 1 | 0 | ||
127 | 171-300-320 02 | 211 | 203 | 68 | 62 | 73 | 8 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 0 | |
128 | 138-048-430 58 | 210 | 210 | 74 | 72 | 64 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
129 | 195-846-805 35 | 210 | 201 | 46 | 64 | 91 | 9 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
130 | 164-261-553 58 | 209 | 209 | 68 | 68 | 73 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
131 | 150-029-819 29 | 209 | 206 | 68 | 53 | 85 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 0 | |
132 | 169-285-734 21 | 208 | 208 | 78 | 66 | 64 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 1 | |
133 | 195-115-690 82 | 208 | 208 | 70 | 59 | 79 | 0 | Копия | 1 | 4 | ||
134 | 144-681-663 81 | 208 | 208 | 68 | 53 | 87 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
135 | 158-030-962 60 | 208 | 205 | 66 | 56 | 83 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 0 | |
136 | 145-358-903 80 | 207 | 207 | 68 | 56 | 83 | 0 | Оригинал | 1 | 0 | ||
137 | 174-879-759 50 | 207 | 197 | 68 | 54 | 75 | 10 | Копия | 5 | 0 | ||
138 | 174-173-893 90 | 206 | 203 | 70 | 67 | 66 | 3 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 0 | |
139 | 143-914-212 46 | 206 | 206 | 70 | 66 | 70 | 0 | Средний балл аттестата | 4 | 0 | ||
140 | 147-618-969 09 | 206 | 206 | 68 | 59 | 79 | 0 | Инвалид детства | Копия | 3 | 2 | |
141 | 180-536-369 71 | 206 | 196 | 68 | 59 | 69 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
142 | 178-939-758 63 | 206 | 206 | 68 | 53 | 85 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 0 | |
143 | 142-374-924 58 | 206 | 203 | 66 | 70 | 67 | 3 | Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Оригинал | 3 | 2 | |
144 | 174-903-645 89 | 206 | 196 | 52 | 80 | 64 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 5 | 1 | |
145 | 154-694-836 08 | 205 | 205 | 66 | 72 | 67 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 0 | |
146 | 176-801-529 86 | 205 | 195 | 66 | 59 | 70 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | ✓ | 0 |
147 | 160-812-035 28 | 205 | 205 | 66 | 52 | 87 | 0 | Копия | 4 | 5 | ||
148 | 175-206-361 57 | 205 | 199 | 52 | 96 | 51 | 6 | Оригинал | 2 | 0 | ||
149 | 207-004-243 00 | 204 | 204 | 76 | 59 | 69 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 0 | |
150 | 168-586-050 15 | 204 | 204 | 72 | 51 | 81 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 1 | |
151 | 182-842-405 79 | 204 | 204 | 70 | 64 | 70 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 0 | |
152 | 146-039-095 56 | 204 | 194 | 52 | 79 | 63 | 10 | Инвалид детства | Копия | 4 | 1 | |
153 | 155-781-897 17 | 203 | 203 | 70 | 87 | 46 | 0 | Средний балл диплома | Оригинал | 3 | 0 | |
154 | 172-507-361 58 | 203 | 203 | 64 | 87 | 52 | 0 | Средний балл диплома | Оригинал | 3 | 1 | |
155 | 137-019-300 31 | 203 | 203 | 64 | 54 | 85 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 1 | |
156 | 180-433-198 52 | 202 | 199 | 52 | 75 | 72 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 0 | |
157 | 163-663-856 95 | 201 | 201 | 72 | 46 | 83 | 0 | Копия | 2 | ✓ | 0 | |
158 | 165-062-697 72 | 201 | 201 | 68 | 54 | 79 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 0 | |
159 | 175-696-475 34 | 201 | 191 | 66 | 48 | 77 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
160 | 174-380-620 72 | 201 | 191 | 64 | 57 | 70 | 10 | Оригинал | 3 | ✓ | 0 | |
161 | 172-695-150 92 | 201 | 201 | 64 | 54 | 83 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 0 | |
162 | 180-290-977 77 | 201 | 201 | 58 | 70 | 73 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 0 | |
163 | 170-636-306 54 | 200 | 200 | 70 | 73 | 57 | 0 | Средний балл диплома | 3 | 0 | ||
164 | 163-759-003 83 | 200 | 197 | 66 | 59 | 72 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 0 | |
165 | 154-798-316 11 | 200 | 197 | 64 | 81 | 52 | 3 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 4 | |
166 | 179-503-989 20 | 200 | 200 | 64 | 69 | 67 | 0 | Копия | 4 | 0 | ||
167 | 174-808-386 02 | 200 | 192 | 64 | 56 | 72 | 8 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
168 | 168-136-718 88 | 200 | 200 | 52 | 75 | 73 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 0 | |
169 | 187-300-281 62 | 199 | 196 | 68 | 59 | 69 | 3 | Оригинал | 3 | ✓ | 0 | |
170 | 149-590-515 00 | 199 | 191 | 68 | 53 | 70 | 8 | Копия | 3 | 0 | ||
171 | 140-058-467 28 | 199 | 199 | 68 | 48 | 83 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 0 | |
172 | 172-539-959 04 | 199 | 199 | 66 | 58 | 75 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 0 | |
173 | 138-010-268 19 | 199 | 199 | 66 | 54 | 79 | 0 | Копия | 2 | 4 | ||
174 | 183-447-597 04 | 199 | 196 | 64 | 59 | 73 | 3 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 0 | |
175 | 174-850-508 88 | 199 | 189 | 58 | 64 | 67 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
176 | 174-119-471 66 | 198 | 198 | 72 | 59 | 67 | 0 | Копия | 4 | 0 | ||
177 | 147-004-679 46 | 198 | 188 | 70 | 48 | 70 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 0 | |
178 | 161-568-092 75 | 198 | 195 | 64 | 64 | 67 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 0 | |
179 | 143-489-863 00 | 198 | 190 | 64 | 51 | 75 | 8 | Копия | 4 | 0 | ||
180 | 173-984-011 98 | 198 | 198 | 52 | 80 | 66 | 0 | Копия | 4 | 0 | ||
181 | 180-177-885 86 | 197 | 197 | 70 | 67 | 60 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 0 | |
182 | 165-158-485 87 | 197 | 194 | 70 | 51 | 73 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 3 | |
183 | 173-981-635 11 | 197 | 197 | 68 | 75 | 54 | 0 | Копия | 2 | 0 | ||
184 | 169-876-516 48 | 197 | 187 | 68 | 70 | 49 | 10 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 0 | |
185 | 174-522-762 75 | 197 | 197 | 68 | 57 | 72 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 0 | |
186 | 174-703-282 70 | 197 | 197 | 66 | 64 | 67 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 0 | |
187 | 134-797-244 93 | 197 | 197 | 64 | 77 | 56 | 0 | Средний балл диплома | 2 | 0 | ||
188 | 195-301-504 56 | 197 | 197 | 64 | 76 | 57 | 0 | Средний балл диплома | Оригинал | 6 | 0 | |
189 | 174-625-938 99 | 197 | 187 | 64 | 69 | 54 | 10 | Средний балл диплома | Оригинал | 3 | 0 | |
190 | 135-821-358 56 | 197 | 197 | 64 | 56 | 77 | 0 | 3 | 0 | |||
191 | 158-349-583 11 | 197 | 197 | 64 | 48 | 85 | 0 | Копия | 2 | 0 | ||
192 | 174-432-859 82 | 197 | 197 | 58 | 67 | 72 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 0 | |
193 | 147-254-198 71 | 195 | 195 | 70 | 52 | 73 | 0 | Инвалид детства | Копия | 2 | 0 | |
194 | 188-551-836 22 | 195 | 192 | 68 | 54 | 70 | 3 | 3 | 0 | |||
195 | 171-285-836 79 | 195 | 192 | 64 | 62 | 66 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
196 | 173-780-635 96 | 195 | 189 | 64 | 56 | 69 | 6 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 0 | |
197 | 174-710-487 74 | 195 | 189 | 64 | 56 | 69 | 6 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 0 | |
198 | 167-448-892 24 | 195 | 195 | 52 | 64 | 79 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 3 | 0 | |
199 | 170-747-563 84 | 194 | 194 | 72 | 40 | 82 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 0 | |
200 | 148-784-542 18 | 194 | 194 | 68 | 54 | 72 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 4 | 0 | |
201 | 174-656-388 09 | 194 | 186 | 52 | 62 | 72 | 8 | Дети-сироты | Оригинал | 4 | 3 | |
202 | 174-930-822 91 | 193 | 190 | 76 | 51 | 63 | 3 | Средний балл аттестата | Оригинал | 3 | 0 | |
203 | 179-503-941 04 | 193 | 193 | 72 | 54 | 67 | 0 | Копия | 3 | 0 | ||
204 | 174-832-455 90 | 193 | 185 | 68 | 59 | 58 | 8 | Средний балл аттестата | Оригинал | 1 | 0 | |
205 | 142-934-042 49 | 193 | 190 | 64 | 47 | 79 | 3 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 0 | |
206 | 160-407-401 21 | 193 | 190 | 58 | 59 | 73 | 3 | Копия | 4 | 0 | ||
207 | 144-330-033 10 | 193 | 183 | 40 | 56 | 87 | 10 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | Оригинал | 3 | 0 | |
208 | 175-680-363 99 | 192 | 192 | 72 | 59 | 61 | 0 | Копия | 2 | 0 | ||
209 | 195-452-159 94 | 192 | 192 | 66 | 56 | 70 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 0 | |
210 | 187-411-461 79 | 192 | 189 | 58 | 64 | 67 | 3 | Копия | 2 | 0 | ||
211 | 167-592-419 10 | 191 | 181 | 66 | 64 | 51 | 10 | Копия | 4 | 0 | ||
212 | 136-162-645 49 | 190 | 180 | 66 | 51 | 63 | 10 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 0 | |
213 | 156-690-061 84 | 190 | 185 | 64 | 72 | 49 | 5 | Средний балл аттестата | Оригинал | 5 | 0 | |
214 | 174-747-923 15 | 190 | 190 | 52 | 83 | 55 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 1 | 0 | |
215 | 174-879-433 31 | 189 | 186 | 66 | 51 | 69 | 3 | Средний балл аттестата | Копия | 4 | 0 | |
216 | 168-879-356 55 | 189 | 189 | 64 | 56 | 69 | 0 | Средний балл аттестата | Копия | 2 | 0 | |
217 | 163-360-011 28 | 189 | 189 | 62 | 62 | 65 | 0 | Средний балл аттестата | Оригинал | 5 | 1 | |
218 | 179-503-953 08 | 189 | 189 | 58 | 64 | 67 | 0 | Копия | 4 | 0 | ||
219 | 135-699-147 01 | 189 | 186 | 58 | 59 | 69 | 3 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | Копия | 2 | 0 | |
220 | 174-752-137 83 | 187 | 187 | 68 | 55 | 64 | 0 | Копия | 1 | 0 | ||
221 | 138-201-662 36 | 187 | 187 | 64 | 56 | 67 | 0 | Копия | 2 | 0 | ||
222 | 180-034-406 21 | 186 | 186 | 64 | 55 | 67 | 0 | Копия | 4 | 0 | ||
223 | 168-847-866 49 | 186 | 180 | 64 | 52 | 64 | 6 | Средний балл аттестата | Оригинал | 2 | 0 | |
