Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. Бакалавриат/специалитет. Бюджет. Дополнительный прием
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:01:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 39.03.02 Социальная работа
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 08.08.2025 17:50:56 | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Обществознание / Психология | История / Литература / Информационные технологии | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
| 1 | 5155367 | 1 | 0 | ✓ | 120 | 120 | 33 | 52 | 35 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Инвалид 1-ой и 2-ой группы | Средний балл диплома | |||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:01:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 39.03.02 Социальная работа
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 08.08.2025 17:50:56 | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Обществознание / Психология | История / Литература / Информационные технологии | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
| 1 | 4878460 | 1 | 0 | ✓ | 222 | 222 | 76 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 0 | ✓ | 201 | 201 | 71 | 63 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 4218149 | 1 | 0 | ✓ | 194 | 194 | 46 | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 4008349 | 1 | 0 | ✓ | 141 | 141 | 45 | 52 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 5155367 | 1 | 0 | ✓ | 120 | 120 | 33 | 52 | 35 | 0 | 0 | 0 | Инвалид 1-ой и 2-ой группы | |||||
| 6 | 1 | 0 | ✓ | 102 | 102 | 57 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 5151770 | 3 | 0 | ✓ | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 5139284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:01:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 08.08.2025 17:50:56 | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ДЕФ | Русский язык | Биология / Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
| 1 | 4008261 | 1 | 0 | ✓ | 180 | 180 | 78 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Дети-инвалиды | ||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:01:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 08.08.2025 17:50:56 | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ДЕФ | Русский язык | Биология / Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
| 1 | 4083424 | 1 | 0 | ✓ | 206 | 206 | 76 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 4008261 | 1 | 0 | ✓ | 180 | 180 | 78 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | Дети-инвалиды | |||||
| 3 | 3805081 | 2 | 0 | ✓ | 134 | 131 | 64 | 67 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 113 | 113 | 60 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 5162468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:01:00.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 08.08.2025 17:50:56 | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Обществознание / Психология | Информатика и ИКТ / История / Литература / Детская литература с практикумом по выразительному чтению | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
| 1 | 3590995 | 1 | 0 | ✓ | 230 | 227 | 68 | 95 | 64 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | 3805081 | 3 | 0 | ✓ | 193 | 190 | 67 | 62 | 61 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 151 | 151 | 59 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | ✓ | 101 | 101 | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:01:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.03 Искусство костюма и текстиля
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 08.08.2025 17:50:56 | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | РИСЖИВ | Русский язык | Литература / ИИИД | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
| 1 | 5151770 | 2 | 0 | ✓ | 214 | 214 | 76 | 63 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 5162204 | 1 | 0 | ✓ | 214 | 214 | 66 | 63 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:01:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.03 Искусство костюма и текстиля
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 08.08.2025 17:50:56 | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | РИСЖИВ | Русский язык | Литература / ИИИД | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
| 1 | 5151770 | 1 | 0 | ✓ | 214 | 214 | 76 | 63 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:01:00.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 08.08.2025 17:50:56 | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | РИСЖИВ | Русский язык | Литература / ИИИД | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
| 1 | 4008293 | 1 | 0 | ✓ | 238 | 238 | 85 | 75 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 4402887 | 1 | 0 | ✓ | 234 | 224 | 78 | 83 | 63 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 3 | 5151770 | 4 | 0 | ✓ | 214 | 214 | 76 | 63 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 5155368 | 1 | 0 | ✓ | 184 | 181 | 77 | 61 | 43 | 3 | 3 | 0 | Средний балл аттестата | |||||






