Списки зачисленных (магистратура)

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Всего мест: 15. Зачислено: 14. К зачислению: 1.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 171-778-417 00 87 86 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
2 145-394-011 57 83 82 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 178-288-717 33 79 78 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 173-984-303 06 78 70 8 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 22036006641 77 76 1 1023-д 13.08.2022 0:00:00
6 175-560-406 77 75 74 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
7 170-108-696 44 75 74 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
8 132-012-151 74 75 74 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
9 169-135-097 85 73 70 3 1024-д 13.08.2022 0:00:00
10 170-967-969 23 73 70 3 1024-д 13.08.2022 0:00:00
11 151-620-747 37 72 66 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
12 170-933-730 72 71 70 1 1082-д 01.09.2022 0:00:00
13 174-596-251 07 62 62 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
14 22035006027 62 62 0 1171-д 09.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 04.04.01 Химия

Всего мест: 20. Зачислено: 15. К зачислению: 5.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 164-614-371 65 96 86 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
2 179-573-755 39 92 87 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 150-946-763 82 91 91 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 116-397-229 68 88 83 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 171-058-931 62 86 85 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
6 168-604-923 98 83 83 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
7 171-539-545 80 77 71 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
8 171-102-734 16 75 65 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
9 086-671-449 08 74 74 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
10 131-922-371 35 73 68 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
11 172-669-171 98 70 69 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
12 155-176-984 95 68 67 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
13 114-101-169 79 65 65 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
14 156-020-743 32 62 61 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
15 174-342-506 59 62 61 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 05.04.06 Экология и природопользование

Всего мест: 15. Зачислено: 11. К зачислению: 4.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 172-029-469 57 96 96 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
2 145-835-037 71 95 85 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 141-793-944 85 88 78 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 144-377-033 58 82 82 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 129-924-202 75 82 77 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
6 124-231-484 15 81 71 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
7 172-207-752 51 81 71 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
8 171-170-678 52 80 80 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
9 152-381-998 77 78 78 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
10 170-743-471 65 78 68 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
11 145-522-148 42 67 67 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 06.04.01 Биология

Всего мест: 22. Зачислено: 16. К зачислению: 6.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 132-735-809 56 52 52 0 987-д 04.08.2022 0:00:00
2 162-859-650 06 98 88 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 162-798-282 12 96 86 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 207-394-626 73 92 92 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 171-586-521 85 90 85 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
6 028-939-144 91 84 84 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
7 22036007536 81 81 0 1023-д 13.08.2022 0:00:00
8 22036008060 80 80 0 1023-д 13.08.2022 0:00:00
9 172-120-887 41 80 79 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
10 170-743-366 65 78 73 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
11 171-608-061 52 73 68 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
12 175-832-607 95 71 66 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
13 170-771-148 64 64 64 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
14 161-435-461 47 61 61 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
15 170-096-070 47 60 60 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
16 141-863-648 71 47 47 0 1082-д 01.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 07.04.01 Архитектура

Всего мест: 15. Зачислено: 11. К зачислению: 4.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 132-935-024 43 106 97 9 1024-д 13.08.2022 0:00:00
2 132-474-093 42 98 98 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 161-818-299 81 97 97 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 035-870-993 89 95 90 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 145-522-367 51 94 94 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
6 134-459-307 61 93 93 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
7 174-193-573 87 92 92 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
8 169-942-259 25 92 92 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
9 22035003950 74 74 0 1086-д 31.08.2022 0:00:00
10 22036011723 73 73 0 1086-д 31.08.2022 0:00:00
11 22036017403 71 71 0 1086-д 31.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство

Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 172-636-025 62 110 100 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
2 146-256-878 89 108 100 8 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 171-778-440 00 105 100 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 174-527-067 79 103 98 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 171-058-732 57 103 98 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
6 174-596-269 17 103 98 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
7 177-813-189 05 101 96 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
8 170-933-889 94 100 100 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
9 172-120-943 32 100 100 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
10 188-456-367 28 100 100 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 174-558-058 97 103 97 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
2 170-707-558 67 102 94 8 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 183-103-615 36 101 91 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 170-736-612 67 101 91 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 131-913-973 54 99 91 8 1024-д 13.08.2022 0:00:00
6 189-413-140 87 98 97 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
7 178-306-482 92 98 97 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
8 171-539-652 82 97 94 3 1024-д 13.08.2022 0:00:00
9 195-275-661 12 97 91 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
10 164-496-256 99 96 88 8 1024-д 13.08.2022 0:00:00
11 157-545-375 95 95 94 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
12 170-967-967 21 95 92 3 1024-д 13.08.2022 0:00:00
13 167-784-764 39 95 89 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
14 163-437-862 82 95 89 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
15 180-113-236 13 60 60 0 1082-д 01.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 20.04.01 Техносферная безопасность

Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 171-912-643 67 105 95 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
2 170-295-926 78 103 97 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 170-842-548 71 100 90 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 136-816-652 81 98 97 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 169-931-868 35 94 88 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
6 174-503-008 42 94 88 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
7 114-027-648 16 88 87 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
8 166-858-979 52 86 85 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
9 192-064-378 71 86 85 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
10 107-671-814 62 86 85 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 37.04.01 Психология

Всего мест: 15. Зачислено: 9. К зачислению: 6.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 110-974-091 40 94 89 5 1024-д 13.08.2022 0:00:00
2 156-169-630 86 92 82 10 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 113-916-636 50 91 91 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 150-431-795 35 90 86 4 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 173-681-068 85 90 84 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
6 148-282-696 98 88 88 0 1024-д 13.08.2022 0:00:00
7 169-463-969 32 88 86 2 1024-д 13.08.2022 0:00:00
8 22035001486 62 62 0 1047-д 23.08.2022 0:00:00
9 136-475-378 84 60 60 0 1046-д 23.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.01 Экономика

Всего мест: 18. Зачислено: 10. К зачислению: 8.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 171-656-145 72 94 94 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
2 142-768-264 80 87 87 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
3 176-618-085 00 84 84 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
4 189-780-909 52 76 76 0 1365-д 30.09.2022 0:00:00
5 170-761-184 63 73 73 0 1334-д 27.09.2022 0:00:00
6 22036005493 73 73 0 1086-д 31.08.2022 0:00:00
7 22036005535 72 72 0 1086-д 31.08.2022 0:00:00
8 035-884-598 02 70 70 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
9 056-077-200 50 67 67 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
10 173-984-268 20 62 62 0 1228-д 14.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Всего мест: 30. Зачислено: 21. К зачислению: 9.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 174-230-891 62 104 95 9 1024-д 13.08.2022 0:00:00
2 180-788-047 00 102 95 7 1024-д 13.08.2022 0:00:00
3 110-283-176 03 96 95 1 1024-д 13.08.2022 0:00:00
4 171-272-556 57 91 85 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
5 168-839-760 43 91 85 6 1024-д 13.08.2022 0:00:00
6 154-754-439 86 90 85 5 1046-д 23.08.2022 0:00:00
7 174-239-623 80 85 85 0 1046-д 23.08.2022 0:00:00
8 173-983-970 31 85 85 0 1084-д 31.08.2022 0:00:00
9 135-448-431 62 85 85 0 1340-д 28.09.2022 0:00:00
10 145-078-684 80 85 85 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
11 170-232-566 32 85 85 0 1046-д 23.08.2022 0:00:00
12 135-448-433 64 80 80 0 1340-д 28.09.2022 0:00:00
13 145-792-466 00 80 80 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
14 178-319-252 97 80 80 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
15 170-287-023 51 80 80 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
16 154-203-637 31 80 80 0 1340-д 28.09.2022 0:00:00
17 171-272-587 64 75 75 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
18 170-786-367 98 75 75 0 1334-д 27.09.2022 0:00:00
19 172-612-252 45 70 70 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
20 169-501-692 91 60 60 0 1334-д 27.09.2022 0:00:00
21 22036005222 60 60 0 1021-д 12.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 40.04.01 Юриспруденция

Всего мест: 21. Зачислено: 13. К зачислению: 8.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 171-073-601 37 67 67 0 1046-д 23.08.2022 0:00:00
2 145-955-844 09 66 66 0 1046-д 23.08.2022 0:00:00
3 174-009-369 58 66 66 0 1084-д 31.08.2022 0:00:00
4 155-382-588 88 63 63 0 1084-д 31.08.2022 0:00:00
5 160-686-024 64 62 62 0 1084-д 31.08.2022 0:00:00
6 171-401-344 20 59 59 0 1046-д 23.08.2022 0:00:00
7 132-583-354 51 59 59 0 1084-д 31.08.2022 0:00:00
8 181-020-575 23 57 57 0 1046-д 23.08.2022 0:00:00
9 157-366-484 00 56 56 0 1084-д 31.08.2022 0:00:00
10 174-181-566 75 55 55 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
11 132-934-989 83 53 53 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
12 169-878-026 43 51 51 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
13 171-587-186 94 47 47 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.01 Педагогическое образование

Всего мест: 101. Зачислено: 172. К зачислению: -71.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 171-664-701 75 95 90 5 987-д 04.08.2022 0:00:00
2 172-632-669 76 86 81 5 987-д 04.08.2022 0:00:00
3 134-747-655 83 81 81 0 987-д 04.08.2022 0:00:00
4 163-660-559 77 60 60 0 987-д 04.08.2022 0:00:00
5 151-420-413 06 107 97 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
6 170-622-461 43 106 96 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
7 169-954-581 45 106 96 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
8 171-710-413 35 105 95 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
9 174-596-210 99 104 96 8 1025-д 13.08.2022 0:00:00
10 154-854-947 06 104 94 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
11 146-322-726 49 103 96 7 1025-д 13.08.2022 0:00:00
12 150-727-849 69 102 94 8 1025-д 13.08.2022 0:00:00
13 139-819-923 17 102 92 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
14 193-273-184 83 102 92 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
15 163-147-322 46 101 96 5 1226-д 14.09.2022 0:00:00
16 170-933-909 81 101 95 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
17 172-369-632 88 101 92 9 1025-д 13.08.2022 0:00:00
18 172-536-599 89 100 100 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
19 174-122-583 50 100 95 5 1025-д 13.08.2022 0:00:00
20 170-205-862 34 100 90 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
21 170-205-698 40 99 96 3 1025-д 13.08.2022 0:00:00
22 176-618-137 95 99 94 5 1025-д 13.08.2022 0:00:00
23 179-602-195 97 99 91 8 1025-д 13.08.2022 0:00:00
24 151-686-531 77 99 89 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
25 169-844-890 44 98 92 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
26 174-040-521 32 98 88 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
27 171-283-185 59 97 87 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
28 145-622-978 78 96 88 8 1025-д 13.08.2022 0:00:00
29 132-370-806 29 96 86 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
30 169-727-029 11 96 86 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
31 157-393-957 15 95 95 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
32 172-090-408 43 95 91 4 1025-д 13.08.2022 0:00:00
33 173-782-806 04 94 94 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
34 163-294-925 86 94 94 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
35 132-012-886 05 94 89 5 1025-д 13.08.2022 0:00:00
36 145-835-049 75 94 86 8 1025-д 13.08.2022 0:00:00
37 140-810-480 21 94 85 9 1025-д 13.08.2022 0:00:00
38 132-416-880 39 94 84 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
39 170-786-516 93 93 93 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
40 172-669-340 97 93 93 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
41 146-815-847 94 93 84 9 1025-д 13.08.2022 0:00:00
42 176-940-881 20 93 83 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
43 163-643-992 92 92 92 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
44 168-323-143 66 92 82 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
45 176-237-671 94 91 91 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
46 172-120-219 11 91 88 3 1025-д 13.08.2022 0:00:00
47 170-421-881 43 91 85 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
48 164-086-166 69 91 85 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
49 174-703-265 69 91 85 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
50 171-958-214 94 91 81 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
51 172-003-496 26 90 90 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
52 154-115-957 51 90 90 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
53 22036007059 90 90 0 1023-д 13.08.2022 0:00:00
54 148-461-130 63 90 89 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
55 141-121-590 00 90 85 5 1025-д 13.08.2022 0:00:00
56 172-072-848 61 90 84 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
57 169-324-370 86 90 84 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
58 172-207-828 54 90 81 9 1084-д 31.08.2022 0:00:00
59 145-098-024 60 90 80 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
60 170-579-144 80 89 84 5 1025-д 13.08.2022 0:00:00
61 170-459-190 70 89 83 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
62 147-418-453 75 89 82 7 1025-д 13.08.2022 0:00:00
63 144-861-564 81 89 79 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
64 172-072-815 52 88 88 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
65 176-582-204 94 88 88 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
66 160-930-634 53 88 86 2 1025-д 13.08.2022 0:00:00
67 146-522-911 60 88 82 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
68 191-604-272 61 88 82 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
69 147-726-497 01 88 82 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
70 174-239-574 88 88 79 9 1025-д 13.08.2022 0:00:00
71 170-715-129 47 88 78 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
72 179-369-624 36 87 87 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
73 171-979-428 19 87 86 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
74 174-703-255 67 87 82 5 1025-д 13.08.2022 0:00:00
75 000-000-000 00 87 77 10 1023-д 13.08.2022 0:00:00
76 126-389-710 83 86 86 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
77 113-871-604 46 86 86 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
78 172-120-846 32 86 86 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
79 212-813-503 22 86 86 0 1023-д 13.08.2022 0:00:00
80 22036006426 86 86 0 1023-д 13.08.2022 0:00:00
81 153-033-021 01 86 86 0 1318-д 23.09.2022 0:00:00
82 153-014-142 03 86 85 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
83 174-201-576 43 86 85 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
84 174-153-752 68 86 81 5 1025-д 13.08.2022 0:00:00
85 170-714-787 71 86 80 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
86 177-029-769 00 86 80 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
87 131-485-313 37 86 80 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
88 174-491-605 88 86 79 7 1025-д 13.08.2022 0:00:00
89 170-736-708 74 86 76 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
90 22036008188 86 76 10 1023-д 13.08.2022 0:00:00
91 180-889-197 23 85 85 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
92 117-218-711 38 85 85 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
93 139-248-268 85 85 85 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
94 170-096-079 56 85 84 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
95 170-681-978 93 85 84 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
96 171-710-412 34 85 80 5 1025-д 13.08.2022 0:00:00
97 169-975-427 50 85 75 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
98 173-587-028 95 85 75 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
99 170-495-460 77 84 84 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
100 178-618-285 19 84 84 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
101 172-636-162 70 84 78 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
102 172-208-101 26 84 74 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
103 128-427-766 81 83 83 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
104 171-939-583 09 83 82 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
105 22036007746 83 81 2 1023-д 13.08.2022 0:00:00
106 174-239-559 89 83 75 8 1025-д 13.08.2022 0:00:00
107 211-018-264 92 82 82 0 1023-д 13.08.2022 0:00:00
108 167-478-043 06 82 82 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
109 174-073-548 70 82 82 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
110 22036007821 82 81 1 1023-д 13.08.2022 0:00:00
111 160-176-721 47 82 81 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
112 174-596-177 14 82 81 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
113 174-266-417 79 82 81 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
114 22036005468 82 81 1 1023-д 13.08.2022 0:00:00
115 170-574-699 90 82 76 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
116 170-495-477 86 81 81 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
117 145-288-554 88 81 73 8 1025-д 13.08.2022 0:00:00
118 166-584-857 24 80 80 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
119 163-442-321 43 80 80 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
120 164-845-869 16 80 80 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
121 158-458-454 10 80 74 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
122 155-134-741 50 80 70 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
123 173-147-057 56 79 79 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
124 163-617-493 79 79 78 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
125 169-931-933 27 79 71 8 1025-д 13.08.2022 0:00:00
126 135-387-468 85 78 78 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
127 145-121-025 04 78 77 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
128 171-038-079 41 78 68 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
129 163-737-084 82 77 72 5 1025-д 13.08.2022 0:00:00
130 141-548-510 46 77 70 7 1025-д 13.08.2022 0:00:00
131 22036013685 76 76 0 1023-д 13.08.2022 0:00:00
132 155-294-178 81 76 75 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
133 154-648-981 07 76 75 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
134 171-058-540 51 76 74 2 1025-д 13.08.2022 0:00:00
135 132-016-822 05 76 69 7 1025-д 13.08.2022 0:00:00
136 170-326-868 60 75 75 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
137 185-779-571 49 75 75 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
138 174-241-285 55 75 65 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
139 126-551-352 46 74 74 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
140 155-146-038 47 74 73 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
141 181-205-568 46 74 68 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
142 132-016-651 04 73 67 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
143 138-059-723 77 72 72 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
144 174-380-464 78 72 72 0 1318-д 23.09.2022 0:00:00
145 170-574-784 86 72 71 1 1046-д 23.08.2022 0:00:00
146 155-908-548 00 71 71 0 1296-д 22.09.2022 0:00:00
147 132-540-342 15 71 71 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
148 145-235-418 44 70 70 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
149 174-380-428 74 70 70 0 1365-д 30.09.2022 0:00:00
150 174-959-376 35 70 70 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
151 146-831-567 83 68 68 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
152 136-847-014 76 67 67 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
153 180-287-274 76 67 67 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
154 174-276-349 89 66 60 6 1084-д 31.08.2022 0:00:00
155 171-711-085 43 66 60 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
156 134-224-216 12 65 65 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
157 155-980-052 89 65 65 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
158 145-894-523 05 63 62 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
159 175-474-640 00 62 62 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
160 170-047-427 35 61 61 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
161 170-771-156 64 61 61 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
162 156-786-038 09 60 60 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
163 143-837-422 70 60 60 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
164 170-646-381 70 60 60 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
165 151-128-363 27 60 60 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
166 149-172-073 69 56 55 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
167 145-524-642 59 44 44 0 1324-д 26.09.2022 0:00:00
168 22036018234 43 43 0 1086-д 31.08.2022 0:00:00
169 151-908-624 67 42 42 0 1359-д 29.09.2022 0:00:00
170 155-976-207 08 40 40 0 1046-д 23.08.2022 0:00:00
171 166-236-828 85 40 40 0 1228-д 14.09.2022 0:00:00
172 171-436-880 74 40 40 0 1228-д 14.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Магистр

УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Всего мест: 30. Зачислено: 22. К зачислению: 8.

Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 155-879-641 28 96 86 10 1025-д 13.08.2022 0:00:00
2 152-230-020 94 91 90 1 1025-д 13.08.2022 0:00:00
3 170-203-548 19 88 88 0 1025-д 13.08.2022 0:00:00
4 156-339-082 77 88 82 6 1025-д 13.08.2022 0:00:00
