Списки зачисленных (бакалавриат, специалитет)

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Всего мест: 44. Зачислено: 25. К зачислению: 19.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 171-664-683 90 Целевая квота 191 191 0 965-д 07.07.2022 0:00:00
2 174-791-885 27 Бюджетная основа 272 262 10 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
3 152-784-032 68 Бюджетная основа 252 242 10 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
4 174-245-681 79 Бюджетная основа 247 237 10 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
5 172-003-607 15 Бюджетная основа 232 222 10 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
6 174-922-714 91 Бюджетная основа 226 216 10 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
7 172-669-275 04 Бюджетная основа 226 216 10 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
8 170-402-903 26 Бюджетная основа 219 219 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
9 165-800-915 73 Бюджетная основа 218 208 10 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
10 158-646-206 96 Бюджетная основа 215 212 3 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
11 172-090-277 50 Бюджетная основа 214 204 10 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
12 174-596-521 10 Бюджетная основа 214 214 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
13 174-380-576 85 Бюджетная основа 205 202 3 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
14 171-934-994 04 Бюджетная основа 196 196 0 1010-д 10.08.2022 0:00:00
15 171-562-156 58 Бюджетная основа 196 188 8 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
16 174-528-704 89 Бюджетная основа 195 195 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
17 174-241-341 46 Бюджетная основа 193 193 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
18 184-948-734 36 Бюджетная основа 189 189 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
19 170-089-406 58 Бюджетная основа 188 188 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
20 144-036-412 23 Бюджетная основа 179 176 3 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
21 169-783-791 52 Бюджетная основа 175 175 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
22 156-981-036 00 Бюджетная основа 172 172 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
23 150-987-019 81 Бюджетная основа 171 171 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00
24 22036014203 С полным возмещением затрат 166 166 0 1085-д 31.08.2022 0:00:00
25 172-208-713 48 Бюджетная основа 138 138 0 1000-д 01.03.02 09.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Всего мест: 40. Зачислено: 31. К зачислению: 9.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 172-160-650 42 Бюджетная основа 298 288 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
2 163-294-959 96 Бюджетная основа 287 277 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
3 172-129-181 50 Бюджетная основа 268 268 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
4 156-344-347 68 Бюджетная основа 266 256 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
5 170-714-725 57 Бюджетная основа 263 253 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
6 149-927-361 16 Бюджетная основа 260 260 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
7 174-903-265 81 Бюджетная основа 259 249 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
8 174-922-733 94 Бюджетная основа 257 247 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
9 174-424-770 77 Бюджетная основа 256 246 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
10 169-712-820 01 Бюджетная основа 244 236 8 1000-д 09.08.2022 0:00:00
11 171-732-744 69 Бюджетная основа 244 234 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
12 170-767-272 86 Бюджетная основа 243 235 8 1000-д 09.08.2022 0:00:00
13 171-562-154 56 Бюджетная основа 238 228 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
14 171-664-680 87 Бюджетная основа 235 225 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
15 193-350-442 66 Бюджетная основа 232 226 6 1000-д 09.08.2022 0:00:00
16 171-102-678 25 Бюджетная основа 232 232 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
17 172-120-355 18 Бюджетная основа 231 231 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
18 151-304-397 23 Бюджетная основа 222 222 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
19 174-922-769 05 Бюджетная основа 222 219 3 1000-д 09.08.2022 0:00:00
20 170-723-513 48 Бюджетная основа 213 213 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
21 163-437-861 81 Бюджетная основа 213 210 3 1000-д 09.08.2022 0:00:00
22 171-939-673 10 Бюджетная основа 212 212 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
23 171-732-740 65 Бюджетная основа 211 211 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
24 188-337-147 06 Бюджетная основа 201 193 8 1000-д 09.08.2022 0:00:00
25 174-241-304 41 Бюджетная основа 198 195 3 1000-д 09.08.2022 0:00:00
26 143-178-639 67 Бюджетная основа 198 198 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
27 137-701-537 55 Бюджетная основа 195 195 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
28 180-991-368 03 Бюджетная основа 194 194 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
29 154-845-071 79 Бюджетная основа 181 181 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
30 177-372-405 91 Бюджетная основа 179 176 3 1000-д 09.08.2022 0:00:00
31 172-013-392 24 С полным возмещением затрат 157 157 0 1333-д 27.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 04.03.01 Химия

Всего мест: 22. Зачислено: 15. К зачислению: 7.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 170-926-954 93 Бюджетная основа 224 214 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
2 174-083-047 59 Бюджетная основа 221 221 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
3 175-535-341 82 Бюджетная основа 214 214 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
4 151-142-353 11 Бюджетная основа 199 199 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
5 171-373-083 55 Бюджетная основа 186 186 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
6 161-188-012 45 Бюджетная основа 180 170 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
7 145-250-539 42 Бюджетная основа 175 175 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
8 22036007113 Бюджетная основа 171 171 0 998-д 09.08.2022 0:00:00
9 169-639-497 42 Бюджетная основа 170 170 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
10 195-290-242 88 Бюджетная основа 169 169 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
11 172-013-263 16 Бюджетная основа 166 166 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
12 161-518-966 75 Бюджетная основа 163 163 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
13 138-985-566 34 Бюджетная основа 161 151 10 1224-д 14.09.2022 0:00:00
14 170-039-560 42 Бюджетная основа 153 153 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
15 180-176-912 68 Бюджетная основа 137 137 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия

Всего мест: 15. Зачислено: 10. К зачислению: 5.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 171-710-451 41 Бюджетная основа 224 214 10 999-д 09.08.2022 0:00:00
2 172-292-118 56 Бюджетная основа 215 212 3 999-д 09.08.2022 0:00:00
3 176-693-907 32 Бюджетная основа 213 210 3 999-д 09.08.2022 0:00:00
4 145-078-665 77 Бюджетная основа 208 198 10 999-д 09.08.2022 0:00:00
5 172-669-210 88 Бюджетная основа 206 196 10 999-д 09.08.2022 0:00:00
6 156-809-150 87 Бюджетная основа 195 195 0 999-д 09.08.2022 0:00:00
7 149-516-068 82 Бюджетная основа 188 180 8 999-д 09.08.2022 0:00:00
8 166-523-312 63 Бюджетная основа 180 170 10 999-д 09.08.2022 0:00:00
9 178-316-879 13 Бюджетная основа 157 157 0 999-д 09.08.2022 0:00:00
10 171-460-799 73 Бюджетная основа 157 151 6 999-д 09.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.02 География

Всего мест: 33. Зачислено: 24. К зачислению: 9.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 164-477-534 96 Бюджетная основа 226 216 10 964-д 30.07.2022 0:00:00
2 22005000779 Бюджетная основа 163 163 0 963-д 30.07.2022 0:00:00
3 171-979-454 21 Бюджетная основа 156 156 0 964-д 30.07.2022 0:00:00
4 153-622-993 71 Целевая квота 203 193 10 965-д 30.07.2022 0:00:00
5 153-868-030 85 Бюджетная основа 227 227 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
6 158-650-191 87 Бюджетная основа 221 221 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
7 153-228-301 33 Бюджетная основа 213 204 9 1003-д 09.08.2022 0:00:00
8 133-626-643 52 Бюджетная основа 196 196 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
9 166-986-371 39 Бюджетная основа 190 187 3 1003-д 09.08.2022 0:00:00
10 147-923-815 96 Бюджетная основа 188 178 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
11 174-903-340 75 Бюджетная основа 184 181 3 1003-д 09.08.2022 0:00:00
12 165-757-807 16 Бюджетная основа 181 181 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
13 158-609-529 03 Бюджетная основа 174 174 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
14 177-597-590 48 Бюджетная основа 171 171 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
15 172-468-822 94 Бюджетная основа 171 168 3 1003-д 09.08.2022 0:00:00
16 172-252-272 45 Бюджетная основа 169 163 6 1003-д 09.08.2022 0:00:00
17 145-421-806 43 Бюджетная основа 168 160 8 1003-д 09.08.2022 0:00:00
18 153-389-663 96 Бюджетная основа 167 167 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
19 170-571-772 70 Бюджетная основа 165 165 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
20 132-013-037 77 Бюджетная основа 163 163 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
21 174-596-373 16 Бюджетная основа 160 160 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
22 174-557-930 07 Бюджетная основа 159 159 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
23 172-150-529 37 Бюджетная основа 159 153 6 1003-д 09.08.2022 0:00:00
24 172-099-395 91 Бюджетная основа 154 154 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология

Всего мест: 30. Зачислено: 18. К зачислению: 12.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 174-293-710 84 Целевая квота 177 177 0 965-д 30.07.2022 0:00:00
2 170-318-347 43 Бюджетная основа 242 232 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
3 132-014-813 97 Бюджетная основа 241 241 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
4 178-749-381 43 Бюджетная основа 207 207 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
5 170-700-613 29 Бюджетная основа 205 205 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
6 170-800-841 45 Бюджетная основа 195 185 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
7 172-669-375 07 Бюджетная основа 194 194 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
8 170-287-079 67 Бюджетная основа 191 191 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
9 158-095-019 80 Бюджетная основа 190 180 10 1224-д 14.09.2022 0:00:00
10 168-833-451 09 Бюджетная основа 185 185 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
11 173-812-277 73 Бюджетная основа 181 171 10 1224-д 14.09.2022 0:00:00
12 129-654-548 95 Бюджетная основа 176 176 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
13 171-919-014 72 Бюджетная основа 175 175 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
14 148-429-426 88 Бюджетная основа 174 174 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
15 172-160-671 47 Бюджетная основа 174 174 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
16 145-522-388 56 Бюджетная основа 173 173 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
17 170-707-516 57 Бюджетная основа 173 173 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
18 204-784-476 75 Бюджетная основа 151 151 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура

Всего мест: 35. Зачислено: 11. К зачислению: 24.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 174-266-561 86 Бюджетная основа 372 362 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
2 171-104-068 13 Бюджетная основа 364 354 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
3 174-380-487 85 Бюджетная основа 359 359 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
4 171-348-992 88 Бюджетная основа 337 337 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
5 171-732-729 70 Бюджетная основа 318 318 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
6 174-119-438 65 Бюджетная основа 318 312 6 1000-д 09.08.2022 0:00:00
7 174-190-080 59 Бюджетная основа 309 309 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
8 171-596-439 97 С полным возмещением затрат 269 259 10 1229-д 14.09.2022 0:00:00
9 215-500-155 08 С полным возмещением затрат 269 269 0 1339-д 28.09.2022 0:00:00
10 173-502-915 57 С полным возмещением затрат 253 253 0 1009-д 10.08.2022 0:00:00
11 171-103-609 16 С полным возмещением затрат 208 208 0 1019-д 12.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство

Всего мест: 31. Зачислено: 27. К зачислению: 4.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 171-177-218 56 Бюджетная основа 219 209 10 964-д 30.07.2022 0:00:00
2 174-502-882 72 Бюджетная основа 156 153 3 964-д 30.07.2022 0:00:00
3 170-979-232 02 Бюджетная основа 226 226 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
4 147-509-032 63 Бюджетная основа 216 213 3 1003-д 09.08.2022 0:00:00
5 162-536-889 88 Бюджетная основа 195 195 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
6 195-200-383 55 Бюджетная основа 192 192 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
7 180-436-990 80 Бюджетная основа 191 191 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
8 163-146-262 47 Бюджетная основа 190 190 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
9 131-921-768 48 Бюджетная основа 190 190 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
10 170-670-700 56 Бюджетная основа 178 178 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
11 174-207-164 51 Бюджетная основа 177 171 6 1003-д 09.08.2022 0:00:00
12 174-596-396 23 Бюджетная основа 176 170 6 1003-д 09.08.2022 0:00:00
13 164-227-059 53 Бюджетная основа 175 172 3 1003-д 09.08.2022 0:00:00
14 132-149-575 42 Бюджетная основа 175 175 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
15 161-030-219 96 Бюджетная основа 174 174 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
16 077-446-495 06 Бюджетная основа 173 173 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
17 149-878-151 31 Бюджетная основа 171 168 3 1003-д 09.08.2022 0:00:00
18 132-620-969 40 Бюджетная основа 170 170 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
19 180-022-831 21 Бюджетная основа 169 169 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
20 162-288-532 77 Бюджетная основа 167 167 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
21 139-782-251 01 Бюджетная основа 163 163 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
22 174-128-858 82 Бюджетная основа 153 153 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
23 170-609-868 80 Бюджетная основа 151 151 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
24 171-744-724 78 Бюджетная основа 145 145 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
25 168-947-523 35 Бюджетная основа 142 142 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
26 22036003204 С полным возмещением затрат 134 134 0 1020-д 12.08.2022 0:00:00
27 172-003-771 26 Бюджетная основа 133 133 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Всего мест: 45. Зачислено: 40. К зачислению: 5.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 135-190-909 54 Бюджетная основа 239 239 0 964-д 30.07.2022 0:00:00
2 164-021-670 30 Целевая квота 166 156 10 965-д 30.07.2022 0:00:00
3 171-177-241 55 Целевая квота 162 159 3 965-д 30.07.2022 0:00:00
4 158-518-708 00 Целевая квота 158 158 0 965-д 30.07.2022 0:00:00
5 22036000465 Бюджетная основа 247 247 0 998-д 09.08.2022 0:00:00
6 172-369-418 84 Бюджетная основа 241 231 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
7 22035000660 Бюджетная основа 239 239 0 998-д 09.08.2022 0:00:00
8 22036001421 Бюджетная основа 239 239 0 998-д 09.08.2022 0:00:00
9 174-201-584 43 Бюджетная основа 236 226 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
10 178-136-849 05 Бюджетная основа 234 226 8 1000-д 09.08.2022 0:00:00
11 132-016-305 90 Бюджетная основа 232 222 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
12 172-160-610 34 Бюджетная основа 228 218 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
13 170-321-872 36 Бюджетная основа 216 206 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
14 132-016-141 88 Бюджетная основа 215 205 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
15 169-397-601 28 Бюджетная основа 214 204 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
16 170-937-279 90 Бюджетная основа 214 211 3 1000-д 09.08.2022 0:00:00
17 132-775-433 64 Бюджетная основа 214 214 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
18 132-013-469 97 Бюджетная основа 212 212 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
19 132-013-719 96 Бюджетная основа 209 209 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
20 178-169-611 12 Бюджетная основа 204 201 3 1000-д 09.08.2022 0:00:00
21 205-115-883 26 Бюджетная основа 204 204 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
22 171-979-466 25 Бюджетная основа 202 199 3 1000-д 09.08.2022 0:00:00
23 185-206-306 58 Бюджетная основа 198 198 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
24 173-984-155 12 Бюджетная основа 194 194 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
25 170-736-654 77 Бюджетная основа 191 191 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
26 170-108-628 32 Бюджетная основа 190 180 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
27 170-574-110 50 Бюджетная основа 190 190 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
28 170-884-359 96 Бюджетная основа 190 187 3 1000-д 09.08.2022 0:00:00
29 132-016-938 16 Бюджетная основа 185 185 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
30 172-121-316 15 Бюджетная основа 183 183 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
31 173-984-205 05 Бюджетная основа 183 183 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
32 172-369-968 08 Бюджетная основа 179 179 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
33 171-604-657 58 Бюджетная основа 178 178 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
34 153-374-732 67 С полным возмещением затрат 177 177 0 1364-д 30.09.2022 0:00:00
35 171-596-300 79 С полным возмещением затрат 177 177 0 1339-д 28.09.2022 0:00:00
36 165-521-917 71 Бюджетная основа 176 176 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
37 174-695-623 17 Бюджетная основа 174 174 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
38 160-833-163 49 Бюджетная основа 174 174 0 1000-д 09.08.2022 0:00:00
39 167-073-191 74 Бюджетная основа 142 132 10 1000-д 09.08.2022 0:00:00
40 22035001958 С полным возмещением затрат 125 125 0 1085-д 31.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 10.03.01 Информационная безопасность

Всего мест: 33. Зачислено: 30. К зачислению: 3.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 138-978-812 36 Бюджетная основа 236 236 0 964-д 30.07.2022 0:00:00
2 140-755-858 69 Бюджетная основа 228 228 0 964-д 30.07.2022 0:00:00
3 174-245-697 87 Целевая квота 163 153 10 965-д 30.07.2022 0:00:00
4 174-432-852 75 Целевая квота 151 148 3 965-д 30.07.2022 0:00:00
5 174-596-549 22 Бюджетная основа 284 274 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
6 174-596-528 17 Бюджетная основа 253 243 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
7 132-623-064 20 Бюджетная основа 243 243 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
8 181-787-055 03 Бюджетная основа 243 233 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
9 151-877-046 80 Бюджетная основа 242 232 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
10 172-043-760 43 Бюджетная основа 238 228 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
11 171-749-121 77 Бюджетная основа 238 238 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
12 174-856-557 20 Бюджетная основа 227 227 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
13 174-791-898 32 Бюджетная основа 226 216 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
14 173-984-317 12 Бюджетная основа 223 215 8 1003-д 09.08.2022 0:00:00
15 172-208-055 37 Бюджетная основа 222 214 8 1003-д 09.08.2022 0:00:00
16 174-903-255 79 Бюджетная основа 218 212 6 1003-д 09.08.2022 0:00:00
17 170-646-745 78 Бюджетная основа 216 216 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
18 155-306-809 58 Бюджетная основа 216 210 6 1003-д 09.08.2022 0:00:00
19 172-120-343 14 Бюджетная основа 214 204 10 1003-д 09.08.2022 0:00:00
20 153-432-798 63 Бюджетная основа 209 209 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
21 172-090-414 41 Бюджетная основа 207 207 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
22 135-723-081 48 Бюджетная основа 206 206 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
23 174-128-860 76 Бюджетная основа 204 204 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
24 174-190-535 69 Бюджетная основа 197 194 3 1003-д 09.08.2022 0:00:00
25 178-316-936 05 Бюджетная основа 197 189 8 1003-д 09.08.2022 0:00:00
26 167-946-586 39 Бюджетная основа 196 196 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
27 158-092-863 96 Бюджетная основа 195 195 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
28 170-685-025 69 Бюджетная основа 193 193 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
29 171-272-542 51 Бюджетная основа 187 187 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
30 171-312-317 20 Бюджетная основа 185 185 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Всего мест: 29. Зачислено: 21. К зачислению: 8.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 176-618-743 10 Бюджетная основа 230 220 10 1224-д 14.09.2022 0:00:00
2 174-293-699 05 Бюджетная основа 224 224 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
3 171-744-732 78 Бюджетная основа 208 208 0 1010-д 10.08.2022 0:00:00
4 145-850-330 63 Бюджетная основа 208 208 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
5 174-680-389 01 Бюджетная основа 194 194 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
6 170-232-499 38 Бюджетная основа 192 192 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
7 155-207-413 40 Бюджетная основа 188 188 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
8 170-460-614 42 Бюджетная основа 186 178 8 1003-д 09.08.2022 0:00:00
9 171-749-156 88 Бюджетная основа 181 181 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
10 115-056-987 50 Бюджетная основа 180 180 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
11 172-025-781 46 Бюджетная основа 174 174 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
12 142-192-272 35 Бюджетная основа 171 168 3 1003-д 09.08.2022 0:00:00
13 163-553-464 72 Бюджетная основа 170 170 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
14 178-299-663 45 Бюджетная основа 168 168 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
15 172-208-140 33 Бюджетная основа 166 166 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
16 174-780-082 92 С полным возмещением затрат 162 162 0 1083-д 31.08.2022 0:00:00
17 170-707-539 64 Бюджетная основа 159 159 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
18 166-432-804 73 Бюджетная основа 159 159 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
19 205-307-233 13 Бюджетная основа 155 155 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
20 178-316-948 09 Бюджетная основа 155 155 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00
21 171-272-526 51 Бюджетная основа 135 135 0 1003-д 09.08.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология

Всего мест: 17. Зачислено: 17. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание поступления Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Канцелярский номер приказа Канцелярская дата приказа
1 135-439-224 56 Бюджетная основа 173 163 10 1174-д 09.09.2022 0:00:00
2 152-459-941 83 Бюджетная основа 238 235 3 1001-д 09.08.2022 0:00:00
3 176-301-212 38 Бюджетная основа 221 211 10 1224-д 14.09.2022 0:00:00
4 161-878-581 09 Бюджетная основа 214 214 0 1001-д 09.08.2022 0:00:00
5 091-647-740 91 Бюджетная основа 210 210 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
6 195-115-920 77 Бюджетная основа 194 194 0 1001-д 09.08.2022 0:00:00
7 181-327-214 47 Бюджетная основа 182 182 0 1001-д 09.08.2022 0:00:00
8 170-203-607 13 Бюджетная основа 177 177 0 1001-д 09.08.2022 0:00:00
9 071-957-658 04 Бюджетная основа 170 170 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
10 171-939-662 07 Бюджетная основа 169 163 6 1001-д 09.08.2022 0:00:00
11 174-505-716 71 Бюджетная основа 167 167 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
12 171-245-031 30 Бюджетная основа 165 165 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
13 172-208-607 47 Бюджетная основа 163 163 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
14 178-067-813 06 Бюджетная основа 163 163 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
15 179-573-754 38 Бюджетная основа 161 161 0 1001-д 09.08.2022 0:00:00
16 168-626-248 03 Бюджетная основа 144 144 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00
17 132-974-189 79 Бюджетная основа 144 144 0 1224-д 14.09.2022 0:00:00

Дата формирования - 31.10.2022. Время формирования - 18:00:01.

Форма обучения - Очная

УГС/Направление подготовки/специальность - 20.03.01 Техносферная безопасность

