Конкурсный ранжированный список (магистратура) ВНЕБЮДЖЕТ
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 4. Зачислено: 2. К зачислению: 2.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 04.04.01 Химия ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4890769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
2 | 4754949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 04.04.01 Химия ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4493005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | Средний балл диплома | ||||
2 | 3690069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Средний балл диплома |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 4. Зачислено: 1. К зачислению: 3.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 06.04.01 Биология ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 06.04.01 Биология ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4448567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | Средний балл диплома | ||||
2 | 4301942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | Средний балл диплома | ||||
3 | 4448569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | Средний балл диплома | ||||
4 | 3690069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | Средний балл диплома | ||||
5 | 3728917 | 1 | 0 | 0 | 5 | 65 | 65 | 70 | Средний балл диплома | ||||
6 | 4448565 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | Средний балл диплома |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 8. Зачислено: 1. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 07.04.01 Архитектура ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4086992 | 1 | 0 | 0 | 10 | 84 | 84 | 94 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25000000143 | ||
2 | 4867939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 15. Зачислено: 2. К зачислению: 13.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 08.04.01 Строительство ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4619168 | 1 | 0 | 0 | 4 | 84 | 84 | 88 | Средний балл диплома | 25085066808 | |||
2 | 3690166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | Средний балл диплома | ||||
3 | 4619159 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66 | 66 | 70 | Средний балл диплома | ||||
4 | 4656572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | Средний балл диплома | ||||
5 | 4493016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25075066307 | ||
6 | 4502501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | № 1193-д от 28.08.2025 | 25010066739 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 5. Зачислено: 1. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 08.04.01 Строительство ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 5117763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 10. Зачислено: 2. К зачислению: 8.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4708676 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
2 | 4309571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 10. Зачислено: 7. К зачислению: 3.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4941283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | Средний балл диплома | 25010073185 | |||
2 | 4492963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 61 | Средний балл диплома | ||||
3 | 4619185 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 54 | 57 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25094066885 | ||
4 | 4313402 | 1 | 0 | 0 | 10 | 46 | 46 | 56 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25000000145 | ||
5 | 4156662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 52 | 53 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25075061349 | ||
6 | 4795895 | 1 | 0 | 0 | 10 | 42 | 42 | 52 | |||||
7 | 4333992 | 3 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 50 | Средний балл диплома | ||||
8 | 4708752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 48 | 49 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25032068692 | ||
9 | 4473266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 48 | 49 | Средний балл диплома | ||||
10 | 4154030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | |||
11 | 4836496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 46 | 47 | Средний балл диплома | ||||
12 | 4656517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | Средний балл диплома | ||||
13 | 4204286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25032078148 | ||
14 | 4083455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 44 | 45 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25032078143 | ||
15 | 4820607 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | |||||
16 | 5077983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | |||||
17 | 4751387 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | Средний балл диплома | ||||
18 | 4784571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | Средний балл диплома | ||||
19 | 4448605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | Средний балл диплома | ||||
20 | 4890762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | Средний балл диплома | 25000000100 | |||
21 | 4471695 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | Средний балл диплома |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 20. Зачислено: 16. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 20.04.01 Техносферная безопасность ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4246361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25000000075 | ||
2 | 4246369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25094062476 | ||
3 | 3784523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | |||
4 | 3833912 | 1 | 0 | 0 | 5 | 82 | 82 | 87 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25010057447 | ||
5 | 4890780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25099072016 | ||
6 | 3760491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | № 513-з от 28.08.2025 | 25024056751 | |||
7 | 3653098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | № 513-з от 28.08.2025 | 25076055293 | |||
8 | 3720233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | Средний балл диплома | 25099073902 | |||
9 | 3635025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | № 513-з от 28.08.2025 | 25004055285 | |||
10 | 3725285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25010056020 | ||
11 | 4974238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | Средний балл диплома | ||||
12 | 4156566 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75 | 76 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25029060865 | ||
13 | 3613028 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66 | 66 | 72 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25073054583 | ||
14 | 4041103 | 1 | 0 | 0 | 5 | 66 | 66 | 71 | № 513-з от 28.08.2025 | ||||
15 | 3659217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | № 513-з от 28.08.2025 | 25076055403 | |||
16 | 4008536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25000000056 | ||
17 | 4246418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | |||
18 | 5221563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25032077750 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 25. Зачислено: 25. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 37.04.01 Психология ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 5115101 | 1 | 0 | 0 | 5 | 93 | 93 | 98 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25073075075 | ||
2 | 3754857 | 1 | 0 | 0 | 5 | 88 | 88 | 93 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25038056611 | ||
3 | 4246359 | 1 | 0 | 0 | 5 | 83 | 83 | 88 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25029062389 | ||
4 | 4301889 | 1 | 0 | 0 | 10 | 78 | 78 | 88 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25000000076 | ||
5 | 5115125 | 1 | 0 | 0 | 5 | 81 | 81 | 86 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25029075685 | ||
6 | 4619267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | |||
7 | 3599450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | № 136-в от 28.08.2025 | ||||
8 | 4890764 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78 | 78 | 82 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25010071769 | ||
9 | 4921668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25010072778 | ||
10 | 3613024 | 1 | 0 | 0 | 10 | 71 | 71 | 81 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25010054569 | ||
11 | 4751398 | 1 | 0 | 0 | 10 | 71 | 71 | 81 | Средний балл диплома | ||||
12 | 5147754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25099076076 | ||
13 | 4213469 | 1 | 0 | 0 | 5 | 71 | 71 | 76 | № 136-в от 28.08.2025 | 25078062572 | |||
14 | 5088805 | 1 | 0 | 0 | 5 | 69 | 69 | 74 | |||||
15 | 5028790 | 1 | 0 | 0 | 5 | 69 | 69 | 74 | № 136-в от 28.08.2025 | 25010074849 | |||
16 | 4156530 | 1 | 0 | 0 | 5 | 68 | 68 | 73 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25091060644 | ||
17 | 5052570 | 1 | 0 | 0 | 5 | 67 | 67 | 72 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25038075055 | ||
18 | 4083330 | 1 | 0 | 0 | 7 | 65 | 65 | 72 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25083059215 | ||
19 | 5053813 | 1 | 0 | 0 | 5 | 66 | 66 | 71 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | |||
20 | 5052562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25000000121 | ||
21 | 5052565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | |||
22 | 5016067 | 1 | 0 | 0 | 5 | 64 | 64 | 69 | Средний балл диплома | ||||
23 | 3724402 | 1 | 0 | 0 | 5 | 63 | 63 | 68 | № 136-в от 28.08.2025 | 25080056612 | |||
24 | 3725288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25089056053 | ||
25 | 5057003 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62 | 62 | 67 | № 136-в от 28.08.2025 | ||||
26 | 4262414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25076063794 | ||
27 | 4850566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | Средний балл диплома | № 136-в от 28.08.2025 | 25091071443 | ||
28 | 4656599 | 3 | 0 | 0 | 5 | 59 | 59 | 64 | Средний балл диплома | ||||
29 | 5147753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | Средний балл диплома | ||||
30 | 3696888 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | № 136-в от 28.08.2025 | 25004056216 | |||
31 | 5115116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | Средний балл диплома | 25099075456 | |||
32 | 4121630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | |||||
33 | 3757272 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56 | 56 | 61 | Средний балл диплома | ||||
34 | 5221567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 25073077907 | ||||
35 | 4426842 | 2 | 0 | 0 | 5 | 54 | 54 | 59 | |||||
36 | 5016059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | Средний балл диплома | 25038074209 | |||
37 | 4490655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | Средний балл диплома | ||||
38 | 3712159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 25078056073 | ||||
39 | 5193439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | Средний балл диплома | 25032076356 | |||
40 | 4003565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | |||||
41 | 4392318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | Средний балл диплома | 25010064424 | |||
42 | 5193440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | Средний балл диплома | 25032076376 | |||
43 | 3576189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | Средний балл диплома | 25085066663 | |||
44 | 4493066 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | Средний балл диплома | ||||
45 | 4737208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | Средний балл диплома | 25073064097 | |||
46 | 3811928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | Средний балл диплома | 25010057282 | |||
47 | 3784504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | Средний балл диплома | 25000000032 | |||
48 | 5193445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | Средний балл диплома | 25099076966 | |||
49 | 4936838 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | Средний балл диплома | 25032072921 | |||
50 | 3613100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | Средний балл диплома | ||||
51 | 5115105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | Средний балл диплома | 25075075186 | |||
52 | 3811902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | Средний балл диплома | 25091057062 | |||
53 | 4944110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | |||||
54 | 4728573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | Средний балл диплома | 25075074241 | |||
55 | 5208539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 25010077618 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 15. Зачислено: 2. К зачислению: 13.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4751386 | 1 | 0 | 0 | 10 | 92 | 92 | 102 | Средний балл диплома | ||||
2 | 4797990 | 2 | 0 | 0 | 10 | 81 | 81 | 91 | |||||
3 | 4493060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | Средний балл диплома | 25091075477 | |||
4 | 4803504 | 1 | 0 | 0 | 5 | 84 | 84 | 89 | Средний балл диплома | ||||
5 | 4448636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25089065834 | ||
6 | 4803501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25032069865 | ||
7 | 4751387 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | Средний балл диплома | ||||
8 | 4333933 | 1 | 0 | 0 | 5 | 57 | 57 | 62 | Средний балл диплома | ||||
9 | 4334011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | Средний балл диплома | ||||
10 | 4657459 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | |||||
11 | 4995645 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | |||||
12 | 4211759 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 25078062235 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 10. Зачислено: 3. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4392298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | № 1132-д от 31.07.2025 | ||||
2 | 4737220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
3 | 4008357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | № 1132-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 20. Зачислено: 9. К зачислению: 11.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4549582 | 1 | 0 | 0 | 5 | 85 | 85 | 90 | № 513-з от 28.08.2025 | 25010071575 | |||
2 | 4803504 | 2 | 0 | 0 | 5 | 84 | 84 | 89 | Средний балл диплома | ||||
3 | 4910817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25038072464 | ||
4 | 4803501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | Средний балл диплома | ||||
5 | 4548945 | 1 | 0 | 0 | 10 | 68 | 68 | 78 | № 513-з от 28.08.2025 | ||||
6 | 4741728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | № 513-з от 28.08.2025 | 25010069385 | |||
7 | 4656580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25010072639 | ||
8 | 4333933 | 2 | 0 | 0 | 5 | 57 | 57 | 62 | Средний балл диплома | ||||
9 | 4656571 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 55 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | |||
10 | 5016078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25029074660 | ||
11 | 4803488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | Средний балл диплома | № 513-з от 28.08.2025 | 25099069632 | ||
12 | 4211759 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | № 513-з от 28.08.2025 | 25078062235 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 15. Зачислено: 8. К зачислению: 7.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 38.04.02 Менеджмент ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
2 | 5117762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
3 | 4737254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
4 | 4708701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
5 | 5117758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
6 | 5117764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
7 | 4738352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 | |||
8 | 4738353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | Средний балл диплома | № 1132-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 15. Зачислено: 5. К зачислению: 10.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | 38.04.02 Менеджмент ФГОС | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4974713 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | Средний балл диплома | ||||
2 | 4995645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | № 1193-д от 28.08.2025 | 25010074286 | |||
3 | 4657459 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | |||||
4 | 4346995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | № 1193-д от 28.08.2025 | 25092064039 | |||
5 | 4974702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25038073594 | ||
6 | 4619149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25085066725 | ||
7 | 4156566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 72 | 73 | Средний балл диплома | № 1193-д от 28.08.2025 | 25029060865 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 20. Зачислено: 15. К зачислению: 5.
