Конкурсный ранжированный список (магистратура) БЮДЖЕТ
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:29.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 11. Зачислено: 11. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 04.04.01 Химия ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
1 | 4619300 | 1 | 0 | ✓ | 108 | 98 | 98 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
2 | 4493005 | 1 | 0 | ✓ | 108 | 98 | 98 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
3 | 4619241 | 1 | 0 | ✓ | 107 | 97 | 97 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
4 | 4619235 | 1 | 0 | ✓ | 106 | 96 | 96 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
5 | 4619262 | 1 | 0 | ✓ | 105 | 95 | 95 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
6 | 4619244 | 1 | 0 | ✓ | 104 | 94 | 94 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
7 | 4333921 | 1 | 0 | ✓ | 101 | 95 | 95 | 6 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
8 | 4807525 | 1 | 0 | ✓ | 99 | 92 | 92 | 7 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
9 | 4392261 | 1 | 0 | ✓ | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
10 | 4392252 | 1 | 0 | ✓ | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
11 | 4920931 | 1 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | 3690069 | 2 | 0 | ✓ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
13 | 5115122 | 1 | 0 | ✓ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | Средний балл диплома |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:29.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 06.04.01 Биология ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
1 | 4204265 | 1 | 0 | ✓ | 106 | 96 | 96 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
2 | 4221845 | 1 | 0 | ✓ | 105 | 95 | 95 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
3 | 4301923 | 1 | 0 | ✓ | 103 | 93 | 93 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
4 | 4204260 | 1 | 0 | ✓ | 101 | 92 | 92 | 9 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
5 | 4204291 | 1 | 0 | ✓ | 101 | 91 | 91 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
6 | 4333920 | 1 | 0 | ✓ | 94 | 89 | 89 | 5 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
7 | 4156493 | 1 | 0 | ✓ | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
8 | 4333914 | 1 | 0 | ✓ | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
9 | 4448567 | 1 | 0 | ✓ | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
10 | 4850577 | 1 | 0 | ✓ | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
11 | 4301942 | 1 | 0 | ✓ | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
12 | 4301909 | 1 | 0 | ✓ | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
13 | 4301911 | 1 | 0 | ✓ | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
14 | 4448569 | 1 | 0 | ✓ | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
15 | 4493068 | 1 | 0 | ✓ | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
16 | 3613079 | 1 | 0 | ✓ | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
17 | 5052559 | 2 | 0 | ✓ | 82 | 72 | 72 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
18 | 3690069 | 1 | 0 | ✓ | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
19 | 3791968 | 2 | 0 | 75 | 70 | 70 | 5 | 0 | ||||||||||
20 | 4448561 | 4 | 0 | ✓ | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
21 | 3728917 | 1 | 0 | ✓ | 70 | 65 | 65 | 5 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
22 | 4333967 | 5 | 0 | ✓ | 68 | 63 | 63 | 5 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
23 | 4448565 | 4 | 0 | ✓ | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
24 | 4952345 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | 4737227 | 1 | 0 | ✓ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:29.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 07.04.01 Архитектура ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
1 | 4086992 | 2 | 0 | ✓ | 94 | 84 | 84 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
2 | 5015759 | 1 | 0 | ✓ | 92 | 87 | 87 | 5 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
3 | 1 | 0 | ✓ | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
4 | 4221816 | 1 | 0 | ✓ | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
5 | 5189247 | 1 | 0 | ✓ | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
6 | 5189095 | 1 | 0 | ✓ | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
7 | 5190772 | 1 | 0 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 4867939 | 1 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 4626116 | 1 | 0 | ✓ | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
10 | 4221824 | 1 | 0 | ✓ | 85 | 80 | 80 | 5 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
11 | 4256187 | 3 | 0 | 85 | 80 | 80 | 5 | 0 | ||||||||||
12 | 4216648 | 1 | 0 | ✓ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
13 | 5007986 | 1 | 0 | 77 | 72 | 72 | 5 | 0 | ||||||||||
14 | 4138170 | 1 | 0 | ✓ | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
15 | 3755185 | 1 | 0 | 75 | 70 | 70 | 5 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
16 | 1 | 0 | ✓ | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:29.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 08.04.01 Строительство ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
1 | 4304465 | 1 | 0 | ✓ | 101 | 96 | 96 | 5 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
2 | 4086992 | 1 | 0 | ✓ | 98 | 88 | 88 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
3 | 4333955 | 1 | 0 | ✓ | 97 | 92 | 92 | 5 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
4 | 4619168 | 1 | 0 | ✓ | 88 | 84 | 84 | 4 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
5 | 3690166 | 1 | 0 | ✓ | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
6 | 4156591 | 1 | 0 | ✓ | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
7 | 4156583 | 1 | 0 | ✓ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
8 | 4333958 | 1 | 0 | ✓ | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
9 | 4169490 | 1 | 0 | ✓ | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
10 | 3836070 | 1 | 0 | ✓ | 75 | 70 | 70 | 5 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
11 | 4619173 | 1 | 0 | ✓ | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
12 | 4246364 | 1 | 0 | ✓ | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
13 | 4619158 | 1 | 0 | ✓ | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
14 | 4492979 | 1 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
15 | 4619159 | 1 | 0 | ✓ | 70 | 66 | 66 | 4 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
16 | 4656572 | 1 | 0 | ✓ | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
17 | 4333956 | 1 | 0 | ✓ | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
18 | 4754237 | 2 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
19 | 4737208 | 1 | 0 | ✓ | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
20 | 4493016 | 1 | 0 | ✓ | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
21 | 4204308 | 1 | 0 | ✓ | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
22 | 4502501 | 1 | 0 | ✓ | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 4610750 | 1 | 0 | ✓ | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:29.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 13. Зачислено: 13. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
1 | 4751420 | 1 | 0 | ✓ | 88 | 78 | 78 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
2 | 4156652 | 1 | 0 | ✓ | 82 | 72 | 72 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
3 | 4448557 | 1 | 0 | ✓ | 82 | 72 | 72 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
4 | 4619197 | 3 | 0 | ✓ | 76 | 74 | 74 | 2 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
5 | 4974701 | 1 | 0 | ✓ | 74 | 68 | 68 | 6 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
6 | 5016066 | 1 | 0 | ✓ | 74 | 64 | 64 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
7 | 4708671 | 1 | 0 | ✓ | 72 | 62 | 62 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
8 | 4538898 | 1 | 0 | ✓ | 71 | 66 | 66 | 5 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
9 | 4152412 | 1 | 0 | ✓ | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
10 | 4152406 | 1 | 0 | 67 | 62 | 62 | 5 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
11 | 4221810 | 1 | 0 | ✓ | 65 | 56 | 56 | 9 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
12 | 4751428 | 1 | 0 | ✓ | 64 | 54 | 54 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
13 | 4941283 | 1 | 0 | ✓ | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
14 | 5115119 | 1 | 0 | ✓ | 62 | 52 | 52 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
15 | 4492963 | 1 | 0 | ✓ | 61 | 60 | 60 | 1 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
16 | 4156644 | 1 | 0 | ✓ | 60 | 50 | 50 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
17 | 4619185 | 1 | 0 | ✓ | 57 | 54 | 54 | 3 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
18 | 4313402 | 1 | 0 | ✓ | 56 | 46 | 46 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
19 | 4392310 | 3 | 0 | ✓ | 54 | 44 | 44 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
20 | 4156662 | 1 | 0 | ✓ | 53 | 52 | 52 | 1 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
21 | 4746724 | 1 | 0 | 53 | 48 | 48 | 5 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
22 | 4554724 | 2 | 0 | ✓ | 52 | 42 | 42 | 10 | 0 | |||||||||
23 | 4795895 | 1 | 0 | 52 | 42 | 42 | 10 | 0 | ||||||||||
24 | 4125473 | 1 | 0 | 51 | 50 | 50 | 1 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
25 | 4887204 | 1 | 0 | 50 | 42 | 42 | 8 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
26 | 4333992 | 3 | 0 | ✓ | 50 | 40 | 40 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
27 | 4708752 | 1 | 0 | ✓ | 49 | 48 | 48 | 1 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
28 | 4473266 | 1 | 0 | 49 | 48 | 48 | 1 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
29 | 4619263 | 3 | 0 | ✓ | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
30 | 4154030 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
31 | 4656581 | 3 | 0 | ✓ | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
32 | 5117602 | 1 | 0 | ✓ | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
33 | 4333980 | 3 | 0 | ✓ | 48 | 42 | 42 | 6 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
34 | 4836496 | 1 | 0 | 47 | 46 | 46 | 1 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
35 | 4656517 | 2 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
36 | 4204286 | 1 | 0 | ✓ | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
37 | 4474071 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
38 | 4083455 | 1 | 0 | ✓ | 45 | 44 | 44 | 1 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
39 | 4820607 | 3 | 0 | ✓ | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 5077983 | 1 | 0 | ✓ | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | |||||||||
41 | 4392263 | 1 | 0 | ✓ | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
42 | 4392267 | 1 | 0 | ✓ | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
43 | 4751387 | 3 | 0 | ✓ | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
44 | 4784571 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
45 | 4448605 | 1 | 0 | ✓ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
46 | 4890762 | 1 | 0 | ✓ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
47 | 4471695 | 2 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
48 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | Средний балл диплома |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:29.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.04.01 Экономика ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
1 | 4751386 | 1 | 0 | ✓ | 102 | 92 | 92 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
2 | 4751460 | 1 | 0 | ✓ | 96 | 86 | 86 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
3 | 4751454 | 1 | 0 | ✓ | 96 | 86 | 86 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
4 | 4656581 | 1 | 0 | ✓ | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
5 | 4797990 | 2 | 0 | 91 | 81 | 81 | 10 | 0 | ||||||||||
6 | 4850573 | 3 | 0 | ✓ | 90 | 85 | 85 | 5 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
7 | 4493060 | 3 | 0 | ✓ | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
8 | 4803504 | 1 | 0 | ✓ | 89 | 84 | 84 | 5 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
9 | 4448636 | 1 | 0 | ✓ | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
10 | 4751385 | 1 | 0 | ✓ | 82 | 72 | 72 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
11 | 4803501 | 1 | 0 | ✓ | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
12 | 4656580 | 1 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
13 | 4751387 | 1 | 0 | ✓ | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
14 | 4333933 | 1 | 0 | ✓ | 62 | 57 | 57 | 5 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
15 | 4105708 | 1 | 0 | 57 | 52 | 52 | 5 | 0 | ||||||||||
16 | 4682405 | 1 | 0 | 54 | 49 | 49 | 5 | 0 | ||||||||||
17 | 4334011 | 2 | 0 | ✓ | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
18 | 4657459 | 2 | 0 | ✓ | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 4327171 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
20 | 4995645 | 1 | 0 | ✓ | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 4211759 | 1 | 0 | ✓ | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:29.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.03.04 Государственное и муниципальное управлени | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
1 | 3613032 | 1 | 0 | ✓ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | ✓ | 237608 | № 1180-д от 25.08.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:29.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 38.03.04 Государственное и муниципальное управлени | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
1 | 4656553 | 1 | 0 | ✓ | 105 | 99 | 99 | 6 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
2 | 4220349 | 1 | 0 | ✓ | 105 | 95 | 95 | 10 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
3 | 4652220 | 1 | 0 | ✓ | 101 | 91 | 91 | 10 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
4 | 5052563 | 1 | 0 | ✓ | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
5 | 4228707 | 1 | 0 | ✓ | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | № 1181-д от 25.08.2025 | ||||||||
6 | 4751385 | 4 | 0 | ✓ | 99 | 89 | 89 | 10 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
7 | 4619201 | 1 | 0 | ✓ | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 1181-д от 25.08.2025 | |||||||
8 | 4663850 | 1 | 0 | 93 | 88 | 88 | 5 | 0 | ||||||||||
9 | 4630794 | 1 | 0 | ✓ | 90 | 85 | 85 | 5 | 0 | |||||||||
10 | 5073593 | 1 | 0 | 87 | 82 | 82 | 5 | 0 | ||||||||||
11 | 4792220 | 1 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | 4586627 | 2 | 0 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | 5115124 | 1 | 0 | ✓ | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
14 | 4751386 | 2 | 0 | ✓ | 79 | 69 | 69 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
15 | 5115103 | 2 | 0 | ✓ | 78 | 73 | 73 | 5 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
16 | 4598405 | 5 | 0 | ✓ | 74 | 64 | 64 | 10 | 0 | |||||||||
17 | 5171729 | 1 | 0 | 71 | 66 | 66 | 5 | 0 | ||||||||||
18 | 4301919 | 1 | 0 | ✓ | 70 | 65 | 65 | 5 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
19 | 4751387 | 2 | 0 | ✓ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
20 | 4915133 | 2 | 0 | 62 | 52 | 52 | 10 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
21 | 4327171 | 2 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
22 | 4448643 | 2 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
23 | 4333990 | 1 | 0 | ✓ | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
24 | 4764899 | 3 | 0 | 56 | 46 | 46 | 10 | 0 | ||||||||||
25 | 4821688 | 3 | 0 | ✓ | 55 | 50 | 50 | 5 | 0 | |||||||||
26 | 4619227 | 4 | 0 | ✓ | 52 | 47 | 47 | 5 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
27 | 3784523 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | Средний балл диплома | |||||||||
28 | 4778052 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | 4974708 | 1 | 0 | ✓ | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
30 | 4825417 | 4 | 0 | ✓ | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 4778048 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:29.
Уровень подготовки - Магистратура
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Основание приема БВИ | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | 40.03.01 Юриспруденция ФГОС | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Лицо, имеющее особое право | Особое право | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Целевик | Номер предложения | Представление приказа |
1 | 4708738 | 2 | 0 | ✓ | 109 | 99 | 99 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
2 | 4724071 | 2 | 0 | ✓ | 108 | 98 | 98 | 10 | 0 | |||||||||
3 | 4708737 | 2 | 0 | ✓ | 107 | 97 | 97 | 10 | 0 | Средний балл диплома | ||||||||
4 | 4656611 | 1 | 0 | ✓ | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | Средний балл диплома | № 507-з от 25.08.2025 | |||||||
5 | 5193446 | 1 | 0 | ✓ | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | Средний балл диплома | № 507-з от 25.08.2025 | |||||||
