Конкурсный ранжированный список (бакалавриат / специалитет) ВНЕБЮДЖЕТ
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3613089 | 2 | 0 | 3 | 90 | 88 | 93 | 271 | 274 | Средний балл аттестата | ||||
2 | 4083357 | 5 | 0 | 3 | 80 | 92 | 86 | 258 | 261 | Средний балл аттестата | ||||
3 | 4215275 | 2 | 0 | 10 | 78 | 88 | 83 | 249 | 259 | |||||
4 | 3911485 | 2 | 0 | 0 | 78 | 80 | 86 | 244 | 244 | |||||
5 | 4448602 | 4 | 0 | 10 | 78 | 56 | 83 | 217 | 227 | Средний балл аттестата | ||||
6 | 4101578 | 1 | 0 | 10 | 64 | 70 | 81 | 215 | 225 | |||||
7 | 3936839 | 5 | 0 | 10 | 64 | 72 | 78 | 214 | 224 | Средний балл аттестата | ||||
8 | 4939926 | 2 | 0 | 0 | 68 | 67 | 75 | 210 | 210 | |||||
9 | 4326972 | 2 | 0 | 0 | 74 | 81 | 54 | 209 | 209 | Средний балл аттестата | ||||
10 | 3867134 | 3 | 0 | 3 | 74 | 56 | 73 | 203 | 206 | |||||
11 | 4022177 | 4 | 0 | 0 | 64 | 78 | 64 | 206 | 206 | |||||
12 | 4008097 | 2 | 0 | 3 | 72 | 64 | 60 | 196 | 199 | |||||
13 | 4600210 | 4 | 0 | 0 | 78 | 56 | 63 | 197 | 197 | |||||
14 | 3591176 | 4 | 0 | 0 | 64 | 75 | 57 | 196 | 196 | |||||
15 | 3624210 | 2 | 0 | 0 | 60 | 91 | 45 | 196 | 196 | Средний балл диплома | ||||
16 | 4196033 | 6 | 0 | 3 | 46 | 79 | 68 | 193 | 196 | |||||
17 | 3591554 | 5 | 0 | 0 | 80 | 61 | 54 | 195 | 195 | Средний балл аттестата | ||||
18 | 4106741 | 5 | 0 | 0 | 70 | 54 | 69 | 193 | 193 | |||||
19 | 3598825 | 2 | 0 | 0 | 64 | 72 | 57 | 193 | 193 | |||||
20 | 4108353 | 4 | 0 | 0 | 70 | 66 | 56 | 192 | 192 | |||||
21 | 3910476 | 5 | 0 | 0 | 70 | 59 | 61 | 190 | 190 | |||||
22 | 4317485 | 5 | 0 | 0 | 70 | 51 | 69 | 190 | 190 | |||||
23 | 3624229 | 1 | 0 | 0 | 65 | 70 | 55 | 190 | 190 | Средний балл аттестата | ||||
24 | 4137056 | 2 | 0 | 0 | 70 | 62 | 55 | 187 | 187 | |||||
25 | 3930027 | 6 | 0 | 0 | 58 | 72 | 57 | 187 | 187 | |||||
26 | 4400908 | 4 | 0 | 0 | 64 | 54 | 67 | 185 | 185 | |||||
27 | 3911306 | 1 | 0 | 0 | 70 | 54 | 60 | 184 | 184 | |||||
28 | 4060247 | 3 | 0 | 0 | 70 | 59 | 54 | 183 | 183 | |||||
29 | 4563612 | 4 | 0 | 0 | 65 | 55 | 58 | 178 | 178 | Средний балл аттестата | ||||
30 | 4392328 | 3 | 0 | 10 | 45 | 72 | 50 | 167 | 177 | Средний балл диплома | ||||
31 | 3953352 | 5 | 0 | 0 | 64 | 67 | 45 | 176 | 176 | |||||
32 | 3591394 | 5 | 0 | 0 | 64 | 62 | 49 | 175 | 175 | Средний балл аттестата | ||||
33 | 3598809 | 2 | 0 | 0 | 55 | 62 | 58 | 175 | 175 | Средний балл аттестата | ||||
34 | 4602432 | 6 | 0 | 10 | 45 | 64 | 56 | 165 | 175 | |||||
35 | 4598602 | 5 | 0 | 3 | 60 | 64 | 46 | 170 | 173 | |||||
36 | 3792186 | 5 | 0 | 6 | 46 | 68 | 51 | 165 | 171 | Средний балл аттестата | ||||
37 | 4306298 | 1 | 0 | 0 | 58 | 49 | 61 | 168 | 168 | № 1204-д от 29.08.2025 | 25096063377 | |||
38 | 3591165 | 1 | 0 | 3 | 52 | 59 | 54 | 165 | 168 | |||||
39 | 4850555 | 5 | 0 | 0 | 46 | 58 | 64 | 168 | 168 | Средний балл аттестата | ||||
40 | 3590818 | 4 | 0 | 5 | 52 | 56 | 54 | 162 | 167 | Средний балл диплома | ||||
41 | 4262610 | 6 | 0 | 0 | 64 | 51 | 49 | 164 | 164 | |||||
42 | 4207202 | 3 | 0 | 0 | 52 | 49 | 57 | 158 | 158 | |||||
43 | 3806833 | 3 | 0 | 3 | 58 | 44 | 52 | 154 | 157 | |||||
44 | 4807051 | 2 | 0 | 0 | 52 | 46 | 58 | 156 | 156 | |||||
45 | 4448559 | 5 | 0 | 0 | 52 | 48 | 51 | 151 | 151 | Средний балл аттестата | ||||
46 | 4752237 | 3 | 0 | 0 | 40 | 61 | 49 | 150 | 150 | |||||
47 | 3624453 | 5 | 0 | 3 | 40 | 54 | 45 | 139 | 142 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4936832 | 1 | 0 | 0 | 45 | 60 | 58 | 163 | 163 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
2 | 4846700 | 3 | 0 | 0 | 40 | 56 | 55 | 151 | 151 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
3 | 3616389 | 1 | 0 | 0 | 40 | 46 | 46 | 132 | 132 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
4 | 4846704 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 51 | 131 | 131 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
5 | 4028041 | 1 | 0 | 0 | 40 | 45 | 45 | 130 | 130 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 10. Зачислено: 2. К зачислению: 8.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4083357 | 1 | 0 | 3 | 80 | 92 | 86 | 258 | 261 | Средний балл аттестата | ||||
2 | 4083471 | 1 | 0 | 10 | 80 | 88 | 81 | 249 | 259 | Средний балл аттестата | ||||
3 | 4215275 | 4 | 0 | 10 | 78 | 88 | 83 | 249 | 259 | |||||
4 | 4448602 | 3 | 0 | 10 | 78 | 56 | 83 | 217 | 227 | Средний балл аттестата | ||||
5 | 3936839 | 1 | 0 | 10 | 64 | 72 | 78 | 214 | 224 | Средний балл аттестата | ||||
6 | 3752871 | 1 | 0 | 0 | 78 | 60 | 85 | 223 | 223 | |||||
7 | 4962656 | 5 | 0 | 0 | 76 | 70 | 73 | 219 | 219 | |||||
8 | 3590877 | 1 | 0 | 3 | 65 | 86 | 60 | 211 | 214 | |||||
9 | 4448564 | 4 | 0 | 0 | 74 | 64 | 75 | 213 | 213 | Средний балл аттестата | ||||
10 | 4326972 | 1 | 0 | 0 | 74 | 81 | 54 | 209 | 209 | Средний балл аттестата | ||||
11 | 4104618 | 1 | 0 | 5 | 72 | 70 | 60 | 202 | 207 | |||||
12 | 3867134 | 4 | 0 | 3 | 74 | 56 | 73 | 203 | 206 | |||||
13 | 4022177 | 2 | 0 | 0 | 64 | 78 | 64 | 206 | 206 | |||||
14 | 3579051 | 1 | 0 | 0 | 65 | 86 | 51 | 202 | 202 | |||||
15 | 4600210 | 1 | 0 | 0 | 78 | 56 | 63 | 197 | 197 | |||||
16 | 3591176 | 3 | 0 | 0 | 64 | 75 | 57 | 196 | 196 | |||||
17 | 3624210 | 1 | 0 | 0 | 60 | 91 | 45 | 196 | 196 | Средний балл диплома | ||||
18 | 3591554 | 6 | 0 | 0 | 80 | 61 | 54 | 195 | 195 | Средний балл аттестата | ||||
19 | 4106741 | 4 | 0 | 0 | 70 | 54 | 69 | 193 | 193 | |||||
20 | 3598825 | 5 | 0 | 0 | 64 | 72 | 57 | 193 | 193 | |||||
21 | 4108353 | 3 | 0 | 0 | 70 | 66 | 56 | 192 | 192 | |||||
22 | 3624229 | 5 | 0 | 0 | 65 | 70 | 55 | 190 | 190 | Средний балл аттестата | ||||
23 | 4088014 | 5 | 0 | 3 | 72 | 62 | 52 | 186 | 189 | Средний балл диплома | ||||
24 | 3675879 | 1 | 0 | 0 | 70 | 59 | 59 | 188 | 188 | |||||
25 | 4137056 | 4 | 0 | 0 | 70 | 62 | 55 | 187 | 187 | |||||
26 | 3930027 | 4 | 0 | 0 | 58 | 72 | 57 | 187 | 187 | |||||
27 | 3745993 | 2 | 0 | 3 | 58 | 65 | 60 | 183 | 186 | |||||
28 | 4400908 | 1 | 0 | 0 | 64 | 54 | 67 | 185 | 185 | |||||
29 | 3911306 | 2 | 0 | 0 | 70 | 54 | 60 | 184 | 184 | |||||
30 | 4060247 | 5 | 0 | 0 | 70 | 59 | 54 | 183 | 183 | |||||
31 | 3596437 | 3 | 0 | 0 | 52 | 68 | 57 | 177 | 177 | Средний балл аттестата | ||||
32 | 4392328 | 4 | 0 | 10 | 45 | 72 | 50 | 167 | 177 | Средний балл диплома | ||||
33 | 3953352 | 4 | 0 | 0 | 64 | 67 | 45 | 176 | 176 | |||||
34 | 3591394 | 4 | 0 | 0 | 64 | 62 | 49 | 175 | 175 | Средний балл аттестата | ||||
35 | 3598809 | 1 | 0 | 0 | 55 | 62 | 58 | 175 | 175 | Средний балл аттестата | № 1204-д от 29.08.2025 | 25091059112 | ||
36 | 4602432 | 3 | 0 | 10 | 45 | 64 | 56 | 165 | 175 | |||||
37 | 4598602 | 2 | 0 | 3 | 60 | 64 | 46 | 170 | 173 | |||||
38 | 4689391 | 2 | 0 | 0 | 58 | 46 | 69 | 173 | 173 | Средний балл аттестата | ||||
39 | 3792186 | 1 | 0 | 6 | 46 | 68 | 51 | 165 | 171 | Средний балл аттестата | ||||
40 | 4306298 | 2 | 0 | 0 | 58 | 49 | 61 | 168 | 168 | |||||
41 | 4850555 | 4 | 0 | 0 | 46 | 58 | 64 | 168 | 168 | Средний балл аттестата | ||||
42 | 4008358 | 1 | 0 | 5 | 40 | 61 | 59 | 160 | 165 | Средний балл аттестата | № 1204-д от 29.08.2025 | 25099076282 | ||
43 | 3597958 | 5 | 0 | 3 | 60 | 46 | 51 | 157 | 160 | |||||
44 | 4207202 | 2 | 0 | 0 | 52 | 49 | 57 | 158 | 158 | |||||
45 | 4752237 | 4 | 0 | 0 | 40 | 61 | 49 | 150 | 150 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Математика / Элементы высшей математики | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4846706 | 1 | 0 | 0 | 40 | 54 | 73 | 167 | 167 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
2 | 4392246 | 1 | 0 | 0 | 40 | 60 | 55 | 155 | 155 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
3 | 4846711 | 1 | 0 | 0 | 40 | 48 | 48 | 136 | 136 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Химия / Общая и неорганическая химия | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 3878062 | 1 | 0 | 10 | 90 | 78 | 89 | 257 | 267 | |||||
2 | 4032160 | 1 | 0 | 10 | 95 | 52 | 86 | 233 | 243 | |||||
3 | 3646533 | 2 | 0 | 10 | 90 | 64 | 63 | 217 | 227 | |||||
4 | 4070263 | 1 | 0 | 6 | 78 | 77 | 64 | 219 | 225 | Средний балл аттестата | ||||
5 | 3631799 | 2 | 0 | 0 | 84 | 64 | 64 | 212 | 212 | Средний балл аттестата | ||||
6 | 4201343 | 1 | 0 | 0 | 80 | 61 | 66 | 207 | 207 | |||||
7 | 4008429 | 2 | 0 | 0 | 55 | 72 | 67 | 194 | 194 | Средний балл аттестата | ||||
8 | 4063125 | 3 | 0 | 0 | 71 | 64 | 58 | 193 | 193 | Средний балл аттестата | ||||
9 | 3873876 | 2 | 0 | 0 | 55 | 63 | 73 | 191 | 191 | |||||
10 | 3712822 | 2 | 0 | 0 | 65 | 70 | 55 | 190 | 190 | Средний балл аттестата | ||||
11 | 4010248 | 2 | 0 | 10 | 48 | 71 | 54 | 173 | 183 | Средний балл аттестата | ||||
12 | 4104389 | 2 | 0 | 0 | 46 | 70 | 67 | 183 | 183 | |||||
13 | 4197595 | 1 | 0 | 0 | 66 | 58 | 58 | 182 | 182 | |||||
14 | 4120575 | 2 | 0 | 10 | 48 | 55 | 67 | 170 | 180 | Средний балл диплома | ||||
15 | 3672381 | 2 | 0 | 3 | 42 | 56 | 61 | 159 | 162 | |||||
16 | 3921654 | 2 | 0 | 3 | 40 | 61 | 54 | 155 | 158 | |||||
17 | 4028841 | 3 | 0 | 3 | 39 | 48 | 63 | 150 | 153 | |||||
18 | 3681154 | 1 | 0 | 0 | 48 | 48 | 42 | 138 | 138 | |||||
19 | 4558780 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 55 | 138 | 138 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 5. Зачислено: 1. К зачислению: 4.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | География / Природопользование и охрана окружающей среды | Русский язык | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4915132 | 1 | 0 | 10 | 74 | 44 | 68 | 186 | 196 | Средний балл диплома | № 1204-д от 29.08.2025 | 25029072678 | ||
2 | 4107763 | 2 | 0 | 3 | 63 | 63 | 58 | 184 | 187 | |||||
3 | 3924021 | 1 | 0 | 5 | 53 | 49 | 74 | 176 | 181 | Средний балл аттестата | ||||
4 | 3861030 | 5 | 0 | 0 | 65 | 57 | 55 | 177 | 177 | |||||
5 | 3669874 | 3 | 0 | 0 | 51 | 64 | 58 | 173 | 173 | |||||
6 | 4207202 | 4 | 0 | 0 | 49 | 57 | 52 | 158 | 158 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | География / Природопользование и охрана окружающей среды | Русский язык | Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Метрология и стандартизация | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737243 | 1 | 0 | 0 | 58 | 51 | 40 | 149 | 149 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Биология / Общая экология | Русский язык | Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Метрология и стандартизация | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4251264 | 5 | 0 | 0 | 72 | 91 | 74 | 237 | 237 | |||||
2 | 4070263 | 2 | 0 | 6 | 77 | 64 | 78 | 219 | 225 | Средний балл аттестата | ||||
3 | 4974711 | 1 | 0 | 0 | 61 | 79 | 58 | 198 | 198 | Средний балл аттестата | 25075073798 | |||
4 | 4448607 | 1 | 0 | 0 | 80 | 55 | 61 | 196 | 196 | Средний балл диплома | ||||
5 | 4063125 | 1 | 0 | 0 | 64 | 58 | 71 | 193 | 193 | Средний балл аттестата | ||||
6 | 3873876 | 1 | 0 | 0 | 63 | 73 | 55 | 191 | 191 | |||||
7 | 3648057 | 1 | 0 | 0 | 65 | 57 | 68 | 190 | 190 | Средний балл аттестата | № 1204-д от 29.08.2025 | 25090078093 | ||
8 | 4010248 | 1 | 0 | 10 | 71 | 54 | 48 | 173 | 183 | Средний балл аттестата | ||||
9 | 3624028 | 5 | 0 | 10 | 64 | 43 | 65 | 172 | 182 | Средний балл диплома | ||||
10 | 4120575 | 1 | 0 | 10 | 55 | 67 | 48 | 170 | 180 | Средний балл диплома | ||||
11 | 4204270 | 1 | 0 | 0 | 72 | 58 | 44 | 174 | 174 | Средний балл аттестата | ||||
12 | 4235824 | 2 | 0 | 0 | 58 | 70 | 43 | 171 | 171 | |||||
13 | 3672381 | 1 | 0 | 3 | 56 | 61 | 42 | 159 | 162 | |||||
14 | 3591535 | 2 | 0 | 0 | 43 | 69 | 47 | 159 | 159 | |||||
15 | 3912873 | 2 | 0 | 0 | 65 | 44 | 48 | 157 | 157 | |||||
16 | 4160485 | 3 | 0 | 0 | 64 | 43 | 50 | 157 | 157 | |||||
17 | 4028841 | 2 | 0 | 3 | 48 | 63 | 39 | 150 | 153 | |||||
18 | 4251790 | 1 | 0 | 0 | 58 | 43 | 51 | 152 | 152 | |||||
19 | 3613030 | 1 | 0 | 10 | 44 | 47 | 40 | 131 | 141 | Средний балл аттестата | № 1204-д от 29.08.2025 | 25032075938 | ||
20 | 3681154 | 2 | 0 | 0 | 48 | 42 | 48 | 138 | 138 | |||||
21 | 4558780 | 2 | 0 | 0 | 41 | 55 | 42 | 138 | 138 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 12. Зачислено: 2. К зачислению: 10.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | РИЧАП | Математика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4156542 | 1 | 0 | 10 | 81 | 76 | 81 | 238 | 248 | Средний балл аттестата | ||||
2 | 3763640 | 1 | 0 | 3 | 92 | 76 | 61 | 229 | 232 | Средний балл аттестата | ||||
3 | 4083354 | 1 | 0 | 3 | 93 | 58 | 61 | 212 | 215 | Средний балл аттестата | ||||
4 | 4083412 | 1 | 0 | 0 | 86 | 52 | 75 | 213 | 213 | Средний балл аттестата | ||||
5 | 3649172 | 1 | 0 | 0 | 84 | 58 | 67 | 209 | 209 | |||||
6 | 4156479 | 1 | 0 | 3 | 60 | 70 | 72 | 202 | 205 | Средний балл аттестата | 25000000064 | |||
7 | 4687082 | 1 | 0 | 0 | 66 | 58 | 78 | 202 | 202 | 25092068673 | ||||
8 | 4230337 | 4 | 0 | 3 | 78 | 64 | 54 | 196 | 199 | |||||
9 | 3613098 | 1 | 0 | 0 | 71 | 80 | 47 | 198 | 198 | Средний балл аттестата | ||||
10 | 3910476 | 1 | 0 | 0 | 61 | 70 | 61 | 192 | 192 | |||||
11 | 3598886 | 2 | 0 | 0 | 73 | 70 | 42 | 185 | 185 | Средний балл аттестата | 25094061082 | |||
12 | 3591086 | 1 | 0 | 0 | 74 | 45 | 52 | 171 | 171 | Средний балл аттестата | № 1204-д от 29.08.2025 | 25099075729 | ||
13 | 3690125 | 1 | 0 | 0 | 66 | 48 | 43 | 157 | 157 | Средний балл аттестата | № 1204-д от 29.08.2025 | 25000000009 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | РИЧАП | Математика / Информационные технологии | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4737251 | 1 | 0 | 0 | 49 | 45 | 59 | 153 | 153 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 15. Зачислено: 3. К зачислению: 12.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Математика / Основы экономики | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4215275 | 3 | 0 | 10 | 78 | 88 | 83 | 249 | 259 | |||||
2 | 4301912 | 1 | 0 | 0 | 76 | 79 | 73 | 228 | 228 | Средний балл аттестата | ||||
3 | 4082104 | 1 | 0 | 3 | 76 | 76 | 72 | 224 | 227 | |||||
4 | 3624353 | 1 | 0 | 0 | 76 | 62 | 86 | 224 | 224 | Средний балл аттестата | 25010058630 | |||
5 | 3755138 | 3 | 0 | 0 | 60 | 81 | 74 | 215 | 215 | |||||
6 | 3590877 | 6 | 0 | 0 | 65 | 86 | 60 | 211 | 211 | |||||
7 | 4326972 | 4 | 0 | 0 | 74 | 81 | 54 | 209 | 209 | Средний балл аттестата | ||||
8 | 4104618 | 5 | 0 | 0 | 72 | 70 | 60 | 202 | 202 | |||||
9 | 3698010 | 1 | 0 | 3 | 72 | 59 | 67 | 198 | 201 | |||||
10 | 4196033 | 4 | 0 | 3 | 46 | 79 | 68 | 193 | 196 | |||||
11 | 4334558 | 1 | 0 | 0 | 64 | 61 | 69 | 194 | 194 | |||||
12 | 3712822 | 3 | 0 | 0 | 70 | 65 | 55 | 190 | 190 | Средний балл аттестата | ||||
13 | 4736720 | 1 | 0 | 3 | 72 | 50 | 64 | 186 | 189 | Средний балл аттестата | 25010069498 | |||
14 | 3930027 | 5 | 0 | 0 | 58 | 72 | 57 | 187 | 187 | |||||
15 | 4067247 | 1 | 0 | 0 | 58 | 75 | 52 | 185 | 185 | № 1204-д от 29.08.2025 | 25078059909 | |||
16 | 4175439 | 1 | 0 | 3 | 65 | 52 | 60 | 177 | 180 | |||||
17 | 3596437 | 6 | 0 | 0 | 52 | 68 | 57 | 177 | 177 | Средний балл аттестата | ||||
18 | 3953352 | 1 | 0 | 0 | 64 | 67 | 45 | 176 | 176 | |||||
19 | 4689391 | 1 | 0 | 0 | 58 | 46 | 69 | 173 | 173 | Средний балл аттестата | 25099070171 | |||
20 | 3598886 | 1 | 0 | 0 | 70 | 56 | 42 | 168 | 168 | Средний балл аттестата | № 1204-д от 29.08.2025 | 25094061082 | ||
21 | 3861030 | 2 | 0 | 0 | 52 | 55 | 57 | 164 | 164 | |||||
22 | 4128105 | 1 | 0 | 3 | 64 | 54 | 42 | 160 | 163 | Средний балл аттестата | ||||
23 | 4207202 | 1 | 0 | 0 | 52 | 49 | 57 | 158 | 158 | |||||
24 | 4807051 | 4 | 0 | 0 | 52 | 46 | 58 | 156 | 156 | |||||
25 | 4064741 | 1 | 0 | 0 | 45 | 68 | 43 | 156 | 156 | Средний балл аттестата | № 1204-д от 29.08.2025 | 25099074815 | ||
26 | 4150409 | 1 | 0 | 3 | 40 | 50 | 63 | 153 | 156 | Средний балл аттестата | 25073074721 | |||
27 | 4190989 | 1 | 0 | 0 | 45 | 60 | 42 | 147 | 147 | Средний балл аттестата | ||||
28 | 3613523 | 1 | 0 | 0 | 40 | 60 | 43 | 143 | 143 | Средний балл аттестата |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Математика / Основы экономики | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление приказа | Договор.Номер договора (из заявления) |
1 | 4738355 | 1 | 0 | 0 | 40 | 62 | 50 | 152 | 152 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
2 | 4239258 | 1 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 145 | 145 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
3 | 4881905 | 1 | 0 | 0 | 40 | 54 | 49 | 143 | 143 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
4 | 4248367 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 55 | 135 | 135 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
5 | 4936843 | 1 | 0 | 0 | 40 | 45 | 49 | 134 | 134 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 | |||
6 | 4959931 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 52 | 132 | 132 | Средний балл аттестата | № 1131-д от 31.07.2025 |
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 17:53:30.
Уровень подготовки - Бакалавриат
Всего мест: 25. Зачислено: 25. К зачислению: 0.
№ | Уникальный код | Приоритет | Высший проходной приоритет | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Математика / Основы экономики | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности | Русский язык | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов | Преимущ. право |
