К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Курский государственный университет"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Преподавание в начальных классах 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3 0
1 44.02.02 Преподавание в начальных классах Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 3
2 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Поварское и кондитерское дело 1 Очная 0 0 0 0 0 0 25 0
2 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 4
2 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 12
2 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Очная 0 0 0 9
3 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Поварское и кондитерское дело 1 Очная 0 0 0 0 0 0 62 20
3 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 19
3 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 23
4 43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Гостиничное дело 2 Очная 0 0 0 0 0 0 30 0
4 43.02.14 Гостиничное дело Гостиничное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 15
4 43.02.14 Гостиничное дело Гостиничное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Очная 0 0 0 15
5 43.02.14 Гостиничное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Гостиничное дело 2 Очная 0 0 0 0 0 0 42 19
5 43.02.14 Гостиничное дело Гостиничное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 23
6 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Право и организация социального обеспечения 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
6 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 0
6 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 0
7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Право и организация социального обеспечения 1 Очная 0 0 0 0 0 0 24 2
7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Заочная 0 0 0 0
7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 0
7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 14
7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Заочная 0 0 0 8
8 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 1 Очная 1 1 0 0 0 0 36 9
8 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 8
8 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 19
9 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 1 Очная 0 0 0 0 0 0 45 22
9 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 23
10 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Коммерция (по отраслям) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
10 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 0
10 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 0
11 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Коммерция (по отраслям) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 45 23
11 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 22
12 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 32 14
12 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 4
12 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 14
13 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 38 19
13 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 19
14 09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Информационные системы и программирование 1 Очная 0 0 0 0 0 0 1 0
14 09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 1
15 09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Информационные системы и прогаммирование 1 Очная 0 0 0 0 0 0 21 5
15 09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 16
16 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Прикладная информатика (по отраслям) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 14 14
17 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Прикладная информатика (по отраслям) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 37 18
17 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Заочная 0 0 0 19
18 43.02.16 Туризм и гостепреиимство Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Предоставление гостиничных услуг 1 Очная 0 0 0 0 0 0 7 7
19 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Математическое и компьютерное моделирование 1 Очная 4 0 0 0 0 0 0 0
19 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
19 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 0
19 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 0
20 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат Проектирование информационных систем и баз данных 1 Очная 8 0 0 0 0 0 0 0
20 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
20 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 6 0 0 0
20 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
21 04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат Органическая и биоорганическая химия 1 Очная 11 2 0 0 0 0 0 0
21 04.03.01 Химия Химия Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 0
21 04.03.01 Химия Химия Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 4 0 0 0
21 04.03.01 Химия Химия Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
22 05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Общая география 1 Очная 7 0 0 0 0 0 0 0
22 05.03.02 География География Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
22 05.03.02 География География Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 6 0 0 0
23 05.03.03 Картография и геоинформатика Высшее образование - бакалавриат Геоинформатика 1 Очная 2 0 0 0 0 0 0 0
23 05.03.03 Картография и геоинформатика Картография и геоинформатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
24 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Геоэкология и природопользование 3 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0
25 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Биоэкология 1 Очная 8 0 0 0 0 0 0 0
25 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
25 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
25 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 7 0 0 0
26 07.03.01 Архитектура Высшее образование - бакалавриат Архитектурно-градостроительное проектирование 1 Очная 2 2 0 0 0 0 0 0
26 07.03.01 Архитектура Архитектура Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
26 07.03.01 Архитектура Архитектура Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
26 07.03.01 Архитектура Архитектура Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
26 07.03.01 Архитектура Архитектура Высшее образование - бакалавриат 5 Очная 0 0 0 0
27 08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Автомобильные дороги 1 Очная 4 0 0 0 0 0 0 0
27 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 0
27 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Промышленное и гражданское строительство 1 Очная 5 0 0 0 0 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 0
28 08.03.01 Строительство Строительство Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
29 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Автоматизированные системы обработки информации и управления в социальной сфере 4 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Автоматизированные системы обработки информации 1 Очная 9 0 0 0 0 0 0 0
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 0
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 5 0 0 0
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
31 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Прикладные интеллектуальные системы 1 Очная 8 0 0 0 0 0 0 0
31 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 0
31 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 5 0 0 0
32 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Прикладной искусственный интеллект 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
33 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Безопасность компьютерных систем 4 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
34 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии) 1 Очная 13 0 0 0 0 0 0 0
34 10.03.01 Информационная безопасность Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
34 10.03.01 Информационная безопасность Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 11 0 0 0
34 10.03.01 Информационная безопасность Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
35 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Технологии в наноэлектронике 1 Очная 14 0 0 0 0 0 0 0
35 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
35 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 13 0 0 0
35 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 0
36 18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств 1 Очная 9 0 0 0 0 0 0 0
36 18.03.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 5 0 0 0
36 18.03.01 Химическая технология Химическая технология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 4 0 0 0
37 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Безопасность труда и технологических процессов 1 Очная 3 0 0 0 0 0 0 0
37 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
37 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
37 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
38 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Пожарная безопасность природно-техногенной сферы 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
38 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
38 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
39 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
39 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
39 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
40 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология. Социальная психология 1 Очная 4 0 0 0 0 0 0 0
40 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
40 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
40 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 0
40 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
40 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 3 0 0 0
40 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
41 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика и управление организацией 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
41 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
41 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
41 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
41 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
41 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
42 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет и контроль 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
42 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
42 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
42 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
42 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
43 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы и кредит 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
43 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
43 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
43 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
43 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
44 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Маркетинговая деятельность 4 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
45 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление организацией 4 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
45 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
46 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент организации 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
46 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
46 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
46 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
46 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
47 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 3 1
47 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 1
47 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 1
47 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
48 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Управление муниципальным образованием 4 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
48 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
49 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 Очная 1 0 0 0 0 0 0 0
49 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
49 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
49 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
49 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
49 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
49 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
49 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
50 39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат Социология социокультурных изменений 1 Очная 8 1 0 0 0 0 0 0
50 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 0
50 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 4 0 0 0
50 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
51 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Социальная работа в системе социальных служб 1 Очная 3 0 0 0 0 0 0 0
51 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
51 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 0
51 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
51 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
51 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0
51 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
51 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
52 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданское право и гражданский процесс 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
52 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
52 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
52 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
52 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
53 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Уголовное право и уголовный процесс 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
53 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
53 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
53 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
53 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
53 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
54 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность 1 Очно-заочная 4 0 0 0 0 0 0 0
54 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
54 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 0
54 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
54 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
54 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
54 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 4 0 0 0
54 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
55 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат Международные отношения: история и современность 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
55 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
55 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
55 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
56 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
57 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Конвергентная журналистика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
57 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
57 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
57 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
57 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
57 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
57 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
57 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
57 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
58 43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Сервис автотранспортных средств 1 Заочная 4 0 0 0 0 0 0 0
58 43.03.01 Сервис Сервис Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 0
