Статистика приема на 25 июля 2011 года

Факультет Направление подготовки (специальность) Форма обучения Срок обучения Подано заявлений
Итого Б ВБ Льготы Целевое
Всего по вузу 26169 25278 891 73 81
Дефектологический Специальное (дефектологическое) образование Очная 4 345 330 15 5 6
Дефектологический Специальное (дефектологическое) образование Очная Сокр. 21 21 0 6 0
Дефектологический Специальное (дефектологическое) образование Заочная Сокр. 209 135 74 1 0
Дефектологический Специальное (дефектологическое) образование Очная 2 22 22 0 0 0
Естественно-географический Биология Очная 4 321 319 2 4 6
Естественно-географический География Очная 4 67 67 0 0 3
Естественно-географический Педагогическое образование (Биологическое образование) Очная 2 4 4 0 0 0
Естественно-географический Педагогическое образование (Географическое образование) Очная 2 6 6 0 0 0
Естественно-географический Педагогическое образование (Химическое образование) Очная 2 5 5 0 0 0
Естественно-географический Педагогическое образование (Экологическое образование) Очная 2 3 3 0 0 0
Естественно-географический Туризм Очная 4 62 60 2 2 4
Естественно-географический Туризм Заочная 4.5 12 10 2 0 0
Естественно-географический Туризм Очная 2 10 10 0 0 0
Естественно-географический Фундаментальная и прикладная химия Очная 5 120 120 0 1 2
Естественно-географический Экология и природопользование Очная 4 69 68 1 0 3
Естественно-географический Экология и природопользование Очная 2 10 10 0 0 0
Индустриально-педагогический Педагогическое образование (Безопасность жизнедеятельности) Заочная 4.5 84 84 0 0 1
Индустриально-педагогический Педагогическое образование (Допрофессиональное образование) Очная 2 9 9 0 0 0
Индустриально-педагогический Педагогическое образование (Менеджмент в образовании) Очная 2 4 4 0 0 0
Индустриально-педагогический Педагогическое образование (Технология и безопасность жизнедеятельности) Очная 5 1413 1408 5 19 30
Индустриально-педагогический Педагогическое образование (Технология) Заочная 4.5 96 94 2 0 1
Индустриально-педагогический Педагогическое образование (Технология) Заочная Сокр. 12 12 0 0 0
Индустриально-педагогический Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн) Очная 4 427 427 0 2 4
Индустриально-педагогический Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн) Заочная 4.5 26 26 0 0 0
Индустриально-педагогический Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн) Заочная Сокр. 10 0 10 0 0
Индустриально-педагогический Профессиональное обучение (по отраслям) (Машиностроение и материалообработка) Очная 4 427 427 0 2 4
Индустриально-педагогический Профессиональное обучение (по отраслям) (Машиностроение и материалообработка) Заочная 4.5 22 22 0 0 0
Индустриально-педагогический Сервис Очная 4 1426 1417 9 20 29
Индустриально-педагогический Сервис Заочная 4.5 94 88 6 0 1
Индустриально-педагогический Техносферная безопасность Очная 4 446 444 2 2 5
Индустриально-педагогический Техносферная безопасность Заочная 4.5 43 40 3 1 0
Индустриально-педагогический Техносферная безопасность Заочная Сокр. 6 0 6 0 0
Иностранных языков Лингвистика Очная 4 106 51 55 1 0
Иностранных языков Педагогическое образование (Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) Очная 5 84 84 0 1 2
Иностранных языков Педагогическое образование (Иностранный (немецкий) язык и английский язык) Очная 5 22 22 0 0 0
Иностранных языков Педагогическое образование (Иностранный (французский) язык и английский язык) Очная 5 15 15 0 0 0
Иностранных языков Педагогическое образование (Языковое образование (иностранные языки)) Очная 2 37 37 0 0 0
Информатики и вычислительной техники Бизнес-информатика Очная 4 1415 1409 6 19 29
Информатики и вычислительной техники Бизнес-информатика Заочная 4.5 79 74 5 0 1
Информатики и вычислительной техники Информационная безопасность Очная 4 173 171 2 2 10
Информатики и вычислительной техники Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Очная 4 179 177 2 2 10
Информатики и вычислительной техники Педагогическое образование (Информатика) Заочная 4.5 79 79 0 0 1
Информатики и вычислительной техники Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная техника ) Очная 4 164 163 1 2 10
Искусств Искусство концертного исполнительства Очная 5 5 5 0 0 0
Искусств Педагогическое образование (Музыкальное образование) Очная 4 9 8 1 1 1
Искусств Педагогическое образование (Музыкальное образование) Очная Сокр. 11 11 0 2 0
Искусств Педагогическое образование (Музыкальное образование) Заочная Сокр. 25 20 5 0 1
Искусств Педагогическое образование (Музыкальное образование) Очная 2 3 3 0 0 0
Искусств Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором Очная 5 6 6 0 0 0
Исторический История Очная 4 327 326 1 2 11
Исторический История Заочная 4.5 36 27 9 4 0
Исторический История Очная 2 9 9 0 1 0
Исторический Международные отношения Очная 4 325 323 2 1 8
Педагогики и психологии Психология Очная 4 374 362 12 5 5
Педагогики и психологии Психология Очная 2 9 9 0 0 0
Педагогики и психологии Психология Заочная 4.5 24 12 12 0 0
Педагогики и психологии Психология Заочная Сокр. 8 0 8 0 0
Педагогики и психологии Психолого-педагогическое образование Очная 4 383 379 4 9 6
Педагогики и психологии Психолого-педагогическое образование Заочная 4.5 27 26 1 0 2
Педагогики и психологии Психолого-педагогическое образование Заочная Сокр. 93 74 19 0 2
Педагогики и психологии Психолого-педагогическое образование Очная 2 26 25 1 0 0
Теологии и религиоведения Религиоведение Очная 4 308 307 1 1 8
Теологии и религиоведения Религиоведение Заочная 4.5 9 0 9 0 0
Теологии и религиоведения Религиоведение Очная 2 5 5 0 0 0
Теологии и религиоведения Теология Очная 4 307 307 0 1 8
Теологии и религиоведения Теология Заочная 4.5 1 0 1 0 0
Физико-математический Математика Очная 4 163 162 1 2 10
Физико-математический Педагогическое образование (Математика и физика) Очная 5 1402 1398 4 18 31
Физико-математический Педагогическое образование (Математика) Заочная 4.5 78 77 1 0 1
Физико-математический Педагогическое образование (Математическое образование) Очная 2 6 6 0 0 0
Физико-математический Педагогическое образование (Физическое образование) Очная 2 7 7 0 0 0
Физико-математический Прикладная математика и информатика Очная 4 170 169 1 2 10
Физико-математический Прикладная математика и информатика Заочная 4.5 5 5 0 0 0
Физико-математический Прикладная математика и информатика Очная 2 20 20 0 0 0
Физико-математический Физика Очная 4 427 427 0 2 5
Физико-математический Электроника и наноэлектроника Очная 4 431 430 1 2 4
Физической культуры и спорта Педагогическое образование (Физкультурное образование) Очная 4 29 25 4 1 0
Физической культуры и спорта Педагогическое образование (Физкультурное образование) Заочная Сокр. 31 23 8 0 2
Физической культуры и спорта Физическая культура Очная 4 21 16 5 0 2
Физической культуры и спорта Физическая культура Заочная 4.5 26 17 9 0 0
Филологический Журналистика Очная 4 53 47 6 1 1
Филологический Журналистика Заочная 4.5 13 10 3 0 0
Филологический Журналистика Очная 2 16 15 1 0 0
Филологический Педагогическое образование (Литературное образование) Очная 2 11 11 0 0 0
Филологический Педагогическое образование (Русский язык и литература) Очная 5 1433 1427 6 19 31
Филологический Педагогическое образование (Русский язык и литература) Заочная 5.5 84 82 2 0 1
Филологический Педагогическое образование (Русский язык и литература) Заочная Сокр. 36 35 1 0 2
Филологический Педагогическое образование (Языковое образование (русский язык)) Очная 2 10 10 0 0 0
Филологический Филология Очная 4 24 23 1 0 2
Философии, социологии и культурологии Культурология Очная 4 313 313 0 1 9
Философии, социологии и культурологии Культурология Очная 2 4 4 0 0 0
Философии, социологии и культурологии Социология Очная 4 1416 1412 4 19 29
Философии, социологии и культурологии Философия Очная 4 310 310 0 1 9
Художественно-графический Архитектура Очная 5 18 17 1 1 0
Художественно-графический Дизайн Очная 4 50 47 3 0 1
Художественно-графический Дизайн Очная 2 5 5 0 0 0
Художественно-графический Живопись Очная 6 32 31 1 0 1
Художественно-графический Искусство костюма и текстиля Очная 4 5 5 0 0 0
Художественно-графический Педагогическое образование (Художественное образование) Очная 4 15 15 0 0 0
Художественно-графический Педагогическое образование (Художественное образование) Заочная 4.5 13 12 1 0 0
Художественно-графический Педагогическое образование (Художественное образование) Заочная Сокр. 16 14 2 0 0
Художественно-графический Педагогическое образование (Художественное образование) Очная 2 17 12 5 0 0
Художественно-графический Строительство Очная 4 464 456 8 2 5
Художественно-графический Строительство Заочная 4.5 2 0 2 0 0
Художественно-графический Строительство Заочная Сокр. 5 0 5 0 0
Экономики и менеджмента Государственное и муниципальное управление Очная 4 1475 1434 41 22 31
Экономики и менеджмента Государственное и муниципальное управление Заочная Сокр. 14 0 14 0 0
Экономики и менеджмента Государственное и муниципальное управление Очная 2 11 11 0 0 0
Экономики и менеджмента Государственное и муниципальное управление Заочная 4.5 85 82 3 0 3
Экономики и менеджмента Менеджмент Очная 4 1446 1415 31 18 29
Экономики и менеджмента Менеджмент Заочная 4.5 93 86 7 1 1
Экономики и менеджмента Менеджмент Заочная Сокр. 19 0 19 1 0
Экономики и менеджмента Менеджмент Очная 2 8 8 0 0 0
Экономики и менеджмента Сервис Заочная Сокр. 9 6 3 0 0
Экономики и менеджмента Сервис Заочная Сокр. 6 0 6 0 0
Экономики и менеджмента Торговое дело Очная 4 1402 1394 8 18 30
Экономики и менеджмента Управление персоналом Очная 4 1423 1408 15 21 30
Экономики и менеджмента Управление персоналом Заочная 4.5 8 0 8 0 0
Экономики и менеджмента Управление персоналом Очная 2 9 9 0 0 0
Экономики и менеджмента Управление персоналом Заочная Сокр. 10 0 10 0 0
Экономики и менеджмента Финансы и кредит Очная 2 6 6 0 2 0
Экономики и менеджмента Экономика Очная 4 1608 1482 126 23 31
Экономики и менеджмента Экономика Очная Сокр. 3 0 3 0 0
Экономики и менеджмента Экономика Заочная 4.5 111 92 19 0 1
Экономики и менеджмента Экономика Заочная Сокр. 45 0 45 0 0
Экономики и менеджмента Экономика Очная 2 10 10 0 0 0
Юридический Юриспруденция Очная 4 558 476 82 7 13
Юридический Юриспруденция Заочная 4.5 60 22 38 1 0
Юридический Юриспруденция Заочная Сокр. 30 0 30 0 0
Юридический Юриспруденция Очная 2 25 24 1 0 0